Selecionar outro período ( Esconder esta área )

Unidade Período Personalizar data Ir para
Métrica Imperial Ambos
Dia Semana Mês Ano
use ambos os seletores de data para um intervalo de tempo pretendido
dia anterior
Data de inicio
Dia resumo de Segunda-feira 06 Abril 2026
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
Máxima24,4 15,6 23,0 SE ( 531/1876 ) 42,0 1019,1 95 3,61
Média17,5 10,4 8,6 SE #50/218 11,4 1016,8 65 4,00
Mínima12,7 8,0 -   0,0 1015,6 46 -
Dia detalhado de Segunda-feira 06 Abril 2026
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
00:04 17,4 9,5   Calmo 2,0 1018,8 60 -
00:09 17,2 9,7 1,0 SSW 2,0 1019,1 62 -
00:14 16,8 9,9 1,0 SSW 2,0 1018,8 64 -
00:19 16,5 9,7 1,0 SSW 2,0 1019,0 64 -
00:24 16,4 9,6 2,0 SSW 2,0 1018,9 64 -
00:29 16,2 9,6 2,0 SSW 2,0 1018,9 65 -
00:34 16,1 9,8 2,0 SSW 2,0 1018,7 66 -
00:39 15,9 9,6 2,0 SSE 2,0 1018,8 66 -
00:44 15,7 9,2   Calmo   1018,6 65 -
00:49 15,7 9,1   Calmo   1018,7 65 -
00:54 15,4 8,9   Calmo   1018,7 65 -
00:59 15,8 8,3   Calmo   1018,7 62 -
01:04 15,9 8,3   Calmo   1018,6 61 -
01:09 16,3 8,3   Calmo   1018,5 61 -
01:14 16,3 8,3   Calmo   1018,6 59 -
01:19 16,4 8,4   Calmo   1018,5 59 -
01:24 16,4 8,4   Calmo   1018,5 59 -
01:29 16,0 8,3   Calmo   1018,6 60 -
01:34 16,0 8,5   Calmo   1018,4 61 -
01:39 16,0 8,9   Calmo   1018,3 63 -
01:44 15,9 9,2   Calmo   1018,2 65 -
01:49 15,8 9,3   Calmo   1018,1 66 -
01:54 15,5 9,3   Calmo   1018,1 67 -
01:59 15,3 9,0   Calmo   1018,1 66 -
02:04 15,1 8,6   Calmo   1018,0 65 -
02:09 15,0 8,7   Calmo   1018,0 66 -
02:14 14,9 8,8   Calmo   1018,0 67 -
02:19 14,9 8,8   Calmo   1018,1 67 -
02:24 14,7 8,4   Calmo   1017,7 66 -
02:29 14,7 8,6   Calmo   1018,0 67 -
02:34 14,7 8,4   Calmo   1017,7 66 -
02:39 14,7 8,6   Calmo   1017,7 67 -
02:44 14,6 8,5   Calmo   1017,4 67 -
02:49 14,6 8,5   Calmo   1017,4 67 -
02:54 14,6 8,5   Calmo   1017,5 67 -
02:59 14,6 8,5   Calmo   1017,3 67 -
03:04 14,6 8,5   Calmo   1017,4 67 -
03:09 14,8 8,5 4,0 SE 4,0 1017,3 66 -
03:14 14,9 8,6 3,0 SE 4,0 1017,2 66 -
03:19 14,9 8,6 4,0 SE 6,0 1017,1 66 -
03:24 15,0 8,7 6,0 SE 7,0 1017,0 66 -
03:29 15,0 8,7 4,0 ESE 4,0 1017,0 66 -
03:34 14,9 8,7 6,0 ESE 7,0 1016,9 67 -
03:39 14,9 8,8 6,0 ESE 7,0 1016,7 67 -
03:44 14,8 8,7 6,0 SE 6,0 1016,9 67 -
03:49 14,8 8,7 6,0 SE 7,0 1017,0 67 -
03:54 14,8 8,9 5,0 SE 7,0 1017,3 68 -
03:59 14,7 8,9 9,0 SSE 11,0 1017,5 68 -
04:04 14,8 8,9 9,0 ESE 11,0 1017,1 68 -
04:09 14,8 8,9 6,0 SE 7,0 1017,2 68 -
04:14 14,6 8,9 4,0 SE 4,0 1017,4 69 -
04:19 14,4 8,8 3,0 East 6,0 1017,1 69 -
04:24 14,2 8,6 2,0 SE 4,0 1017,3 69 -
04:29 14,2 8,8 2,0 ESE 4,0 1017,1 70 -
04:34 14,0 8,7 2,0 SSE 2,0 1017,0 71 -
04:39 13,9 8,7 3,0 ENE 4,0 1017,0 71 -
04:44 14,0 8,8 3,0 NE 4,0 1017,0 71 -
04:49 14,0 8,7 3,0 NE 4,0 1016,9 71 -
04:54 14,1 8,9 3,0 ENE 4,0 1016,8 71 -
04:59 14,2 9,7 4,0 ENE 6,0 1016,8 74 -
05:04 14,2 9,7 5,0 NE 6,0 1016,7 76 -
05:09 13,9 9,7 5,0 NNE 6,0 1016,8 77 -
05:14 13,5 9,5 3,0 NNW 4,0 1016,7 77 -
05:19 13,4 9,4 8,0 NNE 9,0 1016,8 77 -
05:24 13,4 9,4 6,0 NNE 7,0 1016,7 77 -
05:29 13,5 9,5 7,0 NE 9,0 1016,7 77 -
05:34 13,5 9,3 6,0 ENE 7,0 1016,5 76 -
05:39 13,5 9,3 6,0 ENE 7,0 1016,5 76 -
05:44 13,4 9,2 4,0 NNE 6,0 1016,5 76 -
05:49 13,3 9,1 6,0 NE 7,0 1016,5 76 -
05:54 13,2 9,1 8,0 NE 9,0 1016,4 76 -
05:59 13,2 9,1 4,0 NE 6,0 1016,4 76 -
06:04 13,1 9,1 6,0 ENE 7,0 1016,4 77 -
06:09 12,9 9,0 4,0 East 6,0 1016,3 77 -
06:14 12,8 8,9 6,0 ENE 7,0 1016,2 77 -
06:19 12,7 8,8 6,0 East 7,0 1016,3 77 -
06:24 13,0 8,8 8,0 East 11,0 1016,1 76 -
06:29 13,2 8,7 8,0 ESE 9,0 1016,3 75 -
06:34 13,4 8,7 6,0 East 7,0 1016,2 74 -
06:39 13,5 8,8 6,0 ESE 7,0 1016,3 73 -
06:44 13,5 8,9 3,0 East 4,0 1016,5 74 -
06:49 13,4 8,9 9,0 ENE 11,0 1016,3 75 -
06:54 13,2 8,9 7,0 ENE 9,0 1016,6 75 -
06:59 13,2 8,9 6,0 East 7,0 1016,3 75 -
07:04 13,3 8,8 7,0 ENE 9,0 1016,0 74 -
07:09 13,2 8,7 8,0 ENE 9,0 1016,3 74 -
07:14 13,1 8,6 6,0 East 7,0 1016,2 74 -
07:19 13,0 8,5 6,0 ENE 7,0 1016,2 74 -
07:24 13,0 8,5 9,0 ENE 11,0 1016,1 74 -
07:29 13,0 8,5 9,0 ENE 9,0 1016,2 74 -
07:34 13,1 8,6 10,0 NE 11,0 1016,1 74 -
07:39 13,3 8,8 11,0 ENE 15,0 1016,3 74 -
07:44 13,5 8,7 10,0 ENE 17,0 1016,0 73 -
07:49 13,6 8,6 10,0 East 15,0 1016,3 72 -
07:54 13,6 8,9 9,0 NE 13,0 1016,3 73 -
07:59 13,6 8,9 6,0 ENE 7,0 1016,5 73 -
08:04 13,6 8,9 6,0 ENE 7,0 1016,5 73 -
08:09 13,7 8,6 8,0 ENE 9,0 1016,6 72 -
08:14 13,8 8,6 9,0 ENE 9,0 1016,7 71 -
08:19 14,0 8,5 6,0 East 7,0 1016,8 70 -
08:24 14,3 8,7 5,0 ENE 7,0 1016,7 70 -
08:29 14,7 8,9 6,0 ENE 7,0 1016,8 69 -
08:34 15,0 9,0 5,0 ENE 6,0 1017,0 68 -
08:39 15,0 9,1 6,0 East 6,0 1016,7 68 -
08:44 15,1 9,0 5,0 East 7,0 1016,8 67 -
08:49 15,2 9,0 4,0 East 6,0 1016,9 67 -
08:54 15,3 9,1 5,0 East 6,0 1017,0 67 -
08:59 15,4 9,0 6,0 ESE 7,0 1017,0 66 -
09:04 16,0 8,7 10,0 ESE 11,0 1017,0 64 -
09:09 16,3 8,0 9,0 ESE 13,0 1016,9 58 -
09:14 16,3 8,0 6,0 ESE 9,0 1017,0 58 -
09:19 16,4 8,1 8,0 ESE 9,0 1016,8 58 -
09:24 16,3 8,2 9,0 SE 11,0 1016,7 59 -
09:29 16,3 8,0 9,0 SE 11,0 1016,9 58 -
09:34 16,4 8,1 9,0 SE 11,0 1016,8 58 -
09:39 16,5 8,2 6,0 ESE 9,0 1016,6 58 -
09:44 16,5 8,2 10,0 ESE 11,0 1017,0 58 -
09:49 16,5 8,5 8,0 ESE 11,0 1017,1 59 -
09:54 16,8 8,3 11,0 ESE 13,0 1017,0 58 -
09:59 17,2 8,5 8,0 ESE 9,0 1017,1 58 -
10:04 17,5 8,7 9,0 ESE 11,0 1017,0 56 -
10:09 17,6 8,7 9,0 ESE 11,0 1017,0 56 -
10:14 18,1 8,6 7,0 ESE 9,0 1017,0 55 -
10:19 18,3 8,9 9,0 SE 11,0 1017,0 55 -
10:24 18,6 9,1 8,0 ESE 11,0 1016,9 54 -
10:29 18,6 9,1 10,0 ESE 13,0 1016,8 54 -
10:34 18,5 9,0 14,0 SE 17,0 1016,8 54 -
10:39 18,6 8,9 14,0 SE 17,0 1016,9 53 -
10:44 18,9 9,0 10,0 SSE 13,0 1016,9 53 -
10:49 19,3 8,8 11,0 SE 15,0 1016,9 52 -
10:54 19,7 9,0 12,0 SE 15,0 1016,9 51 -
10:59 20,0 8,7 11,0 SE 17,0 1016,7 48 -
11:04 20,0 8,7 12,0 SE 15,0 1016,8 48 -
11:09 20,1 8,8 10,0 SSE 11,0 1016,9 48 -
11:14 20,6 9,2 11,0 SE 13,0 1016,9 48 -
11:19 20,5 9,4 12,0 SE 15,0 1016,9 49 -
11:24 20,4 9,3 11,0 ESE 13,0 1016,8 49 -
11:29 20,4 9,6 12,0 SE 15,0 1016,9 50 -
11:34 20,7 9,9 8,0 SE 9,0 1017,0 50 -
11:39 21,1 9,9 9,0 ESE 13,0 1016,8 50 -
11:44 21,2 9,4 11,0 SE 13,0 1016,8 47 -
11:49 21,2 9,3 14,0 SE 18,0 1017,0 47 -
11:54 21,2 9,4 15,0 SSE 20,0 1016,7 47 -
11:59 21,5 9,9 8,0 SE 9,0 1016,6 48 -
12:04 21,7 9,9 9,0 SE 11,0 1016,4 47 -
12:09 21,9 10,1 9,0 ESE 11,0 1016,5 47 -
12:14 21,9 10,2 10,0 ESE 15,0 1016,2 48 -
12:19 21,8 10,4 12,0 SE 13,0 1016,2 49 -
12:24 21,5 10,4 13,0 SE 17,0 1016,2 49 -
12:29 21,9 10,5 11,0 SE 13,0 1016,2 49 -
12:34 22,3 11,0 12,0 SE 15,0 1016,1 49 -
12:39 22,6 11,1 11,0 SSE 13,0 1016,1 49 -
12:44 22,9 10,8 9,0 SE 13,0 1016,2 47 -
12:49 23,2 11,0 14,0 SE 18,0 1016,0 46 -
12:54 23,5 11,1 14,0 SE 18,0 1015,9 47 -
12:59 23,5 11,2 14,0 SE 18,0 1015,9 47 -
13:04 23,1 11,2 15,0 SE 20,0 1016,0 47 -
13:09 23,2 11,3 17,0 SSE 20,0 1015,8 47 -
13:14 23,0 11,1 13,0 SSE 17,0 1015,7 47 -
13:19 23,1 11,4 15,0 SSE 18,0 1015,6 48 -
13:24 23,3 11,7 11,0 SSE 11,0 1015,7 48 -
13:29 23,5 11,7 10,0 SSE 13,0 1015,9 48 -
13:34 23,8 11,8 14,0 SSW 17,0 1015,8 47 -
13:39 23,9 11,9 11,0 South 15,0 1015,8 47 -
13:44 24,4 12,1 12,0 SSE 17,0 1015,7 47 -
13:49 24,4 12,3 15,0 SSE 26,0 1015,9 47 -
13:54 23,8 12,1 12,0 South 17,0 1015,9 48 -
13:59 24,1 12,1 17,0 South 22,0 1015,7 47 -
14:04 24,2 12,2 12,0 SSW 17,0 1015,7 47 -
14:09 24,1 12,6 13,0 SSW 17,0 1015,7 49 -
14:14 23,9 12,6 13,0 SSE 18,0 1015,9 49 -
14:19 24,1 12,4 19,0 South 22,0 1016,0 48 -
14:24 24,1 12,4 14,0 South 20,0 1016,1 48 -
14:29 24,0 12,6 15,0 South 24,0 1016,0 49 -
14:34 24,0 12,7 15,0 SSE 20,0 1016,1 49 -
14:39 24,0 13,0 18,0 South 28,0 1016,0 51 -
14:44 23,6 12,9 11,0 SSW 18,0 1015,8 51 -
14:49 23,7 13,0 14,0 SE 17,0 1016,1 51 -
14:54 23,5 13,0 18,0 South 26,0 1016,0 52 -
14:59 23,6 13,2 15,0 South 20,0 1015,9 52 -
15:04 23,6 13,3 16,0 SW 22,0 1015,8 53 -
15:09 23,2 13,2 17,0 South 30,0 1015,8 54 -
15:14 23,0 13,3 19,0 South 26,0 1015,8 55 -
15:19 22,7 13,5 15,0 SSW 18,0 1015,8 56 -
15:24 22,6 13,7 15,0 SSW 24,0 1015,9 57 -
15:29 22,4 13,8 15,0 SSE 24,0 1015,9 59 -
15:34 22,2 13,7 15,0 SSE 20,0 1015,9 59 -
15:39 22,2 13,6 20,0 SSW 26,0 1016,1 58 -
15:44 22,0 13,7 21,0 South 42,0 1016,1 60 -
15:49 21,8 13,8 20,0 SSE 28,0 1016,2 61 -
15:54 21,3 13,7 15,0 South 20,0 1016,1 62 -
15:59 21,2 13,9 20,0 SSW 28,0 1016,0 63 -
16:04 21,1 14,1 22,0 South 30,0 1016,1 65 -
16:09 20,8 14,5 21,0 South 26,0 1016,2 69 -
16:14 20,3 14,4 20,0 South 30,0 1016,1 69 -
16:19 20,2 14,6 18,0 SE 24,0 1016,3 70 -
16:24 20,2 14,3 15,0 South 24,0 1016,2 69 -
16:29 20,3 15,3 17,0 South 28,0 1016,3 74 -
16:34 19,7 15,3 23,0 South 28,0 1016,4 78 1,19
16:39 19,0 15,4 16,0 SSE 26,0 1016,6 82 1,19
16:44 18,3 15,4 17,0 South 24,0 1016,5 86 3,00
16:49 17,6 15,5 14,0 SSE 17,0 1016,5 89 3,61
16:54 17,3 15,5 12,0 SSE 17,0 1016,5 90 3,61
16:59 17,1 15,5 15,0 SSE 20,0 1016,4 91 3,00
17:04 17,0 15,6 13,0 SE 20,0 1016,4 91 1,19
17:09 16,9 15,5 17,0 SSE 24,0 1016,4 91 -
17:14 16,8 15,5 14,0 SE 18,0 1016,4 92 -
17:19 16,8 15,5 17,0 SSE 26,0 1016,5 93 1,80
17:24 16,7 15,5 18,0 SE 20,0 1016,2 93 1,80
17:29 16,5 15,4 16,0 SE 18,0 1016,5 94 1,80
17:34 16,4 15,3 14,0 SSE 18,0 1016,3 94 1,19
17:39 16,4 15,3 13,0 SE 17,0 1016,4 94 1,19
17:44 16,3 15,2 11,0 SE 17,0 1016,2 94 -
17:49 16,3 15,5 11,0 SE 17,0 1016,1 95 -
17:54 16,3 15,2 13,0 SE 17,0 1016,2 94 -
17:59 16,4 15,3 10,0 SE 15,0 1016,2 94 1,80
18:04 16,4 15,6 12,0 SE 17,0 1016,3 95 1,80
18:09 16,4 15,6 13,0 SE 17,0 1016,3 95 1,80

Dados meteorológicos armazenados em Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template