Selecionar outro período ( Esconder esta área )

Unidade Período Personalizar data Ir para
Métrica Imperial Ambos
Dia Semana Mês Ano
use ambos os seletores de data para um intervalo de tempo pretendido
dia anterior
Data de inicio
Dia resumo de Terça-feira 17 Novembro 2026
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
Máxima20,4 20,0 22,0 WSW ( 640/2166 ) 31,0 1017,3 99 7,80
Média19,5 19,2 13,0 WSW #54/167 17,7 1015,5 99 4,70
Mínima18,8 18,5 4,0   6,0 1014,1 95 -
Dia detalhado de Terça-feira 17 Novembro 2026
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
00:04 18,9 18,5 16,0 South 20,0 1016,3 97 -
00:09 18,9 18,6 11,0 South 17,0 1016,2 98 -
00:14 18,9 18,6 13,0 South 17,0 1016,2 98 -
00:19 18,8 18,5 13,0 SSW 20,0 1015,7 98 -
00:24 18,9 18,6 19,0 South 24,0 1015,8 98 -
00:29 18,9 18,6 19,0 South 30,0 1015,7 98 -
00:34 18,9 18,6 20,0 SSW 28,0 1015,3 98 -
00:39 19,0 18,6 18,0 South 28,0 1015,4 97 -
00:44 19,1 18,6 17,0 South 20,0 1015,4 97 -
00:49 19,2 18,6 19,0 SSW 26,0 1015,7 96 -
00:54 19,2 18,6 22,0 South 28,0 1015,7 96 -
00:59 19,2 18,6 19,0 SSW 28,0 1015,8 96 -
01:04 19,2 18,8 16,0 South 20,0 1015,8 97 1,80
01:09 19,2 18,8 13,0 SW 18,0 1015,7 97 1,80
01:14 19,1 18,8 15,0 SSW 20,0 1015,6 98 3,00
01:19 19,1 18,8 14,0 South 20,0 1015,6 98 1,19
01:24 19,1 18,8 15,0 SW 20,0 1015,6 98 1,80
01:29 19,1 18,9 12,0 SSW 18,0 1015,9 99 3,00
01:34 19,1 18,9 15,0 SSW 20,0 1015,7 99 3,00
01:39 19,0 18,8 13,0 SW 20,0 1015,8 99 1,19
01:44 19,0 18,8 16,0 SW 22,0 1015,6 99 1,80
01:49 19,0 18,8 15,0 SW 22,0 1015,6 99 4,80
01:54 19,0 18,8 13,0 SSW 22,0 1015,6 99 7,19
01:59 19,0 18,8 10,0 South 15,0 1015,6 99 7,80
02:04 19,0 18,8 20,0 SSW 31,0 1015,5 99 5,99
02:09 19,0 18,8 14,0 South 20,0 1015,2 99 3,00
02:14 19,0 18,8 13,0 South 18,0 1015,2 99 4,80
02:19 19,0 18,8 17,0 SSW 22,0 1015,2 99 4,80
02:24 19,0 18,8 9,0 SSE 18,0 1015,3 99 4,80
02:29 19,0 18,8 15,0 SSW 18,0 1015,2 99 3,00
02:34 19,0 18,8 13,0 SSW 18,0 1015,0 99 3,00
02:39 19,1 18,9 13,0 SSW 24,0 1015,1 99 1,80
02:44 19,1 18,9 13,0 SSW 18,0 1015,0 99 1,19
02:49 19,1 18,9 15,0 South 18,0 1015,0 99 1,19
02:54 19,1 18,9 18,0 SSW 24,0 1014,9 99 1,19
02:59 19,1 18,9 14,0 SW 17,0 1014,9 99 1,80
03:04 19,1 18,9 16,0 SSW 22,0 1014,8 99 1,80
03:09 19,1 18,9 19,0 SSW 24,0 1014,6 99 1,80
03:14 19,1 18,9 18,0 SSW 22,0 1014,6 99 -
03:19 19,2 19,0 15,0 SW 20,0 1014,6 99 1,19
03:24 19,2 19,0 15,0 SW 20,0 1014,5 99 1,19
03:29 19,2 19,0 15,0 South 20,0 1014,5 99 1,19
03:34 19,2 19,0 12,0 SW 15,0 1014,5 99 1,80
03:39 19,2 19,0 18,0 SSW 22,0 1014,5 99 1,80
03:44 19,2 19,0 15,0 SSW 18,0 1014,3 99 3,00
03:49 19,2 19,0 13,0 SW 18,0 1014,2 99 1,19
03:54 19,2 19,0 15,0 SW 18,0 1014,2 99 1,80
03:59 19,3 19,1 14,0 SW 18,0 1014,4 99 3,00
04:04 19,3 19,1 20,0 SSW 22,0 1014,2 99 3,00
04:09 19,3 19,1 18,0 SSW 22,0 1014,2 99 1,19
04:14 19,3 19,1 14,0 SW 20,0 1014,2 99 -
04:19 19,3 19,1 18,0 SW 20,0 1014,3 99 1,80
04:24 19,3 19,1 15,0 SSW 22,0 1014,2 99 1,80
04:29 19,4 19,2 16,0 SW 20,0 1014,1 99 1,80
04:34 19,4 19,2 21,0 SSW 28,0 1014,2 99 -
04:39 19,4 19,2 14,0 SW 18,0 1014,3 99 -
04:44 19,4 19,2 15,0 SW 18,0 1014,3 99 -
04:49 19,4 19,2 16,0 SW 22,0 1014,1 99 1,80
04:54 19,4 19,2 12,0 SSW 18,0 1014,2 99 1,80
04:59 19,4 19,2 18,0 SW 22,0 1014,4 99 1,80
05:04 19,4 19,2 14,0 South 18,0 1014,1 99 1,19
05:09 19,4 19,2 13,0 SW 17,0 1014,2 99 3,00
05:14 19,4 19,2 13,0 SW 15,0 1014,3 99 3,00
05:19 19,4 19,2 13,0 SW 18,0 1014,1 99 4,80
05:24 19,4 19,2 13,0 SW 17,0 1014,3 99 3,00
05:29 19,4 19,2 11,0 SSW 13,0 1014,3 99 1,80
05:34 19,5 19,3 12,0 SW 15,0 1014,3 99 1,19
05:39 19,6 19,4 12,0 SW 15,0 1014,3 99 1,19
05:44 19,6 19,4 7,0 SW 9,0 1014,4 99 1,19
05:49 19,6 19,4 13,0 WSW 15,0 1014,6 99 -
05:54 19,6 19,4 13,0 WSW 18,0 1014,6 99 -
05:59 19,7 19,5 11,0 WSW 15,0 1014,6 99 -
06:04 19,6 19,4 14,0 WSW 18,0 1014,5 99 -
06:09 19,7 19,5 9,0 SW 13,0 1014,6 99 -
06:14 19,7 19,5 11,0 WSW 17,0 1014,6 99 -
06:19 19,6 19,4 9,0 West 11,0 1014,6 99 -
06:24 19,6 19,4 9,0 West 13,0 1014,8 99 -
06:29 19,6 19,4 14,0 WSW 17,0 1014,7 99 1,80
06:34 19,6 19,4 8,0 WSW 11,0 1014,7 99 1,80
06:39 19,6 19,4 13,0 WSW 15,0 1014,7 99 1,80
06:44 19,6 19,4 13,0 SW 17,0 1014,7 99 -
06:49 19,6 19,4 11,0 WSW 15,0 1014,8 99 -
06:54 19,6 19,4 17,0 WSW 24,0 1014,9 99 -
06:59 19,6 19,4 11,0 SW 15,0 1014,9 99 -
07:04 19,6 19,4 13,0 WSW 18,0 1015,2 99 -
07:09 19,6 19,4 7,0 WSW 9,0 1015,1 99 -
07:14 19,6 19,4 12,0 West 17,0 1014,9 99 -
07:19 19,6 19,4 12,0 WSW 17,0 1015,0 99 -
07:24 19,6 19,4 13,0 WSW 18,0 1014,9 99 -
07:29 19,6 19,4 13,0 WSW 22,0 1015,0 99 -
07:34 19,6 19,4 12,0 SW 17,0 1015,2 99 -
07:39 19,6 19,4 12,0 WSW 15,0 1015,3 99 -
07:44 19,6 19,4 12,0 WSW 15,0 1015,2 99 -
07:49 19,6 19,4 11,0 WSW 15,0 1015,2 99 -
07:54 19,5 19,3 12,0 WSW 17,0 1015,0 99 -
07:59 19,5 19,3 13,0 West 15,0 1015,1 99 -
08:04 19,4 19,2 13,0 WSW 18,0 1015,3 99 -
08:09 19,4 19,2 14,0 WSW 18,0 1015,3 99 -
08:14 19,4 19,2 16,0 West 20,0 1015,5 99 -
08:19 19,4 19,2 15,0 WSW 22,0 1015,6 99 -
08:24 19,4 19,2 8,0 West 13,0 1015,6 99 -
08:29 19,3 19,1 13,0 WSW 17,0 1015,6 99 -
08:34 19,3 19,1 8,0 West 9,0 1015,8 99 -
08:39 19,3 19,1 12,0 WSW 17,0 1015,9 99 -
08:44 19,3 19,1 11,0 West 13,0 1016,1 99 -
08:49 19,3 19,1 11,0 WNW 15,0 1016,3 99 -
08:54 19,3 19,1 10,0 WNW 15,0 1016,4 99 -
08:59 19,2 19,0 9,0 West 11,0 1016,5 99 -
09:04 19,2 19,0 8,0 WSW 13,0 1016,5 99 -
09:09 19,2 19,0 7,0 West 7,0 1016,6 99 -
09:14 19,2 19,0 6,0 WNW 11,0 1016,5 99 -
09:19 19,3 19,1 6,0 West 11,0 1016,5 99 -
09:24 19,3 19,1 4,0 West 6,0 1016,6 99 -
09:29 19,3 19,1 6,0 West 9,0 1016,7 99 -
09:34 19,3 19,1 12,0 West 13,0 1016,8 99 -
09:39 19,3 19,1 6,0 WSW 11,0 1016,8 99 -
09:44 19,3 19,1 7,0 WNW 9,0 1017,0 99 -
09:49 19,3 19,1 6,0 SW 7,0 1016,8 99 -
09:54 19,4 19,2 9,0 WSW 13,0 1016,9 99 -
09:59 19,3 19,1 6,0 WSW 7,0 1017,0 99 -
10:04 19,4 19,2 7,0 West 13,0 1016,9 99 -
10:09 19,4 19,2 8,0 WSW 11,0 1017,1 99 -
10:14 19,4 19,2 11,0 WNW 17,0 1017,0 99 -
10:19 19,3 19,1 10,0 West 13,0 1017,1 99 -
10:24 19,4 19,2 8,0 WSW 11,0 1017,3 99 -
10:29 19,4 19,2 9,0 WSW 13,0 1017,3 99 -
10:34 19,5 19,3 13,0 West 17,0 1017,1 99 -
10:39 19,4 19,2 11,0 WSW 15,0 1017,0 99 -
10:44 19,4 19,2 14,0 West 20,0 1016,7 99 -
10:49 19,5 19,3 12,0 WSW 17,0 1016,8 99 -
10:54 19,5 19,3 12,0 WSW 15,0 1016,6 99 -
10:59 19,5 19,3 11,0 WSW 15,0 1016,7 99 -
11:04 19,5 19,3 12,0 WSW 18,0 1016,7 99 -
11:09 19,6 19,4 11,0 West 17,0 1017,0 99 -
11:14 19,8 19,5 6,0 West 7,0 1016,9 98 -
11:19 19,8 19,5 11,0 WSW 18,0 1016,9 98 -
11:24 20,0 19,6 14,0 WNW 15,0 1016,8 98 -
11:29 20,1 19,7 11,0 WSW 13,0 1016,7 97 -
11:34 20,1 19,7 10,0 West 17,0 1016,5 97 -
11:39 20,2 19,6 9,0 WNW 17,0 1016,4 96 -
11:44 20,3 19,7 11,0 West 17,0 1016,4 96 -
11:49 20,4 19,5 14,0 WSW 20,0 1016,3 95 -
11:54 20,3 19,4 15,0 WSW 20,0 1016,1 95 -
11:59 20,4 19,5 20,0 West 26,0 1016,3 95 -
12:04 20,3 19,4 14,0 West 24,0 1016,3 95 -
12:09 20,3 19,7 15,0 West 20,0 1016,1 96 -
12:14 20,3 19,7 18,0 West 28,0 1016,0 97 -
12:19 20,2 19,8 16,0 West 20,0 1016,0 97 -
12:24 20,2 19,8 18,0 West 22,0 1016,2 98 1,19
12:29 20,1 19,8 12,0 West 15,0 1016,2 98 1,19
12:34 20,0 19,7 16,0 West 20,0 1016,0 98 1,19
12:39 20,0 19,7 12,0 West 15,0 1015,9 99 -
12:44 19,9 19,7 10,0 WSW 15,0 1015,9 99 -
12:49 19,9 19,7 11,0 WSW 13,0 1015,8 99 -
12:54 19,9 19,7 11,0 WSW 13,0 1015,7 99 -
12:59 19,9 19,7 9,0 WSW 13,0 1015,6 99 1,80
13:04 20,0 19,8 9,0 WSW 11,0 1015,7 99 1,80
13:09 20,1 19,9 11,0 WSW 17,0 1015,6 99 1,80
13:14 20,1 19,9 14,0 WSW 20,0 1015,5 99 -
13:19 20,1 19,9 16,0 WSW 24,0 1015,4 99 -
13:24 20,2 20,0 18,0 WSW 24,0 1015,4 99 -
13:29 20,2 20,0 17,0 WSW 22,0 1015,4 99 -
13:34 20,1 19,9 12,0 WSW 17,0 1015,3 99 -
13:39 20,2 20,0 13,0 WSW 17,0 1015,5 99 -
13:44 20,1 19,9 17,0 West 28,0 1015,5 99 -
13:49 20,0 19,8 15,0 WSW 22,0 1015,4 99 -
13:54 20,0 19,8 14,0 WSW 18,0 1015,2 99 -

Dados meteorológicos armazenados em Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template