| Daily Summary for Sunday 19 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 18,4 | 12,8 | 2,0 | ENE ( 4/8 ) | 4,0 | 1016,2 | 79 | - |
| Average | 16,9 | 12,6 | 0,2 | Calm #32/39 | 0,5 | 1015,9 | 76 | - |
| Low | 15,9 | 12,3 | - | 0,0 | 1015,4 | 70 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 19 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 18,4 | 12,7 | Calm | 2,0 | 1016,2 | 70 | - | |
| 00:09 | 18,1 | 12,8 | 1,0 | East | 2,0 | 1016,2 | 71 | - |
| 00:14 | 18,0 | 12,8 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1016,1 | 72 | - |
| 00:19 | 17,8 | 12,7 | 1,0 | East | 2,0 | 1016,1 | 72 | - |
| 00:24 | 17,6 | 12,7 | Calm | 2,0 | 1016,2 | 73 | - | |
| 00:29 | 17,6 | 12,7 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1016,1 | 73 | - |
| 00:34 | 17,6 | 12,7 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1016,1 | 73 | - |
| 00:39 | 17,4 | 12,5 | 1,0 | NE | 2,0 | 1016,1 | 73 | - |
| 00:44 | 17,4 | 12,5 | 1,0 | North | 2,0 | 1016,1 | 73 | - |
| 00:49 | 17,4 | 12,7 | Calm | 1016,1 | 74 | - | ||
| 00:54 | 17,2 | 12,6 | Calm | 1016,2 | 74 | - | ||
| 00:59 | 17,2 | 12,6 | Calm | 1016,0 | 75 | - | ||
| 01:04 | 17,2 | 12,7 | Calm | 1016,1 | 75 | - | ||
| 01:09 | 17,2 | 12,7 | Calm | 1016,0 | 75 | - | ||
| 01:14 | 17,1 | 12,8 | Calm | 1016,1 | 76 | - | ||
| 01:19 | 16,9 | 12,6 | Calm | 1016,0 | 76 | - | ||
| 01:24 | 16,8 | 12,5 | Calm | 1016,0 | 76 | - | ||
| 01:29 | 16,8 | 12,6 | Calm | 1016,0 | 77 | - | ||
| 01:34 | 16,7 | 12,6 | Calm | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:39 | 16,7 | 12,6 | Calm | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:44 | 16,7 | 12,6 | Calm | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:49 | 16,7 | 12,6 | Calm | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:54 | 16,7 | 12,6 | Calm | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:59 | 16,8 | 12,7 | Calm | 1016,0 | 77 | - | ||
| 02:04 | 16,7 | 12,6 | Calm | 1015,9 | 77 | - | ||
| 02:09 | 16,7 | 12,6 | Calm | 1015,9 | 77 | - | ||
| 02:14 | 16,7 | 12,8 | Calm | 1015,7 | 78 | - | ||
| 02:19 | 16,6 | 12,8 | Calm | 1015,8 | 78 | - | ||
| 02:24 | 16,5 | 12,7 | Calm | 1015,7 | 78 | - | ||
| 02:29 | 16,4 | 12,6 | Calm | 1015,7 | 78 | - | ||
| 02:34 | 16,3 | 12,5 | Calm | 1015,5 | 78 | - | ||
| 02:39 | 16,2 | 12,4 | Calm | 1015,9 | 78 | - | ||
| 02:44 | 16,1 | 12,5 | Calm | 1015,6 | 79 | - | ||
| 02:49 | 16,1 | 12,5 | Calm | 1015,6 | 79 | - | ||
| 02:54 | 16,2 | 12,6 | Calm | 1015,5 | 79 | - | ||
| 02:59 | 16,1 | 12,5 | Calm | 1015,6 | 79 | - | ||
| 03:04 | 16,1 | 12,5 | Calm | 1015,4 | 79 | - | ||
| 03:09 | 16,0 | 12,4 | Calm | 1015,4 | 79 | - | ||
| 03:14 | 15,9 | 12,3 | Calm | 1015,4 | 79 | - | ||
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |