| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 17 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 20,5 | 17,3 | 15,0 | Norden ( 521/991 ) | 18,0 | 1021,3 | 91 | - |
| Durchchnittswerte | 19,1 | 16,6 | 8,3 | Norden #52/119 | 10,4 | 1019,8 | 86 | - |
| Wenig | 18,2 | 15,4 | 2,0 | 2,0 | 1019,0 | 76 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 17 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 19,8 | 15,4 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1021,3 | 76 | - |
| 00:09 | 19,8 | 15,4 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1021,1 | 76 | - |
| 00:14 | 19,8 | 15,4 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1021,2 | 76 | - |
| 00:19 | 19,8 | 15,4 | 7,0 | Norden | 9,0 | 1021,1 | 76 | - |
| 00:24 | 19,8 | 15,4 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1021,0 | 76 | - |
| 00:29 | 19,9 | 15,5 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1020,9 | 76 | - |
| 00:34 | 19,9 | 15,5 | 10,0 | Norden | 13,0 | 1020,9 | 76 | - |
| 00:39 | 19,9 | 15,7 | 9,0 | Norden | 13,0 | 1020,9 | 77 | - |
| 00:44 | 19,9 | 15,7 | 9,0 | NNO | 9,0 | 1020,8 | 77 | - |
| 00:49 | 20,0 | 15,8 | 10,0 | Norden | 13,0 | 1020,9 | 77 | - |
| 00:54 | 19,9 | 15,7 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1020,9 | 77 | - |
| 00:59 | 19,9 | 16,0 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1020,8 | 78 | - |
| 01:04 | 20,0 | 16,1 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1020,8 | 78 | - |
| 01:09 | 19,9 | 16,0 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1020,8 | 78 | - |
| 01:14 | 19,9 | 16,0 | 11,0 | Norden | 15,0 | 1020,8 | 78 | - |
| 01:19 | 19,9 | 16,0 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1020,8 | 78 | - |
| 01:24 | 19,9 | 16,0 | 9,0 | Norden | 13,0 | 1020,6 | 78 | - |
| 01:29 | 19,9 | 16,0 | 14,0 | Norden | 15,0 | 1020,6 | 78 | - |
| 01:34 | 20,0 | 16,3 | 13,0 | Norden | 17,0 | 1020,6 | 79 | - |
| 01:39 | 20,0 | 16,3 | 12,0 | Norden | 13,0 | 1020,5 | 79 | - |
| 01:44 | 20,0 | 16,3 | 14,0 | Norden | 18,0 | 1020,4 | 79 | - |
| 01:49 | 19,9 | 16,4 | 14,0 | Norden | 15,0 | 1020,6 | 80 | - |
| 01:54 | 19,9 | 16,4 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1020,5 | 80 | - |
| 01:59 | 19,7 | 16,3 | 10,0 | NNW | 17,0 | 1020,4 | 81 | - |
| 02:04 | 19,7 | 16,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1020,5 | 81 | - |
| 02:09 | 19,6 | 16,4 | 12,0 | Norden | 15,0 | 1020,5 | 82 | - |
| 02:14 | 19,6 | 16,4 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1020,4 | 82 | - |
| 02:19 | 19,6 | 16,4 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1020,4 | 82 | - |
| 02:24 | 19,5 | 16,6 | 15,0 | Norden | 18,0 | 1020,3 | 83 | - |
| 02:29 | 19,5 | 16,6 | 13,0 | Norden | 17,0 | 1020,4 | 83 | - |
| 02:34 | 19,5 | 16,7 | 13,0 | Norden | 15,0 | 1020,3 | 84 | - |
| 02:39 | 19,5 | 16,7 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1020,1 | 84 | - |
| 02:44 | 19,4 | 16,6 | 10,0 | Norden | 11,0 | 1020,1 | 84 | - |
| 02:49 | 19,4 | 16,6 | 12,0 | Norden | 15,0 | 1020,1 | 84 | - |
| 02:54 | 19,4 | 16,6 | 8,0 | Norden | 11,0 | 1020,2 | 84 | - |
| 02:59 | 19,4 | 16,7 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1020,0 | 85 | - |
| 03:04 | 19,3 | 16,7 | 7,0 | Norden | 9,0 | 1020,0 | 85 | - |
| 03:09 | 19,3 | 16,7 | 7,0 | Norden | 7,0 | 1020,1 | 85 | - |
| 03:14 | 19,2 | 16,6 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1020,1 | 85 | - |
| 03:19 | 19,2 | 16,6 | 11,0 | Norden | 11,0 | 1020,0 | 85 | - |
| 03:24 | 19,3 | 16,7 | 10,0 | Norden | 11,0 | 1019,9 | 85 | - |
| 03:29 | 19,3 | 16,7 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1019,9 | 85 | - |
| 03:34 | 19,3 | 16,7 | 4,0 | NW | 6,0 | 1020,1 | 85 | - |
| 03:39 | 19,2 | 16,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1020,1 | 86 | - |
| 03:44 | 19,1 | 16,7 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 03:49 | 19,0 | 16,6 | 13,0 | Norden | 15,0 | 1019,8 | 86 | - |
| 03:54 | 19,0 | 16,6 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1019,9 | 86 | - |
| 03:59 | 19,0 | 16,6 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 04:04 | 19,0 | 16,6 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1019,8 | 86 | - |
| 04:09 | 18,9 | 16,5 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1019,7 | 86 | - |
| 04:14 | 18,9 | 16,7 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1019,8 | 87 | - |
| 04:19 | 18,9 | 16,7 | 10,0 | Norden | 11,0 | 1019,6 | 87 | - |
| 04:24 | 18,9 | 16,7 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1019,6 | 87 | - |
| 04:29 | 18,8 | 16,6 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1019,6 | 87 | - |
| 04:34 | 18,8 | 16,6 | 7,0 | Norden | 9,0 | 1019,5 | 87 | - |
| 04:39 | 18,8 | 16,7 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1019,6 | 88 | - |
| 04:44 | 18,8 | 16,7 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1019,5 | 88 | - |
| 04:49 | 18,8 | 16,7 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1019,6 | 88 | - |
| 04:54 | 18,7 | 16,6 | 9,0 | Norden | 13,0 | 1019,6 | 88 | - |
| 04:59 | 18,7 | 16,6 | 7,0 | NNW | 11,0 | 1019,6 | 88 | - |
| 05:04 | 18,6 | 16,7 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1019,4 | 89 | - |
| 05:09 | 18,7 | 16,8 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1019,3 | 89 | - |
| 05:14 | 18,6 | 16,7 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1019,3 | 89 | - |
| 05:19 | 18,6 | 16,7 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1019,4 | 89 | - |
| 05:24 | 18,6 | 16,9 | 13,0 | Norden | 17,0 | 1019,4 | 90 | - |
| 05:29 | 18,6 | 16,9 | 9,0 | Norden | 9,0 | 1019,3 | 90 | - |
| 05:34 | 18,6 | 16,9 | 7,0 | Norden | 9,0 | 1019,3 | 90 | - |
| 05:39 | 18,5 | 16,8 | 11,0 | Norden | 17,0 | 1019,4 | 90 | - |
| 05:44 | 18,5 | 16,8 | 8,0 | Norden | 9,0 | 1019,4 | 90 | - |
| 05:49 | 18,5 | 16,8 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1019,4 | 90 | - |
| 05:54 | 18,5 | 17,0 | 9,0 | Norden | 9,0 | 1019,3 | 91 | - |
| 05:59 | 18,5 | 17,0 | 8,0 | Norden | 11,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 06:04 | 18,5 | 17,0 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1019,3 | 91 | - |
| 06:09 | 18,5 | 17,0 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1019,3 | 91 | - |
| 06:14 | 18,5 | 17,0 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1019,3 | 91 | - |
| 06:19 | 18,5 | 17,0 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1019,4 | 91 | - |
| 06:24 | 18,5 | 17,0 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 06:29 | 18,5 | 17,0 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 06:34 | 18,5 | 17,0 | 7,0 | Norden | 9,0 | 1019,3 | 91 | - |
| 06:39 | 18,5 | 17,0 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 06:44 | 18,4 | 16,9 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 06:49 | 18,4 | 16,9 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 06:54 | 18,3 | 16,8 | 5,0 | NW | 7,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 06:59 | 18,3 | 16,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 07:04 | 18,3 | 16,8 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1019,3 | 91 | - |
| 07:09 | 18,4 | 16,9 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 07:14 | 18,3 | 16,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 07:19 | 18,3 | 16,8 | 7,0 | Norden | 7,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 07:24 | 18,3 | 16,8 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 07:29 | 18,3 | 16,8 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 07:34 | 18,2 | 16,7 | 7,0 | NW | 9,0 | 1019,0 | 91 | - |
| 07:39 | 18,3 | 16,8 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1019,0 | 91 | - |
| 07:44 | 18,3 | 16,8 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 07:49 | 18,2 | 16,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 07:54 | 18,2 | 16,7 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,0 | 91 | - |
| 07:59 | 18,2 | 16,7 | 4,0 | NW | 6,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 08:04 | 18,2 | 16,7 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,0 | 91 | - |
| 08:09 | 18,2 | 16,7 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 08:14 | 18,2 | 16,7 | 4,0 | NW | 6,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 08:19 | 18,3 | 16,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1019,2 | 91 | - |
| 08:24 | 18,3 | 16,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 08:29 | 18,4 | 16,9 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1019,1 | 91 | - |
| 08:34 | 18,4 | 16,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1019,3 | 90 | - |
| 08:39 | 18,4 | 16,7 | 4,0 | NW | 6,0 | 1019,2 | 90 | - |
| 08:44 | 18,6 | 16,9 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1019,3 | 90 | - |
| 08:49 | 18,7 | 17,0 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1019,3 | 90 | - |
| 08:54 | 19,2 | 17,3 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1019,3 | 90 | - |
| 08:59 | 19,2 | 17,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1019,1 | 89 | - |
| 09:04 | 19,2 | 17,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1019,2 | 88 | - |
| 09:09 | 19,1 | 16,9 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1019,1 | 87 | - |
| 09:14 | 19,3 | 17,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1019,2 | 87 | - |
| 09:19 | 19,4 | 17,0 | 7,0 | NW | 9,0 | 1019,1 | 86 | - |
| 09:24 | 19,6 | 17,1 | 7,0 | NNO | 7,0 | 1019,2 | 86 | - |
| 09:29 | 19,7 | 17,1 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1019,2 | 85 | - |
| 09:34 | 19,9 | 17,1 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1019,2 | 84 | - |
| 09:39 | 19,9 | 16,9 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1019,2 | 83 | - |
| 09:44 | 20,0 | 16,8 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1019,2 | 82 | - |
| 09:49 | 20,3 | 17,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1019,2 | 82 | - |
| 09:54 | 20,5 | 17,1 | 9,0 | Norden | 9,0 | 1019,3 | 82 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |