| par jour Résumé pour Samedi 24 janvier 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 6,2 | 5,9 | 9,0 | Sud ( 58/219 ) | 13,0 | 1006,6 | 98 | 3,00 |
| Moyenne | 6,0 | 5,6 | 3,4 | Sud #12/65 | 4,4 | 1005,7 | 97 | 4,10 |
| Basse | 5,8 | 5,4 | - | 0,0 | 1004,9 | 96 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Samedi 24 janvier 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | Ouest | 4,0 | 1006,2 | 97 | - |
| 00:09 | 5,9 | 5,4 | 3,0 | SO | 4,0 | 1006,2 | 96 | - |
| 00:14 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | Sud | 6,0 | 1006,2 | 96 | - |
| 00:19 | 5,9 | 5,4 | 6,0 | Sud | 11,0 | 1006,1 | 96 | - |
| 00:24 | 5,9 | 5,4 | 6,0 | SSO | 9,0 | 1006,4 | 96 | - |
| 00:29 | 6,0 | 5,5 | 9,0 | SO | 13,0 | 1006,6 | 96 | - |
| 00:34 | 6,0 | 5,5 | 8,0 | SSO | 11,0 | 1006,5 | 96 | - |
| 00:39 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | Sud | 11,0 | 1006,4 | 97 | - |
| 00:44 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | Sud | 7,0 | 1006,2 | 97 | - |
| 00:49 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | OSO | 4,0 | 1006,2 | 97 | - |
| 00:54 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | Ouest | 7,0 | 1006,4 | 97 | - |
| 00:59 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | OSO | 7,0 | 1006,1 | 97 | - |
| 01:04 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | Sud | 4,0 | 1006,1 | 97 | 1,80 |
| 01:09 | 6,1 | 5,7 | 2,0 | SSO | 2,0 | 1006,1 | 97 | 1,80 |
| 01:14 | 6,1 | 5,7 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1006,1 | 97 | 1,80 |
| 01:19 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,9 | 97 | - |
| 01:24 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1006,0 | 97 | - |
| 01:29 | 5,9 | 5,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1006,1 | 97 | - |
| 01:34 | 5,9 | 5,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1005,9 | 97 | - |
| 01:39 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,9 | 97 | - |
| 01:44 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,6 | 97 | - |
| 01:49 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,5 | 97 | - |
| 01:54 | 5,9 | 5,6 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1005,5 | 98 | - |
| 01:59 | 5,9 | 5,6 | 4,0 | SSO | 4,0 | 1005,6 | 98 | - |
| 02:04 | 6,0 | 5,7 | 4,0 | OSO | 4,0 | 1005,9 | 98 | 1,19 |
| 02:09 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | Ouest | 4,0 | 1006,0 | 97 | 3,00 |
| 02:14 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,8 | 97 | 3,00 |
| 02:19 | 5,9 | 5,6 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1006,0 | 98 | 1,80 |
| 02:24 | 5,9 | 5,6 | calme | 1006,0 | 98 | - | ||
| 02:29 | 5,9 | 5,6 | 2,0 | SE | 2,0 | 1006,0 | 98 | - |
| 02:34 | 5,9 | 5,6 | calme | 1006,0 | 98 | - | ||
| 02:39 | 6,0 | 5,7 | 2,0 | SO | 2,0 | 1006,0 | 98 | - |
| 02:44 | 6,1 | 5,8 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,0 | 98 | - |
| 02:49 | 6,1 | 5,8 | 4,0 | NE | 4,0 | 1005,8 | 98 | - |
| 02:54 | 6,1 | 5,8 | calme | 1005,6 | 98 | - | ||
| 02:59 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | Ouest | 7,0 | 1005,7 | 98 | - |
| 03:04 | 5,9 | 5,6 | 4,0 | Ouest | 6,0 | 1005,6 | 98 | - |
| 03:09 | 5,9 | 5,6 | calme | 1005,8 | 98 | - | ||
| 03:14 | 6,0 | 5,7 | calme | 1005,7 | 98 | - | ||
| 03:19 | 5,9 | 5,6 | calme | 1005,7 | 98 | - | ||
| 03:24 | 5,8 | 5,5 | calme | 1005,7 | 98 | - | ||
| 03:29 | 5,9 | 5,6 | calme | 1005,5 | 98 | - | ||
| 03:34 | 5,9 | 5,5 | 2,0 | SO | 2,0 | 1005,5 | 98 | - |
| 03:39 | 5,8 | 5,5 | calme | 1005,4 | 98 | - | ||
| 03:44 | 5,8 | 5,5 | calme | 1005,5 | 98 | - | ||
| 03:49 | 5,8 | 5,4 | calme | 1005,6 | 98 | - | ||
| 03:54 | 5,8 | 5,5 | calme | 1005,5 | 98 | - | ||
| 03:59 | 5,9 | 5,6 | 1,0 | SO | 2,0 | 1005,7 | 98 | - |
| 04:04 | 5,9 | 5,6 | 2,0 | SSO | 4,0 | 1005,5 | 98 | - |
| 04:09 | 6,0 | 5,7 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1005,4 | 98 | - |
| 04:14 | 6,0 | 5,7 | 4,0 | Sud | 6,0 | 1005,4 | 98 | - |
| 04:19 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1005,2 | 98 | - |
| 04:24 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | Sud | 6,0 | 1005,0 | 98 | - |
| 04:29 | 6,1 | 5,8 | 9,0 | OSO | 9,0 | 1004,9 | 98 | - |
| 04:34 | 6,2 | 5,9 | 9,0 | OSO | 11,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 04:39 | 6,2 | 5,9 | 4,0 | SO | 6,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 04:44 | 6,1 | 5,7 | 4,0 | Sud | 6,0 | 1005,0 | 97 | - |
| 04:49 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | Sud | 4,0 | 1005,1 | 97 | - |
| 04:54 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1005,1 | 97 | - |
| 04:59 | 5,9 | 5,5 | 5,0 | SSO | 7,0 | 1005,1 | 97 | - |
| 05:04 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | Sud | 6,0 | 1005,3 | 97 | - |
| 05:09 | 5,9 | 5,5 | 4,0 | Sud | 6,0 | 1005,3 | 97 | - |
| 05:14 | 5,9 | 5,5 | 5,0 | SSO | 6,0 | 1005,4 | 97 | - |
| 05:19 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | SSO | 4,0 | 1005,7 | 97 | - |
| 05:24 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | Sud | 7,0 | 1005,6 | 97 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |