| Dia resumo de Segunda-feira 08 Junho 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | 17,6 | 13,9 | 21,0 | North ( 329/558 ) | 28,0 | 1022,8 | 82 | - |
| Média | 17,0 | 13,6 | 14,3 | North #23/39 | 18,6 | 1022,5 | 81 | - |
| Mínima | 16,6 | 13,3 | 9,0 | 11,0 | 1022,3 | 79 | - | |
| Dia detalhado de Segunda-feira 08 Junho 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
| 00:04 | 17,6 | 13,8 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1022,7 | 79 | - |
| 00:09 | 17,6 | 13,8 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1022,7 | 79 | - |
| 00:14 | 17,5 | 13,8 | 13,0 | North | 20,0 | 1022,7 | 79 | - |
| 00:19 | 17,5 | 13,8 | 13,0 | North | 18,0 | 1022,7 | 79 | - |
| 00:24 | 17,5 | 13,8 | 14,0 | NW | 18,0 | 1022,6 | 79 | - |
| 00:29 | 17,5 | 13,8 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1022,6 | 79 | - |
| 00:34 | 17,4 | 13,7 | 16,0 | North | 20,0 | 1022,8 | 79 | - |
| 00:39 | 17,3 | 13,8 | 17,0 | North | 20,0 | 1022,4 | 80 | - |
| 00:44 | 17,3 | 13,8 | 18,0 | NNW | 22,0 | 1022,5 | 80 | - |
| 00:49 | 17,3 | 13,8 | 15,0 | North | 18,0 | 1022,5 | 80 | - |
| 00:54 | 17,2 | 13,9 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1022,5 | 81 | - |
| 00:59 | 17,1 | 13,8 | 14,0 | North | 22,0 | 1022,5 | 81 | - |
| 01:04 | 17,1 | 13,6 | 21,0 | NNW | 26,0 | 1022,6 | 80 | - |
| 01:09 | 17,1 | 13,6 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1022,6 | 80 | - |
| 01:14 | 17,0 | 13,7 | 16,0 | North | 22,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 01:19 | 17,0 | 13,7 | 13,0 | North | 15,0 | 1022,7 | 81 | - |
| 01:24 | 17,0 | 13,7 | 13,0 | North | 15,0 | 1022,8 | 81 | - |
| 01:29 | 17,0 | 13,7 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1022,8 | 81 | - |
| 01:34 | 16,9 | 13,6 | 14,0 | North | 20,0 | 1022,6 | 81 | - |
| 01:39 | 16,9 | 13,6 | 20,0 | North | 28,0 | 1022,6 | 81 | - |
| 01:44 | 16,8 | 13,5 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1022,6 | 81 | - |
| 01:49 | 16,8 | 13,7 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1022,5 | 82 | - |
| 01:54 | 16,8 | 13,7 | 11,0 | North | 15,0 | 1022,5 | 82 | - |
| 01:59 | 16,8 | 13,7 | 12,0 | NNE | 17,0 | 1022,6 | 82 | - |
| 02:04 | 16,8 | 13,7 | 15,0 | North | 20,0 | 1022,7 | 82 | - |
| 02:09 | 16,7 | 13,6 | 18,0 | North | 24,0 | 1022,6 | 82 | - |
| 02:14 | 16,7 | 13,6 | 17,0 | NNW | 20,0 | 1022,5 | 82 | - |
| 02:19 | 16,7 | 13,6 | 16,0 | NNW | 18,0 | 1022,6 | 82 | - |
| 02:24 | 16,7 | 13,6 | 10,0 | North | 15,0 | 1022,7 | 82 | - |
| 02:29 | 16,7 | 13,6 | 9,0 | North | 13,0 | 1022,5 | 82 | - |
| 02:34 | 16,7 | 13,6 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 02:39 | 16,6 | 13,5 | 15,0 | North | 22,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 02:44 | 16,6 | 13,5 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 02:49 | 16,6 | 13,5 | 14,0 | North | 18,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 02:54 | 16,6 | 13,3 | 17,0 | North | 22,0 | 1022,3 | 81 | - |
| 02:59 | 16,7 | 13,4 | 18,0 | North | 22,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 03:04 | 16,7 | 13,4 | 11,0 | North | 13,0 | 1022,3 | 81 | - |
| 03:09 | 16,6 | 13,3 | 13,0 | North | 17,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 03:14 | 16,6 | 13,3 | 14,0 | North | 17,0 | 1022,3 | 81 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |