| Dagelijkse Samenvatting Donderdag 10 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 31,9 | 17,6 | 21,0 | Noorden ( 1280/3255 ) | 28,0 | 1018,3 | 86 | - |
| Gem. | 23,5 | 16,0 | 11,5 | Noorden #104/283 | 14,7 | 1016,6 | 66 | - |
| Laag | 18,6 | 13,7 | - | 0,0 | 1015,4 | 36 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 10 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 19,6 | 15,9 | 13,0 | Noorden | 15,0 | 1016,4 | 79 | - |
| 00:09 | 19,6 | 15,9 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1016,3 | 79 | - |
| 00:14 | 19,6 | 15,9 | 9,0 | Noorden | 11,0 | 1016,5 | 79 | - |
| 00:19 | 19,6 | 15,9 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,4 | 79 | - |
| 00:24 | 19,5 | 15,8 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1016,3 | 79 | - |
| 00:29 | 19,5 | 15,8 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1016,4 | 79 | - |
| 00:34 | 19,5 | 15,8 | 20,0 | NNO | 24,0 | 1016,4 | 79 | - |
| 00:39 | 19,5 | 15,8 | 16,0 | NNO | 22,0 | 1016,4 | 79 | - |
| 00:44 | 19,6 | 15,9 | 13,0 | Noorden | 18,0 | 1016,4 | 79 | - |
| 00:49 | 19,6 | 15,9 | 12,0 | Noorden | 17,0 | 1016,3 | 79 | - |
| 00:54 | 19,6 | 16,1 | 13,0 | Noorden | 15,0 | 1016,3 | 80 | - |
| 00:59 | 19,6 | 16,1 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1016,1 | 80 | - |
| 01:04 | 19,6 | 16,1 | 11,0 | NNW | 18,0 | 1016,2 | 80 | - |
| 01:09 | 19,6 | 16,1 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1016,2 | 80 | - |
| 01:14 | 19,6 | 16,1 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1016,3 | 80 | - |
| 01:19 | 19,6 | 16,1 | 14,0 | Noorden | 18,0 | 1016,5 | 80 | - |
| 01:24 | 19,5 | 16,0 | 12,0 | Noorden | 18,0 | 1016,3 | 80 | - |
| 01:29 | 19,5 | 16,0 | 17,0 | Noorden | 22,0 | 1016,3 | 80 | - |
| 01:34 | 19,5 | 16,0 | 13,0 | NNO | 15,0 | 1016,2 | 80 | - |
| 01:39 | 19,5 | 16,1 | 17,0 | NNO | 22,0 | 1016,3 | 81 | - |
| 01:44 | 19,5 | 16,1 | 14,0 | Noorden | 18,0 | 1016,1 | 81 | - |
| 01:49 | 19,5 | 16,1 | 13,0 | Noorden | 17,0 | 1016,0 | 81 | - |
| 01:54 | 19,5 | 16,1 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1016,0 | 81 | - |
| 01:59 | 19,5 | 16,1 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,0 | 81 | - |
| 02:04 | 19,5 | 16,1 | 8,0 | Noorden | 9,0 | 1015,9 | 81 | - |
| 02:09 | 19,4 | 16,0 | 9,0 | Noorden | 13,0 | 1016,1 | 81 | - |
| 02:14 | 19,5 | 16,1 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1016,2 | 81 | - |
| 02:19 | 19,5 | 16,1 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1016,0 | 81 | - |
| 02:24 | 19,4 | 16,0 | 15,0 | Noorden | 18,0 | 1016,0 | 81 | - |
| 02:29 | 19,4 | 16,2 | 14,0 | Noorden | 18,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 02:34 | 19,4 | 16,2 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1015,8 | 82 | - |
| 02:39 | 19,3 | 16,1 | 13,0 | Noorden | 15,0 | 1015,7 | 82 | - |
| 02:44 | 19,3 | 16,1 | 15,0 | Noorden | 18,0 | 1015,7 | 82 | - |
| 02:49 | 19,3 | 16,1 | 14,0 | NNO | 17,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 02:54 | 19,3 | 16,1 | 11,0 | Noorden | 17,0 | 1015,9 | 82 | - |
| 02:59 | 19,3 | 16,1 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1015,8 | 82 | - |
| 03:04 | 19,3 | 16,1 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1015,8 | 82 | - |
| 03:09 | 19,3 | 16,3 | 10,0 | Noorden | 13,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 03:14 | 19,3 | 16,4 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 03:19 | 19,3 | 16,4 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1015,8 | 83 | - |
| 03:24 | 19,3 | 16,4 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1015,7 | 83 | - |
| 03:29 | 19,3 | 16,4 | 10,0 | NNO | 13,0 | 1015,7 | 83 | - |
| 03:34 | 19,2 | 16,3 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 03:39 | 19,2 | 16,3 | 8,0 | NO | 11,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 03:44 | 19,2 | 16,3 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 03:49 | 19,3 | 16,4 | 8,0 | Noorden | 9,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 03:54 | 19,2 | 16,4 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 03:59 | 19,2 | 16,4 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1015,8 | 84 | - |
| 04:04 | 19,2 | 16,4 | 2,0 | Noorden | 4,0 | 1015,8 | 84 | - |
| 04:09 | 19,1 | 16,3 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1015,5 | 84 | - |
| 04:14 | 19,0 | 16,2 | Kalm | 1015,6 | 84 | - | ||
| 04:19 | 18,9 | 16,1 | 3,0 | NW | 4,0 | 1015,6 | 84 | - |
| 04:24 | 18,9 | 16,3 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 04:29 | 18,9 | 16,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 04:34 | 18,9 | 16,3 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 04:39 | 18,9 | 16,3 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1015,5 | 85 | - |
| 04:44 | 18,9 | 16,3 | 7,0 | Noorden | 9,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 04:49 | 18,9 | 16,3 | 8,0 | NW | 11,0 | 1015,5 | 85 | - |
| 04:54 | 18,9 | 16,3 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1015,5 | 85 | - |
| 04:59 | 18,8 | 16,4 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,4 | 86 | - |
| 05:04 | 18,8 | 16,4 | 6,0 | Noorden | 9,0 | 1015,4 | 86 | - |
| 05:09 | 18,8 | 16,4 | 6,0 | Noorden | 7,0 | 1015,5 | 86 | - |
| 05:14 | 18,8 | 16,4 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1015,4 | 86 | - |
| 05:19 | 18,7 | 16,3 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 05:24 | 18,8 | 16,4 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1015,5 | 86 | - |
| 05:29 | 18,8 | 16,4 | 8,0 | Noorden | 11,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 05:34 | 18,8 | 16,2 | 9,0 | Noorden | 11,0 | 1015,5 | 85 | - |
| 05:39 | 18,8 | 16,2 | 6,0 | Noorden | 9,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 05:44 | 18,9 | 16,3 | 6,0 | Noorden | 7,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 05:49 | 18,9 | 16,3 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 05:54 | 18,9 | 16,3 | 8,0 | Noorden | 9,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 05:59 | 18,9 | 16,3 | 8,0 | Noorden | 9,0 | 1015,5 | 85 | - |
| 06:04 | 18,9 | 16,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1015,4 | 85 | - |
| 06:09 | 18,8 | 16,2 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1015,4 | 85 | - |
| 06:14 | 18,8 | 16,4 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1015,5 | 86 | - |
| 06:19 | 18,8 | 16,4 | 5,0 | Noorden | 7,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:24 | 18,7 | 16,3 | 5,0 | NW | 7,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:29 | 18,6 | 16,2 | 5,0 | NW | 7,0 | 1015,8 | 86 | - |
| 06:34 | 18,6 | 16,2 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1015,6 | 86 | - |
| 06:39 | 18,6 | 16,2 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,7 | 86 | - |
| 06:44 | 18,6 | 16,2 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 06:49 | 18,7 | 16,3 | 7,0 | Noorden | 7,0 | 1016,1 | 86 | - |
| 06:54 | 18,8 | 16,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 06:59 | 18,8 | 16,4 | 4,0 | Noorden | 4,0 | 1016,2 | 86 | - |
| 07:04 | 18,7 | 16,3 | 1,0 | NW | 2,0 | 1016,2 | 86 | - |
| 07:09 | 18,7 | 16,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,4 | 86 | - |
| 07:14 | 18,7 | 16,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 07:19 | 18,7 | 16,3 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1016,4 | 86 | - |
| 07:24 | 18,8 | 16,2 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 07:29 | 18,8 | 16,2 | 3,0 | NW | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 07:34 | 19,0 | 16,2 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 07:39 | 19,1 | 16,3 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 07:44 | 19,3 | 16,4 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 07:49 | 19,3 | 16,4 | 13,0 | Noorden | 17,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 07:54 | 19,3 | 16,5 | 13,0 | Noorden | 17,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 07:59 | 19,3 | 16,5 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1016,7 | 84 | - |
| 08:04 | 19,3 | 16,5 | 13,0 | NW | 15,0 | 1016,7 | 84 | - |
| 08:09 | 19,3 | 16,5 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1016,8 | 84 | - |
| 08:14 | 19,4 | 16,6 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,8 | 84 | - |
| 08:19 | 19,5 | 16,7 | 17,0 | Noorden | 18,0 | 1016,8 | 84 | - |
| 08:24 | 19,5 | 16,7 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1016,8 | 84 | - |
| 08:29 | 19,6 | 16,8 | 12,0 | Noorden | 13,0 | 1016,8 | 84 | - |
| 08:34 | 19,7 | 16,9 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 08:39 | 19,8 | 17,0 | 10,0 | Noorden | 11,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 08:44 | 20,0 | 17,0 | 9,0 | Noorden | 11,0 | 1017,0 | 83 | - |
| 08:49 | 20,2 | 17,0 | 8,0 | Noorden | 11,0 | 1016,8 | 82 | - |
| 08:54 | 20,3 | 16,9 | 13,0 | Noorden | 15,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 08:59 | 20,5 | 16,7 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1016,8 | 80 | - |
| 09:04 | 20,8 | 16,8 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1016,7 | 78 | - |
| 09:09 | 20,9 | 16,8 | 9,0 | Noorden | 9,0 | 1016,7 | 78 | - |
| 09:14 | 20,8 | 16,6 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 09:19 | 21,0 | 16,7 | 10,0 | Noorden | 15,0 | 1016,8 | 77 | - |
| 09:24 | 21,4 | 16,9 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1017,1 | 76 | - |
| 09:29 | 21,4 | 17,0 | 12,0 | Noorden | 13,0 | 1017,0 | 76 | - |
| 09:34 | 21,4 | 17,0 | 6,0 | Noorden | 7,0 | 1017,0 | 76 | - |
| 09:39 | 21,8 | 17,2 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1017,0 | 76 | - |
| 09:44 | 21,7 | 16,9 | 14,0 | Noorden | 17,0 | 1017,1 | 74 | - |
| 09:49 | 22,0 | 16,8 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 09:54 | 22,0 | 16,7 | 15,0 | NNW | 17,0 | 1017,0 | 72 | - |
| 09:59 | 22,1 | 16,8 | 10,0 | Noorden | 13,0 | 1017,0 | 72 | - |
| 10:04 | 22,2 | 16,7 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1017,0 | 71 | - |
| 10:09 | 22,6 | 16,9 | 12,0 | NNO | 17,0 | 1017,2 | 71 | - |
| 10:14 | 22,9 | 17,2 | 10,0 | Noorden | 13,0 | 1017,3 | 70 | - |
| 10:19 | 23,2 | 17,2 | 8,0 | Noorden | 9,0 | 1017,2 | 70 | - |
| 10:24 | 23,3 | 17,3 | 10,0 | Noorden | 13,0 | 1017,2 | 69 | - |
| 10:29 | 23,6 | 17,4 | 10,0 | NNO | 11,0 | 1017,4 | 69 | - |
| 10:34 | 23,8 | 17,4 | 12,0 | Noorden | 13,0 | 1017,2 | 69 | - |
| 10:39 | 24,1 | 17,5 | 11,0 | ONO | 15,0 | 1017,4 | 67 | - |
| 10:44 | 24,1 | 17,6 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1017,4 | 67 | - |
| 10:49 | 24,0 | 17,3 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1017,3 | 66 | - |
| 10:54 | 24,6 | 17,5 | 11,0 | NO | 13,0 | 1017,4 | 65 | - |
| 10:59 | 24,7 | 17,4 | 11,0 | NO | 15,0 | 1017,7 | 64 | - |
| 11:04 | 24,9 | 17,4 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1017,7 | 63 | - |
| 11:09 | 25,1 | 17,2 | 9,0 | NO | 13,0 | 1017,7 | 62 | - |
| 11:14 | 25,1 | 16,8 | 15,0 | Noorden | 17,0 | 1017,6 | 60 | - |
| 11:19 | 25,9 | 16,6 | 11,0 | NNO | 11,0 | 1017,6 | 59 | - |
| 11:24 | 25,9 | 16,2 | 12,0 | NNO | 17,0 | 1017,6 | 55 | - |
| 11:29 | 26,0 | 15,9 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1017,7 | 54 | - |
| 11:34 | 26,2 | 15,8 | 13,0 | NNO | 18,0 | 1017,6 | 53 | - |
| 11:39 | 26,5 | 15,8 | 11,0 | NO | 15,0 | 1017,4 | 52 | - |
| 11:44 | 26,6 | 15,6 | 11,0 | NO | 15,0 | 1017,5 | 51 | - |
| 11:49 | 26,8 | 15,9 | 12,0 | ONO | 18,0 | 1017,3 | 51 | - |
| 11:54 | 27,1 | 16,1 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1017,5 | 51 | - |
| 11:59 | 27,2 | 16,1 | 12,0 | NNO | 17,0 | 1017,7 | 51 | - |
| 12:04 | 27,3 | 15,7 | 12,0 | ONO | 15,0 | 1017,5 | 49 | - |
| 12:09 | 27,8 | 15,8 | 11,0 | NO | 15,0 | 1017,4 | 48 | - |
| 12:14 | 27,5 | 15,8 | 12,0 | NO | 17,0 | 1017,5 | 49 | - |
| 12:19 | 27,6 | 15,2 | 11,0 | NO | 15,0 | 1017,4 | 47 | - |
| 12:24 | 27,9 | 15,2 | 11,0 | NO | 13,0 | 1017,5 | 46 | - |
| 12:29 | 28,0 | 15,2 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1017,6 | 46 | - |
| 12:34 | 27,9 | 14,9 | 12,0 | ONO | 17,0 | 1017,4 | 45 | - |
| 12:39 | 28,2 | 15,2 | 13,0 | NNO | 17,0 | 1017,6 | 45 | - |
| 12:44 | 28,1 | 14,9 | 13,0 | Noorden | 15,0 | 1017,5 | 45 | - |
| 12:49 | 28,5 | 15,1 | 13,0 | NNO | 17,0 | 1017,3 | 44 | - |
| 12:54 | 28,1 | 14,7 | 15,0 | NNO | 18,0 | 1017,3 | 44 | - |
| 12:59 | 28,5 | 13,9 | 13,0 | NNO | 15,0 | 1017,4 | 42 | - |
| 13:04 | 29,0 | 14,1 | 14,0 | NNO | 17,0 | 1017,4 | 40 | - |
| 13:09 | 29,0 | 14,5 | 14,0 | NO | 20,0 | 1017,4 | 41 | - |
| 13:14 | 29,2 | 14,2 | 11,0 | NO | 17,0 | 1017,3 | 40 | - |
| 13:19 | 29,9 | 14,5 | 13,0 | NO | 18,0 | 1017,2 | 39 | - |
| 13:24 | 29,8 | 14,0 | 12,0 | NNO | 17,0 | 1017,2 | 39 | - |
| 13:29 | 30,0 | 14,6 | 10,0 | NNO | 17,0 | 1017,1 | 39 | - |
| 13:34 | 29,5 | 14,1 | 12,0 | ONO | 15,0 | 1017,2 | 39 | - |
| 13:39 | 29,5 | 13,7 | 14,0 | NO | 17,0 | 1017,2 | 38 | - |
| 13:44 | 30,0 | 14,2 | 12,0 | NO | 17,0 | 1017,1 | 38 | - |
| 13:49 | 30,0 | 14,6 | 12,0 | NO | 18,0 | 1017,1 | 39 | - |
| 13:54 | 29,8 | 14,0 | 12,0 | NO | 15,0 | 1017,0 | 38 | - |
| 13:59 | 30,1 | 15,0 | 9,0 | NO | 11,0 | 1017,1 | 40 | - |
| 14:04 | 30,3 | 14,8 | 9,0 | NO | 11,0 | 1017,0 | 39 | - |
| 14:09 | 30,3 | 14,8 | 12,0 | NO | 13,0 | 1016,9 | 39 | - |
| 14:14 | 30,2 | 14,4 | 9,0 | ONO | 11,0 | 1016,9 | 39 | - |
| 14:19 | 30,4 | 14,9 | 11,0 | NO | 15,0 | 1016,9 | 39 | - |
| 14:24 | 30,8 | 14,8 | 10,0 | NO | 11,0 | 1016,8 | 39 | - |
| 14:29 | 30,7 | 14,5 | 12,0 | NO | 15,0 | 1016,8 | 38 | - |
| 14:34 | 30,7 | 14,8 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1016,7 | 39 | - |
| 14:39 | 30,9 | 14,9 | 8,0 | NO | 15,0 | 1016,8 | 38 | - |
| 14:44 | 31,1 | 15,0 | 8,0 | NO | 9,0 | 1016,8 | 38 | - |
| 14:49 | 31,3 | 15,1 | 11,0 | ONO | 13,0 | 1016,7 | 38 | - |
| 14:54 | 31,0 | 15,1 | 8,0 | NO | 13,0 | 1016,8 | 38 | - |
| 14:59 | 31,3 | 15,3 | 9,0 | NO | 15,0 | 1016,7 | 38 | - |
| 15:04 | 31,7 | 15,3 | 9,0 | NO | 11,0 | 1016,7 | 38 | - |
| 15:09 | 31,7 | 15,6 | 10,0 | ONO | 15,0 | 1016,6 | 38 | - |
| 15:14 | 31,3 | 15,6 | 10,0 | ONO | 13,0 | 1016,6 | 39 | - |
| 15:19 | 31,9 | 15,0 | 12,0 | NO | 15,0 | 1016,6 | 36 | - |
| 15:24 | 31,6 | 15,3 | 12,0 | NO | 15,0 | 1016,4 | 38 | - |
| 15:29 | 31,9 | 15,0 | 6,0 | NNO | 9,0 | 1016,4 | 37 | - |
| 15:34 | 31,9 | 15,4 | 9,0 | NO | 15,0 | 1016,4 | 37 | - |
| 15:39 | 31,5 | 14,7 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1016,4 | 36 | - |
| 15:44 | 31,3 | 15,3 | 13,0 | NNO | 17,0 | 1016,4 | 38 | - |
| 15:49 | 31,2 | 15,2 | 12,0 | Noorden | 17,0 | 1016,3 | 38 | - |
| 15:54 | 31,2 | 15,1 | 14,0 | NNO | 18,0 | 1016,3 | 38 | - |
| 15:59 | 31,5 | 15,5 | 11,0 | NNO | 17,0 | 1016,3 | 38 | - |
| 16:04 | 31,2 | 15,7 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1016,2 | 39 | - |
| 16:09 | 31,0 | 15,7 | 19,0 | Noorden | 24,0 | 1016,1 | 40 | - |
| 16:14 | 30,6 | 16,1 | 21,0 | Noorden | 24,0 | 1016,1 | 43 | - |
| 16:19 | 30,2 | 16,3 | 17,0 | Noorden | 20,0 | 1016,2 | 44 | - |
| 16:24 | 30,5 | 16,4 | 16,0 | NNW | 22,0 | 1016,2 | 44 | - |
| 16:29 | 29,8 | 16,3 | 18,0 | Noorden | 24,0 | 1016,0 | 44 | - |
| 16:34 | 30,1 | 16,5 | 18,0 | NNW | 24,0 | 1015,9 | 44 | - |
| 16:39 | 30,3 | 16,4 | 13,0 | Noorden | 17,0 | 1015,9 | 44 | - |
| 16:44 | 30,4 | 16,5 | 18,0 | Noorden | 22,0 | 1016,2 | 44 | - |
| 16:49 | 30,0 | 16,1 | 19,0 | Noorden | 24,0 | 1015,8 | 43 | - |
| 16:54 | 30,0 | 16,5 | 21,0 | NNO | 26,0 | 1015,8 | 45 | - |
| 16:59 | 29,8 | 16,3 | 21,0 | NNW | 24,0 | 1015,8 | 45 | - |
| 17:04 | 29,9 | 16,6 | 13,0 | NNW | 20,0 | 1015,7 | 45 | - |
| 17:09 | 29,8 | 16,4 | 20,0 | NNW | 22,0 | 1015,8 | 45 | - |
| 17:14 | 29,5 | 16,7 | 17,0 | Noorden | 18,0 | 1016,0 | 47 | - |
| 17:19 | 29,0 | 16,8 | 20,0 | NW | 22,0 | 1015,8 | 48 | - |
| 17:24 | 29,2 | 17,1 | 14,0 | NNW | 22,0 | 1015,9 | 48 | - |
| 17:29 | 28,9 | 17,1 | 21,0 | NNW | 24,0 | 1015,9 | 49 | - |
| 17:34 | 28,7 | 17,0 | 12,0 | NNW | 18,0 | 1015,8 | 49 | - |
| 17:39 | 28,6 | 17,3 | 17,0 | NNW | 24,0 | 1016,0 | 51 | - |
| 17:44 | 28,5 | 17,1 | 17,0 | NNO | 26,0 | 1015,9 | 51 | - |
| 17:49 | 28,5 | 17,4 | 20,0 | Noorden | 24,0 | 1016,0 | 52 | - |
| 17:54 | 27,9 | 17,2 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1015,9 | 52 | - |
| 17:59 | 27,8 | 17,4 | 15,0 | NW | 24,0 | 1015,8 | 53 | - |
| 18:04 | 27,6 | 17,4 | 17,0 | NNW | 18,0 | 1015,8 | 54 | - |
| 18:09 | 27,6 | 17,5 | 18,0 | Noorden | 22,0 | 1015,8 | 54 | - |
| 18:14 | 27,2 | 17,1 | 17,0 | Noorden | 22,0 | 1015,8 | 54 | - |
| 18:19 | 27,1 | 17,0 | 21,0 | Noorden | 28,0 | 1016,0 | 54 | - |
| 18:24 | 27,2 | 16,8 | 17,0 | NNW | 20,0 | 1016,1 | 54 | - |
| 18:29 | 27,2 | 16,8 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1016,0 | 53 | - |
| 18:34 | 27,1 | 17,0 | 12,0 | NNW | 18,0 | 1016,2 | 54 | - |
| 18:39 | 27,1 | 17,1 | 15,0 | NW | 18,0 | 1016,2 | 55 | - |
| 18:44 | 26,8 | 17,0 | 12,0 | NNW | 13,0 | 1016,2 | 55 | - |
| 18:49 | 26,6 | 16,8 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1016,2 | 55 | - |
| 18:54 | 26,7 | 16,9 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1016,4 | 55 | - |
| 18:59 | 26,5 | 16,7 | 10,0 | NNO | 15,0 | 1016,2 | 55 | - |
| 19:04 | 26,4 | 16,9 | 16,0 | Noorden | 20,0 | 1016,3 | 57 | - |
| 19:09 | 25,8 | 16,9 | 16,0 | NNW | 20,0 | 1016,4 | 58 | - |
| 19:14 | 25,6 | 16,7 | 19,0 | Noorden | 22,0 | 1016,4 | 59 | - |
| 19:19 | 25,2 | 16,5 | 21,0 | Noorden | 22,0 | 1016,5 | 59 | - |
| 19:24 | 25,1 | 16,6 | 18,0 | Noorden | 20,0 | 1016,6 | 60 | - |
| 19:29 | 24,9 | 16,6 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1016,6 | 60 | - |
| 19:34 | 24,8 | 16,8 | 13,0 | Noorden | 15,0 | 1016,5 | 62 | - |
| 19:39 | 24,5 | 16,7 | 14,0 | Noorden | 17,0 | 1016,5 | 62 | - |
| 19:44 | 24,4 | 16,4 | 15,0 | Noorden | 18,0 | 1016,5 | 61 | - |
| 19:49 | 24,3 | 16,3 | 14,0 | NNO | 18,0 | 1016,5 | 61 | - |
| 19:54 | 24,2 | 16,0 | 13,0 | NNO | 17,0 | 1016,6 | 60 | - |
| 19:59 | 24,1 | 16,0 | 13,0 | NNO | 18,0 | 1016,6 | 61 | - |
| 20:04 | 23,9 | 15,9 | 15,0 | NNO | 22,0 | 1016,7 | 61 | - |
| 20:09 | 23,7 | 16,0 | 15,0 | Noorden | 22,0 | 1016,8 | 62 | - |
| 20:14 | 23,6 | 15,9 | 18,0 | Noorden | 20,0 | 1016,7 | 62 | - |
| 20:19 | 23,5 | 15,6 | 19,0 | Noorden | 22,0 | 1016,9 | 61 | - |
| 20:24 | 23,4 | 16,0 | 15,0 | Noorden | 18,0 | 1016,9 | 63 | - |
| 20:29 | 23,3 | 15,9 | 11,0 | Noorden | 15,0 | 1017,0 | 63 | - |
| 20:34 | 23,3 | 16,1 | 13,0 | Noorden | 18,0 | 1017,1 | 64 | - |
| 20:39 | 23,1 | 15,9 | 16,0 | NNO | 22,0 | 1017,0 | 64 | - |
| 20:44 | 23,0 | 16,1 | 12,0 | Noorden | 17,0 | 1017,1 | 65 | - |
| 20:49 | 23,0 | 16,1 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1017,2 | 65 | - |
| 20:54 | 22,8 | 15,7 | 14,0 | NNO | 18,0 | 1017,4 | 64 | - |
| 20:59 | 22,7 | 15,6 | 13,0 | NO | 20,0 | 1017,3 | 64 | - |
| 21:04 | 22,6 | 15,5 | 14,0 | Noorden | 17,0 | 1017,4 | 64 | - |
| 21:09 | 22,3 | 15,2 | 15,0 | NNO | 20,0 | 1017,5 | 64 | - |
| 21:14 | 22,3 | 15,2 | 13,0 | NNO | 20,0 | 1017,4 | 64 | - |
| 21:19 | 22,2 | 15,3 | 15,0 | NO | 22,0 | 1017,7 | 65 | - |
| 21:24 | 21,9 | 14,8 | 14,0 | NNO | 20,0 | 1017,9 | 64 | - |
| 21:29 | 21,8 | 14,9 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1018,0 | 65 | - |
| 21:34 | 21,8 | 15,2 | 11,0 | NNO | 17,0 | 1017,8 | 66 | - |
| 21:39 | 21,7 | 15,3 | 14,0 | NNO | 18,0 | 1018,0 | 67 | - |
| 21:44 | 21,5 | 15,1 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1018,1 | 67 | - |
| 21:49 | 21,4 | 15,3 | 14,0 | NNO | 17,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 21:54 | 21,3 | 14,9 | 14,0 | NNO | 17,0 | 1018,1 | 67 | - |
| 21:59 | 21,3 | 15,1 | 16,0 | NNO | 20,0 | 1018,2 | 68 | - |
| 22:04 | 21,2 | 15,1 | 15,0 | NNO | 17,0 | 1018,2 | 68 | - |
| 22:09 | 21,2 | 15,1 | 13,0 | NNO | 15,0 | 1018,2 | 68 | - |
| 22:14 | 21,1 | 14,7 | 14,0 | NO | 20,0 | 1018,1 | 67 | - |
| 22:19 | 21,1 | 14,9 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1018,2 | 68 | - |
| 22:24 | 21,0 | 15,0 | 11,0 | NO | 15,0 | 1018,2 | 69 | - |
| 22:29 | 20,9 | 15,0 | 11,0 | Noorden | 13,0 | 1018,2 | 69 | - |
| 22:34 | 20,9 | 15,0 | 12,0 | Noorden | 15,0 | 1018,2 | 69 | - |
