| Dia resumo de Domingo 19 Abril 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | 18,4 | 12,8 | 2,0 | ENE ( 4/8 ) | 4,0 | 1016,2 | 78 | - |
| Média | 17,1 | 12,7 | 0,3 | Calmo #24/31 | 0,6 | 1016,0 | 75 | - |
| Mínima | 16,3 | 12,5 | - | 0,0 | 1015,5 | 70 | - | |
| Dia detalhado de Domingo 19 Abril 2026 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
| 00:04 | 18,4 | 12,7 | Calmo | 2,0 | 1016,2 | 70 | - | |
| 00:09 | 18,1 | 12,8 | 1,0 | East | 2,0 | 1016,2 | 71 | - |
| 00:14 | 18,0 | 12,8 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1016,1 | 72 | - |
| 00:19 | 17,8 | 12,7 | 1,0 | East | 2,0 | 1016,1 | 72 | - |
| 00:24 | 17,6 | 12,7 | Calmo | 2,0 | 1016,2 | 73 | - | |
| 00:29 | 17,6 | 12,7 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1016,1 | 73 | - |
| 00:34 | 17,6 | 12,7 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1016,1 | 73 | - |
| 00:39 | 17,4 | 12,5 | 1,0 | NE | 2,0 | 1016,1 | 73 | - |
| 00:44 | 17,4 | 12,5 | 1,0 | North | 2,0 | 1016,1 | 73 | - |
| 00:49 | 17,4 | 12,7 | Calmo | 1016,1 | 74 | - | ||
| 00:54 | 17,2 | 12,6 | Calmo | 1016,2 | 74 | - | ||
| 00:59 | 17,2 | 12,6 | Calmo | 1016,0 | 75 | - | ||
| 01:04 | 17,2 | 12,7 | Calmo | 1016,1 | 75 | - | ||
| 01:09 | 17,2 | 12,7 | Calmo | 1016,0 | 75 | - | ||
| 01:14 | 17,1 | 12,8 | Calmo | 1016,1 | 76 | - | ||
| 01:19 | 16,9 | 12,6 | Calmo | 1016,0 | 76 | - | ||
| 01:24 | 16,8 | 12,5 | Calmo | 1016,0 | 76 | - | ||
| 01:29 | 16,8 | 12,6 | Calmo | 1016,0 | 77 | - | ||
| 01:34 | 16,7 | 12,6 | Calmo | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:39 | 16,7 | 12,6 | Calmo | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:44 | 16,7 | 12,6 | Calmo | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:49 | 16,7 | 12,6 | Calmo | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:54 | 16,7 | 12,6 | Calmo | 1015,9 | 77 | - | ||
| 01:59 | 16,8 | 12,7 | Calmo | 1016,0 | 77 | - | ||
| 02:04 | 16,7 | 12,6 | Calmo | 1015,9 | 77 | - | ||
| 02:09 | 16,7 | 12,6 | Calmo | 1015,9 | 77 | - | ||
| 02:14 | 16,7 | 12,8 | Calmo | 1015,7 | 78 | - | ||
| 02:19 | 16,6 | 12,8 | Calmo | 1015,8 | 78 | - | ||
| 02:24 | 16,5 | 12,7 | Calmo | 1015,7 | 78 | - | ||
| 02:29 | 16,4 | 12,6 | Calmo | 1015,7 | 78 | - | ||
| 02:34 | 16,3 | 12,5 | Calmo | 1015,5 | 78 | - | ||
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |