| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 09 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 31,6 | 20,4 | 32,0 | NNW ( 1088/2924 ) | 46,0 | 1017,4 | 87 | - |
| Durchchnittswerte | 25,2 | 19,3 | 10,3 | NNW #98/283 | 13,4 | 1016,4 | 71 | - |
| Wenig | 21,5 | 18,2 | 2,0 | 4,0 | 1015,6 | 48 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 09 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 23,0 | 20,0 | 12,0 | Norden | 13,0 | 1016,7 | 83 | - |
| 00:09 | 22,9 | 19,9 | 12,0 | NNO | 13,0 | 1016,8 | 83 | - |
| 00:14 | 22,9 | 20,1 | 8,0 | Norden | 9,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 00:19 | 22,9 | 19,9 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,7 | 83 | - |
| 00:24 | 22,9 | 20,1 | 10,0 | Norden | 13,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 00:29 | 22,9 | 20,1 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1016,8 | 84 | - |
| 00:34 | 22,9 | 20,1 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 00:39 | 22,8 | 20,0 | 8,0 | Norden | 9,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 00:44 | 22,8 | 20,0 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 00:49 | 22,9 | 20,1 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1016,8 | 84 | - |
| 00:54 | 22,9 | 20,1 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 00:59 | 22,8 | 20,0 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 01:04 | 22,8 | 20,0 | 4,0 | Norden | 7,0 | 1016,7 | 84 | - |
| 01:09 | 22,8 | 20,0 | 8,0 | Norden | 11,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 01:14 | 22,7 | 19,9 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 01:19 | 22,7 | 19,9 | 11,0 | NNO | 11,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 01:24 | 22,7 | 19,9 | 12,0 | NNO | 13,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 01:29 | 22,6 | 19,8 | 11,0 | Norden | 15,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 01:34 | 22,6 | 19,8 | 7,0 | Norden | 9,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 01:39 | 22,6 | 19,8 | 6,0 | Norden | 9,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 01:44 | 22,6 | 19,9 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1016,2 | 85 | - |
| 01:49 | 22,5 | 19,9 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 01:54 | 22,5 | 19,9 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 01:59 | 22,5 | 19,9 | 10,0 | Norden | 11,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 02:04 | 22,5 | 19,9 | 9,0 | Norden | 13,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 02:09 | 22,4 | 19,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,2 | 85 | - |
| 02:14 | 22,4 | 19,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 02:19 | 22,3 | 19,7 | 7,0 | Norden | 11,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 02:24 | 22,3 | 19,7 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 02:29 | 22,3 | 19,7 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 02:34 | 22,3 | 19,7 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 02:39 | 22,3 | 19,7 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 02:44 | 22,3 | 19,7 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 02:49 | 22,3 | 19,7 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 02:54 | 22,3 | 19,7 | 5,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 02:59 | 22,3 | 19,7 | 4,0 | NNO | 6,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 03:04 | 22,3 | 19,7 | 9,0 | Norden | 11,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 03:09 | 22,3 | 19,7 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 03:14 | 22,3 | 19,7 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 03:19 | 22,3 | 19,7 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 03:24 | 22,3 | 19,7 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 03:29 | 22,3 | 19,7 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 03:34 | 22,2 | 19,6 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 03:39 | 22,2 | 19,6 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 03:44 | 22,2 | 19,6 | 6,0 | Norden | 9,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 03:49 | 22,2 | 19,6 | 6,0 | NW | 9,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 03:54 | 22,2 | 19,6 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 03:59 | 22,1 | 19,5 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 04:04 | 22,1 | 19,5 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 04:09 | 22,1 | 19,5 | 3,0 | NW | 4,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 04:14 | 22,1 | 19,5 | 2,0 | NW | 4,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 04:19 | 22,1 | 19,5 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 04:24 | 22,0 | 19,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 04:29 | 22,0 | 19,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 04:34 | 22,0 | 19,4 | 6,0 | NW | 9,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 04:39 | 22,0 | 19,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 04:44 | 21,9 | 19,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 04:49 | 21,9 | 19,3 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 04:54 | 21,9 | 19,3 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 04:59 | 21,9 | 19,3 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 05:04 | 22,0 | 19,4 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 05:09 | 22,0 | 19,4 | 6,0 | Norden | 6,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 05:14 | 22,0 | 19,4 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 05:19 | 22,0 | 19,4 | 2,0 | NNO | 4,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 05:24 | 21,9 | 19,3 | 3,0 | NW | 4,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 05:29 | 21,9 | 19,3 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 05:34 | 21,9 | 19,3 | 5,0 | NW | 7,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 05:39 | 21,8 | 19,2 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,6 | 85 | - |
| 05:44 | 21,8 | 19,2 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1015,7 | 85 | - |
| 05:49 | 21,8 | 19,4 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 05:54 | 21,8 | 19,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 05:59 | 21,7 | 19,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,8 | 86 | - |
| 06:04 | 21,8 | 19,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 06:09 | 21,8 | 19,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 06:14 | 21,7 | 19,3 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1015,8 | 86 | - |
| 06:19 | 21,7 | 19,3 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 06:24 | 21,7 | 19,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 06:29 | 21,6 | 19,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 06:34 | 21,6 | 19,4 | 4,0 | NW | 6,0 | 1016,2 | 87 | - |
| 06:39 | 21,5 | 19,3 | 6,0 | NW | 6,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 06:44 | 21,5 | 19,3 | 4,0 | NW | 6,0 | 1016,2 | 87 | - |
| 06:49 | 21,5 | 19,3 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1016,0 | 87 | - |
| 06:54 | 21,6 | 19,2 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,1 | 86 | - |
| 06:59 | 21,6 | 19,4 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 07:04 | 21,6 | 19,2 | 3,0 | NW | 4,0 | 1016,2 | 86 | - |
| 07:09 | 21,6 | 19,2 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 07:14 | 21,7 | 19,3 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 07:19 | 21,8 | 19,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,2 | 86 | - |
| 07:24 | 21,9 | 19,3 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 07:29 | 21,9 | 19,3 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 07:34 | 21,9 | 19,3 | 8,0 | Norden | 9,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 07:39 | 22,0 | 19,4 | 7,0 | Norden | 9,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 07:44 | 22,2 | 19,5 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1016,5 | 85 | - |
| 07:49 | 22,4 | 19,6 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 07:54 | 22,4 | 19,6 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 07:59 | 22,5 | 19,5 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 08:04 | 22,6 | 19,6 | 6,0 | Norden | 7,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 08:09 | 22,6 | 19,6 | 7,0 | Norden | 9,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 08:14 | 22,7 | 19,6 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,7 | 83 | - |
| 08:19 | 22,7 | 19,5 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1016,8 | 82 | - |
| 08:24 | 22,7 | 19,5 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,8 | 82 | - |
| 08:29 | 22,8 | 19,6 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 82 | - |
| 08:34 | 22,9 | 19,6 | 6,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 82 | - |
| 08:39 | 22,9 | 19,5 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 08:44 | 22,9 | 19,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 08:49 | 23,2 | 19,8 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,8 | 82 | - |
| 08:54 | 23,2 | 19,8 | 7,0 | NW | 7,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 08:59 | 23,8 | 20,2 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1017,0 | 81 | - |
| 09:04 | 24,0 | 20,2 | 8,0 | Norden | 9,0 | 1016,9 | 80 | - |
| 09:09 | 24,0 | 20,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 09:14 | 23,9 | 19,8 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 78 | - |
| 09:19 | 24,0 | 20,1 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 09:24 | 24,1 | 20,0 | 6,0 | NNO | 9,0 | 1017,0 | 78 | - |
| 09:29 | 24,1 | 19,8 | 8,0 | Norden | 9,0 | 1016,9 | 78 | - |
| 09:34 | 24,0 | 19,8 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,8 | 78 | - |
| 09:39 | 24,2 | 19,8 | 6,0 | NW | 9,0 | 1017,0 | 77 | - |
| 09:44 | 24,2 | 19,8 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 09:49 | 24,5 | 19,7 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1017,0 | 76 | - |
| 09:54 | 24,7 | 19,8 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 09:59 | 24,7 | 19,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 10:04 | 25,3 | 19,9 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 10:09 | 25,1 | 19,8 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 10:14 | 25,1 | 19,7 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,8 | 73 | - |
| 10:19 | 25,0 | 19,8 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 10:24 | 25,0 | 19,6 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,0 | 72 | - |
| 10:29 | 25,0 | 19,6 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1017,0 | 72 | - |
| 10:34 | 25,2 | 19,6 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1017,0 | 72 | - |
| 10:39 | 24,9 | 19,5 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1016,8 | 73 | - |
| 10:44 | 24,9 | 19,5 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 10:49 | 25,2 | 19,6 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1016,8 | 72 | - |
| 10:54 | 25,4 | 19,8 | 12,0 | Norden | 15,0 | 1017,0 | 71 | - |
| 10:59 | 25,6 | 19,7 | 12,0 | NNO | 13,0 | 1016,9 | 71 | - |
| 11:04 | 26,1 | 19,8 | 9,0 | NNO | 9,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 11:09 | 26,4 | 20,0 | 7,0 | NO | 11,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 11:14 | 27,1 | 20,2 | 6,0 | NNO | 9,0 | 1016,8 | 67 | - |
| 11:19 | 27,4 | 20,3 | 8,0 | NNO | 13,0 | 1017,0 | 66 | - |
| 11:24 | 27,2 | 20,0 | 9,0 | NNO | 13,0 | 1017,0 | 65 | - |
| 11:29 | 28,2 | 20,2 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1016,8 | 63 | - |
| 11:34 | 28,2 | 20,4 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1016,9 | 65 | - |
| 11:39 | 27,6 | 19,8 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1017,1 | 63 | - |
| 11:44 | 27,5 | 19,8 | 10,0 | Norden | 11,0 | 1016,9 | 63 | - |
| 11:49 | 27,2 | 19,4 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1016,9 | 63 | - |
| 11:54 | 27,7 | 19,9 | 8,0 | Norden | 9,0 | 1016,9 | 63 | - |
| 11:59 | 27,2 | 19,8 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 64 | - |
| 12:04 | 27,0 | 19,7 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1017,0 | 64 | - |
| 12:09 | 27,4 | 19,5 | 14,0 | NNW | 17,0 | 1016,9 | 62 | - |
| 12:14 | 27,4 | 19,9 | 14,0 | Norden | 17,0 | 1017,0 | 64 | - |
| 12:19 | 27,5 | 19,4 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1017,1 | 64 | - |
| 12:24 | 28,3 | 19,6 | 11,0 | NO | 17,0 | 1016,9 | 61 | - |
| 12:29 | 28,2 | 20,0 | 13,0 | Norden | 15,0 | 1017,0 | 62 | - |
| 12:34 | 28,3 | 19,5 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1017,0 | 61 | - |
| 12:39 | 28,3 | 19,6 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1016,9 | 61 | - |
| 12:44 | 27,9 | 19,6 | 10,0 | Norden | 11,0 | 1016,9 | 61 | - |
| 12:49 | 28,4 | 19,6 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1016,8 | 60 | - |
| 12:54 | 29,3 | 19,5 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1016,7 | 59 | - |
| 12:59 | 29,3 | 19,7 | 9,0 | NO | 11,0 | 1016,7 | 57 | - |
| 13:04 | 28,9 | 19,6 | 11,0 | ONO | 15,0 | 1016,8 | 57 | - |
| 13:09 | 28,6 | 19,1 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,6 | 57 | - |
| 13:14 | 28,8 | 18,7 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1016,6 | 57 | - |
| 13:19 | 29,4 | 19,1 | 11,0 | NO | 13,0 | 1016,6 | 54 | - |
| 13:24 | 29,1 | 18,9 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,6 | 54 | - |
| 13:29 | 30,0 | 18,9 | 9,0 | NO | 11,0 | 1016,6 | 54 | - |
| 13:34 | 30,1 | 18,9 | 7,0 | NO | 11,0 | 1016,6 | 51 | - |
| 13:39 | 30,5 | 19,1 | 6,0 | Norden | 9,0 | 1016,6 | 51 | - |
| 13:44 | 30,0 | 18,8 | 9,0 | NNO | 13,0 | 1016,6 | 52 | - |
| 13:49 | 29,8 | 18,9 | 14,0 | Norden | 17,0 | 1016,6 | 54 | - |
| 13:54 | 29,3 | 18,6 | 10,0 | NO | 13,0 | 1016,6 | 55 | - |
| 13:59 | 29,7 | 18,8 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,7 | 52 | - |
| 14:04 | 30,3 | 19,1 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1016,6 | 51 | - |
| 14:09 | 31,2 | 19,3 | 5,0 | NNO | 7,0 | 1016,6 | 51 | - |
| 14:14 | 31,5 | 19,5 | 12,0 | NO | 15,0 | 1016,7 | 50 | - |
| 14:19 | 30,6 | 19,3 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1016,5 | 51 | - |
| 14:24 | 30,7 | 19,2 | 14,0 | NNO | 17,0 | 1016,5 | 51 | - |
| 14:29 | 30,3 | 19,4 | 14,0 | Norden | 15,0 | 1016,5 | 53 | - |
| 14:34 | 31,0 | 19,1 | 10,0 | Norden | 13,0 | 1016,4 | 51 | - |
| 14:39 | 31,0 | 19,6 | 10,0 | Norden | 13,0 | 1016,4 | 51 | - |
| 14:44 | 30,4 | 19,1 | 9,0 | Norden | 13,0 | 1016,6 | 51 | - |
| 14:49 | 31,6 | 19,3 | 12,0 | NO | 13,0 | 1016,3 | 48 | - |
| 14:54 | 31,4 | 19,5 | 11,0 | Norden | 13,0 | 1016,3 | 52 | - |
| 14:59 | 30,8 | 19,0 | 10,0 | NNO | 11,0 | 1016,4 | 50 | - |
| 15:04 | 31,6 | 19,7 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1016,4 | 50 | - |
| 15:09 | 30,8 | 19,4 | 15,0 | NO | 17,0 | 1016,4 | 51 | - |
| 15:14 | 30,8 | 19,0 | 12,0 | NO | 17,0 | 1016,5 | 50 | - |
| 15:19 | 31,0 | 19,1 | 10,0 | NO | 11,0 | 1016,4 | 50 | - |
| 15:24 | 31,5 | 19,2 | 8,0 | NNO | 13,0 | 1016,2 | 48 | - |
| 15:29 | 31,5 | 19,4 | 13,0 | Norden | 20,0 | 1016,1 | 49 | - |
| 15:34 | 30,7 | 18,8 | 11,0 | Norden | 15,0 | 1016,2 | 49 | - |
| 15:39 | 30,6 | 18,7 | 12,0 | NO | 18,0 | 1016,2 | 49 | - |
| 15:44 | 30,9 | 18,6 | 12,0 | NO | 17,0 | 1016,2 | 49 | - |
| 15:49 | 31,0 | 18,7 | 11,0 | NO | 18,0 | 1016,1 | 48 | - |
| 15:54 | 30,8 | 18,8 | 14,0 | NNW | 20,0 | 1016,1 | 50 | - |
| 15:59 | 30,9 | 18,9 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1016,1 | 52 | - |
| 16:04 | 30,9 | 19,1 | 13,0 | NNO | 17,0 | 1016,0 | 50 | - |
| 16:09 | 30,5 | 18,5 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1015,8 | 49 | - |
| 16:14 | 30,4 | 18,7 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1015,9 | 50 | - |
| 16:19 | 30,6 | 18,7 | 10,0 | Norden | 15,0 | 1015,9 | 49 | - |
| 16:24 | 30,5 | 18,8 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1015,9 | 51 | - |
| 16:29 | 30,4 | 18,8 | 13,0 | NNO | 20,0 | 1015,9 | 50 | - |
| 16:34 | 30,0 | 18,8 | 17,0 | Norden | 18,0 | 1015,8 | 52 | - |
| 16:39 | 29,9 | 18,8 | 15,0 | Norden | 18,0 | 1015,9 | 52 | - |
| 16:44 | 29,8 | 18,9 | 17,0 | NW | 24,0 | 1015,9 | 52 | - |
| 16:49 | 30,0 | 18,8 | 14,0 | Norden | 22,0 | 1015,8 | 52 | - |
| 16:54 | 30,1 | 19,4 | 14,0 | Norden | 18,0 | 1015,9 | 53 | - |
| 16:59 | 29,5 | 19,1 | 12,0 | Norden | 15,0 | 1015,7 | 54 | - |
| 17:04 | 30,2 | 19,0 | 9,0 | NNO | 13,0 | 1015,7 | 52 | - |
| 17:09 | 30,3 | 19,1 | 19,0 | NNO | 22,0 | 1015,8 | 51 | - |
| 17:14 | 29,9 | 19,0 | 20,0 | NNO | 24,0 | 1015,8 | 52 | - |
| 17:19 | 29,8 | 18,8 | 20,0 | Norden | 22,0 | 1015,7 | 52 | - |
| 17:24 | 29,7 | 18,8 | 20,0 | Norden | 24,0 | 1015,8 | 53 | - |
| 17:29 | 29,2 | 18,7 | 22,0 | Norden | 26,0 | 1015,9 | 54 | - |
| 17:34 | 28,6 | 18,2 | 20,0 | Norden | 26,0 | 1015,9 | 54 | - |
| 17:39 | 29,2 | 18,7 | 14,0 | NNW | 22,0 | 1015,8 | 53 | - |
| 17:44 | 29,2 | 18,6 | 19,0 | NNW | 22,0 | 1016,0 | 53 | - |
| 17:49 | 28,9 | 18,7 | 15,0 | Norden | 22,0 | 1016,0 | 54 | - |
| 17:54 | 28,6 | 18,9 | 22,0 | NW | 31,0 | 1016,0 | 56 | - |
| 17:59 | 28,5 | 18,9 | 20,0 | NNW | 26,0 | 1016,0 | 56 | - |
| 18:04 | 28,3 | 18,9 | 23,0 | NW | 28,0 | 1016,0 | 57 | - |
| 18:09 | 28,4 | 19,1 | 32,0 | Norden | 39,0 | 1016,1 | 57 | - |
| 18:14 | 28,2 | 18,6 | 22,0 | NNO | 37,0 | 1016,1 | 56 | - |
| 18:19 | 27,9 | 18,3 | 22,0 | NNW | 31,0 | 1016,2 | 56 | - |
| 18:24 | 27,9 | 18,6 | 20,0 | NNW | 31,0 | 1016,1 | 57 | - |
| 18:29 | 27,9 | 18,6 | 26,0 | NNW | 37,0 | 1016,2 | 57 | - |
| 18:34 | 27,9 | 18,5 | 27,0 | NNW | 31,0 | 1016,1 | 57 | - |
| 18:39 | 27,9 | 18,3 | 21,0 | NNW | 24,0 | 1016,1 | 56 | - |
| 18:44 | 27,8 | 18,3 | 23,0 | NNW | 39,0 | 1016,1 | 57 | - |
| 18:49 | 27,5 | 18,3 | 17,0 | NNW | 24,0 | 1016,1 | 57 | - |
| 18:54 | 27,5 | 18,6 | 16,0 | NNW | 18,0 | 1016,1 | 59 | - |
| 18:59 | 27,5 | 18,7 | 13,0 | NNW | 22,0 | 1016,0 | 59 | - |
| 19:04 | 27,3 | 18,6 | 29,0 | NNW | 33,0 | 1016,1 | 59 | - |
| 19:09 | 27,2 | 18,5 | 30,0 | NNW | 46,0 | 1016,0 | 59 | - |
| 19:14 | 27,1 | 18,5 | 27,0 | NO | 39,0 | 1016,2 | 60 | - |
| 19:19 | 26,9 | 18,6 | 27,0 | Norden | 35,0 | 1016,0 | 61 | - |
| 19:24 | 26,8 | 18,4 | 21,0 | NNW | 30,0 | 1016,1 | 60 | - |
| 19:29 | 26,7 | 18,5 | 16,0 | NNW | 22,0 | 1016,2 | 61 | - |
| 19:34 | 26,6 | 18,5 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1016,2 | 61 | - |
| 19:39 | 26,6 | 18,5 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1016,2 | 61 | - |
| 19:44 | 26,6 | 18,8 | 15,0 | Norden | 18,0 | 1016,2 | 63 | - |
| 19:49 | 26,3 | 18,9 | 21,0 | NNO | 24,0 | 1016,2 | 64 | - |
| 19:54 | 26,0 | 18,7 | 16,0 | NNW | 22,0 | 1016,4 | 64 | - |
| 19:59 | 25,9 | 18,6 | 18,0 | Norden | 22,0 | 1016,4 | 64 | - |
| 20:04 | 25,8 | 18,8 | 25,0 | NNW | 30,0 | 1016,5 | 67 | - |
| 20:09 | 25,4 | 18,9 | 21,0 | NNW | 24,0 | 1016,4 | 68 | - |
| 20:14 | 25,1 | 18,8 | 15,0 | Norden | 18,0 | 1016,5 | 68 | - |
| 20:19 | 25,0 | 18,5 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1016,5 | 67 | - |
| 20:24 | 24,8 | 18,5 | 16,0 | NNW | 20,0 | 1016,3 | 68 | - |
| 20:29 | 24,7 | 18,4 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1016,5 | 68 | - |
| 20:34 | 24,5 | 18,2 | 12,0 | NW | 18,0 | 1016,5 | 68 | - |
| 20:39 | 24,5 | 18,5 | 13,0 | NW | 17,0 | 1016,4 | 69 | - |
| 20:44 | 24,3 | 18,7 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1016,4 | 71 | - |
| 20:49 | 24,3 | 18,8 | 13,0 | NW | 15,0 | 1016,4 | 72 | - |
| 20:54 | 24,1 | 18,7 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1016,4 | 72 | - |
| 20:59 | 24,0 | 18,6 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,5 | 72 | - |
| 21:04 | 23,9 | 18,8 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1016,5 | 73 | - |
| 21:09 | 23,8 | 18,7 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1016,6 | 73 | - |
| 21:14 | 23,8 | 18,8 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1016,7 | 74 | - |
| 21:19 | 23,7 | 18,8 | 13,0 | NNW | 20,0 | 1016,8 | 74 | - |
| 21:24 | 23,6 | 18,7 | 20,0 | Norden | 22,0 | 1016,8 | 74 | - |
| 21:29 | 23,6 | 18,7 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 21:34 | 23,6 | 18,9 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1016,9 | 75 | - |
| 21:39 | 23,5 | 18,8 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1017,1 | 75 | - |
| 21:44 | 23,4 | 18,8 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1017,0 | 75 | - |
| 21:49 | 23,3 | 18,7 | 13,0 | Norden | 18,0 | 1017,1 | 75 | - |
| 21:54 | 23,3 | 18,7 | 11,0 | Norden | 15,0 | 1017,0 | 75 | - |
| 21:59 | 23,3 | 18,7 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1017,2 | 75 | - |
| 22:04 | 23,2 | 18,6 | 8,0 | Norden | 11,0 | 1017,1 | 75 | - |
| 22:09 | 23,2 | 18,6 | 13,0 | Norden | 17,0 | 1017,1 | 76 | - |
| 22:14 | 23,1 | 18,6 | 13,0 | Norden | 15,0 | 1017,2 | 76 | - |
| 22:19 | 23,1 | 18,6 | 11,0 | NNW | 17,0 | 1017,1 | 76 | - |
| 22:24 | 23,0 | 18,5 | 14,0 | Norden | 17,0 | 1017,3 | 76 | - |
| 22:29 | 23,0 | 18,6 | 9,0 | Norden | 13,0 | 1017,1 | 77 | - |
| 22:34 | 22,9 | 18,6 | 10,0 | Norden | 15,0 | 1017,1 | 77 | - |
| 22:39 | 22,9 | 18,6 | 15,0 | NNW | 17,0 | 1017,3 | 77 | - |
