Daily Summary for Monday 09 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 11,5 | 5,1 | 22,0 | NNE ( 71/141 ) | 28,0 | 1027,4 | 65 | - |
Average | 11,4 | 4,7 | 17,6 | NNE #4/8 | 23,3 | 1027,2 | 63 | - |
Low | 11,4 | 3,9 | 15,0 | 20,0 | 1027,1 | 60 | - | |
Daily Tabular details for Monday 09 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 11,5 | 4,7 | 20,0 | NNE | 26,0 | 1027,3 | 63 | - |
00:09 | 11,5 | 5,1 | 22,0 | NE | 28,0 | 1027,4 | 65 | - |
00:14 | 11,4 | 4,8 | 15,0 | NNE | 20,0 | 1027,1 | 64 | - |
00:19 | 11,4 | 4,8 | 15,0 | North | 22,0 | 1027,2 | 64 | - |
00:24 | 11,4 | 4,8 | 18,0 | NNE | 20,0 | 1027,3 | 64 | - |
00:29 | 11,4 | 4,7 | 17,0 | North | 20,0 | 1027,2 | 64 | - |
00:34 | 11,4 | 4,4 | 16,0 | North | 26,0 | 1027,3 | 62 | - |
00:39 | 11,4 | 3,9 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1027,1 | 60 | - |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |