Daily Summary for Monday 30 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 40,8 | 20,7 | 20,0 | North ( 366/1796 ) | 24,0 | 1016,0 | 76 | - |
Average | 32,0 | 18,3 | 6,6 | Calm #47/273 | 8,5 | 1014,4 | 47 | - |
Low | 24,3 | 14,8 | - | 0,0 | 1012,0 | 22 | - | |
Daily Tabular details for Monday 30 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 29,7 | 18,2 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1016,0 | 50 | - |
00:09 | 29,6 | 18,7 | 3,0 | East | 4,0 | 1015,9 | 52 | - |
00:14 | 29,5 | 19,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1016,0 | 56 | - |
00:19 | 29,1 | 19,7 | 4,0 | NE | 6,0 | 1015,9 | 57 | - |
00:24 | 29,1 | 19,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1015,9 | 56 | - |
00:29 | 29,1 | 19,5 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1015,9 | 56 | - |
00:34 | 29,1 | 19,5 | 2,0 | NE | 2,0 | 1015,8 | 56 | - |
00:39 | 29,0 | 19,7 | Calm | 1015,8 | 57 | - | ||
00:44 | 28,9 | 19,3 | 1,0 | NE | 2,0 | 1015,7 | 56 | - |
00:49 | 28,9 | 19,3 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1015,7 | 56 | - |
00:54 | 29,1 | 18,9 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1015,6 | 54 | - |
00:59 | 29,1 | 18,6 | 1,0 | NW | 2,0 | 1015,6 | 53 | - |
01:04 | 29,1 | 18,6 | Calm | 1015,4 | 53 | - | ||
01:09 | 29,1 | 18,9 | 2,0 | North | 4,0 | 1015,6 | 54 | - |
01:14 | 29,1 | 18,9 | 3,0 | NW | 4,0 | 1015,7 | 54 | - |
01:19 | 28,9 | 18,7 | 2,0 | NW | 4,0 | 1015,7 | 54 | - |
01:24 | 28,8 | 18,6 | Calm | 1015,5 | 54 | - | ||
01:29 | 28,8 | 18,2 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,4 | 53 | - |
01:34 | 28,9 | 18,1 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,5 | 52 | - |
01:39 | 28,9 | 18,1 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1015,7 | 52 | - |
01:44 | 28,8 | 18,2 | Calm | 1015,4 | 53 | - | ||
01:49 | 28,7 | 18,5 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,3 | 54 | - |
01:54 | 28,7 | 19,0 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,4 | 56 | - |
01:59 | 28,5 | 19,2 | 4,0 | NW | 4,0 | 1015,5 | 57 | - |
02:04 | 28,4 | 19,1 | 3,0 | North | 4,0 | 1015,3 | 57 | - |
02:09 | 28,4 | 19,1 | Calm | 1015,3 | 57 | - | ||
02:14 | 28,2 | 18,9 | Calm | 1015,3 | 57 | - | ||
02:19 | 28,2 | 18,9 | Calm | 1015,0 | 57 | - | ||
02:24 | 28,1 | 18,8 | Calm | 1015,2 | 57 | - | ||
02:29 | 27,9 | 18,8 | Calm | 1015,2 | 58 | - | ||
02:34 | 27,7 | 18,7 | Calm | 1015,1 | 58 | - | ||
02:39 | 27,6 | 18,6 | Calm | 1015,1 | 58 | - | ||
02:44 | 27,5 | 18,7 | Calm | 1015,0 | 59 | - | ||
02:49 | 27,3 | 19,3 | Calm | 2,0 | 1015,1 | 62 | - | |
02:54 | 27,1 | 19,7 | Calm | 1015,0 | 64 | - | ||
02:59 | 26,9 | 19,8 | Calm | 1015,0 | 65 | - | ||
03:04 | 26,7 | 19,8 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1015,0 | 66 | - |
03:09 | 26,4 | 19,5 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1014,9 | 66 | - |
03:14 | 26,0 | 18,9 | 4,0 | SW | 6,0 | 1014,8 | 65 | - |
03:19 | 25,7 | 18,7 | 4,0 | SW | 6,0 | 1014,9 | 65 | - |
03:24 | 25,6 | 18,6 | 1,0 | SW | 2,0 | 1014,7 | 65 | - |
03:29 | 25,7 | 18,7 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,8 | 65 | - |
03:34 | 25,5 | 18,7 | 2,0 | SW | 4,0 | 1014,7 | 66 | - |
03:39 | 25,3 | 18,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1014,9 | 66 | - |
03:44 | 25,3 | 18,6 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1014,9 | 67 | - |
03:49 | 25,2 | 18,6 | Calm | 1014,9 | 67 | - | ||
03:54 | 25,2 | 18,6 | Calm | 1015,1 | 67 | - | ||
03:59 | 25,1 | 18,7 | Calm | 1015,0 | 68 | - | ||
04:04 | 24,9 | 18,6 | Calm | 1014,9 | 68 | - | ||
04:09 | 24,9 | 18,6 | Calm | 1015,1 | 68 | - | ||
04:14 | 24,9 | 18,6 | Calm | 1014,9 | 68 | - | ||
04:19 | 24,9 | 18,6 | Calm | 1015,0 | 68 | - | ||
04:24 | 25,0 | 18,7 | Calm | 1014,9 | 68 | - | ||
04:29 | 25,0 | 18,7 | Calm | 1014,8 | 68 | - | ||
04:34 | 25,0 | 18,7 | Calm | 1014,7 | 68 | - | ||
04:39 | 25,3 | 18,8 | Calm | 1014,7 | 68 | - | ||
04:44 | 25,4 | 18,8 | Calm | 1014,7 | 67 | - | ||
04:49 | 25,5 | 18,9 | Calm | 1014,7 | 67 | - | ||
04:54 | 25,4 | 18,8 | Calm | 1014,7 | 67 | - | ||
04:59 | 25,4 | 18,9 | Calm | 1014,7 | 68 | - | ||
05:04 | 25,1 | 18,8 | Calm | 1014,7 | 68 | - | ||
05:09 | 24,8 | 18,6 | Calm | 1014,6 | 69 | - | ||
05:14 | 24,6 | 18,6 | Calm | 1014,6 | 70 | - | ||
05:19 | 24,4 | 18,6 | Calm | 1014,5 | 70 | - | ||
05:24 | 24,3 | 18,5 | Calm | 1014,6 | 70 | - | ||
05:29 | 24,4 | 18,5 | Calm | 1014,6 | 70 | - | ||
05:34 | 24,4 | 18,6 | Calm | 1014,8 | 70 | - | ||
05:39 | 24,4 | 18,6 | Calm | 1014,7 | 70 | - | ||
05:44 | 24,3 | 18,5 | Calm | 1014,8 | 70 | - | ||
05:49 | 24,5 | 18,5 | Calm | 1014,9 | 70 | - | ||
05:54 | 24,6 | 18,5 | Calm | 1015,0 | 69 | - | ||
05:59 | 24,8 | 18,5 | Calm | 1015,1 | 68 | - | ||
06:04 | 24,9 | 18,6 | Calm | 1015,2 | 68 | - | ||
06:09 | 24,8 | 18,6 | Calm | 1015,3 | 69 | - | ||
06:14 | 24,6 | 18,5 | Calm | 1015,2 | 69 | - | ||
06:19 | 24,6 | 18,5 | Calm | 1015,1 | 69 | - | ||
06:24 | 24,8 | 18,7 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1015,3 | 69 | - |
06:29 | 24,8 | 18,7 | 4,0 | NW | 4,0 | 1015,3 | 69 | - |
06:34 | 24,8 | 19,0 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1015,4 | 70 | - |
06:39 | 24,8 | 19,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,6 | 72 | - |
06:44 | 24,7 | 19,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,5 | 74 | - |
06:49 | 24,7 | 20,0 | 6,0 | NW | 9,0 | 1015,7 | 75 | - |
06:54 | 24,6 | 20,1 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,8 | 76 | - |
06:59 | 24,6 | 19,9 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,6 | 75 | - |
07:04 | 24,7 | 19,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,5 | 75 | - |
07:09 | 25,0 | 19,7 | 6,0 | North | 6,0 | 1015,7 | 73 | - |
07:14 | 25,1 | 19,7 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1015,7 | 72 | - |
07:19 | 25,4 | 19,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1015,6 | 71 | - |
07:24 | 25,6 | 19,5 | 3,0 | NE | 6,0 | 1015,7 | 69 | - |
07:29 | 25,8 | 19,7 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1015,7 | 69 | - |
07:34 | 26,0 | 19,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 1015,5 | 68 | - |
07:39 | 26,2 | 19,6 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,5 | 67 | - |
07:44 | 26,2 | 19,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1015,6 | 67 | - |
07:49 | 26,3 | 19,8 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1015,5 | 68 | - |
07:54 | 26,7 | 20,3 | 3,0 | East | 4,0 | 1015,5 | 68 | - |
07:59 | 26,5 | 20,4 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1015,6 | 70 | - |
08:04 | 26,1 | 20,2 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1015,7 | 70 | - |
08:09 | 26,9 | 20,5 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1015,7 | 70 | - |
08:14 | 27,1 | 20,5 | 3,0 | East | 4,0 | 1015,5 | 68 | - |
08:19 | 27,2 | 20,7 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1015,6 | 68 | - |
08:24 | 27,0 | 20,6 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1015,4 | 69 | - |
08:29 | 27,2 | 20,2 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1015,3 | 68 | - |
08:34 | 27,6 | 20,2 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1015,4 | 65 | - |
08:39 | 28,0 | 20,1 | Calm | 2,0 | 1015,4 | 62 | - | |
08:44 | 29,2 | 20,1 | 2,0 | East | 4,0 | 1015,3 | 61 | - |
08:49 | 29,2 | 20,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1015,4 | 58 | - |
08:54 | 29,9 | 19,7 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1015,4 | 57 | - |
08:59 | 30,0 | 19,4 | 3,0 | East | 6,0 | 1015,5 | 54 | - |
09:04 | 29,9 | 19,4 | 4,0 | East | 4,0 | 1015,5 | 54 | - |
09:09 | 30,0 | 19,0 | 5,0 | NE | 6,0 | 1015,5 | 52 | - |
09:14 | 30,0 | 19,1 | 6,0 | NE | 6,0 | 1015,5 | 52 | - |
09:19 | 29,9 | 18,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1015,6 | 52 | - |
09:24 | 30,1 | 19,5 | 6,0 | NE | 9,0 | 1015,8 | 53 | - |
09:29 | 30,0 | 19,4 | 4,0 | NE | 6,0 | 1015,7 | 53 | - |
09:34 | 30,3 | 19,7 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1015,7 | 53 | - |
09:39 | 30,1 | 19,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,8 | 52 | - |
09:44 | 30,4 | 18,4 | 7,0 | NE | 9,0 | 1015,7 | 49 | - |
09:49 | 30,6 | 18,4 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,6 | 48 | - |
09:54 | 30,5 | 18,2 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1015,5 | 49 | - |
09:59 | 30,5 | 17,9 | 11,0 | NE | 13,0 | 1015,5 | 47 | - |
10:04 | 30,4 | 17,8 | 7,0 | North | 9,0 | 1015,5 | 47 | - |
10:09 | 30,4 | 17,8 | 8,0 | North | 11,0 | 1015,5 | 47 | - |
10:14 | 31,1 | 17,9 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1015,6 | 46 | - |
10:19 | 31,4 | 17,5 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1015,4 | 44 | - |
10:24 | 31,6 | 17,5 | 11,0 | NE | 13,0 | 1015,4 | 43 | - |
10:29 | 31,7 | 17,4 | 8,0 | NE | 11,0 | 1015,5 | 43 | - |
10:34 | 31,8 | 17,4 | 11,0 | NE | 13,0 | 1015,4 | 42 | - |
10:39 | 31,7 | 17,2 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1015,4 | 42 | - |
10:44 | 32,0 | 17,9 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1015,6 | 43 | - |
10:49 | 32,0 | 17,1 | 11,0 | NE | 13,0 | 1015,6 | 41 | - |
10:54 | 32,6 | 17,5 | 8,0 | ENE | 13,0 | 1015,4 | 41 | - |
10:59 | 32,7 | 18,1 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1015,4 | 42 | - |
11:04 | 33,0 | 18,1 | 9,0 | NE | 13,0 | 1015,3 | 42 | - |
11:09 | 33,3 | 18,7 | 9,0 | NE | 13,0 | 1015,5 | 42 | - |
11:14 | 32,9 | 18,5 | 11,0 | NE | 13,0 | 1015,5 | 43 | - |
11:19 | 32,7 | 18,4 | 11,0 | NE | 13,0 | 1015,6 | 43 | - |
11:24 | 33,2 | 18,6 | 9,0 | NE | 13,0 | 1015,5 | 43 | - |
11:29 | 34,1 | 18,1 | 8,0 | NE | 11,0 | 1015,5 | 40 | - |
11:34 | 34,1 | 17,7 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1015,4 | 38 | - |
11:39 | 34,5 | 17,6 | 9,0 | NE | 11,0 | 1015,3 | 37 | - |
11:44 | 34,2 | 17,1 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1015,5 | 37 | - |
11:49 | 34,5 | 17,3 | 11,0 | NNE | 15,0 | 1015,4 | 36 | - |
11:54 | 35,3 | 17,6 | 9,0 | East | 11,0 | 1015,4 | 35 | - |
11:59 | 35,6 | 17,8 | 10,0 | East | 13,0 | 1015,3 | 35 | - |
12:04 | 35,5 | 17,9 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1015,3 | 36 | - |
12:09 | 35,1 | 17,9 | 13,0 | NNE | 15,0 | 1015,3 | 37 | - |
12:14 | 35,6 | 17,7 | 9,0 | NE | 11,0 | 1015,3 | 36 | - |
12:19 | 35,7 | 17,9 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1015,3 | 35 | - |
12:24 | 35,6 | 17,6 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1015,4 | 35 | - |
12:29 | 36,9 | 17,5 | 6,0 | NE | 9,0 | 1015,3 | 34 | - |
12:34 | 36,9 | 18,2 | 7,0 | NE | 9,0 | 1015,2 | 34 | - |
12:39 | 36,7 | 18,2 | 7,0 | NE | 9,0 | 1015,1 | 34 | - |
12:44 | 36,7 | 18,3 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1015,0 | 34 | - |
12:49 | 36,8 | 18,4 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1015,2 | 34 | - |
12:54 | 36,6 | 18,2 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1015,2 | 34 | - |
12:59 | 37,2 | 18,1 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1015,1 | 34 | - |
13:04 | 37,9 | 17,4 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1015,2 | 31 | - |
13:09 | 37,9 | 16,9 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1015,2 | 29 | - |
13:14 | 38,4 | 17,1 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1015,0 | 29 | - |
13:19 | 38,4 | 16,7 | 6,0 | NE | 9,0 | 1014,8 | 28 | - |
13:24 | 38,7 | 16,4 | 8,0 | NE | 9,0 | 1014,9 | 27 | - |
13:29 | 39,1 | 16,7 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1014,8 | 27 | - |
13:34 | 39,4 | 16,3 | 7,0 | East | 9,0 | 1014,7 | 26 | - |
13:39 | 39,2 | 15,5 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1014,6 | 25 | - |
13:44 | 39,6 | 16,0 | 9,0 | NE | 11,0 | 1014,6 | 25 | - |
13:49 | 39,4 | 16,2 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1014,6 | 26 | - |
13:54 | 39,4 | 15,8 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1014,5 | 25 | - |
13:59 | 39,0 | 16,0 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,5 | 26 | - |
14:04 | 39,1 | 15,5 | 6,0 | NW | 9,0 | 1014,4 | 26 | - |
14:09 | 39,7 | 15,4 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,4 | 24 | - |
14:14 | 39,6 | 16,0 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1014,4 | 25 | - |
14:19 | 39,2 | 15,6 | 8,0 | North | 11,0 | 1014,4 | 25 | - |
14:24 | 39,2 | 15,9 | 7,0 | NE | 9,0 | 1014,3 | 26 | - |
14:29 | 39,2 | 15,6 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1014,2 | 25 | - |
14:34 | 39,5 | 15,9 | 8,0 | North | 11,0 | 1014,3 | 25 | - |
14:39 | 39,3 | 16,0 | 8,0 | NW | 9,0 | 1014,2 | 26 | - |
14:44 | 39,3 | 16,3 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1014,0 | 26 | - |
14:49 | 39,4 | 16,4 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1013,9 | 26 | - |
14:54 | 39,6 | 16,5 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1013,8 | 26 | - |
14:59 | 39,5 | 16,5 | 12,0 | North | 13,0 | 1013,7 | 26 | - |
15:04 | 39,1 | 16,7 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1013,8 | 27 | - |
15:09 | 39,6 | 17,2 | 6,0 | NW | 9,0 | 1013,6 | 27 | - |
15:14 | 39,7 | 16,9 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1013,6 | 27 | - |
15:19 | 39,9 | 16,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1013,6 | 26 | - |
15:24 | 39,9 | 16,8 | 9,0 | North | 11,0 | 1013,5 | 26 | - |
15:29 | 39,8 | 16,7 | 11,0 | NW | 13,0 | 1013,3 | 26 | - |
15:34 | 40,1 | 17,0 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1013,2 | 26 | - |
15:39 | 40,2 | 17,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1013,4 | 26 | - |
15:44 | 40,8 | 15,4 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1013,2 | 23 | - |
15:49 | 40,5 | 15,2 | 9,0 | NW | 11,0 | 1013,1 | 23 | - |
15:54 | 40,1 | 15,0 | 10,0 | NW | 13,0 | 1013,0 | 23 | - |
15:59 | 39,9 | 14,8 | 14,0 | NW | 15,0 | 1013,0 | 23 | - |
16:04 | 40,8 | 14,8 | 10,0 | NW | 11,0 | 1013,1 | 22 | - |
16:09 | 40,8 | 15,5 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1012,9 | 23 | - |
16:14 | 40,7 | 16,1 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1012,8 | 24 | - |
16:19 | 40,7 | 15,5 | 10,0 | West | 11,0 | 1012,9 | 23 | - |
16:24 | 40,4 | 16,6 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1012,6 | 25 | - |
16:29 | 40,4 | 16,6 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,0 | 25 | - |
16:34 | 40,6 | 17,3 | 9,0 | NW | 11,0 | 1012,5 | 26 | - |
16:39 | 40,5 | 17,9 | 14,0 | NW | 18,0 | 1012,9 | 27 | - |
16:44 | 39,7 | 17,8 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1012,7 | 28 | - |
16:49 | 40,1 | 17,9 | 9,0 | NW | 15,0 | 1012,6 | 28 | - |
16:54 | 40,1 | 17,6 | 11,0 | NW | 13,0 | 1012,5 | 27 | - |
16:59 | 39,9 | 17,4 | 12,0 | NW | 15,0 | 1012,5 | 27 | - |
17:04 | 39,9 | 18,0 | 14,0 | NW | 18,0 | 1012,4 | 28 | - |
17:09 | 40,0 | 18,1 | 11,0 | NW | 13,0 | 1012,5 | 28 | - |
17:14 | 40,2 | 19,1 | 10,0 | North | 13,0 | 1012,5 | 30 | - |
17:19 | 39,3 | 18,9 | 14,0 | NNE | 17,0 | 1012,4 | 31 | - |
17:24 | 39,6 | 19,4 | 12,0 | North | 15,0 | 1012,2 | 31 | - |
17:29 | 39,3 | 19,4 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1012,4 | 32 | - |
17:34 | 39,4 | 19,7 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1012,3 | 32 | - |
17:39 | 39,3 | 19,6 | 8,0 | NW | 11,0 | 1012,3 | 32 | - |
17:44 | 38,8 | 19,2 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1012,4 | 32 | - |
17:49 | 38,8 | 18,7 | 11,0 | NW | 17,0 | 1012,3 | 31 | - |
17:54 | 38,8 | 18,2 | 14,0 | NW | 18,0 | 1012,3 | 30 | - |
17:59 | 38,3 | 17,7 | 13,0 | North | 18,0 | 1012,2 | 30 | - |
18:04 | 38,4 | 17,7 | 17,0 | NW | 22,0 | 1012,1 | 30 | - |
18:09 | 38,1 | 17,6 | 16,0 | North | 20,0 | 1012,2 | 30 | - |
18:14 | 38,4 | 17,8 | 11,0 | NNW | 17,0 | 1012,1 | 30 | - |
18:19 | 38,2 | 17,6 | 17,0 | NNW | 18,0 | 1012,3 | 30 | - |
18:24 | 37,9 | 17,4 | 15,0 | North | 18,0 | 1012,3 | 30 | - |
18:29 | 38,0 | 17,5 | 11,0 | NNW | 17,0 | 1012,1 | 30 | - |
18:34 | 38,0 | 18,3 | 12,0 | North | 15,0 | 1012,1 | 32 | - |
18:39 | 37,7 | 18,2 | 14,0 | North | 18,0 | 1012,2 | 32 | - |
18:44 | 37,4 | 18,0 | 13,0 | NW | 17,0 | 1012,0 | 32 | - |
18:49 | 37,3 | 17,9 | 10,0 | NNW | 17,0 | 1012,2 | 32 | - |
18:54 | 37,1 | 17,2 | 14,0 | North | 20,0 | 1012,2 | 31 | - |
18:59 | 37,0 | 17,0 | 11,0 | North | 13,0 | 1012,2 | 31 | - |
19:04 | 37,0 | 16,6 | 15,0 | North | 20,0 | 1012,1 | 30 | - |
19:09 | 36,7 | 16,9 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1012,2 | 31 | - |
19:14 | 36,5 | 17,2 | 11,0 | North | 15,0 | 1012,0 | 32 | - |
19:19 | 36,5 | 17,2 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1012,2 | 32 | - |
19:24 | 36,1 | 17,3 | 16,0 | North | 17,0 | 1012,2 | 33 | - |
19:29 | 35,9 | 17,2 | 20,0 | North | 24,0 | 1012,2 | 33 | - |
19:34 | 35,6 | 17,3 | 13,0 | North | 17,0 | 1012,2 | 34 | - |
19:39 | 35,5 | 17,3 | 12,0 | North | 15,0 | 1012,3 | 34 | - |
19:44 | 35,4 | 17,6 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1012,2 | 35 | - |
19:49 | 35,4 | 17,9 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1012,3 | 36 | - |
19:54 | 35,1 | 18,3 | 14,0 | North | 15,0 | 1012,3 | 38 | - |
19:59 | 34,6 | 19,0 | 15,0 | NNE | 20,0 | 1012,4 | 41 | - |
20:04 | 33,9 | 19,6 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1012,5 | 44 | - |
20:09 | 33,0 | 19,8 | 6,0 | East | 9,0 | 1012,5 | 46 | - |
20:14 | 32,8 | 19,8 | 6,0 | NE | 9,0 | 1012,5 | 47 | - |
20:19 | 32,4 | 19,7 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1012,5 | 47 | - |
20:24 | 32,3 | 19,6 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1012,5 | 47 | - |
20:29 | 32,1 | 19,7 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1012,6 | 48 | - |
20:34 | 32,0 | 19,1 | 14,0 | North | 20,0 | 1012,6 | 47 | - |
20:39 | 32,3 | 17,5 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1012,5 | 42 | - |
20:44 | 32,4 | 17,5 | 9,0 | NE | 11,0 | 1012,7 | 41 | - |
20:49 | 32,1 | 17,4 | 16,0 | NNE | 20,0 | 1012,6 | 42 | - |
20:54 | 31,7 | 17,3 | 8,0 | NE | 9,0 | 1012,8 | 42 | - |
20:59 | 31,6 | 17,5 | 9,0 | NNE | 13,0 | 1012,8 | 43 | - |
21:04 | 31,4 | 17,5 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1013,0 | 44 | - |
21:09 | 31,1 | 17,5 | 13,0 | NNE | 15,0 | 1013,0 | 44 | - |
21:14 | 30,7 | 17,1 | 8,0 | North | 11,0 | 1012,8 | 44 | - |
21:19 | 30,7 | 17,1 | 13,0 | North | 18,0 | 1012,9 | 44 | - |
21:24 | 30,4 | 17,2 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1013,1 | 45 | - |
21:29 | 30,4 | 18,3 | 7,0 | East | 15,0 | 1013,8 | 49 | - |
21:34 | 30,0 | 19,2 | 10,0 | East | 15,0 | 1014,0 | 53 | - |
21:39 | 29,4 | 18,9 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1013,8 | 53 | - |
21:44 | 29,4 | 18,9 | 6,0 | North | 9,0 | 1013,6 | 53 | - |
21:49 | 29,5 | 18,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1013,9 | 53 | - |
21:54 | 29,6 | 19,4 | 7,0 | East | 9,0 | 1014,1 | 55 | - |
21:59 | 29,3 | 20,4 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1014,0 | 59 | - |
22:04 | 29,1 | 20,3 | 7,0 | North | 7,0 | 1013,9 | 59 | - |
22:09 | 29,0 | 19,8 | 7,0 | North | 7,0 | 1013,9 | 58 | - |
22:14 | 29,2 | 19,9 | 4,0 | NE | 7,0 | 1014,0 | 58 | - |
22:19 | 29,2 | 19,8 | 6,0 | NE | 7,0 | 1014,0 | 57 | - |
22:24 | 29,2 | 19,3 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1013,9 | 55 | - |
22:29 | 29,3 | 18,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,1 | 53 | - |
22:34 | 29,4 | 18,2 | 12,0 | North | 15,0 | 1013,9 | 51 | - |
22:39 | 29,3 | 18,2 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1014,0 | 51 | - |
22:44 | 29,2 | 18,1 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1014,2 | 51 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |