Daily Summary for Thursday 13 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 18,0 | 13,7 | 12,0 | WNW ( 83/512 ) | 15,0 | 1024,2 | 99 | - |
Average | 12,6 | 11,3 | 2,6 | Calm #59/198 | 3,5 | 1023,0 | 92 | - |
Low | 9,3 | 9,1 | - | 0,0 | 1021,2 | 71 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 13 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 12,1 | 11,0 | 2,0 | West | 4,0 | 1023,8 | 93 | - |
00:09 | 12,2 | 11,1 | 4,0 | West | 4,0 | 1023,7 | 93 | - |
00:14 | 12,3 | 11,1 | 4,0 | West | 4,0 | 1023,7 | 92 | - |
00:19 | 12,4 | 11,1 | 5,0 | West | 6,0 | 1023,7 | 92 | - |
00:24 | 12,4 | 11,0 | 5,0 | West | 6,0 | 1023,7 | 91 | - |
00:29 | 12,4 | 11,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1023,7 | 91 | - |
00:34 | 12,5 | 11,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1023,9 | 91 | - |
00:39 | 12,4 | 11,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1023,7 | 91 | - |
00:44 | 12,3 | 10,9 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1023,7 | 91 | - |
00:49 | 12,2 | 11,0 | 2,0 | SW | 4,0 | 1023,6 | 92 | - |
00:54 | 12,1 | 10,9 | 2,0 | SW | 2,0 | 1023,6 | 92 | - |
00:59 | 12,1 | 10,9 | 2,0 | SW | 4,0 | 1023,6 | 92 | - |
01:04 | 12,0 | 10,8 | 2,0 | SW | 2,0 | 1023,4 | 92 | - |
01:09 | 11,9 | 10,8 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1023,5 | 93 | - |
01:14 | 11,8 | 10,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1023,5 | 93 | - |
01:19 | 11,7 | 10,7 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1023,5 | 94 | - |
01:24 | 11,7 | 10,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1023,4 | 94 | - |
01:29 | 11,6 | 10,6 | 3,0 | SW | 4,0 | 1023,3 | 94 | - |
01:34 | 11,6 | 10,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1023,4 | 94 | - |
01:39 | 11,5 | 10,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1023,4 | 94 | - |
01:44 | 11,5 | 10,5 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1023,4 | 94 | - |
01:49 | 11,5 | 10,7 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1023,2 | 95 | - |
01:54 | 11,5 | 10,7 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1023,3 | 95 | - |
01:59 | 11,4 | 10,6 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1023,3 | 95 | - |
02:04 | 11,4 | 10,6 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1023,3 | 95 | - |
02:09 | 11,4 | 10,6 | 2,0 | South | 4,0 | 1023,4 | 95 | - |
02:14 | 11,3 | 10,5 | 3,0 | South | 4,0 | 1023,4 | 95 | - |
02:19 | 11,2 | 10,6 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1023,3 | 96 | - |
02:24 | 11,2 | 10,6 | Calm | 1023,3 | 96 | - | ||
02:29 | 11,2 | 10,6 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1023,3 | 96 | - |
02:34 | 11,2 | 10,6 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1023,4 | 96 | - |
02:39 | 11,2 | 10,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1023,2 | 96 | - |
02:44 | 11,3 | 10,7 | 2,0 | SW | 2,0 | 1023,2 | 96 | - |
02:49 | 11,3 | 10,7 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1023,3 | 96 | - |
02:54 | 11,2 | 10,6 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1023,2 | 96 | - |
02:59 | 11,2 | 10,8 | 2,0 | SW | 2,0 | 1023,3 | 97 | - |
03:04 | 11,2 | 10,8 | Calm | 1023,3 | 97 | - | ||
03:09 | 11,3 | 10,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1023,3 | 97 | - |
03:14 | 11,4 | 11,0 | 3,0 | West | 4,0 | 1023,3 | 97 | - |
03:19 | 11,4 | 11,0 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1023,2 | 97 | - |
03:24 | 11,4 | 11,0 | 1,0 | SW | 2,0 | 1023,2 | 97 | - |
03:29 | 11,4 | 11,0 | Calm | 2,0 | 1023,1 | 97 | - | |
03:34 | 11,2 | 10,8 | Calm | 1023,0 | 97 | - | ||
03:39 | 11,2 | 10,8 | Calm | 1023,0 | 97 | - | ||
03:44 | 10,9 | 10,5 | Calm | 1022,9 | 97 | - | ||
03:49 | 10,8 | 10,4 | Calm | 1022,9 | 97 | - | ||
03:54 | 10,9 | 10,6 | Calm | 1023,1 | 98 | - | ||
03:59 | 10,8 | 10,5 | Calm | 1023,0 | 98 | - | ||
04:04 | 10,7 | 10,4 | Calm | 1022,9 | 98 | - | ||
04:09 | 10,8 | 10,5 | Calm | 1022,9 | 98 | - | ||
04:14 | 10,9 | 10,6 | Calm | 1022,9 | 98 | - | ||
04:19 | 10,8 | 10,5 | Calm | 1022,8 | 98 | - | ||
04:24 | 10,7 | 10,4 | Calm | 1022,8 | 98 | - | ||
04:29 | 10,8 | 10,5 | Calm | 1022,7 | 98 | - | ||
04:34 | 10,9 | 10,6 | Calm | 1022,8 | 98 | - | ||
04:39 | 10,9 | 10,6 | Calm | 1022,9 | 98 | - | ||
04:44 | 10,9 | 10,6 | Calm | 1022,9 | 98 | - | ||
04:49 | 10,8 | 10,6 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
04:54 | 10,7 | 10,4 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
04:59 | 10,6 | 10,4 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
05:04 | 10,7 | 10,5 | Calm | 1022,9 | 99 | - | ||
05:09 | 10,6 | 10,4 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
05:14 | 10,4 | 10,2 | Calm | 1022,9 | 99 | - | ||
05:19 | 10,4 | 10,2 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
05:24 | 10,7 | 10,5 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
05:29 | 10,7 | 10,5 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
05:34 | 10,7 | 10,5 | Calm | 2,0 | 1022,8 | 99 | - | |
05:39 | 10,9 | 10,7 | 1,0 | West | 2,0 | 1022,8 | 99 | - |
05:44 | 10,8 | 10,6 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
05:49 | 10,6 | 10,4 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
05:54 | 10,5 | 10,3 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
05:59 | 10,5 | 10,3 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
06:04 | 10,3 | 10,1 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
06:09 | 10,4 | 10,2 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
06:14 | 10,3 | 10,1 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
06:19 | 10,2 | 10,0 | Calm | 1022,6 | 99 | - | ||
06:24 | 10,2 | 10,0 | Calm | 2,0 | 1022,7 | 99 | - | |
06:29 | 9,9 | 9,7 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
06:34 | 9,7 | 9,5 | Calm | 1022,8 | 99 | - | ||
06:39 | 9,7 | 9,5 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
06:44 | 9,4 | 9,2 | Calm | 1022,7 | 99 | - | ||
06:49 | 9,5 | 9,3 | 3,0 | South | 4,0 | 1022,9 | 99 | - |
06:54 | 9,3 | 9,1 | 2,0 | South | 2,0 | 1022,8 | 99 | - |
06:59 | 9,4 | 9,2 | Calm | 1022,9 | 99 | - | ||
07:04 | 9,5 | 9,3 | Calm | 1022,9 | 99 | - | ||
07:09 | 9,8 | 9,6 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
07:14 | 9,8 | 9,6 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
07:19 | 9,9 | 9,7 | Calm | 1023,0 | 99 | - | ||
07:24 | 10,1 | 9,9 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1023,1 | 99 | - |
07:29 | 10,1 | 9,9 | 2,0 | NW | 4,0 | 1023,1 | 99 | - |
07:34 | 10,2 | 10,0 | 3,0 | East | 4,0 | 1023,2 | 99 | - |
07:39 | 10,2 | 10,0 | 4,0 | East | 6,0 | 1023,2 | 99 | - |
07:44 | 9,7 | 9,5 | 1,0 | East | 2,0 | 1023,4 | 99 | - |
07:49 | 9,6 | 9,4 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1023,3 | 99 | - |
07:54 | 9,6 | 9,4 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1023,3 | 99 | - |
07:59 | 9,6 | 9,4 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1023,3 | 99 | - |
08:04 | 9,4 | 9,2 | 1,0 | East | 2,0 | 1023,4 | 99 | - |
08:09 | 9,4 | 9,2 | 1,0 | SE | 2,0 | 1023,4 | 99 | - |
08:14 | 9,5 | 9,3 | 2,0 | East | 2,0 | 1023,5 | 99 | - |
08:19 | 9,5 | 9,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1023,5 | 99 | - |
08:24 | 9,7 | 9,5 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1023,5 | 99 | - |
08:29 | 9,8 | 9,6 | 2,0 | NE | 4,0 | 1023,5 | 99 | - |
08:34 | 9,9 | 9,7 | 2,0 | NNE | 4,0 | 1023,7 | 99 | - |
08:39 | 10,0 | 9,8 | Calm | 1023,6 | 99 | - | ||
08:44 | 10,2 | 10,0 | Calm | 1023,7 | 99 | - | ||
08:49 | 10,2 | 10,0 | Calm | 1023,7 | 99 | - | ||
08:54 | 10,3 | 10,1 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1023,8 | 99 | - |
08:59 | 10,1 | 9,9 | 4,0 | North | 6,0 | 1024,0 | 99 | - |
09:04 | 9,9 | 9,7 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1023,8 | 99 | - |
09:09 | 10,3 | 10,1 | Calm | 1023,7 | 99 | - | ||
09:14 | 10,4 | 10,2 | Calm | 1023,8 | 99 | - | ||
09:19 | 10,3 | 10,1 | Calm | 2,0 | 1023,9 | 99 | - | |
09:24 | 10,5 | 10,3 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1023,9 | 99 | - |
09:29 | 10,7 | 10,5 | Calm | 2,0 | 1023,8 | 99 | - | |
09:34 | 10,7 | 10,5 | 3,0 | North | 4,0 | 1023,9 | 99 | - |
09:39 | 10,5 | 10,3 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1023,8 | 99 | - |
09:44 | 10,8 | 10,6 | Calm | 1023,9 | 99 | - | ||
09:49 | 10,8 | 10,6 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1024,1 | 99 | - |
09:54 | 10,6 | 10,4 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1024,2 | 99 | - |
09:59 | 10,6 | 10,4 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1024,2 | 99 | - |
10:04 | 10,7 | 10,5 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1024,1 | 99 | - |
10:09 | 10,7 | 10,5 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1024,0 | 99 | - |
10:14 | 10,7 | 10,5 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1024,2 | 99 | - |
10:19 | 10,8 | 10,6 | 2,0 | SE | 4,0 | 1024,1 | 99 | - |
10:24 | 11,1 | 10,9 | Calm | 1024,1 | 99 | - | ||
10:29 | 11,3 | 11,1 | Calm | 1024,1 | 99 | - | ||
10:34 | 11,6 | 11,4 | Calm | 1024,1 | 99 | - | ||
10:39 | 11,6 | 11,4 | 6,0 | East | 6,0 | 1024,1 | 99 | - |
10:44 | 11,5 | 11,3 | 3,0 | SE | 4,0 | 1024,2 | 99 | - |
10:49 | 11,7 | 11,5 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1024,1 | 99 | - |
10:54 | 11,7 | 11,5 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1024,0 | 99 | - |
10:59 | 12,0 | 11,8 | 1,0 | West | 2,0 | 1024,0 | 99 | - |
11:04 | 12,1 | 11,9 | 6,0 | SE | 6,0 | 1023,9 | 99 | - |
11:09 | 11,7 | 11,5 | 4,0 | SE | 6,0 | 1024,1 | 99 | - |
11:14 | 11,8 | 11,6 | 3,0 | SE | 4,0 | 1024,1 | 99 | - |
11:19 | 12,1 | 11,9 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1023,9 | 99 | - |
11:24 | 12,3 | 12,1 | 5,0 | SE | 6,0 | 1023,9 | 99 | - |
11:29 | 12,9 | 12,7 | 1,0 | SE | 2,0 | 1023,8 | 99 | - |
11:34 | 13,4 | 13,1 | Calm | 1023,9 | 99 | - | ||
11:39 | 13,7 | 13,4 | Calm | 2,0 | 1024,0 | 98 | - | |
11:44 | 14,1 | 13,6 | 4,0 | SE | 4,0 | 1023,8 | 98 | - |
11:49 | 14,1 | 13,0 | 3,0 | SE | 4,0 | 1023,8 | 95 | - |
11:54 | 14,6 | 13,2 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1023,5 | 93 | - |
11:59 | 15,2 | 13,4 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1023,5 | 91 | - |
12:04 | 15,6 | 13,4 | 2,0 | East | 4,0 | 1023,5 | 88 | - |
12:09 | 16,1 | 13,5 | 2,0 | SE | 4,0 | 1023,6 | 85 | - |
12:14 | 16,5 | 13,4 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1023,2 | 83 | - |
12:19 | 16,5 | 13,2 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1023,2 | 82 | - |
12:24 | 16,7 | 13,3 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1023,1 | 81 | - |
12:29 | 17,2 | 13,4 | 1,0 | WNW | 2,0 | 1023,1 | 79 | - |
12:34 | 17,3 | 13,3 | 4,0 | NW | 6,0 | 1023,1 | 79 | - |
12:39 | 16,6 | 13,0 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1023,0 | 83 | - |
12:44 | 16,1 | 13,2 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1022,9 | 83 | - |
12:49 | 16,0 | 13,3 | 6,0 | North | 6,0 | 1022,8 | 84 | - |
12:54 | 16,2 | 13,3 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1022,7 | 84 | - |
12:59 | 16,6 | 13,4 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1022,6 | 82 | - |
13:04 | 16,5 | 13,6 | 6,0 | NE | 6,0 | 1022,6 | 83 | - |
13:09 | 16,6 | 13,7 | 4,0 | NE | 6,0 | 1022,5 | 83 | - |
13:14 | 16,6 | 13,6 | 8,0 | North | 9,0 | 1022,5 | 85 | - |
13:19 | 15,7 | 13,5 | 5,0 | NW | 7,0 | 1022,5 | 87 | - |
13:24 | 15,7 | 13,6 | 7,0 | NW | 9,0 | 1022,5 | 87 | - |
13:29 | 15,9 | 13,6 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1022,2 | 87 | - |
13:34 | 16,3 | 13,7 | 4,0 | North | 6,0 | 1022,3 | 85 | - |
13:39 | 16,9 | 13,6 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1022,2 | 82 | - |
13:44 | 17,3 | 13,2 | 4,0 | North | 6,0 | 1022,1 | 78 | - |
13:49 | 17,8 | 13,6 | 4,0 | NE | 6,0 | 1022,0 | 77 | - |
13:54 | 17,8 | 13,5 | 5,0 | North | 6,0 | 1022,0 | 79 | - |
13:59 | 16,8 | 13,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1021,9 | 80 | - |
14:04 | 16,5 | 13,1 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1021,7 | 81 | - |
14:09 | 16,6 | 13,1 | 2,0 | NW | 4,0 | 1021,7 | 81 | - |
14:14 | 17,4 | 13,3 | 2,0 | West | 4,0 | 1021,7 | 79 | - |
14:19 | 17,7 | 13,3 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1021,6 | 76 | - |
14:24 | 17,3 | 12,9 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1021,7 | 76 | - |
14:29 | 17,1 | 12,8 | 4,0 | NW | 6,0 | 1021,7 | 76 | - |
14:34 | 17,3 | 13,2 | 2,0 | East | 4,0 | 1021,5 | 77 | - |
14:39 | 17,3 | 13,1 | 3,0 | East | 6,0 | 1021,5 | 78 | - |
14:44 | 16,8 | 13,0 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1021,5 | 78 | - |
14:49 | 16,8 | 13,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1021,5 | 78 | - |
14:54 | 16,8 | 13,4 | 7,0 | NNE | 7,0 | 1021,5 | 82 | - |
14:59 | 16,4 | 13,5 | 7,0 | North | 9,0 | 1021,4 | 84 | - |
15:04 | 16,0 | 13,3 | 6,0 | North | 7,0 | 1021,4 | 84 | - |
15:09 | 16,3 | 13,2 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1021,4 | 83 | - |
15:14 | 16,8 | 12,9 | 7,0 | North | 9,0 | 1021,3 | 79 | - |
15:19 | 17,1 | 12,8 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1021,3 | 77 | - |
15:24 | 17,4 | 12,9 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1021,2 | 76 | - |
15:29 | 17,6 | 13,0 | 4,0 | West | 6,0 | 1021,4 | 75 | - |
15:34 | 17,9 | 13,0 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1021,4 | 74 | - |
15:39 | 18,0 | 12,9 | 10,0 | WNW | 11,0 | 1021,4 | 72 | - |
15:44 | 17,5 | 12,4 | 9,0 | West | 11,0 | 1021,3 | 72 | - |
15:49 | 17,5 | 12,2 | 9,0 | West | 15,0 | 1021,5 | 71 | - |
15:54 | 17,2 | 12,0 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1021,4 | 72 | - |
15:59 | 17,2 | 11,9 | 10,0 | NW | 13,0 | 1021,4 | 71 | - |
16:04 | 17,2 | 12,0 | 12,0 | WNW | 15,0 | 1021,5 | 73 | - |
16:09 | 16,9 | 12,0 | 9,0 | NW | 11,0 | 1021,4 | 73 | - |
16:14 | 16,9 | 12,2 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1021,4 | 74 | - |
16:19 | 16,9 | 12,5 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1021,5 | 75 | - |
16:24 | 16,9 | 12,3 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1021,4 | 74 | - |
16:29 | 16,8 | 12,4 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1021,4 | 75 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |