11.4° | 00:09 | Dzisiaj | 00:24 | 11.3° |
20.8° | 4 | Grudzień | 5 | 10.8° |
38.7° | 16 Sie | 2024 | 7 Sty | 4.5° |
3.8 | 00:14 | Dzisiaj | 00:14 | 5.1 |
7.1 | 7 | Grudzień | 7 | 10.7 |
12.6 | 12 Wrz | 2024 | 12 Wrz | 16.3 |
Czyste |
|
Temperatura 11.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.4-5.1 m/s |
2 | 4 |
Wiatr | Porywy |
25° NNE |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |