11.4° | 00:09 | Dzisiaj | 01:09 | 11.0° |
20.8° | 4 | Grudzień | 5 | 10.8° |
38.7° | 16 Sie | 2024 | 7 Sty | 4.5° |
10.1 | 00:34 | Dzisiaj | 01:09 | 13.6 |
15.9 | 7 | Grudzień | 7 | 23.9 |
28.2 | 12 Wrz | 2024 | 12 Wrz | 36.5 |
Czyste |
|
Temperatura 10.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.9-13.6 mph |
7 | 10 |
Wiatr | Porywy |
25° NNE |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |