Dia resumo de Domingo 08 Setembro 2024 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 26,8 | 17,0 | 26,0 | North ( 1089/2716 ) | 39,0 | 1017,8 | 88 | - |
Média | 20,7 | 15,1 | 11,2 | North #94/242 | 14,7 | 1015,7 | 72 | - |
Mínima | 16,4 | 12,6 | 1,0 | 2,0 | 1013,3 | 47 | - | |
Dia detalhado de Domingo 08 Setembro 2024 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 18,7 | 16,1 | 3,0 | NNW | 4,0 | 1013,7 | 85 | - |
00:09 | 18,7 | 16,1 | 6,0 | NE | 6,0 | 1013,7 | 85 | - |
00:14 | 18,6 | 16,0 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,5 | 85 | - |
00:19 | 18,6 | 16,0 | 5,0 | NE | 6,0 | 1013,6 | 85 | - |
00:24 | 18,6 | 16,0 | 4,0 | NE | 6,0 | 1013,6 | 85 | - |
00:29 | 18,6 | 16,0 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1013,6 | 85 | - |
00:34 | 18,6 | 15,8 | 7,0 | North | 9,0 | 1013,5 | 84 | - |
00:39 | 18,6 | 15,8 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1013,5 | 84 | - |
00:44 | 18,6 | 15,7 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,5 | 83 | - |
00:49 | 18,5 | 15,6 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1013,3 | 83 | - |
00:54 | 18,5 | 15,6 | 6,0 | North | 9,0 | 1013,5 | 83 | - |
00:59 | 18,5 | 15,6 | 7,0 | North | 9,0 | 1013,5 | 83 | - |
01:04 | 18,5 | 15,6 | 4,0 | NNE | 7,0 | 1013,5 | 83 | - |
01:09 | 18,6 | 15,8 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1013,6 | 84 | - |
01:14 | 18,5 | 15,9 | 6,0 | ESE | 7,0 | 1013,7 | 85 | - |
01:19 | 18,4 | 15,9 | 1,0 | SE | 2,0 | 1013,6 | 86 | - |
01:24 | 18,2 | 15,9 | 3,0 | East | 4,0 | 1013,7 | 87 | - |
01:29 | 18,0 | 15,8 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1013,7 | 87 | - |
01:34 | 17,9 | 15,7 | 3,0 | NE | 4,0 | 1013,9 | 87 | - |
01:39 | 17,9 | 15,7 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1013,8 | 87 | - |
01:44 | 17,8 | 15,7 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,7 | 88 | - |
01:49 | 17,8 | 15,7 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1013,6 | 88 | - |
01:54 | 17,7 | 15,6 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,7 | 88 | - |
01:59 | 17,7 | 15,6 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,7 | 88 | - |
02:04 | 17,7 | 15,6 | 5,0 | North | 6,0 | 1013,6 | 88 | - |
02:09 | 17,7 | 15,6 | 3,0 | NE | 6,0 | 1013,7 | 88 | - |
02:14 | 17,7 | 15,6 | 3,0 | NE | 4,0 | 1013,7 | 88 | - |
02:19 | 17,5 | 15,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1013,6 | 88 | - |
02:24 | 17,3 | 15,3 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,7 | 88 | - |
02:29 | 16,9 | 14,4 | 6,0 | North | 7,0 | 1013,7 | 85 | - |
02:34 | 17,4 | 13,4 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1013,8 | 79 | - |
02:39 | 17,7 | 12,9 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1013,7 | 74 | - |
02:44 | 17,8 | 12,7 | 8,0 | North | 9,0 | 1013,8 | 72 | - |
02:49 | 17,8 | 12,7 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1013,8 | 72 | - |
02:54 | 17,7 | 12,6 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1013,8 | 72 | - |
02:59 | 17,7 | 12,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,1 | 72 | - |
03:04 | 17,7 | 12,6 | 8,0 | North | 9,0 | 1013,7 | 72 | - |
03:09 | 17,7 | 12,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1013,9 | 72 | - |
03:14 | 17,8 | 12,7 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1013,9 | 72 | - |
03:19 | 17,7 | 12,6 | 10,0 | North | 15,0 | 1013,9 | 72 | - |
03:24 | 17,7 | 12,6 | 8,0 | North | 11,0 | 1014,0 | 72 | - |
03:29 | 17,7 | 12,7 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,1 | 73 | - |
03:34 | 17,6 | 12,7 | 10,0 | North | 13,0 | 1014,1 | 73 | - |
03:39 | 17,6 | 12,7 | 15,0 | North | 17,0 | 1014,1 | 73 | - |
03:44 | 17,5 | 12,6 | 8,0 | North | 9,0 | 1014,1 | 73 | - |
03:49 | 17,5 | 12,6 | 6,0 | North | 7,0 | 1014,1 | 73 | - |
03:54 | 17,5 | 12,6 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1014,1 | 73 | - |
03:59 | 17,4 | 12,8 | 5,0 | North | 7,0 | 1014,1 | 74 | - |
04:04 | 17,4 | 12,9 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1014,0 | 75 | - |
04:09 | 17,4 | 12,9 | 10,0 | North | 11,0 | 1014,1 | 75 | - |
04:14 | 17,4 | 12,9 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,2 | 75 | - |
04:19 | 17,2 | 12,7 | 8,0 | North | 11,0 | 1014,1 | 75 | - |
04:24 | 17,2 | 12,7 | 7,0 | North | 9,0 | 1014,0 | 75 | - |
04:29 | 17,3 | 13,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1014,3 | 76 | - |
04:34 | 17,2 | 13,1 | 7,0 | North | 9,0 | 1014,0 | 77 | - |
04:39 | 17,1 | 13,0 | 7,0 | North | 9,0 | 1014,1 | 77 | - |
04:44 | 17,1 | 13,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1013,9 | 77 | - |
04:49 | 17,1 | 13,3 | 6,0 | North | 9,0 | 1014,0 | 78 | - |
04:54 | 17,1 | 13,4 | 9,0 | North | 11,0 | 1014,2 | 79 | - |
04:59 | 17,1 | 13,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1013,9 | 80 | - |
05:04 | 17,0 | 13,5 | 8,0 | North | 11,0 | 1014,1 | 80 | - |
05:09 | 17,0 | 13,7 | 12,0 | North | 15,0 | 1014,2 | 81 | - |
05:14 | 17,0 | 13,9 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1014,2 | 82 | - |
05:19 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | North | 13,0 | 1014,2 | 83 | - |
05:24 | 16,9 | 14,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1014,1 | 83 | - |
05:29 | 16,9 | 14,2 | 8,0 | North | 11,0 | 1014,2 | 84 | - |
05:34 | 16,9 | 14,2 | 7,0 | NNW | 11,0 | 1014,4 | 84 | - |
05:39 | 16,9 | 14,3 | 11,0 | North | 13,0 | 1014,2 | 85 | - |
05:44 | 16,7 | 14,2 | 6,0 | North | 9,0 | 1014,3 | 85 | - |
05:49 | 16,7 | 14,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1014,5 | 85 | - |
05:54 | 16,7 | 14,2 | 7,0 | North | 9,0 | 1014,5 | 85 | - |
05:59 | 16,7 | 14,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1014,6 | 86 | - |
06:04 | 16,7 | 14,4 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1014,6 | 86 | - |
06:09 | 16,7 | 14,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,5 | 86 | - |
06:14 | 16,6 | 14,3 | 6,0 | NW | 9,0 | 1014,5 | 86 | - |
06:19 | 16,6 | 14,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,7 | 87 | - |
06:24 | 16,5 | 14,4 | 6,0 | North | 7,0 | 1014,6 | 87 | - |
06:29 | 16,5 | 14,4 | 5,0 | NW | 7,0 | 1014,6 | 87 | - |
06:34 | 16,4 | 14,3 | 5,0 | NW | 7,0 | 1014,9 | 87 | - |
06:39 | 16,4 | 14,3 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1014,8 | 87 | - |
06:44 | 16,4 | 14,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,7 | 88 | - |
06:49 | 16,4 | 14,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1014,8 | 88 | - |
06:54 | 16,4 | 14,4 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,8 | 88 | - |
06:59 | 16,4 | 14,4 | 7,0 | NW | 9,0 | 1014,7 | 88 | - |
07:04 | 16,4 | 14,4 | 8,0 | North | 9,0 | 1015,0 | 88 | - |
07:09 | 16,5 | 14,5 | 7,0 | NNE | 7,0 | 1014,9 | 88 | - |
07:14 | 16,5 | 14,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1014,9 | 88 | - |
07:19 | 16,5 | 14,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1015,0 | 88 | - |
07:24 | 16,5 | 14,5 | 3,0 | North | 4,0 | 1015,1 | 88 | - |
07:29 | 16,5 | 14,5 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1015,2 | 88 | - |
07:34 | 16,6 | 14,6 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1015,2 | 88 | - |
07:39 | 16,7 | 14,7 | 6,0 | North | 9,0 | 1015,2 | 88 | - |
07:44 | 16,8 | 14,7 | 7,0 | North | 9,0 | 1015,2 | 88 | - |
07:49 | 16,8 | 14,7 | 9,0 | North | 11,0 | 1015,2 | 87 | - |
07:54 | 16,9 | 14,6 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1015,3 | 86 | - |
07:59 | 17,1 | 14,8 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1015,4 | 86 | - |
08:04 | 17,1 | 14,6 | 8,0 | North | 9,0 | 1015,5 | 85 | - |
08:09 | 17,1 | 14,6 | 10,0 | North | 13,0 | 1015,4 | 85 | - |
08:14 | 17,3 | 14,6 | 8,0 | NW | 11,0 | 1015,6 | 84 | - |
08:19 | 17,3 | 14,6 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,7 | 84 | - |
08:24 | 17,4 | 14,7 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,7 | 84 | - |
08:29 | 17,5 | 14,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 84 | - |
08:34 | 17,7 | 15,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,6 | 84 | - |
08:39 | 17,8 | 15,0 | 5,0 | NW | 7,0 | 1015,7 | 84 | - |
08:44 | 17,9 | 15,0 | 7,0 | North | 9,0 | 1015,7 | 83 | - |
08:49 | 18,1 | 15,2 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1016,0 | 83 | - |
08:54 | 18,2 | 15,1 | 5,0 | North | 6,0 | 1015,9 | 82 | - |
08:59 | 18,3 | 15,2 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1016,1 | 82 | - |
09:04 | 18,5 | 15,2 | 7,0 | NE | 11,0 | 1016,1 | 82 | - |
09:09 | 18,5 | 15,2 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1016,1 | 81 | - |
09:14 | 18,4 | 15,1 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1016,1 | 81 | - |
09:19 | 18,3 | 15,0 | 10,0 | North | 11,0 | 1016,3 | 81 | - |
09:24 | 18,5 | 15,0 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1016,3 | 81 | - |
09:29 | 18,5 | 15,0 | 10,0 | North | 11,0 | 1016,1 | 80 | - |
09:34 | 18,6 | 15,1 | 10,0 | North | 13,0 | 1016,3 | 80 | - |
09:39 | 19,0 | 15,3 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,4 | 79 | - |
09:44 | 19,1 | 15,2 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1016,6 | 78 | - |
09:49 | 18,9 | 15,2 | 14,0 | North | 17,0 | 1016,5 | 79 | - |
09:54 | 19,2 | 15,3 | 7,0 | North | 11,0 | 1016,6 | 78 | - |
09:59 | 19,5 | 15,3 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1016,8 | 77 | - |
10:04 | 19,8 | 15,4 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1016,7 | 77 | - |
10:09 | 20,1 | 15,6 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1016,7 | 76 | - |
10:14 | 20,9 | 15,9 | 8,0 | North | 11,0 | 1017,0 | 75 | - |
10:19 | 20,9 | 15,9 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1016,8 | 74 | - |
10:24 | 20,1 | 15,4 | 10,0 | North | 13,0 | 1017,1 | 74 | - |
10:29 | 20,6 | 15,4 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1017,1 | 73 | - |
10:34 | 20,8 | 15,5 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1017,1 | 72 | - |
10:39 | 20,9 | 15,5 | 12,0 | NNE | 20,0 | 1017,1 | 72 | - |
10:44 | 21,0 | 15,3 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1017,1 | 71 | - |
10:49 | 20,9 | 15,1 | 13,0 | North | 17,0 | 1017,2 | 70 | - |
10:54 | 20,9 | 15,0 | 18,0 | North | 22,0 | 1017,1 | 69 | - |
10:59 | 20,9 | 15,2 | 16,0 | NNE | 22,0 | 1017,1 | 70 | - |
11:04 | 21,4 | 15,1 | 14,0 | North | 17,0 | 1017,2 | 69 | - |
11:09 | 21,7 | 15,3 | 17,0 | NNW | 18,0 | 1017,2 | 67 | - |
11:14 | 21,6 | 15,1 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1017,2 | 67 | - |
11:19 | 21,6 | 15,2 | 11,0 | NE | 15,0 | 1017,1 | 67 | - |
11:24 | 21,6 | 15,0 | 17,0 | North | 18,0 | 1017,2 | 67 | - |
11:29 | 21,5 | 14,7 | 14,0 | NNE | 17,0 | 1017,2 | 67 | - |
11:34 | 22,1 | 14,9 | 10,0 | NNE | 15,0 | 1017,2 | 66 | - |
11:39 | 23,0 | 15,2 | 7,0 | NNE | 13,0 | 1017,1 | 63 | - |
11:44 | 22,9 | 15,3 | 12,0 | NNE | 17,0 | 1017,2 | 64 | - |
11:49 | 22,1 | 15,0 | 14,0 | NNE | 20,0 | 1017,2 | 64 | - |
11:54 | 22,0 | 14,9 | 15,0 | North | 18,0 | 1017,1 | 65 | - |
11:59 | 22,0 | 14,7 | 14,0 | North | 17,0 | 1017,1 | 63 | - |
12:04 | 21,8 | 14,6 | 16,0 | North | 22,0 | 1017,1 | 64 | - |
12:09 | 22,0 | 14,3 | 14,0 | North | 18,0 | 1017,1 | 62 | - |
12:14 | 22,5 | 14,6 | 17,0 | NNE | 20,0 | 1017,1 | 61 | - |
12:19 | 22,4 | 14,5 | 17,0 | North | 18,0 | 1017,2 | 62 | - |
12:24 | 22,8 | 14,7 | 15,0 | North | 18,0 | 1017,0 | 62 | - |
12:29 | 23,0 | 14,6 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1017,1 | 61 | - |
12:34 | 23,5 | 14,8 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1017,0 | 59 | - |
12:39 | 23,9 | 14,6 | 14,0 | NNE | 17,0 | 1017,0 | 56 | - |
12:44 | 23,6 | 14,6 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1017,0 | 58 | - |
12:49 | 24,3 | 14,7 | 12,0 | NE | 15,0 | 1016,9 | 56 | - |
12:54 | 24,2 | 14,6 | 10,0 | North | 11,0 | 1016,9 | 56 | - |
12:59 | 24,2 | 14,8 | 9,0 | NE | 11,0 | 1016,8 | 57 | - |
13:04 | 24,7 | 14,7 | 7,0 | NNE | 11,0 | 1017,0 | 54 | - |
13:09 | 24,9 | 14,7 | 18,0 | ENE | 26,0 | 1017,0 | 53 | - |
13:14 | 25,2 | 14,8 | 10,0 | NE | 15,0 | 1016,9 | 53 | - |
13:19 | 25,2 | 14,7 | 18,0 | NE | 20,0 | 1016,9 | 52 | - |
13:24 | 25,0 | 14,6 | 19,0 | NNE | 26,0 | 1016,7 | 53 | - |
13:29 | 25,4 | 14,4 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1016,7 | 52 | - |
13:34 | 25,7 | 14,7 | 14,0 | NE | 22,0 | 1016,7 | 51 | - |
13:39 | 26,2 | 14,9 | 15,0 | NNE | 26,0 | 1016,7 | 50 | - |
13:44 | 26,0 | 14,7 | 10,0 | NE | 15,0 | 1016,5 | 50 | - |
13:49 | 26,5 | 14,5 | 11,0 | NE | 13,0 | 1016,5 | 49 | - |
13:54 | 26,4 | 14,5 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1016,6 | 48 | - |
13:59 | 26,1 | 13,9 | 22,0 | NE | 30,0 | 1016,5 | 47 | - |
14:04 | 26,2 | 14,4 | 16,0 | North | 33,0 | 1016,6 | 48 | - |
14:09 | 26,2 | 14,4 | 13,0 | NNE | 18,0 | 1016,7 | 49 | - |
14:14 | 26,8 | 14,9 | 20,0 | NNE | 31,0 | 1016,6 | 48 | - |
14:19 | 26,8 | 14,8 | 10,0 | NE | 13,0 | 1016,6 | 48 | - |
14:24 | 26,8 | 15,0 | 25,0 | NE | 37,0 | 1016,5 | 49 | - |
14:29 | 26,3 | 15,4 | 14,0 | North | 22,0 | 1016,5 | 51 | - |
14:34 | 26,0 | 14,7 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1016,4 | 51 | - |
14:39 | 26,6 | 15,3 | 12,0 | North | 17,0 | 1016,5 | 50 | - |
14:44 | 26,1 | 15,2 | 14,0 | North | 20,0 | 1016,5 | 51 | - |
14:49 | 26,2 | 15,3 | 17,0 | North | 26,0 | 1016,3 | 51 | - |
14:54 | 26,4 | 15,5 | 17,0 | NNW | 24,0 | 1016,1 | 51 | - |
14:59 | 26,4 | 16,2 | 21,0 | NNW | 28,0 | 1016,3 | 54 | - |
15:04 | 26,0 | 16,0 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1016,3 | 54 | - |
15:09 | 26,3 | 16,0 | 14,0 | North | 20,0 | 1016,4 | 54 | - |
15:14 | 26,4 | 16,1 | 21,0 | North | 24,0 | 1016,4 | 54 | - |
15:19 | 25,9 | 15,9 | 18,0 | North | 24,0 | 1016,3 | 54 | - |
15:24 | 26,4 | 16,1 | 17,0 | North | 26,0 | 1016,4 | 53 | - |
15:29 | 26,2 | 15,9 | 19,0 | NNW | 26,0 | 1016,5 | 55 | - |
15:34 | 26,0 | 15,8 | 15,0 | NNW | 22,0 | 1016,5 | 54 | - |
15:39 | 25,9 | 16,1 | 17,0 | NW | 24,0 | 1016,4 | 55 | - |
15:44 | 25,7 | 16,2 | 17,0 | North | 26,0 | 1016,5 | 56 | - |
15:49 | 25,1 | 15,9 | 22,0 | North | 28,0 | 1016,6 | 57 | - |
15:54 | 25,6 | 16,2 | 20,0 | North | 24,0 | 1016,5 | 57 | - |
15:59 | 25,5 | 16,2 | 25,0 | North | 30,0 | 1016,5 | 58 | - |
16:04 | 25,1 | 16,1 | 23,0 | NNW | 26,0 | 1016,6 | 59 | - |
16:09 | 25,4 | 16,6 | 17,0 | NNW | 24,0 | 1016,6 | 58 | - |
16:14 | 25,3 | 16,5 | 21,0 | North | 26,0 | 1016,5 | 59 | - |
16:19 | 25,1 | 16,5 | 22,0 | North | 26,0 | 1016,6 | 59 | - |
16:24 | 25,3 | 16,5 | 20,0 | NNW | 24,0 | 1016,6 | 58 | - |
16:29 | 25,3 | 16,4 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1016,6 | 59 | - |
16:34 | 25,5 | 16,5 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1016,8 | 58 | - |
16:39 | 25,5 | 16,6 | 21,0 | NNW | 31,0 | 1016,6 | 58 | - |
16:44 | 25,3 | 16,2 | 18,0 | North | 20,0 | 1016,7 | 57 | - |
16:49 | 25,3 | 16,2 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1016,9 | 57 | - |
16:54 | 25,5 | 16,1 | 12,0 | NNE | 18,0 | 1016,9 | 56 | - |
16:59 | 25,5 | 16,6 | 26,0 | North | 37,0 | 1016,9 | 59 | - |
17:04 | 24,1 | 16,1 | 23,0 | NNE | 33,0 | 1016,8 | 61 | - |
17:09 | 24,1 | 16,1 | 25,0 | NW | 28,0 | 1016,8 | 61 | - |
17:14 | 24,1 | 16,4 | 25,0 | NNE | 39,0 | 1017,0 | 63 | - |
17:19 | 23,6 | 16,4 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1016,9 | 64 | - |
17:24 | 23,9 | 16,7 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,9 | 64 | - |
17:29 | 24,1 | 16,6 | 13,0 | WSW | 17,0 | 1016,9 | 63 | - |
17:34 | 24,1 | 16,8 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1017,0 | 64 | - |
17:39 | 24,1 | 16,9 | 14,0 | North | 17,0 | 1016,9 | 64 | - |
17:44 | 24,1 | 16,9 | 18,0 | NW | 26,0 | 1016,8 | 64 | - |
17:49 | 24,0 | 16,8 | 18,0 | NNW | 24,0 | 1017,0 | 64 | - |
17:54 | 23,8 | 16,8 | 15,0 | NW | 18,0 | 1016,9 | 65 | - |
17:59 | 23,6 | 16,9 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1017,1 | 66 | - |
18:04 | 23,7 | 16,8 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1017,0 | 66 | - |
18:09 | 23,7 | 17,0 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1017,0 | 67 | - |
18:14 | 23,4 | 16,8 | 14,0 | NNW | 20,0 | 1017,1 | 67 | - |
18:19 | 23,1 | 16,6 | 16,0 | NW | 22,0 | 1017,0 | 67 | - |
18:24 | 23,0 | 16,6 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1017,1 | 67 | - |
18:29 | 23,0 | 16,6 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1017,1 | 67 | - |
18:34 | 23,0 | 16,6 | 17,0 | NNE | 20,0 | 1017,2 | 67 | - |
18:39 | 23,0 | 16,6 | 16,0 | NNW | 20,0 | 1017,3 | 67 | - |
18:44 | 23,1 | 16,6 | 12,0 | North | 20,0 | 1017,2 | 67 | - |
18:49 | 23,0 | 16,6 | 14,0 | NNW | 20,0 | 1017,1 | 68 | - |
18:54 | 22,5 | 16,4 | 17,0 | North | 24,0 | 1017,1 | 69 | - |
18:59 | 22,2 | 16,3 | 13,0 | North | 17,0 | 1017,2 | 69 | - |
19:04 | 22,4 | 16,5 | 14,0 | North | 15,0 | 1017,3 | 70 | - |
19:09 | 22,4 | 16,3 | 16,0 | North | 20,0 | 1017,2 | 69 | - |
19:14 | 22,1 | 16,2 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1017,4 | 69 | - |
19:19 | 22,1 | 16,2 | 15,0 | North | 17,0 | 1017,4 | 69 | - |
19:24 | 22,0 | 16,1 | 17,0 | NNW | 20,0 | 1017,5 | 69 | - |
19:29 | 22,0 | 16,1 | 12,0 | North | 17,0 | 1017,5 | 70 | - |
19:34 | 21,8 | 16,1 | 17,0 | North | 26,0 | 1017,7 | 70 | - |
19:39 | 21,7 | 16,2 | 17,0 | NNW | 20,0 | 1017,6 | 71 | - |
19:44 | 21,6 | 16,1 | 16,0 | NNE | 18,0 | 1017,5 | 71 | - |
19:49 | 21,5 | 16,0 | 19,0 | North | 31,0 | 1017,8 | 71 | - |
19:54 | 21,4 | 16,1 | 22,0 | NNW | 28,0 | 1017,7 | 72 | - |
19:59 | 21,3 | 16,2 | 17,0 | North | 24,0 | 1017,8 | 73 | - |
20:04 | 21,2 | 16,2 | 13,0 | North | 15,0 | 1017,7 | 73 | - |
20:09 | 21,1 | 16,1 | 17,0 | NW | 20,0 | 1017,8 | 73 | - |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |