| Dia resumo de Segunda-feira 10 Novembro 2025 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima | 22,0 | 17,4 | 14,0 | West ( 293/1069 ) | 28,0 | 1020,2 | 99 | 3,00 |
| Média | 17,9 | 15,5 | 4,5 | West #45/235 | 6,0 | 1018,9 | 87 | 3,60 |
| Mínima | 14,6 | 13,4 | - | 0,0 | 1017,5 | 71 | - | |
| Dia detalhado de Segunda-feira 10 Novembro 2025 | ||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
| 00:04 | 14,6 | 13,4 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1019,9 | 92 | - |
| 00:09 | 14,6 | 13,4 | 6,0 | SW | 7,0 | 1019,7 | 92 | - |
| 00:14 | 14,6 | 13,4 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,8 | 92 | - |
| 00:19 | 14,6 | 13,4 | 4,0 | South | 6,0 | 1019,9 | 92 | - |
| 00:24 | 14,6 | 13,4 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1019,7 | 92 | - |
| 00:29 | 14,8 | 13,7 | 4,0 | South | 6,0 | 1019,6 | 93 | - |
| 00:34 | 14,9 | 13,7 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,8 | 92 | - |
| 00:39 | 15,0 | 13,8 | 6,0 | SW | 7,0 | 1019,6 | 92 | - |
| 00:44 | 15,0 | 13,8 | 3,0 | SW | 6,0 | 1019,5 | 92 | - |
| 00:49 | 15,0 | 13,8 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1019,5 | 92 | - |
| 00:54 | 15,0 | 13,8 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1019,5 | 92 | - |
| 00:59 | 14,9 | 13,8 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1019,4 | 93 | - |
| 01:04 | 14,9 | 13,8 | 4,0 | South | 7,0 | 1019,4 | 93 | - |
| 01:09 | 14,9 | 13,8 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1019,3 | 93 | - |
| 01:14 | 14,9 | 13,8 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1019,2 | 93 | - |
| 01:19 | 15,0 | 13,9 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1019,2 | 93 | - |
| 01:24 | 15,0 | 13,9 | 6,0 | SSW | 9,0 | 1019,3 | 93 | - |
| 01:29 | 15,0 | 13,9 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 01:34 | 15,0 | 13,9 | 6,0 | South | 6,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 01:39 | 15,1 | 13,9 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 01:44 | 15,2 | 14,0 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 01:49 | 15,2 | 14,0 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 01:54 | 15,3 | 14,1 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 01:59 | 15,3 | 14,1 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 02:04 | 15,4 | 14,2 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 02:09 | 15,4 | 14,2 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 02:14 | 15,4 | 14,2 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1019,3 | 93 | - |
| 02:19 | 15,4 | 14,2 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 02:24 | 15,4 | 14,2 | 4,0 | South | 6,0 | 1019,2 | 93 | - |
| 02:29 | 15,5 | 14,3 | 6,0 | South | 7,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 02:34 | 15,5 | 14,3 | 6,0 | South | 7,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 02:39 | 15,5 | 14,5 | 4,0 | South | 6,0 | 1019,1 | 94 | - |
| 02:44 | 15,6 | 14,6 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1019,0 | 94 | - |
| 02:49 | 15,6 | 14,6 | 4,0 | South | 6,0 | 1019,1 | 94 | - |
| 02:54 | 15,7 | 14,7 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1019,1 | 94 | - |
| 02:59 | 15,7 | 14,7 | 4,0 | South | 6,0 | 1019,1 | 94 | - |
| 03:04 | 15,7 | 14,7 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1019,1 | 94 | - |
| 03:09 | 15,8 | 14,6 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1019,2 | 93 | - |
| 03:14 | 15,8 | 14,6 | 4,0 | South | 4,0 | 1019,1 | 93 | - |
| 03:19 | 15,8 | 14,8 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,1 | 94 | - |
| 03:24 | 15,7 | 14,7 | 4,0 | South | 6,0 | 1018,9 | 94 | - |
| 03:29 | 15,8 | 14,8 | 5,0 | South | 6,0 | 1019,1 | 94 | - |
| 03:34 | 15,8 | 14,8 | 5,0 | South | 7,0 | 1019,0 | 94 | - |
| 03:39 | 15,8 | 14,8 | 4,0 | South | 6,0 | 1019,0 | 94 | - |
| 03:44 | 15,8 | 14,8 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1018,8 | 94 | - |
| 03:49 | 15,8 | 15,0 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1018,8 | 95 | - |
| 03:54 | 15,8 | 15,0 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1018,6 | 95 | - |
| 03:59 | 15,8 | 15,0 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1018,7 | 95 | - |
| 04:04 | 15,8 | 15,0 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1018,6 | 95 | - |
| 04:09 | 15,8 | 15,0 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1018,6 | 95 | - |
| 04:14 | 15,8 | 15,0 | 1,0 | SE | 2,0 | 1018,5 | 95 | - |
| 04:19 | 15,8 | 15,0 | Calmo | 1018,3 | 95 | - | ||
| 04:24 | 15,8 | 15,0 | Calmo | 1018,6 | 95 | - | ||
| 04:29 | 15,8 | 15,0 | 2,0 | South | 2,0 | 1018,5 | 95 | - |
| 04:34 | 15,8 | 15,0 | 4,0 | South | 6,0 | 1018,5 | 95 | - |
| 04:39 | 15,9 | 15,1 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1018,5 | 95 | - |
| 04:44 | 16,0 | 15,2 | 6,0 | South | 7,0 | 1018,4 | 95 | - |
| 04:49 | 16,0 | 15,2 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1018,5 | 95 | - |
| 04:54 | 16,1 | 15,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,4 | 95 | - |
| 04:59 | 16,1 | 15,3 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1018,3 | 95 | - |
| 05:04 | 16,3 | 15,5 | 6,0 | South | 9,0 | 1018,3 | 95 | - |
| 05:09 | 16,3 | 15,5 | 6,0 | South | 7,0 | 1018,3 | 95 | - |
| 05:14 | 16,4 | 15,8 | 7,0 | WSW | 11,0 | 1018,5 | 96 | - |
| 05:19 | 16,4 | 15,8 | 4,0 | SW | 6,0 | 1018,6 | 96 | 1,80 |
| 05:24 | 16,4 | 15,8 | 1,0 | West | 2,0 | 1018,6 | 96 | 1,80 |
| 05:29 | 16,3 | 15,7 | Calmo | 1018,5 | 96 | 1,80 | ||
| 05:34 | 16,3 | 15,9 | Calmo | 1018,5 | 97 | - | ||
| 05:39 | 16,3 | 15,9 | Calmo | 1018,6 | 97 | 1,19 | ||
| 05:44 | 16,3 | 15,9 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1018,6 | 97 | 1,19 |
| 05:49 | 16,3 | 15,9 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1018,7 | 97 | 3,00 |
| 05:54 | 16,3 | 15,9 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1018,7 | 97 | 1,80 |
| 05:59 | 16,3 | 16,0 | 5,0 | SSW | 7,0 | 1018,6 | 98 | - |
| 06:04 | 16,3 | 16,0 | 4,0 | SW | 6,0 | 1018,7 | 98 | - |
| 06:09 | 16,3 | 16,0 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,6 | 98 | - |
| 06:14 | 16,2 | 15,9 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,7 | 98 | - |
| 06:19 | 16,2 | 15,9 | 2,0 | SW | 4,0 | 1018,8 | 98 | - |
| 06:24 | 16,2 | 15,9 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1018,8 | 98 | - |
| 06:29 | 16,2 | 15,9 | Calmo | 1018,8 | 98 | - | ||
| 06:34 | 16,2 | 15,9 | Calmo | 1019,0 | 98 | - | ||
| 06:39 | 16,2 | 15,9 | Calmo | 1019,0 | 98 | - | ||
| 06:44 | 15,9 | 15,6 | Calmo | 1018,8 | 98 | - | ||
| 06:49 | 15,8 | 15,5 | Calmo | 1018,7 | 98 | - | ||
| 06:54 | 15,8 | 15,6 | Calmo | 1018,9 | 99 | - | ||
| 06:59 | 15,8 | 15,6 | Calmo | 1018,9 | 99 | - | ||
| 07:04 | 15,9 | 15,7 | Calmo | 1019,0 | 99 | - | ||
| 07:09 | 15,8 | 15,6 | Calmo | 1019,0 | 99 | - | ||
| 07:14 | 15,8 | 15,6 | Calmo | 1019,1 | 99 | - | ||
| 07:19 | 15,8 | 15,6 | Calmo | 1019,2 | 99 | - | ||
| 07:24 | 15,8 | 15,6 | Calmo | 1019,1 | 99 | - | ||
| 07:29 | 15,9 | 15,7 | 2,0 | SW | 4,0 | 1019,1 | 99 | - |
| 07:34 | 15,8 | 15,6 | Calmo | 2,0 | 1019,1 | 99 | - | |
| 07:39 | 15,8 | 15,6 | Calmo | 1019,2 | 99 | - | ||
| 07:44 | 16,0 | 15,8 | Calmo | 1019,3 | 99 | - | ||
| 07:49 | 16,0 | 15,8 | Calmo | 1019,3 | 99 | - | ||
| 07:54 | 16,1 | 15,9 | Calmo | 1019,5 | 99 | - | ||
| 07:59 | 16,2 | 16,0 | Calmo | 1019,4 | 99 | - | ||
| 08:04 | 16,3 | 16,1 | Calmo | 1019,5 | 99 | - | ||
| 08:09 | 16,5 | 16,3 | Calmo | 2,0 | 1019,6 | 99 | - | |
| 08:14 | 16,5 | 16,3 | 2,0 | West | 2,0 | 1019,8 | 99 | - |
| 08:19 | 16,7 | 16,5 | Calmo | 1019,7 | 99 | - | ||
| 08:24 | 16,8 | 16,6 | Calmo | 1019,7 | 99 | - | ||
| 08:29 | 17,0 | 16,7 | Calmo | 1019,8 | 99 | - | ||
| 08:34 | 17,0 | 16,7 | Calmo | 1020,0 | 98 | - | ||
| 08:39 | 17,3 | 17,0 | Calmo | 1019,9 | 98 | - | ||
| 08:44 | 17,4 | 17,0 | Calmo | 1020,0 | 97 | - | ||
| 08:49 | 17,8 | 17,3 | Calmo | 1019,9 | 97 | - | ||
| 08:54 | 18,1 | 17,3 | Calmo | 1019,9 | 96 | - | ||
| 08:59 | 18,2 | 17,0 | Calmo | 1020,1 | 94 | - | ||
| 09:04 | 18,7 | 17,4 | Calmo | 1019,9 | 94 | - | ||
| 09:09 | 18,7 | 17,0 | Calmo | 1019,9 | 90 | - | ||
| 09:14 | 19,2 | 17,1 | Calmo | 1020,0 | 89 | - | ||
| 09:19 | 19,6 | 17,3 | Calmo | 1020,0 | 88 | - | ||
| 09:24 | 19,6 | 17,0 | 3,0 | South | 4,0 | 1020,0 | 85 | - |
| 09:29 | 19,3 | 16,6 | 2,0 | West | 2,0 | 1020,0 | 85 | - |
| 09:34 | 19,5 | 16,6 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1020,1 | 84 | - |
| 09:39 | 19,1 | 16,2 | 3,0 | West | 6,0 | 1020,1 | 83 | - |
| 09:44 | 19,6 | 16,6 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1020,1 | 83 | - |
| 09:49 | 20,0 | 16,6 | 2,0 | West | 4,0 | 1020,0 | 81 | - |
| 09:54 | 20,1 | 16,5 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 09:59 | 20,2 | 16,5 | 4,0 | North | 6,0 | 1020,1 | 80 | - |
| 10:04 | 19,8 | 16,3 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 10:09 | 20,4 | 16,7 | 1,0 | NNW | 2,0 | 1019,9 | 80 | - |
| 10:14 | 21,2 | 16,6 | Calmo | 1019,9 | 78 | - | ||
| 10:19 | 21,2 | 16,6 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1019,7 | 77 | - |
| 10:24 | 20,6 | 16,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1019,9 | 78 | - |
| 10:29 | 20,1 | 16,0 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1020,0 | 78 | - |
| 10:34 | 20,1 | 15,9 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1020,1 | 77 | - |
| 10:39 | 19,8 | 15,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 10:44 | 19,9 | 16,0 | 1,0 | West | 4,0 | 1020,1 | 80 | - |
| 10:49 | 20,0 | 16,1 | 4,0 | SW | 6,0 | 1020,0 | 79 | - |
| 10:54 | 19,9 | 16,0 | 6,0 | West | 7,0 | 1020,2 | 78 | - |
| 10:59 | 20,4 | 16,0 | 2,0 | West | 4,0 | 1020,1 | 78 | - |
| 11:04 | 20,8 | 16,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1020,0 | 76 | - |
| 11:09 | 20,5 | 16,2 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1020,1 | 77 | - |
| 11:14 | 20,9 | 16,3 | 4,0 | SW | 6,0 | 1019,8 | 77 | - |
| 11:19 | 21,0 | 16,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1019,8 | 76 | - |
| 11:24 | 20,7 | 16,2 | 5,0 | West | 7,0 | 1019,8 | 77 | - |
| 11:29 | 20,7 | 16,1 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1019,8 | 75 | - |
| 11:34 | 20,6 | 15,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1019,9 | 75 | - |
| 11:39 | 20,6 | 16,0 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1019,7 | 76 | - |
| 11:44 | 20,4 | 16,0 | 5,0 | West | 6,0 | 1019,4 | 77 | - |
| 11:49 | 20,4 | 16,0 | 9,0 | West | 11,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 11:54 | 20,1 | 16,1 | 6,0 | West | 9,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 11:59 | 20,0 | 15,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,3 | 78 | - |
| 12:04 | 20,6 | 16,1 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,2 | 77 | - |
| 12:09 | 20,6 | 16,1 | 5,0 | West | 7,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 12:14 | 20,0 | 16,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1019,1 | 78 | - |
| 12:19 | 20,4 | 16,2 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1019,1 | 78 | - |
| 12:24 | 20,4 | 16,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1019,0 | 76 | - |
| 12:29 | 20,8 | 16,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1018,9 | 76 | - |
| 12:34 | 20,9 | 16,2 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,9 | 75 | - |
| 12:39 | 20,5 | 16,1 | 7,0 | West | 9,0 | 1018,9 | 76 | - |
| 12:44 | 20,5 | 15,9 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1018,9 | 75 | - |
| 12:49 | 20,7 | 16,0 | 6,0 | West | 9,0 | 1018,8 | 75 | - |
| 12:54 | 20,5 | 15,9 | 7,0 | West | 7,0 | 1018,7 | 75 | - |
| 12:59 | 20,4 | 15,8 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1018,6 | 76 | - |
| 13:04 | 20,3 | 15,7 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,6 | 75 | - |
| 13:09 | 20,8 | 15,8 | 6,0 | West | 9,0 | 1018,6 | 75 | - |
| 13:14 | 20,9 | 16,0 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,6 | 74 | - |
| 13:19 | 21,2 | 15,9 | 7,0 | West | 11,0 | 1018,7 | 73 | - |
| 13:24 | 21,2 | 16,2 | 9,0 | West | 11,0 | 1018,5 | 73 | - |
| 13:29 | 21,4 | 16,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1018,5 | 72 | - |
| 13:34 | 21,7 | 16,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,5 | 72 | - |
| 13:39 | 22,0 | 16,4 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1018,5 | 71 | - |
| 13:44 | 21,5 | 16,2 | 10,0 | NW | 11,0 | 1018,5 | 73 | - |
| 13:49 | 21,3 | 16,0 | 9,0 | WNW | 13,0 | 1018,6 | 72 | - |
| 13:54 | 21,0 | 16,1 | 11,0 | WNW | 13,0 | 1018,5 | 74 | - |
| 13:59 | 21,2 | 16,2 | 6,0 | West | 9,0 | 1018,5 | 74 | - |
| 14:04 | 21,3 | 16,3 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1018,4 | 73 | - |
| 14:09 | 21,5 | 16,2 | 11,0 | WNW | 15,0 | 1018,4 | 72 | - |
| 14:14 | 21,3 | 16,1 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1018,4 | 74 | - |
| 14:19 | 21,0 | 16,1 | 12,0 | NW | 15,0 | 1018,3 | 74 | - |
| 14:24 | 20,9 | 15,8 | 8,0 | WNW | 13,0 | 1018,3 | 73 | - |
| 14:29 | 20,7 | 15,8 | 14,0 | West | 28,0 | 1018,3 | 74 | - |
| 14:34 | 20,9 | 15,8 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1018,2 | 73 | - |
| 14:39 | 20,9 | 15,8 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1018,1 | 73 | - |
| 14:44 | 20,6 | 15,7 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1018,1 | 74 | - |
| 14:49 | 21,1 | 15,7 | 8,0 | West | 11,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 14:54 | 21,1 | 15,7 | 8,0 | West | 11,0 | 1018,2 | 73 | - |
| 14:59 | 20,8 | 15,8 | 11,0 | West | 13,0 | 1018,1 | 73 | - |
| 15:04 | 20,6 | 15,8 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 74 | - |
| 15:09 | 20,6 | 15,7 | 9,0 | West | 13,0 | 1018,1 | 74 | - |
| 15:14 | 20,5 | 15,5 | 8,0 | West | 9,0 | 1018,1 | 74 | - |
| 15:19 | 20,6 | 15,7 | 8,0 | West | 9,0 | 1018,1 | 74 | - |
| 15:24 | 20,4 | 15,7 | 8,0 | West | 11,0 | 1018,1 | 75 | - |
| 15:29 | 20,3 | 15,9 | 11,0 | West | 13,0 | 1018,1 | 76 | - |
| 15:34 | 20,3 | 16,1 | 11,0 | West | 13,0 | 1018,2 | 77 | - |
| 15:39 | 20,6 | 16,2 | 8,0 | West | 9,0 | 1018,3 | 77 | - |
| 15:44 | 20,6 | 16,0 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1018,2 | 76 | - |
| 15:49 | 20,3 | 15,9 | 10,0 | West | 11,0 | 1018,3 | 76 | - |
| 15:54 | 20,1 | 15,7 | 9,0 | West | 13,0 | 1018,2 | 77 | - |
| 15:59 | 20,3 | 15,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,2 | 77 | - |
| 16:04 | 20,3 | 15,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,1 | 76 | - |
| 16:09 | 20,3 | 15,9 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 16:14 | 20,0 | 15,8 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1018,2 | 77 | - |
| 16:19 | 19,9 | 15,8 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1018,2 | 78 | - |
| 16:24 | 19,5 | 15,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1018,0 | 78 | - |
| 16:29 | 19,4 | 15,6 | 7,0 | West | 11,0 | 1017,9 | 79 | - |
| 16:34 | 19,3 | 15,6 | 7,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 79 | - |
| 16:39 | 19,3 | 15,6 | 5,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 79 | - |
| 16:44 | 19,2 | 15,6 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 80 | - |
| 16:49 | 19,0 | 15,7 | 7,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 81 | - |
| 16:54 | 18,9 | 15,6 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1017,9 | 81 | - |
| 16:59 | 18,8 | 15,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1017,8 | 82 | - |
| 17:04 | 18,7 | 15,6 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1017,8 | 82 | - |
| 17:09 | 18,6 | 15,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1017,7 | 82 | - |
| 17:14 | 18,5 | 15,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1017,7 | 82 | - |
| 17:19 | 18,4 | 15,5 | 6,0 | West | 9,0 | 1017,6 | 83 | - |
| 17:24 | 18,3 | 15,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1017,7 | 83 | - |
| 17:29 | 18,2 | 15,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1017,5 | 84 | - |
| 17:34 | 18,1 | 15,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1017,8 | 84 | - |
| 17:39 | 18,1 | 15,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1017,9 | 84 | - |
| 17:44 | 18,0 | 15,4 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1017,8 | 85 | - |
| 17:49 | 17,9 | 15,3 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1017,8 | 85 | - |
| 17:54 | 17,9 | 15,3 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1017,7 | 85 | - |
| 17:59 | 17,8 | 15,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1017,8 | 85 | - |
| 18:04 | 17,8 | 15,4 | 6,0 | SW | 7,0 | 1017,7 | 86 | - |
| 18:09 | 17,7 | 15,3 | 5,0 | WSW | 7,0 | 1017,7 | 86 | - |
| 18:14 | 17,7 | 15,3 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1017,8 | 86 | - |
| 18:19 | 17,7 | 15,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1017,8 | 87 | - |
| 18:24 | 17,7 | 15,5 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1017,9 | 87 | - |
| 18:29 | 17,6 | 15,5 | 4,0 | SW | 6,0 | 1017,9 | 88 | - |
| 18:34 | 17,5 | 15,5 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1017,9 | 88 | - |
| 18:39 | 17,5 | 15,5 | 3,0 | SW | 4,0 | 1017,9 | 88 | - |
| 18:44 | 17,4 | 15,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 1017,9 | 89 | - |
| 18:49 | 17,3 | 15,4 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 18:54 | 17,3 | 15,4 | 3,0 | SW | 6,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 18:59 | 17,2 | 15,3 | 4,0 | SW | 6,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 19:04 | 17,2 | 15,4 | Calmo | 2,0 | 1018,0 | 90 | - | |
| 19:09 | 17,1 | 15,4 | 3,0 | SW | 4,0 | 1017,9 | 90 | - |
| 19:14 | 17,0 | 15,3 | 4,0 | SW | 4,0 | 1018,2 | 90 | - |
| 19:19 | 17,0 | 15,5 | 3,0 | South | 4,0 | 1018,2 | 91 | - |
| 19:24 | 16,8 | 15,4 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 19:29 | 16,8 | 15,4 | Calmo | 2,0 | 1018,1 | 91 | - | |
| 19:34 | 16,7 | 15,4 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1018,1 | 92 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - MeteoBxB Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |