Dia resumo de Segunda-feira 07 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 20,8 | 18,5 | 23,0 | North ( 191/489 ) | 33,0 | 1016,0 | 89 | - |
Média | 20,5 | 18,3 | 18,1 | North #10/27 | 23,3 | 1015,6 | 88 | - |
Mínima | 20,2 | 18,1 | 11,0 | 15,0 | 1015,2 | 86 | - | |
Dia detalhado de Segunda-feira 07 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 20,8 | 18,4 | 21,0 | NNW | 26,0 | 1015,9 | 86 | - |
00:09 | 20,7 | 18,5 | 19,0 | North | 26,0 | 1015,9 | 87 | - |
00:14 | 20,7 | 18,5 | 16,0 | NNW | 18,0 | 1015,9 | 87 | - |
00:19 | 20,7 | 18,5 | 17,0 | North | 20,0 | 1016,0 | 87 | - |
00:24 | 20,6 | 18,4 | 14,0 | North | 18,0 | 1015,9 | 87 | - |
00:29 | 20,7 | 18,5 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1015,9 | 87 | - |
00:34 | 20,7 | 18,5 | 15,0 | North | 24,0 | 1015,9 | 87 | - |
00:39 | 20,7 | 18,5 | 21,0 | NNW | 26,0 | 1015,7 | 87 | - |
00:44 | 20,6 | 18,4 | 23,0 | North | 26,0 | 1015,8 | 87 | - |
00:49 | 20,6 | 18,4 | 15,0 | NNE | 18,0 | 1015,8 | 87 | - |
00:54 | 20,6 | 18,4 | 17,0 | NE | 20,0 | 1015,8 | 88 | - |
00:59 | 20,5 | 18,3 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1015,8 | 87 | - |
01:04 | 20,5 | 18,4 | 21,0 | NNE | 30,0 | 1015,5 | 88 | - |
01:09 | 20,5 | 18,4 | 19,0 | North | 26,0 | 1015,7 | 88 | - |
01:14 | 20,5 | 18,4 | 22,0 | NNE | 26,0 | 1015,7 | 88 | - |
01:19 | 20,4 | 18,3 | 23,0 | North | 30,0 | 1015,6 | 88 | - |
01:24 | 20,4 | 18,3 | 19,0 | NNE | 22,0 | 1015,6 | 88 | - |
01:29 | 20,4 | 18,3 | 23,0 | North | 33,0 | 1015,6 | 88 | - |
01:34 | 20,3 | 18,2 | 23,0 | NNW | 28,0 | 1015,6 | 88 | - |
01:39 | 20,3 | 18,4 | 20,0 | NNE | 22,0 | 1015,3 | 89 | - |
01:44 | 20,3 | 18,2 | 15,0 | NNE | 24,0 | 1015,2 | 88 | - |
01:49 | 20,3 | 18,2 | 20,0 | North | 26,0 | 1015,2 | 88 | - |
01:54 | 20,2 | 18,1 | 18,0 | North | 30,0 | 1015,3 | 88 | - |
01:59 | 20,2 | 18,1 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1015,4 | 88 | - |
02:04 | 20,3 | 18,3 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1015,5 | 89 | - |
02:09 | 20,2 | 18,1 | 11,0 | NNE | 15,0 | 1015,5 | 88 | - |
02:14 | 20,2 | 18,1 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1015,5 | 88 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |