Dia resumo de Quinta-feira 22 Mai 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 17,5 | 14,3 | 20,0 | North ( 429/609 ) | 24,0 | 1019,7 | 83 | - |
Média | 17,3 | 14,0 | 13,2 | North #32/46 | 16,9 | 1018,9 | 81 | - |
Mínima | 17,1 | 13,7 | 8,0 | 11,0 | 1018,2 | 79 | - | |
Dia detalhado de Quinta-feira 22 Mai 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 17,3 | 14,2 | 18,0 | North | 20,0 | 1019,7 | 82 | - |
00:09 | 17,3 | 14,0 | 15,0 | North | 18,0 | 1019,7 | 81 | - |
00:14 | 17,3 | 14,2 | 15,0 | North | 20,0 | 1019,7 | 82 | - |
00:19 | 17,2 | 14,1 | 14,0 | North | 18,0 | 1019,6 | 82 | - |
00:24 | 17,2 | 14,1 | 11,0 | North | 13,0 | 1019,6 | 82 | - |
00:29 | 17,2 | 14,1 | 12,0 | North | 15,0 | 1019,6 | 82 | - |
00:34 | 17,2 | 14,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1019,6 | 82 | - |
00:39 | 17,2 | 14,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1019,5 | 82 | - |
00:44 | 17,2 | 14,1 | 13,0 | NNE | 17,0 | 1019,4 | 82 | - |
00:49 | 17,4 | 14,1 | 14,0 | North | 18,0 | 1019,4 | 81 | - |
00:54 | 17,4 | 14,1 | 11,0 | North | 13,0 | 1019,4 | 81 | - |
00:59 | 17,3 | 14,2 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1019,4 | 82 | - |
01:04 | 17,3 | 14,2 | 11,0 | North | 17,0 | 1019,4 | 82 | - |
01:09 | 17,2 | 14,1 | 12,0 | North | 15,0 | 1019,4 | 82 | - |
01:14 | 17,3 | 14,2 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1019,2 | 82 | - |
01:19 | 17,3 | 14,2 | 11,0 | North | 13,0 | 1019,1 | 82 | - |
01:24 | 17,4 | 14,3 | 14,0 | NNW | 17,0 | 1019,1 | 82 | - |
01:29 | 17,4 | 14,3 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1019,2 | 82 | - |
01:34 | 17,3 | 14,0 | 20,0 | NNE | 22,0 | 1019,2 | 81 | - |
01:39 | 17,3 | 14,0 | 15,0 | North | 24,0 | 1019,0 | 81 | - |
01:44 | 17,3 | 14,0 | 14,0 | North | 24,0 | 1018,9 | 81 | - |
01:49 | 17,4 | 14,1 | 12,0 | North | 17,0 | 1019,0 | 81 | - |
01:54 | 17,5 | 14,0 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1018,7 | 80 | - |
01:59 | 17,4 | 13,9 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1018,7 | 80 | - |
02:04 | 17,4 | 13,9 | 13,0 | North | 15,0 | 1018,6 | 80 | - |
02:09 | 17,4 | 14,0 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1018,7 | 81 | - |
02:14 | 17,3 | 13,8 | 9,0 | North | 15,0 | 1018,6 | 80 | - |
02:19 | 17,3 | 14,0 | 10,0 | NW | 13,0 | 1018,6 | 81 | - |
02:24 | 17,2 | 13,9 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1018,7 | 81 | - |
02:29 | 17,2 | 13,7 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1018,5 | 80 | - |
02:34 | 17,3 | 13,8 | 13,0 | North | 15,0 | 1018,5 | 80 | - |
02:39 | 17,3 | 13,8 | 13,0 | North | 17,0 | 1018,6 | 80 | - |
02:44 | 17,3 | 13,8 | 16,0 | North | 20,0 | 1018,4 | 80 | - |
02:49 | 17,4 | 13,7 | 14,0 | North | 20,0 | 1018,5 | 79 | - |
02:54 | 17,4 | 13,9 | 14,0 | North | 18,0 | 1018,4 | 80 | - |
02:59 | 17,3 | 13,8 | 13,0 | North | 15,0 | 1018,5 | 80 | - |
03:04 | 17,3 | 14,0 | 14,0 | North | 18,0 | 1018,4 | 81 | - |
03:09 | 17,3 | 14,0 | 14,0 | North | 18,0 | 1018,5 | 81 | - |
03:14 | 17,2 | 13,9 | 14,0 | North | 17,0 | 1018,4 | 81 | - |
03:19 | 17,2 | 14,1 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1018,5 | 82 | - |
03:24 | 17,1 | 14,0 | 15,0 | North | 20,0 | 1018,5 | 82 | - |
03:29 | 17,2 | 14,1 | 17,0 | North | 20,0 | 1018,3 | 82 | - |
03:34 | 17,2 | 14,1 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1018,6 | 82 | - |
03:39 | 17,2 | 14,1 | 12,0 | North | 17,0 | 1018,4 | 82 | - |
03:44 | 17,1 | 14,0 | 15,0 | North | 17,0 | 1018,3 | 82 | - |
03:49 | 17,1 | 14,2 | 20,0 | North | 22,0 | 1018,2 | 83 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |