Dia resumo de Quarta-feira 19 Março 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 18,1 | 13,1 | 35,0 | SE ( 1626/3294 ) | 50,0 | 1011,9 | 91 | - |
Média | 15,1 | 12,4 | 21,4 | SE #77/154 | 28,3 | 1008,8 | 84 | - |
Mínima | 13,5 | 11,9 | 10,0 | 13,0 | 1006,3 | 70 | - | |
Dia detalhado de Quarta-feira 19 Março 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 14,5 | 12,9 | 11,0 | South | 13,0 | 1011,8 | 90 | - |
00:09 | 14,4 | 12,8 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1011,9 | 90 | - |
00:14 | 14,4 | 12,8 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1011,8 | 90 | - |
00:19 | 14,4 | 12,8 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1011,7 | 90 | - |
00:24 | 14,4 | 13,0 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1011,7 | 91 | - |
00:29 | 14,4 | 12,8 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1011,6 | 90 | - |
00:34 | 14,4 | 12,8 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1011,5 | 90 | - |
00:39 | 14,5 | 12,9 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1011,4 | 90 | - |
00:44 | 14,5 | 12,9 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1011,3 | 90 | - |
00:49 | 14,5 | 12,9 | 16,0 | SE | 20,0 | 1011,3 | 90 | - |
00:54 | 14,5 | 12,7 | 13,0 | SSE | 17,0 | 1011,2 | 89 | - |
00:59 | 14,5 | 12,7 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1010,9 | 89 | - |
01:04 | 14,5 | 12,7 | 16,0 | SSE | 20,0 | 1010,8 | 89 | - |
01:09 | 14,5 | 12,7 | 14,0 | SSE | 20,0 | 1011,0 | 89 | - |
01:14 | 14,5 | 12,7 | 16,0 | SSE | 22,0 | 1011,0 | 89 | - |
01:19 | 14,5 | 12,7 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1011,0 | 89 | - |
01:24 | 14,4 | 12,6 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1010,8 | 89 | - |
01:29 | 14,4 | 12,6 | 17,0 | SE | 24,0 | 1010,9 | 89 | - |
01:34 | 14,5 | 12,7 | 18,0 | SSE | 22,0 | 1010,9 | 89 | - |
01:39 | 14,4 | 12,6 | 18,0 | SE | 22,0 | 1010,7 | 89 | - |
01:44 | 14,4 | 12,4 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1010,7 | 88 | - |
01:49 | 14,4 | 12,4 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1010,7 | 88 | - |
01:54 | 14,4 | 12,4 | 15,0 | SSE | 20,0 | 1010,5 | 88 | - |
01:59 | 14,3 | 12,5 | 16,0 | SSE | 20,0 | 1010,5 | 89 | - |
02:04 | 14,3 | 12,4 | 14,0 | SE | 22,0 | 1010,5 | 89 | - |
02:09 | 14,2 | 12,4 | 15,0 | SE | 20,0 | 1010,4 | 89 | - |
02:14 | 14,2 | 12,4 | 16,0 | SSE | 22,0 | 1010,2 | 89 | - |
02:19 | 14,3 | 12,2 | 18,0 | SE | 28,0 | 1010,3 | 88 | - |
02:24 | 14,3 | 12,3 | 15,0 | SSE | 20,0 | 1010,3 | 88 | - |
02:29 | 14,2 | 12,2 | 14,0 | SE | 18,0 | 1010,1 | 88 | - |
02:34 | 14,1 | 12,1 | 15,0 | SSE | 20,0 | 1010,5 | 88 | - |
02:39 | 14,1 | 12,1 | 15,0 | SE | 18,0 | 1010,2 | 88 | - |
02:44 | 14,1 | 12,1 | 15,0 | SSE | 20,0 | 1010,0 | 88 | - |
02:49 | 14,1 | 12,1 | 17,0 | SE | 22,0 | 1010,0 | 88 | - |
02:54 | 14,1 | 12,1 | 20,0 | SE | 24,0 | 1010,0 | 88 | - |
02:59 | 14,1 | 12,1 | 20,0 | SSE | 30,0 | 1009,9 | 88 | - |
03:04 | 14,2 | 12,2 | 18,0 | SE | 28,0 | 1010,0 | 88 | - |
03:09 | 14,1 | 12,1 | 16,0 | SE | 20,0 | 1009,9 | 88 | - |
03:14 | 14,1 | 12,1 | 26,0 | SE | 30,0 | 1009,6 | 88 | - |
03:19 | 14,2 | 12,1 | 20,0 | SE | 22,0 | 1009,7 | 87 | - |
03:24 | 14,2 | 12,1 | 25,0 | SSE | 30,0 | 1009,6 | 87 | - |
03:29 | 14,2 | 12,1 | 18,0 | South | 22,0 | 1009,4 | 87 | - |
03:34 | 14,2 | 12,1 | 18,0 | SE | 24,0 | 1009,5 | 87 | - |
03:39 | 14,2 | 12,1 | 20,0 | SSE | 24,0 | 1009,4 | 87 | - |
03:44 | 14,2 | 12,1 | 21,0 | SE | 28,0 | 1009,3 | 87 | - |
03:49 | 14,3 | 12,2 | 28,0 | SE | 42,0 | 1009,2 | 87 | - |
03:54 | 14,3 | 12,2 | 23,0 | SSE | 28,0 | 1009,2 | 87 | - |
03:59 | 14,3 | 12,2 | 22,0 | SE | 26,0 | 1009,0 | 87 | - |
04:04 | 14,2 | 12,1 | 24,0 | SSE | 33,0 | 1009,2 | 87 | - |
04:09 | 14,3 | 12,2 | 17,0 | SSE | 22,0 | 1009,1 | 87 | - |
04:14 | 14,2 | 12,1 | 19,0 | SE | 24,0 | 1008,9 | 87 | - |
04:19 | 14,2 | 12,1 | 23,0 | SE | 30,0 | 1009,0 | 87 | - |
04:24 | 14,1 | 12,0 | 17,0 | SSE | 20,0 | 1008,8 | 87 | - |
04:29 | 14,1 | 12,1 | 15,0 | SE | 20,0 | 1008,8 | 88 | - |
04:34 | 14,0 | 12,1 | 13,0 | SE | 15,0 | 1008,8 | 89 | - |
04:39 | 13,8 | 12,0 | 16,0 | SE | 24,0 | 1008,5 | 89 | - |
04:44 | 13,8 | 12,0 | 22,0 | SE | 26,0 | 1008,6 | 89 | - |
04:49 | 13,7 | 11,9 | 19,0 | SE | 24,0 | 1008,7 | 89 | - |
04:54 | 13,7 | 11,9 | 18,0 | SE | 20,0 | 1008,5 | 89 | - |
04:59 | 13,7 | 12,0 | 15,0 | SE | 18,0 | 1008,4 | 90 | - |
05:04 | 13,6 | 12,0 | 19,0 | SE | 24,0 | 1008,5 | 90 | - |
05:09 | 13,5 | 11,9 | 15,0 | SE | 20,0 | 1008,5 | 90 | - |
05:14 | 13,5 | 11,9 | 13,0 | SE | 18,0 | 1008,5 | 90 | - |
05:19 | 13,5 | 11,9 | 18,0 | SE | 24,0 | 1008,5 | 90 | - |
05:24 | 13,7 | 12,0 | 21,0 | SE | 28,0 | 1008,3 | 90 | - |
05:29 | 13,9 | 12,1 | 19,0 | ESE | 22,0 | 1008,2 | 89 | - |
05:34 | 13,7 | 12,1 | 16,0 | SE | 18,0 | 1008,3 | 90 | - |
05:39 | 13,5 | 11,9 | 18,0 | SE | 22,0 | 1008,3 | 90 | - |
05:44 | 13,6 | 12,0 | 22,0 | SE | 28,0 | 1008,4 | 90 | - |
05:49 | 13,7 | 12,1 | 17,0 | SE | 22,0 | 1008,2 | 90 | - |
05:54 | 13,7 | 12,1 | 18,0 | SE | 28,0 | 1008,2 | 90 | - |
05:59 | 13,8 | 12,0 | 22,0 | SE | 26,0 | 1008,2 | 89 | - |
06:04 | 13,8 | 12,0 | 17,0 | SE | 18,0 | 1008,1 | 89 | - |
06:09 | 13,7 | 12,1 | 17,0 | SE | 22,0 | 1008,2 | 90 | - |
06:14 | 13,7 | 12,0 | 22,0 | SE | 28,0 | 1008,1 | 90 | - |
06:19 | 13,8 | 12,0 | 21,0 | SE | 24,0 | 1008,4 | 89 | - |
06:24 | 13,9 | 12,0 | 23,0 | SE | 35,0 | 1008,2 | 89 | - |
06:29 | 14,1 | 12,0 | 21,0 | SE | 30,0 | 1008,1 | 87 | - |
06:34 | 14,1 | 12,0 | 22,0 | SE | 33,0 | 1008,1 | 88 | - |
06:39 | 14,0 | 12,0 | 18,0 | SE | 24,0 | 1008,2 | 89 | - |
06:44 | 13,8 | 12,0 | 17,0 | SE | 20,0 | 1008,2 | 90 | - |
06:49 | 13,6 | 12,0 | 16,0 | SE | 20,0 | 1008,2 | 90 | - |
06:54 | 13,7 | 12,0 | 20,0 | SSE | 24,0 | 1008,2 | 90 | - |
06:59 | 13,7 | 11,9 | 22,0 | SE | 26,0 | 1008,3 | 89 | - |
07:04 | 13,9 | 12,0 | 25,0 | SE | 31,0 | 1008,4 | 89 | - |
07:09 | 14,1 | 12,1 | 24,0 | SSE | 31,0 | 1008,2 | 88 | - |
07:14 | 14,1 | 12,1 | 21,0 | SSE | 28,0 | 1008,5 | 88 | - |
07:19 | 14,4 | 12,1 | 28,0 | SSE | 33,0 | 1008,4 | 87 | - |
07:24 | 14,4 | 12,3 | 21,0 | SSE | 30,0 | 1008,3 | 87 | - |
07:29 | 14,6 | 12,3 | 20,0 | SE | 30,0 | 1008,1 | 87 | - |
07:34 | 14,7 | 12,4 | 20,0 | SE | 28,0 | 1008,4 | 86 | - |
07:39 | 14,8 | 12,3 | 26,0 | SE | 33,0 | 1008,4 | 85 | - |
07:44 | 15,0 | 12,5 | 20,0 | SE | 31,0 | 1008,3 | 85 | - |
07:49 | 15,1 | 12,6 | 28,0 | SE | 33,0 | 1008,3 | 85 | - |
07:54 | 15,3 | 12,6 | 22,0 | SE | 26,0 | 1008,3 | 84 | - |
07:59 | 15,4 | 12,8 | 20,0 | SSE | 24,0 | 1008,4 | 85 | - |
08:04 | 15,4 | 12,7 | 20,0 | SSE | 30,0 | 1008,3 | 84 | - |
08:09 | 15,3 | 12,8 | 20,0 | SE | 26,0 | 1008,2 | 85 | - |
08:14 | 15,3 | 12,8 | 23,0 | SSE | 30,0 | 1008,1 | 85 | - |
08:19 | 15,3 | 12,8 | 29,0 | SE | 35,0 | 1008,4 | 85 | - |
08:24 | 15,4 | 12,7 | 27,0 | SE | 33,0 | 1008,4 | 84 | - |
08:29 | 15,5 | 12,6 | 21,0 | SE | 30,0 | 1008,5 | 83 | - |
08:34 | 15,7 | 12,8 | 26,0 | SSE | 31,0 | 1008,4 | 83 | - |
08:39 | 15,7 | 12,8 | 31,0 | SE | 42,0 | 1008,3 | 83 | - |
08:44 | 15,8 | 12,7 | 30,0 | SSE | 39,0 | 1008,5 | 82 | - |
08:49 | 15,7 | 12,6 | 22,0 | SSE | 33,0 | 1008,3 | 82 | - |
08:54 | 15,7 | 12,6 | 26,0 | SSE | 39,0 | 1008,2 | 82 | - |
08:59 | 15,8 | 12,5 | 27,0 | SE | 37,0 | 1008,0 | 81 | - |
09:04 | 15,8 | 12,5 | 27,0 | SSE | 37,0 | 1008,2 | 81 | - |
09:09 | 15,9 | 12,5 | 29,0 | SSE | 39,0 | 1008,2 | 80 | - |
09:14 | 16,0 | 12,6 | 35,0 | SE | 48,0 | 1008,0 | 80 | - |
09:19 | 16,1 | 12,7 | 30,0 | SSE | 40,0 | 1008,1 | 81 | - |
09:24 | 16,1 | 12,7 | 22,0 | SE | 28,0 | 1008,0 | 81 | - |
09:29 | 16,2 | 12,8 | 28,0 | SE | 39,0 | 1008,1 | 80 | - |
09:34 | 16,2 | 12,8 | 32,0 | SSE | 40,0 | 1007,9 | 80 | - |
09:39 | 16,3 | 12,7 | 30,0 | SSE | 37,0 | 1007,8 | 79 | - |
09:44 | 16,3 | 12,7 | 30,0 | SSE | 40,0 | 1008,1 | 79 | - |
09:49 | 16,4 | 12,8 | 29,0 | SSE | 35,0 | 1008,0 | 79 | - |
09:54 | 16,5 | 12,8 | 28,0 | SSE | 50,0 | 1007,8 | 79 | - |
09:59 | 16,6 | 13,0 | 28,0 | SE | 40,0 | 1008,0 | 79 | - |
10:04 | 16,7 | 13,0 | 33,0 | SSE | 46,0 | 1008,1 | 79 | - |
10:09 | 16,9 | 13,1 | 25,0 | SSE | 33,0 | 1008,1 | 78 | - |
10:14 | 17,0 | 12,8 | 29,0 | SSE | 37,0 | 1007,8 | 77 | - |
10:19 | 17,1 | 12,8 | 32,0 | SSE | 42,0 | 1007,7 | 76 | - |
10:24 | 17,1 | 12,8 | 31,0 | SSE | 35,0 | 1007,8 | 76 | - |
10:29 | 17,2 | 12,8 | 33,0 | SE | 42,0 | 1007,7 | 76 | - |
10:34 | 17,2 | 12,7 | 30,0 | SSE | 39,0 | 1007,7 | 75 | - |
10:39 | 17,3 | 12,6 | 34,0 | SSE | 48,0 | 1007,6 | 74 | - |
10:44 | 17,4 | 12,5 | 28,0 | SSE | 37,0 | 1007,6 | 73 | - |
10:49 | 17,4 | 12,5 | 25,0 | SE | 35,0 | 1007,6 | 73 | - |
10:54 | 17,4 | 12,3 | 31,0 | SE | 42,0 | 1007,7 | 72 | - |
10:59 | 17,4 | 12,5 | 29,0 | SSE | 44,0 | 1007,9 | 73 | - |
11:04 | 17,4 | 12,5 | 27,0 | SE | 33,0 | 1007,6 | 73 | - |
11:09 | 17,3 | 12,7 | 25,0 | SE | 37,0 | 1007,7 | 74 | - |
11:14 | 17,3 | 12,7 | 21,0 | SSE | 30,0 | 1007,7 | 74 | - |
11:19 | 17,2 | 12,6 | 22,0 | SSE | 33,0 | 1007,8 | 74 | - |
11:24 | 17,2 | 12,3 | 24,0 | SSE | 40,0 | 1007,7 | 73 | - |
11:29 | 17,3 | 12,7 | 22,0 | SSE | 28,0 | 1007,7 | 74 | - |
11:34 | 17,3 | 12,7 | 30,0 | SSE | 37,0 | 1007,5 | 74 | - |
11:39 | 17,3 | 12,4 | 26,0 | SE | 37,0 | 1007,5 | 73 | - |
11:44 | 17,4 | 12,3 | 22,0 | SE | 31,0 | 1007,5 | 72 | - |
11:49 | 17,4 | 12,5 | 19,0 | SSE | 24,0 | 1007,4 | 73 | - |
11:54 | 17,4 | 12,5 | 21,0 | SSE | 26,0 | 1007,3 | 73 | - |
11:59 | 17,4 | 12,5 | 22,0 | SE | 35,0 | 1007,1 | 73 | - |
12:04 | 17,4 | 12,8 | 27,0 | SE | 40,0 | 1007,1 | 74 | - |
12:09 | 17,4 | 12,3 | 24,0 | SSE | 30,0 | 1006,9 | 72 | - |
12:14 | 17,4 | 12,5 | 27,0 | SSE | 33,0 | 1006,7 | 73 | - |
12:19 | 17,6 | 12,5 | 22,0 | SSE | 35,0 | 1006,7 | 73 | - |
12:24 | 17,6 | 12,3 | 18,0 | SSE | 24,0 | 1006,8 | 71 | - |
12:29 | 17,8 | 12,5 | 23,0 | SE | 30,0 | 1006,6 | 71 | - |
12:34 | 17,9 | 12,5 | 33,0 | SSE | 44,0 | 1006,6 | 71 | - |
12:39 | 17,9 | 12,5 | 35,0 | SSE | 50,0 | 1006,4 | 71 | - |
12:44 | 18,1 | 12,6 | 32,0 | SSE | 44,0 | 1006,3 | 70 | - |
12:49 | 18,0 | 12,5 | 28,0 | SE | 35,0 | 1006,3 | 70 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |