Dia resumo de Terça-feira 15 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 20,5 | 16,0 | 17,0 | North ( 122/207 ) | 20,0 | 1021,7 | 76 | - |
Média | 20,4 | 15,5 | 10,9 | North #11/19 | 13,8 | 1021,4 | 74 | - |
Mínima | 20,4 | 15,2 | 8,0 | 11,0 | 1021,1 | 72 | - | |
Dia detalhado de Terça-feira 15 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 20,4 | 16,0 | 17,0 | North | 20,0 | 1021,5 | 76 | - |
00:09 | 20,4 | 16,0 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1021,5 | 76 | - |
00:14 | 20,4 | 15,8 | 12,0 | North | 13,0 | 1021,5 | 75 | - |
00:19 | 20,4 | 15,8 | 13,0 | North | 15,0 | 1021,7 | 75 | - |
00:24 | 20,5 | 15,8 | 10,0 | North | 13,0 | 1021,5 | 75 | - |
00:29 | 20,5 | 15,7 | 10,0 | North | 15,0 | 1021,6 | 74 | - |
00:34 | 20,5 | 15,7 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1021,4 | 74 | - |
00:39 | 20,5 | 15,7 | 11,0 | North | 15,0 | 1021,5 | 74 | - |
00:44 | 20,5 | 15,5 | 14,0 | NNE | 17,0 | 1021,5 | 73 | - |
00:49 | 20,5 | 15,7 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1021,5 | 74 | - |
00:54 | 20,5 | 15,3 | 11,0 | NNE | 17,0 | 1021,4 | 72 | - |
00:59 | 20,5 | 15,5 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1021,5 | 73 | - |
01:04 | 20,5 | 15,5 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1021,4 | 73 | - |
01:09 | 20,4 | 15,4 | 9,0 | North | 11,0 | 1021,3 | 73 | - |
01:14 | 20,4 | 15,2 | 10,0 | North | 13,0 | 1021,2 | 72 | - |
01:19 | 20,4 | 15,2 | 12,0 | NNE | 13,0 | 1021,3 | 72 | - |
01:24 | 20,4 | 15,2 | 13,0 | North | 15,0 | 1021,2 | 72 | - |
01:29 | 20,4 | 15,2 | 8,0 | North | 13,0 | 1021,1 | 72 | - |
01:34 | 20,4 | 15,2 | 9,0 | North | 11,0 | 1021,2 | 72 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |