| 27.4° | 11:59 | Dzisiaj | 05:19 | 19.4° |
| 34.9° | 21 | Czerwiec | 5 | 15.3° |
| 35.4° | 26 Maj | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 8.5 | 01:24 | Dzisiaj | 00:19 | 9.2 |
| 19.5 | 5 | Czerwiec | 10 | 28.6 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 27.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.4-9.2 mph UVI 6 |
|
| 5 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 2° N | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |