| 86.0° | 15:09 | Dzisiaj | 22:44 | 68.9° |
| 94.8° | 21 | Czerwiec | 5 | 59.5° |
| 95.7° | 26 Maj | 2026 | 18 Sty | 40.3° |
| 10.1 | 15:29 | Dzisiaj | 14:54 | 12.5 |
| 19.5 | 5 | Czerwiec | 10 | 28.6 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 68.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-12.5 mph |
|
| 3 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 220° SW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |