| 61.3° | 00:09 | Dzisiaj | 03:29 | 58.8° |
| 84.9° | 5 | Kwiecień | 8 | 46.4° |
| 84.9° | 5 Kwi | 2026 | 18 Sty | 40.3° |
| 5.8 | 00:34 | Dzisiaj | 00:39 | 6.9 |
| 25.9 | 11 | Kwiecień | 11 | 33.1 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 58.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 2.5-6.9 mph |
|
| 3 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 308° NW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |