| 17.8° | 07:54 | Dzisiaj | 05:40 | 16.3° |
| 28.5° | 7 | Czerwiec | 5 | 15.3° |
| 35.4° | 26 Maj | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 8.2 | 04:59 | Dzisiaj | 04:59 | 12.8 |
| 8.7 | 5 | Czerwiec | 10 | 12.8 |
| 12.2 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 15.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura 18°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-12.8 m/s UVI 1 |
|
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 9° N | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |