| 18.0° | 00:09 | Dzisiaj | 03:24 | 15.6° |
| 29.4° | 5 | Kwiecień | 8 | 8.0° |
| 29.4° | 5 Kwi | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 0.5 | 00:14 | Dzisiaj | 00:09 | 0.5 |
| 11.6 | 11 | Kwiecień | 11 | 14.8 |
| 12.2 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 15.3 |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-0.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 282° WNW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |