| 14.4° | 04:34 | Dzisiaj | 00:29 | 13.3° |
| 29.4° | 5 | Kwiecień | 8 | 8.0° |
| 29.4° | 5 Kwi | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 1.5 | 01:29 | Dzisiaj | 01:29 | 2 |
| 11.6 | 11 | Kwiecień | 11 | 14.8 |
| 12.2 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 15.3 |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 14°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 274° W | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |