Dia resumo de Sábado 13 Setembro 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 20,5 | 16,8 | 19,0 | North ( 250/533 ) | 24,0 | 1021,0 | 84 | - |
Média | 19,7 | 16,0 | 9,9 | NNE #22/54 | 12,4 | 1020,4 | 79 | - |
Mínima | 18,6 | 15,5 | 4,0 | 6,0 | 1019,8 | 77 | - | |
Dia detalhado de Sábado 13 Setembro 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 20,5 | 16,8 | 12,0 | North | 17,0 | 1021,0 | 79 | - |
00:09 | 20,4 | 16,7 | 13,0 | North | 17,0 | 1020,9 | 79 | - |
00:14 | 20,5 | 16,6 | 19,0 | North | 22,0 | 1020,8 | 78 | - |
00:19 | 20,5 | 16,6 | 15,0 | North | 22,0 | 1020,8 | 78 | - |
00:24 | 20,5 | 16,6 | 11,0 | NNE | 15,0 | 1020,8 | 78 | - |
00:29 | 20,5 | 16,3 | 12,0 | NNE | 18,0 | 1020,8 | 77 | - |
00:34 | 20,5 | 16,3 | 15,0 | North | 24,0 | 1020,7 | 77 | - |
00:39 | 20,3 | 16,1 | 12,0 | North | 17,0 | 1020,7 | 77 | - |
00:44 | 20,3 | 16,1 | 14,0 | North | 15,0 | 1020,7 | 77 | - |
00:49 | 20,2 | 16,3 | 14,0 | North | 17,0 | 1020,6 | 78 | - |
00:54 | 20,2 | 16,3 | 11,0 | North | 17,0 | 1020,6 | 78 | - |
00:59 | 20,1 | 16,2 | 12,0 | NNE | 13,0 | 1020,6 | 78 | - |
01:04 | 20,1 | 16,2 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1020,6 | 78 | - |
01:09 | 20,0 | 16,1 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1020,5 | 78 | - |
01:14 | 20,0 | 16,1 | 11,0 | North | 17,0 | 1020,8 | 78 | - |
01:19 | 20,0 | 16,1 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1020,6 | 78 | - |
01:24 | 20,0 | 16,1 | 12,0 | NNE | 13,0 | 1020,5 | 78 | - |
01:29 | 20,0 | 16,0 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1020,5 | 78 | - |
01:34 | 20,0 | 16,0 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1020,4 | 78 | - |
01:39 | 19,9 | 16,0 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1020,6 | 78 | - |
01:44 | 19,9 | 16,0 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1020,5 | 78 | - |
01:49 | 19,9 | 16,0 | 7,0 | NE | 9,0 | 1020,5 | 78 | - |
01:54 | 19,9 | 16,0 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1020,6 | 78 | - |
01:59 | 19,9 | 16,2 | 5,0 | NE | 6,0 | 1020,5 | 79 | - |
02:04 | 19,9 | 16,4 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1020,5 | 81 | - |
02:09 | 19,8 | 16,5 | 9,0 | North | 11,0 | 1020,6 | 82 | - |
02:14 | 19,6 | 16,4 | 11,0 | North | 11,0 | 1020,5 | 82 | - |
02:19 | 19,6 | 16,4 | 11,0 | NNE | 15,0 | 1020,5 | 82 | - |
02:24 | 19,5 | 16,1 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1020,3 | 81 | - |
02:29 | 19,6 | 15,8 | 9,0 | North | 11,0 | 1020,4 | 79 | - |
02:34 | 19,7 | 15,8 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1020,2 | 78 | - |
02:39 | 19,7 | 15,8 | 10,0 | NNE | 13,0 | 1020,3 | 78 | - |
02:44 | 19,7 | 15,8 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1020,2 | 78 | - |
02:49 | 19,6 | 15,7 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1020,1 | 78 | - |
02:54 | 19,5 | 15,6 | 11,0 | North | 15,0 | 1020,1 | 78 | - |
02:59 | 19,4 | 15,5 | 10,0 | North | 11,0 | 1020,1 | 78 | - |
03:04 | 19,4 | 15,7 | 8,0 | North | 13,0 | 1020,1 | 79 | - |
03:09 | 19,4 | 15,7 | 10,0 | North | 11,0 | 1020,1 | 79 | - |
03:14 | 19,3 | 15,6 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1020,2 | 79 | - |
03:19 | 19,3 | 15,8 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1020,0 | 80 | - |
03:24 | 19,3 | 15,8 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1020,0 | 80 | - |
03:29 | 19,2 | 15,7 | 14,0 | NNW | 17,0 | 1019,9 | 80 | - |
03:34 | 19,2 | 15,7 | 12,0 | North | 15,0 | 1020,0 | 80 | - |
03:39 | 19,1 | 15,8 | 13,0 | North | 15,0 | 1020,1 | 81 | - |
03:44 | 19,1 | 15,8 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1019,9 | 81 | - |
03:49 | 19,1 | 15,8 | 11,0 | North | 11,0 | 1019,8 | 81 | - |
03:54 | 19,1 | 15,8 | 10,0 | North | 13,0 | 1019,9 | 81 | - |
03:59 | 19,1 | 15,8 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1020,0 | 81 | - |
04:04 | 19,0 | 15,9 | 6,0 | NE | 6,0 | 1020,0 | 82 | - |
04:09 | 18,9 | 16,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1020,1 | 83 | - |
04:14 | 18,9 | 16,0 | 6,0 | NE | 7,0 | 1020,1 | 84 | - |
04:19 | 18,7 | 15,9 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1020,1 | 84 | - |
04:24 | 18,6 | 15,8 | 6,0 | NE | 7,0 | 1019,9 | 84 | - |
04:29 | 18,6 | 15,8 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1020,0 | 84 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Alhos Vedros, Moita Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |