Dia resumo de Sábado 26 Abril 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 22,6 | 12,6 | 33,0 | North ( 2070/4041 ) | 40,0 | 1022,6 | 84 | - |
Média | 17,4 | 10,9 | 19,0 | North #106/213 | 24,9 | 1021,7 | 67 | - |
Mínima | 14,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 1020,8 | 46 | - | |
Dia detalhado de Sábado 26 Abril 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 15,3 | 12,6 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1021,3 | 84 | - |
00:09 | 15,3 | 12,4 | 13,0 | North | 15,0 | 1021,4 | 83 | - |
00:14 | 15,3 | 12,4 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1021,4 | 83 | - |
00:19 | 15,4 | 12,3 | 13,0 | NNE | 18,0 | 1021,5 | 82 | - |
00:24 | 15,4 | 12,1 | 14,0 | North | 18,0 | 1021,4 | 81 | - |
00:29 | 15,4 | 12,1 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1021,3 | 81 | - |
00:34 | 15,4 | 12,0 | 13,0 | North | 17,0 | 1021,5 | 80 | - |
00:39 | 15,4 | 12,1 | 14,0 | North | 18,0 | 1021,6 | 81 | - |
00:44 | 15,4 | 12,1 | 20,0 | North | 26,0 | 1021,5 | 81 | - |
00:49 | 15,4 | 12,0 | 14,0 | North | 20,0 | 1021,5 | 80 | - |
00:54 | 15,4 | 11,8 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1021,6 | 79 | - |
00:59 | 15,4 | 12,0 | 17,0 | North | 24,0 | 1021,6 | 80 | - |
01:04 | 15,4 | 12,0 | 18,0 | North | 24,0 | 1021,8 | 80 | - |
01:09 | 15,3 | 11,9 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1021,9 | 80 | - |
01:14 | 15,3 | 11,9 | 18,0 | NE | 24,0 | 1021,8 | 80 | - |
01:19 | 15,3 | 11,9 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1021,9 | 80 | - |
01:24 | 15,2 | 12,0 | 13,0 | North | 15,0 | 1021,8 | 81 | - |
01:29 | 15,1 | 11,9 | 13,0 | North | 18,0 | 1021,7 | 81 | - |
01:34 | 15,1 | 11,9 | 16,0 | North | 22,0 | 1021,7 | 81 | - |
01:39 | 15,2 | 11,8 | 16,0 | North | 22,0 | 1021,7 | 80 | - |
01:44 | 15,1 | 11,7 | 26,0 | North | 30,0 | 1021,7 | 80 | - |
01:49 | 15,1 | 11,7 | 16,0 | North | 22,0 | 1021,7 | 80 | - |
01:54 | 15,0 | 11,6 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1021,7 | 80 | - |
01:59 | 15,0 | 11,4 | 18,0 | North | 24,0 | 1021,7 | 79 | - |
02:04 | 15,0 | 11,4 | 18,0 | North | 28,0 | 1021,8 | 79 | - |
02:09 | 15,0 | 11,4 | 13,0 | NE | 15,0 | 1021,7 | 79 | - |
02:14 | 15,0 | 11,6 | 22,0 | North | 24,0 | 1021,6 | 80 | - |
02:19 | 15,0 | 11,6 | 22,0 | North | 30,0 | 1021,7 | 80 | - |
02:24 | 14,9 | 11,5 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,8 | 80 | - |
02:29 | 14,9 | 11,5 | 19,0 | North | 26,0 | 1021,6 | 80 | - |
02:34 | 14,9 | 11,5 | 14,0 | NNE | 22,0 | 1021,8 | 80 | - |
02:39 | 14,8 | 11,4 | 20,0 | North | 24,0 | 1021,7 | 80 | - |
02:44 | 14,8 | 11,4 | 15,0 | North | 17,0 | 1021,8 | 80 | - |
02:49 | 14,8 | 11,4 | 23,0 | North | 30,0 | 1021,7 | 80 | - |
02:54 | 14,8 | 11,4 | 25,0 | North | 28,0 | 1021,7 | 80 | - |
02:59 | 14,7 | 11,3 | 15,0 | North | 18,0 | 1021,6 | 80 | - |
03:04 | 14,7 | 11,3 | 21,0 | NNE | 26,0 | 1021,6 | 80 | - |
03:09 | 14,7 | 11,5 | 19,0 | North | 24,0 | 1021,6 | 81 | - |
03:14 | 14,6 | 11,4 | 25,0 | North | 31,0 | 1021,6 | 81 | - |
03:19 | 14,7 | 11,5 | 15,0 | North | 20,0 | 1021,7 | 81 | - |
03:24 | 14,7 | 11,3 | 16,0 | North | 20,0 | 1021,7 | 80 | - |
03:29 | 14,6 | 11,2 | 17,0 | NNW | 20,0 | 1021,4 | 80 | - |
03:34 | 14,6 | 11,2 | 15,0 | North | 22,0 | 1021,6 | 80 | - |
03:39 | 14,6 | 11,2 | 18,0 | North | 20,0 | 1021,6 | 80 | - |
03:44 | 14,6 | 11,4 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,6 | 81 | - |
03:49 | 14,6 | 11,4 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,5 | 81 | - |
03:54 | 14,5 | 11,3 | 17,0 | NNE | 24,0 | 1021,4 | 81 | - |
03:59 | 14,5 | 11,3 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1021,6 | 81 | - |
04:04 | 14,5 | 11,3 | 14,0 | NNW | 20,0 | 1021,5 | 81 | - |
04:09 | 14,5 | 11,5 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1021,5 | 82 | - |
04:14 | 14,4 | 11,4 | 12,0 | NNE | 15,0 | 1021,5 | 82 | - |
04:19 | 14,4 | 11,4 | 12,0 | North | 17,0 | 1021,5 | 82 | - |
04:24 | 14,4 | 11,4 | 18,0 | North | 22,0 | 1021,5 | 82 | - |
04:29 | 14,4 | 11,4 | 13,0 | North | 17,0 | 1021,5 | 82 | - |
04:34 | 14,4 | 11,4 | 12,0 | North | 20,0 | 1021,4 | 82 | - |
04:39 | 14,3 | 11,3 | 17,0 | North | 20,0 | 1021,3 | 82 | - |
04:44 | 14,3 | 11,3 | 11,0 | NNE | 15,0 | 1021,4 | 82 | - |
04:49 | 14,3 | 11,3 | 14,0 | North | 18,0 | 1021,3 | 82 | - |
04:54 | 14,3 | 11,1 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1021,3 | 81 | - |
04:59 | 14,3 | 11,1 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1021,4 | 81 | - |
05:04 | 14,3 | 11,1 | 16,0 | North | 22,0 | 1021,2 | 81 | - |
05:09 | 14,3 | 11,1 | 22,0 | North | 28,0 | 1021,1 | 81 | - |
05:14 | 14,3 | 11,1 | 20,0 | North | 24,0 | 1021,1 | 81 | - |
05:19 | 14,3 | 11,1 | 17,0 | North | 24,0 | 1021,1 | 81 | - |
05:24 | 14,2 | 11,0 | 18,0 | NNE | 22,0 | 1021,1 | 81 | - |
05:29 | 14,2 | 11,2 | 16,0 | North | 20,0 | 1021,2 | 82 | - |
05:34 | 14,2 | 11,2 | 17,0 | NNE | 18,0 | 1021,0 | 82 | - |
05:39 | 14,2 | 11,2 | 13,0 | North | 17,0 | 1021,0 | 82 | - |
05:44 | 14,2 | 11,2 | 16,0 | NNE | 22,0 | 1021,2 | 82 | - |
05:49 | 14,2 | 11,2 | 18,0 | NNW | 20,0 | 1021,1 | 82 | - |
05:54 | 14,1 | 11,3 | 21,0 | North | 28,0 | 1021,1 | 83 | - |
05:59 | 14,1 | 11,3 | 17,0 | NNW | 20,0 | 1021,1 | 83 | - |
06:04 | 14,1 | 11,3 | 22,0 | North | 28,0 | 1020,9 | 83 | - |
06:09 | 14,0 | 11,2 | 16,0 | NNW | 28,0 | 1021,1 | 83 | - |
06:14 | 14,1 | 11,2 | 18,0 | North | 22,0 | 1021,1 | 83 | - |
06:19 | 14,1 | 11,3 | 18,0 | North | 22,0 | 1021,1 | 83 | - |
06:24 | 14,1 | 11,3 | 25,0 | NNW | 33,0 | 1021,1 | 83 | - |
06:29 | 14,0 | 11,2 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,3 | 83 | - |
06:34 | 14,0 | 11,2 | 13,0 | North | 17,0 | 1021,2 | 83 | - |
06:39 | 14,0 | 11,2 | 14,0 | NNE | 22,0 | 1021,1 | 83 | - |
06:44 | 14,0 | 11,2 | 16,0 | North | 20,0 | 1021,3 | 83 | - |
06:49 | 14,1 | 11,1 | 23,0 | NNE | 26,0 | 1021,3 | 82 | - |
06:54 | 14,1 | 11,1 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1021,3 | 82 | - |
06:59 | 14,1 | 11,1 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1021,5 | 82 | - |
07:04 | 14,2 | 11,2 | 16,0 | NNW | 20,0 | 1021,6 | 82 | - |
07:09 | 14,2 | 11,2 | 21,0 | NNW | 28,0 | 1021,7 | 82 | - |
07:14 | 14,3 | 11,3 | 12,0 | NNE | 20,0 | 1021,7 | 82 | - |
07:19 | 14,3 | 11,3 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1021,7 | 82 | - |
07:24 | 14,3 | 11,3 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,7 | 82 | - |
07:29 | 14,4 | 11,2 | 18,0 | NNE | 20,0 | 1021,7 | 81 | - |
07:34 | 14,4 | 11,2 | 13,0 | NNE | 15,0 | 1021,9 | 81 | - |
07:39 | 14,5 | 11,1 | 18,0 | North | 24,0 | 1021,7 | 80 | - |
07:44 | 14,6 | 11,2 | 16,0 | NNE | 18,0 | 1021,7 | 80 | - |
07:49 | 14,7 | 11,3 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1021,9 | 80 | - |
07:54 | 14,8 | 11,2 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1022,0 | 79 | - |
07:59 | 14,8 | 11,2 | 19,0 | NNE | 24,0 | 1021,8 | 79 | - |
08:04 | 14,9 | 11,3 | 19,0 | North | 31,0 | 1022,0 | 79 | - |
08:09 | 15,0 | 11,4 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1022,0 | 79 | - |
08:14 | 15,0 | 11,2 | 18,0 | North | 24,0 | 1022,0 | 78 | - |
08:19 | 15,2 | 11,4 | 21,0 | North | 30,0 | 1022,3 | 78 | - |
08:24 | 15,3 | 11,5 | 17,0 | North | 24,0 | 1022,0 | 78 | - |
08:29 | 15,3 | 11,3 | 21,0 | NNE | 26,0 | 1022,0 | 77 | - |
08:34 | 15,4 | 11,4 | 17,0 | NNE | 20,0 | 1022,2 | 77 | - |
08:39 | 15,7 | 11,5 | 11,0 | North | 15,0 | 1022,2 | 77 | - |
08:44 | 15,7 | 11,5 | 24,0 | North | 31,0 | 1022,3 | 76 | - |
08:49 | 15,5 | 11,3 | 21,0 | NNW | 30,0 | 1022,2 | 76 | - |
08:54 | 15,9 | 11,4 | 22,0 | North | 26,0 | 1022,1 | 75 | - |
08:59 | 15,9 | 11,2 | 21,0 | NNE | 30,0 | 1022,2 | 74 | - |
09:04 | 16,1 | 11,2 | 24,0 | NNE | 30,0 | 1022,3 | 73 | - |
09:09 | 16,0 | 11,2 | 22,0 | North | 26,0 | 1022,4 | 73 | - |
09:14 | 16,1 | 11,2 | 26,0 | North | 33,0 | 1022,5 | 73 | - |
09:19 | 16,3 | 11,2 | 17,0 | North | 22,0 | 1022,3 | 72 | - |
09:24 | 16,7 | 11,4 | 19,0 | NNE | 22,0 | 1022,3 | 72 | - |
09:29 | 16,5 | 11,2 | 24,0 | North | 26,0 | 1022,4 | 71 | - |
09:34 | 16,7 | 11,4 | 22,0 | NNE | 26,0 | 1022,5 | 72 | - |
09:39 | 17,1 | 11,6 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1022,4 | 70 | - |
09:44 | 17,1 | 11,6 | 17,0 | North | 24,0 | 1022,4 | 70 | - |
09:49 | 17,2 | 11,4 | 17,0 | North | 20,0 | 1022,5 | 69 | - |
09:54 | 17,7 | 11,6 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1022,4 | 68 | - |
09:59 | 17,8 | 11,6 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1022,4 | 68 | - |
10:04 | 17,7 | 11,5 | 17,0 | NE | 24,0 | 1022,6 | 67 | - |
10:09 | 17,7 | 11,3 | 19,0 | North | 26,0 | 1022,4 | 66 | - |
10:14 | 18,0 | 11,3 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1022,4 | 66 | - |
10:19 | 18,0 | 11,4 | 21,0 | North | 24,0 | 1022,5 | 66 | - |
10:24 | 18,3 | 11,2 | 16,0 | NNE | 22,0 | 1022,5 | 64 | - |
10:29 | 18,4 | 10,9 | 19,0 | NE | 26,0 | 1022,4 | 62 | - |
10:34 | 18,4 | 11,0 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1022,4 | 62 | - |
10:39 | 18,3 | 10,4 | 25,0 | NNE | 30,0 | 1022,4 | 60 | - |
10:44 | 18,3 | 10,4 | 21,0 | North | 26,0 | 1022,4 | 60 | - |
10:49 | 18,9 | 10,6 | 21,0 | North | 28,0 | 1022,5 | 59 | - |
10:54 | 18,7 | 10,3 | 20,0 | North | 28,0 | 1022,5 | 58 | - |
10:59 | 19,1 | 10,3 | 22,0 | North | 28,0 | 1022,4 | 58 | - |
11:04 | 19,0 | 10,3 | 26,0 | North | 33,0 | 1022,5 | 58 | - |
11:09 | 19,1 | 10,1 | 21,0 | NNE | 26,0 | 1022,6 | 57 | - |
11:14 | 18,9 | 10,0 | 22,0 | North | 30,0 | 1022,6 | 57 | - |
11:19 | 19,3 | 9,8 | 22,0 | North | 33,0 | 1022,5 | 56 | - |
11:24 | 19,3 | 10,0 | 25,0 | North | 30,0 | 1022,5 | 55 | - |
11:29 | 18,9 | 9,4 | 25,0 | North | 33,0 | 1022,4 | 54 | - |
11:34 | 19,2 | 9,4 | 21,0 | North | 28,0 | 1022,4 | 54 | - |
11:39 | 19,2 | 9,3 | 23,0 | NNW | 26,0 | 1022,3 | 53 | - |
11:44 | 19,2 | 9,3 | 21,0 | NNE | 28,0 | 1022,3 | 53 | - |
11:49 | 19,2 | 9,4 | 21,0 | North | 30,0 | 1022,3 | 53 | - |
11:54 | 19,5 | 9,7 | 18,0 | NNE | 22,0 | 1022,2 | 53 | - |
11:59 | 20,2 | 10,2 | 25,0 | North | 33,0 | 1022,3 | 53 | - |
12:04 | 20,1 | 10,2 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1022,3 | 53 | - |
12:09 | 20,5 | 10,0 | 23,0 | NNE | 30,0 | 1022,1 | 52 | - |
12:14 | 20,4 | 10,2 | 23,0 | NE | 31,0 | 1022,3 | 52 | - |
12:19 | 20,6 | 10,0 | 17,0 | NE | 26,0 | 1022,3 | 51 | - |
12:24 | 20,6 | 10,1 | 21,0 | NE | 28,0 | 1022,2 | 51 | - |
12:29 | 21,0 | 10,2 | 17,0 | NE | 26,0 | 1022,2 | 50 | - |
12:34 | 20,6 | 10,1 | 26,0 | North | 30,0 | 1022,3 | 51 | - |
12:39 | 20,5 | 10,3 | 26,0 | North | 31,0 | 1022,1 | 53 | - |
12:44 | 20,6 | 9,8 | 20,0 | North | 28,0 | 1022,1 | 51 | - |
12:49 | 20,9 | 10,6 | 18,0 | NNW | 26,0 | 1022,2 | 52 | - |
12:54 | 20,9 | 10,1 | 22,0 | North | 24,0 | 1022,3 | 51 | - |
12:59 | 20,9 | 10,7 | 19,0 | NE | 24,0 | 1022,0 | 52 | - |
13:04 | 20,9 | 10,7 | 24,0 | NNE | 30,0 | 1022,0 | 52 | - |
13:09 | 21,1 | 10,6 | 18,0 | North | 24,0 | 1022,0 | 51 | - |
13:14 | 20,6 | 10,1 | 25,0 | North | 31,0 | 1021,9 | 51 | - |
13:19 | 21,0 | 9,6 | 19,0 | NNE | 26,0 | 1021,9 | 49 | - |
13:24 | 21,0 | 10,2 | 23,0 | North | 31,0 | 1021,8 | 51 | - |
13:29 | 21,0 | 10,0 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1021,8 | 51 | - |
13:34 | 21,5 | 9,9 | 20,0 | NNE | 30,0 | 1021,9 | 48 | - |
13:39 | 21,7 | 10,4 | 15,0 | North | 22,0 | 1021,7 | 49 | - |
13:44 | 21,6 | 10,6 | 21,0 | NNE | 30,0 | 1021,8 | 50 | - |
13:49 | 21,5 | 10,4 | 20,0 | NNE | 31,0 | 1021,8 | 49 | - |
13:54 | 21,5 | 10,1 | 15,0 | NE | 22,0 | 1021,6 | 48 | - |
13:59 | 22,1 | 10,3 | 18,0 | NE | 24,0 | 1021,6 | 48 | - |
14:04 | 21,9 | 10,4 | 13,0 | NNE | 17,0 | 1021,7 | 49 | - |
14:09 | 21,9 | 10,3 | 22,0 | NNE | 28,0 | 1021,6 | 48 | - |
14:14 | 21,8 | 9,7 | 15,0 | North | 20,0 | 1021,6 | 47 | - |
14:19 | 21,8 | 9,4 | 19,0 | NNE | 26,0 | 1021,6 | 46 | - |
14:24 | 22,1 | 9,8 | 21,0 | NE | 30,0 | 1021,3 | 46 | - |
14:29 | 22,1 | 10,5 | 18,0 | NE | 24,0 | 1021,5 | 48 | - |
14:34 | 21,8 | 9,7 | 18,0 | NNE | 31,0 | 1021,4 | 46 | - |
14:39 | 22,1 | 10,3 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,5 | 47 | - |
14:44 | 22,6 | 10,7 | 14,0 | NE | 18,0 | 1021,4 | 48 | - |
14:49 | 22,6 | 10,6 | 23,0 | North | 30,0 | 1021,5 | 48 | - |
14:54 | 21,3 | 10,1 | 22,0 | North | 31,0 | 1021,3 | 49 | - |
14:59 | 21,2 | 10,0 | 27,0 | North | 35,0 | 1021,5 | 50 | - |
15:04 | 21,2 | 9,8 | 20,0 | North | 30,0 | 1021,2 | 49 | - |
15:09 | 21,2 | 9,5 | 28,0 | North | 37,0 | 1021,4 | 48 | - |
15:14 | 21,1 | 9,6 | 26,0 | NNE | 35,0 | 1021,3 | 48 | - |
15:19 | 21,2 | 9,9 | 24,0 | NNE | 30,0 | 1021,3 | 49 | - |
15:24 | 21,8 | 9,9 | 17,0 | NNE | 24,0 | 1021,2 | 48 | - |
15:29 | 21,9 | 10,1 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1021,1 | 47 | - |
15:34 | 22,0 | 10,2 | 17,0 | NNE | 24,0 | 1021,3 | 47 | - |
15:39 | 22,0 | 10,1 | 25,0 | NNE | 30,0 | 1021,3 | 49 | - |
15:44 | 21,8 | 10,3 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1021,2 | 49 | - |
15:49 | 21,7 | 10,2 | 23,0 | NNW | 28,0 | 1021,3 | 48 | - |
15:54 | 21,1 | 9,0 | 21,0 | NNE | 30,0 | 1021,1 | 46 | - |
15:59 | 21,3 | 9,9 | 22,0 | NNE | 35,0 | 1021,0 | 48 | - |
16:04 | 21,2 | 9,5 | 28,0 | North | 37,0 | 1021,0 | 48 | - |
16:09 | 21,1 | 10,0 | 19,0 | NW | 28,0 | 1020,9 | 49 | - |
16:14 | 21,1 | 10,3 | 21,0 | North | 28,0 | 1021,1 | 50 | - |
16:19 | 21,2 | 9,8 | 24,0 | North | 31,0 | 1021,0 | 48 | - |
16:24 | 21,0 | 9,4 | 27,0 | NNE | 33,0 | 1020,9 | 48 | - |
16:29 | 21,0 | 9,3 | 25,0 | North | 30,0 | 1020,9 | 47 | - |
16:34 | 21,6 | 9,5 | 21,0 | NNE | 28,0 | 1020,9 | 46 | - |
16:39 | 21,6 | 9,5 | 21,0 | NNE | 28,0 | 1020,8 | 46 | - |
16:44 | 21,0 | 9,3 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1021,2 | 47 | - |
16:49 | 21,0 | 9,7 | 20,0 | NE | 24,0 | 1020,9 | 49 | - |
16:54 | 20,9 | 9,8 | 20,0 | North | 26,0 | 1020,9 | 49 | - |
16:59 | 20,8 | 10,2 | 27,0 | NNW | 35,0 | 1020,9 | 51 | - |
17:04 | 20,7 | 9,9 | 20,0 | NNE | 28,0 | 1021,0 | 51 | - |
17:09 | 20,7 | 9,6 | 26,0 | North | 31,0 | 1020,9 | 50 | - |
17:14 | 20,6 | 10,2 | 30,0 | North | 39,0 | 1021,0 | 52 | - |
17:19 | 20,4 | 10,1 | 22,0 | North | 30,0 | 1020,9 | 52 | - |
17:24 | 20,3 | 9,9 | 19,0 | North | 26,0 | 1021,0 | 51 | - |
17:29 | 20,4 | 10,0 | 15,0 | NNE | 26,0 | 1020,9 | 51 | - |
17:34 | 20,4 | 9,9 | 24,0 | NNE | 31,0 | 1021,0 | 51 | - |
17:39 | 20,3 | 9,7 | 26,0 | NE | 30,0 | 1021,0 | 51 | - |
17:44 | 20,1 | 10,0 | 33,0 | North | 40,0 | 1021,1 | 54 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |