Menu       Home   X °F

Selecionar outro período ( Esconder esta área )

Unidade Período Personalizar data Ir para
Métrica Imperial Ambos
Dia Semana Mês Ano
use ambos os seletores de data para um intervalo de tempo pretendido
dia anterior
Data de inicio
Dia resumo de Quinta-feira 28 Março 2024
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
Máxima16,0 13,4 25,0 SW ( 259/824 ) 31,0 1003,0 98 1,80
Média13,0 12,2 7,7 SSE #33/107 10,4 1001,1 95 3,60
Mínima11,9 11,5 2,0   2,0 999,1 83 -
Dia detalhado de Quinta-feira 28 Março 2024
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
00:04 12,7 11,7 3,0 WSW 4,0 1002,8 94 -
00:09 12,7 11,7 4,0 West 6,0 1002,8 94 -
00:14 12,7 11,7 2,0 West 2,0 1002,8 94 -
00:19 12,7 11,7 5,0 West 6,0 1002,8 94 -
00:24 12,7 11,7 6,0 WNW 9,0 1003,0 94 -
00:29 12,6 11,5 8,0 WNW 11,0 1002,9 93 -
00:34 12,6 11,5 6,0 WNW 7,0 1002,8 93 -
00:39 12,6 11,5 6,0 WNW 7,0 1002,9 93 -
00:44 12,6 11,5 8,0 WNW 11,0 1002,8 93 -
00:49 12,6 11,5 6,0 West 7,0 1002,9 93 -
00:54 12,6 11,6 5,0 WSW 7,0 1002,8 94 -
00:59 12,6 11,6 5,0 WNW 6,0 1002,8 94 1,80
01:04 12,5 11,5 3,0 WSW 6,0 1002,9 94 1,80
01:09 12,5 11,5 3,0 West 4,0 1002,8 94 1,80
01:14 12,5 11,7 4,0 WSW 4,0 1002,7 95 -
01:19 12,5 11,7 3,0 WSW 4,0 1002,7 95 -
01:24 12,4 11,6 2,0 SW 4,0 1002,7 95 -
01:29 12,4 11,6 4,0 WSW 6,0 1002,8 95 -
01:34 12,4 11,6 4,0 SW 4,0 1003,0 95 -
01:39 12,4 11,7 2,0 South 4,0 1002,6 96 -
01:44 12,3 11,7 4,0 SW 4,0 1002,8 96 -
01:49 12,3 11,7 2,0 WSW 4,0 1002,8 96 -
01:54 12,3 11,7 4,0 SW 4,0 1002,7 96 -
01:59 12,3 11,7 3,0 SSW 4,0 1002,7 96 -
02:04 12,3 11,7 4,0 SSE 6,0 1002,5 96 -
02:09 12,3 11,7 4,0 South 6,0 1002,5 96 -
02:14 12,3 11,9 4,0 SSE 6,0 1002,6 97 -
02:19 12,3 11,9 4,0 SSE 6,0 1002,3 97 -
02:24 12,2 11,8 4,0 South 6,0 1002,5 97 -
02:29 12,2 11,8 6,0 South 7,0 1002,4 97 -
02:34 12,1 11,7 4,0 South 4,0 1002,4 97 -
02:39 12,1 11,8 3,0 South 4,0 1002,2 98 -
02:44 12,1 11,8 4,0 SSE 6,0 1002,2 98 -
02:49 12,0 11,7 5,0 SSE 6,0 1002,2 98 -
02:54 12,0 11,7 2,0 SSW 4,0 1002,2 98 -
02:59 12,0 11,7 4,0 SSE 6,0 1002,0 98 -
03:04 12,0 11,7 4,0 SSE 6,0 1002,0 98 -
03:09 12,0 11,7 3,0 SSE 4,0 1001,8 98 -
03:14 12,0 11,7 5,0 SSE 6,0 1001,8 98 -
03:19 12,0 11,7 4,0 SSE 6,0 1001,9 98 -
03:24 12,0 11,7 2,0 South 4,0 1001,8 98 -
03:29 12,0 11,7 3,0 South 4,0 1001,9 98 -
03:34 12,0 11,7 3,0 SSE 4,0 1001,6 98 -
03:39 12,0 11,7 6,0 SSE 7,0 1001,5 98 -
03:44 12,0 11,7 4,0 South 6,0 1001,6 98 -
03:49 12,0 11,7 4,0 SSE 4,0 1001,4 98 -
03:54 12,0 11,7 5,0 SSE 6,0 1001,6 98 -
03:59 12,0 11,7 7,0 South 9,0 1001,3 98 -
04:04 12,0 11,7 6,0 SSE 7,0 1001,1 98 -
04:09 11,9 11,6 6,0 SSE 7,0 1001,0 98 -
04:14 11,9 11,6 6,0 SSE 7,0 1001,1 98 -
04:19 11,9 11,6 7,0 South 9,0 1001,0 98 -
04:24 11,9 11,6 6,0 SSE 7,0 1000,9 98 -
04:29 12,0 11,7 7,0 SSE 7,0 1000,9 98 -
04:34 12,0 11,7 4,0 SSE 7,0 1000,9 98 -
04:39 12,0 11,7 6,0 SSE 7,0 1000,9 98 -
04:44 12,0 11,7 4,0 SSE 6,0 1000,8 98 -
04:49 12,1 11,7 4,0 SSE 4,0 1000,8 97 -
04:54 12,1 11,7 3,0 South 4,0 1000,7 97 -
04:59 12,2 11,8 3,0 SSE 4,0 1000,8 97 -
05:04 12,2 11,8 5,0 SSE 6,0 1000,8 97 -
05:09 12,3 11,9 4,0 SSE 6,0 1000,7 97 -
05:14 12,4 12,0 5,0 South 7,0 1000,5 97 -
05:19 12,5 12,1 6,0 SSE 6,0 1000,3 97 -
05:24 12,5 12,1 5,0 South 6,0 1000,3 97 -
05:29 12,6 12,2 6,0 South 7,0 1000,2 97 -
05:34 12,6 12,2 4,0 SSE 6,0 1000,2 97 -
05:39 12,7 12,3 6,0 South 7,0 1000,2 97 -
05:44 12,8 12,4 5,0 South 6,0 1000,2 97 -
05:49 12,8 12,4 6,0 South 9,0 1000,2 97 -
05:54 12,9 12,4 5,0 South 6,0 1000,0 97 -
05:59 12,9 12,3 6,0 SSE 9,0 1000,1 96 -
06:04 12,9 12,3 4,0 SSE 6,0 1000,0 96 -
06:09 13,0 12,4 7,0 South 9,0 1000,1 96 -
06:14 13,1 12,5 8,0 SW 9,0 999,9 96 -
06:19 13,1 12,5 5,0 SSW 7,0 1000,0 96 -
06:24 13,2 12,6 4,0 SSE 6,0 999,9 96 -
06:29 13,3 12,7 5,0 SSE 6,0 999,7 96 -
06:34 13,3 12,7 6,0 SSE 9,0 999,7 96 -
06:39 13,4 12,8 11,0 South 13,0 999,8 96 -
06:44 13,5 12,9 9,0 SSW 11,0 999,8 96 -
06:49 13,7 13,0 12,0 SSW 17,0 999,8 96 -
06:54 14,0 13,2 13,0 SW 18,0 1000,0 95 -
06:59 14,1 13,2 11,0 SW 15,0 999,6 95 -
07:04 14,2 13,2 13,0 SSW 17,0 999,8 94 -
07:09 14,3 13,3 12,0 SW 15,0 999,7 94 -
07:14 14,4 13,3 13,0 SW 17,0 999,6 93 -
07:19 14,5 13,3 14,0 SW 24,0 999,7 93 -
07:24 14,6 13,4 17,0 SSW 26,0 999,5 92 -
07:29 14,7 13,3 14,0 SSW 22,0 999,5 91 -
07:34 14,8 13,3 16,0 SW 26,0 999,6 91 -
07:39 15,0 13,2 19,0 SSW 20,0 999,4 90 -
07:44 15,1 13,3 19,0 SSW 26,0 999,3 89 -
07:49 15,2 13,4 15,0 SW 22,0 999,4 89 -
07:54 15,2 13,2 19,0 SW 28,0 999,4 88 -
07:59 15,3 13,3 20,0 WSW 24,0 999,3 88 -
08:04 15,4 13,4 20,0 SW 26,0 999,3 88 -
08:09 15,4 13,4 17,0 South 28,0 999,2 88 -
08:14 15,5 13,4 16,0 SSW 24,0 999,2 88 -
08:19 15,5 13,4 21,0 SSW 26,0 999,2 87 -
08:24 15,6 13,0 20,0 WSW 28,0 999,3 85 -
08:29 15,7 12,8 18,0 SW 26,0 999,2 83 -
08:34 15,8 12,9 22,0 SW 31,0 999,2 83 -
08:39 15,8 13,1 15,0 SSW 22,0 999,3 84 -
08:44 15,9 13,2 18,0 SW 28,0 999,1 84 -
08:49 15,9 13,2 21,0 SW 28,0 999,3 84 -
08:54 16,0 13,2 25,0 SW 30,0 999,2 84 -

Dados meteorológicos armazenados em Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template