Dia resumo de Segunda-feira 09 Dezembro 2024 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 11,5 | 5,1 | 22,0 | NE ( 22/42 ) | 28,0 | 1027,4 | 65 | - |
Média | 11,5 | 4,9 | 21,0 | NNE #1/2 | 27,0 | 1027,4 | 64 | - |
Mínima | 11,5 | 4,7 | 20,0 | 26,0 | 1027,3 | 63 | - | |
Dia detalhado de Segunda-feira 09 Dezembro 2024 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 11,5 | 4,7 | 20,0 | NNE | 26,0 | 1027,3 | 63 | - |
00:09 | 11,5 | 5,1 | 22,0 | NE | 28,0 | 1027,4 | 65 | - |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |