Menu       Home   X °C

Selecionar outro período ( Esconder esta área )

Unidade Período Personalizar data Ir para
Métrica Imperial Ambos
Dia Semana Mês Ano
use ambos os seletores de data para um intervalo de tempo pretendido
dia anterior
Data de inicio
Dia resumo de Domingo 28 Abril 2024
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
Máxima15,0 9,6 14,0 NNW ( 200/677 ) 18,0 1014,9 81 -
Média12,6 8,5 5,5 NW #36/124 7,1 1012,5 77 -
Mínima11,3 7,6 -   0,0 1011,2 65 -
Dia detalhado de Domingo 28 Abril 2024
Hora Temp. ( °C ) Ponto de orvalho ( °C ) Vento ( km/h ) Direcção do vento Rajada ( km/h ) Pressão ( hPa ) Humid.( % ) Taxa de precipitação ( cm )
00:04 13,4 8,9 10,0 NW 11,0 1011,2 74 -
00:09 13,3 8,8 13,0 WNW 15,0 1011,3 74 -
00:14 13,3 8,8 12,0 NW 13,0 1011,3 74 -
00:19 13,2 8,7 10,0 NW 13,0 1011,4 74 -
00:24 13,2 9,1 9,0 NNW 11,0 1011,4 76 -
00:29 13,2 9,2 7,0 NW 9,0 1011,4 77 -
00:34 13,2 9,5 7,0 NW 11,0 1011,7 79 -
00:39 13,0 9,6 6,0 WNW 9,0 1011,6 80 -
00:44 12,9 9,5 7,0 NW 11,0 1011,6 80 -
00:49 12,9 9,4 7,0 NW 13,0 1011,6 79 -
00:54 13,0 9,0 8,0 NNW 13,0 1011,5 77 -
00:59 13,1 8,7 11,0 NNW 13,0 1011,7 75 -
01:04 13,1 8,8 8,0 NNW 9,0 1011,7 75 -
01:09 13,0 8,7 10,0 NW 15,0 1011,7 75 -
01:14 13,0 8,7 8,0 NNW 11,0 1011,6 75 -
01:19 13,0 8,8 6,0 NNW 6,0 1011,8 76 -
01:24 12,9 8,8 6,0 NNW 7,0 1011,9 76 -
01:29 12,8 8,7 6,0 NNW 9,0 1011,8 76 -
01:34 12,8 8,7 6,0 North 9,0 1012,1 76 -
01:39 12,8 8,7 9,0 North 9,0 1011,8 76 -
01:44 12,8 8,7 6,0 NNW 7,0 1011,8 76 -
01:49 12,7 8,6 7,0 NNW 11,0 1012,0 76 -
01:54 12,7 8,6 7,0 NNE 9,0 1011,9 76 -
01:59 12,7 8,6 4,0 North 4,0 1011,9 76 -
02:04 12,6 8,5 4,0 NW 6,0 1011,8 76 -
02:09 12,5 8,6 6,0 NW 6,0 1011,9 77 -
02:14 12,5 8,6 11,0 NNW 11,0 1011,8 77 -
02:19 12,5 8,7 3,0 NW 4,0 1011,7 78 -
02:24 12,4 8,7 4,0 NW 7,0 1011,7 78 -
02:29 12,3 8,6 5,0 NW 6,0 1011,8 78 -
02:34 12,3 8,6 6,0 NW 7,0 1011,8 78 -
02:39 12,2 8,5 3,0 NW 4,0 1011,8 78 -
02:44 12,2 8,5 4,0 NW 6,0 1011,6 78 -
02:49 12,2 8,3 2,0 NW 4,0 1011,5 77 -
02:54 12,3 8,4 4,0 NW 6,0 1011,6 77 -
02:59 12,3 8,4 4,0 NW 6,0 1011,5 77 -
03:04 12,2 8,3 5,0 NNW 7,0 1011,5 77 -
03:09 12,1 8,0 4,0 NW 6,0 1011,5 76 -
03:14 12,2 8,1 5,0 NNW 7,0 1011,4 76 -
03:19 12,3 8,1 6,0 NW 9,0 1011,6 76 -
03:24 12,3 8,0 5,0 NW 6,0 1011,5 75 -
03:29 12,3 8,2 7,0 NNW 9,0 1011,5 76 -
03:34 12,3 8,2 8,0 NNW 11,0 1011,6 76 -
03:39 12,4 8,1 6,0 NNW 7,0 1011,5 75 -
03:44 12,4 8,3 10,0 NNW 13,0 1011,8 76 -
03:49 12,4 8,3 8,0 North 11,0 1011,7 76 -
03:54 12,4 8,3 6,0 North 9,0 1011,8 76 -
03:59 12,3 8,4 7,0 North 7,0 1011,7 77 -
04:04 12,2 8,3 6,0 North 7,0 1011,7 77 -
04:09 12,2 8,3 5,0 NNW 6,0 1011,8 77 -
04:14 12,1 8,4 4,0 North 4,0 1011,9 78 -
04:19 12,0 8,3   Calmo 2,0 1012,0 78 -
04:24 11,8 8,3   Calmo   1011,9 79 -
04:29 11,7 8,4 3,0 NE 4,0 1011,9 80 -
04:34 11,7 8,4   Calmo   1011,9 80 -
04:39 11,7 8,4 1,0 WNW 2,0 1011,9 80 -
04:44 11,7 8,5 2,0 WNW 2,0 1011,9 81 -
04:49 11,7 8,5 4,0 North 4,0 1011,9 81 -
04:54 11,7 8,4 1,0 NW 2,0 1012,0 80 -
04:59 11,7 8,4 1,0 WNW 2,0 1012,0 80 -
05:04 11,6 8,3 2,0 NW 4,0 1011,8 80 -
05:09 11,5 8,2 2,0 WNW 4,0 1011,9 80 -
05:14 11,5 8,0 2,0 WNW 2,0 1012,1 79 -
05:19 11,5 8,0 2,0 WNW 4,0 1011,9 79 -
05:24 11,5 8,2 3,0 NW 6,0 1011,9 80 -
05:29 11,5 8,2 3,0 NW 4,0 1011,9 80 -
05:34 11,5 8,2 4,0 NW 4,0 1012,0 80 -
05:39 11,5 8,2 3,0 WNW 4,0 1011,9 80 -
05:44 11,5 8,2 3,0 WNW 4,0 1012,1 80 -
05:49 11,5 8,2 3,0 WNW 4,0 1011,9 80 -
05:54 11,5 8,2 2,0 WNW 4,0 1012,0 80 -
05:59 11,5 8,2 2,0 West 2,0 1012,0 80 -
06:04 11,5 8,0 1,0 WSW 2,0 1012,0 79 -
06:09 11,4 8,1 1,0 West 2,0 1012,2 80 -
06:14 11,4 8,0 1,0 West 2,0 1012,2 80 -
06:19 11,3 8,0 1,0 WNW 2,0 1012,1 80 -
06:24 11,3 8,0 2,0 WNW 4,0 1012,2 80 -
06:29 11,3 8,0 4,0 NW 6,0 1012,1 80 -
06:34 11,3 7,8 4,0 NW 6,0 1012,2 79 -
06:39 11,5 7,8 6,0 NNW 7,0 1012,3 79 -
06:44 11,7 7,7 5,0 North 7,0 1012,5 77 -
06:49 11,7 7,6 4,0 NNE 6,0 1012,5 76 -
06:54 11,8 7,9 4,0 NNE 6,0 1012,6 77 -
06:59 11,7 7,8 3,0 ENE 4,0 1012,7 77 -
07:04 11,8 7,9 3,0 NNE 4,0 1012,7 77 -
07:09 11,8 7,9 2,0 NW 4,0 1012,8 77 -
07:14 11,9 8,0 4,0 North 4,0 1012,7 77 -
07:19 12,2 8,3 2,0 North 2,0 1012,8 77 -
07:24 12,3 8,4 2,0 SE 2,0 1012,9 78 -
07:29 12,0 8,3 2,0 SE 2,0 1013,0 78 -
07:34 12,0 8,4 4,0 SE 6,0 1013,2 79 -
07:39 11,8 8,3 3,0 SE 4,0 1013,1 80 -
07:44 12,0 8,5   Calmo   1013,3 79 -
07:49 12,4 8,6 1,0 SSE 2,0 1013,4 79 -
07:54 12,6 8,7 2,0 SE 4,0 1013,3 78 -
07:59 12,7 8,7 3,0 SE 4,0 1013,6 77 -
08:04 12,8 8,7 2,0 SSE 4,0 1013,5 77 -
08:09 13,0 8,9 2,0 SSE 2,0 1013,5 76 -
08:14 13,6 9,2 3,0 WNW 4,0 1013,6 76 -
08:19 13,6 9,1 6,0 NNW 9,0 1013,7 74 -
08:24 13,5 9,2 14,0 NNW 15,0 1013,8 75 -
08:29 13,4 9,4 9,0 NNW 11,0 1013,9 78 -
08:34 12,9 9,4 8,0 NW 9,0 1013,8 80 -
08:39 12,8 9,4 6,0 NNW 7,0 1013,9 81 -
08:44 12,9 9,6 5,0 NW 7,0 1014,0 81 -
08:49 13,0 9,4 7,0 NW 9,0 1013,9 79 -
08:54 13,4 9,2 7,0 NW 7,0 1014,0 77 -
08:59 13,5 9,2 6,0 NW 7,0 1014,1 75 -
09:04 13,8 8,9 8,0 North 11,0 1014,1 73 -
09:09 13,9 8,9 8,0 NNW 9,0 1014,2 72 -
09:14 13,8 8,8 8,0 NW 11,0 1014,4 72 -
09:19 14,1 8,9 6,0 NNW 9,0 1014,4 71 -
09:24 14,4 9,1 9,0 NE 11,0 1014,4 71 -
09:29 14,5 8,8 12,0 NNE 17,0 1014,4 69 -
09:34 14,5 8,5 11,0 NNE 13,0 1014,5 68 -
09:39 14,4 8,6 12,0 North 15,0 1014,6 69 -
09:44 14,1 8,3 9,0 North 11,0 1014,7 68 -
09:49 14,2 8,3 13,0 NNW 18,0 1014,7 68 -
09:54 14,1 8,3 12,0 NNE 15,0 1014,7 68 -
09:59 14,8 8,5 12,0 NNE 15,0 1014,7 68 -
10:04 14,8 8,5 12,0 North 15,0 1014,9 67 -
10:09 15,0 8,6 8,0 NE 9,0 1014,9 66 -
10:14 14,9 8,6 6,0 NNE 7,0 1014,9 67 -
10:19 14,9 8,4 11,0 NNE 11,0 1014,9 65 -

Dados meteorológicos armazenados em Weather Underground. Original script b Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template