| Dagelijkse Samenvatting Donderdag 11 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 17,5 | 12,6 | 12,0 | ZO ( 280/1156 ) | 17,0 | 1022,4 | 97 | - |
| Gem. | 13,6 | 11,9 | 5,5 | ZO #43/211 | 6,9 | 1020,7 | 90 | - |
| Laag | 11,9 | 11,5 | - | 0,0 | 1017,9 | 73 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 11 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 13,1 | 11,8 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1022,2 | 92 | - |
| 00:09 | 13,1 | 11,7 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 00:14 | 13,1 | 11,7 | 4,0 | NO | 6,0 | 1022,0 | 91 | - |
| 00:19 | 13,1 | 11,7 | 6,0 | ONO | 7,0 | 1021,9 | 91 | - |
| 00:24 | 13,1 | 11,7 | 6,0 | NO | 7,0 | 1021,8 | 91 | - |
| 00:29 | 13,2 | 11,8 | 6,0 | NNO | 9,0 | 1021,8 | 91 | - |
| 00:34 | 13,2 | 11,9 | 6,0 | NO | 7,0 | 1021,7 | 92 | - |
| 00:39 | 13,1 | 11,9 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1021,8 | 92 | - |
| 00:44 | 13,1 | 11,9 | 5,0 | NO | 7,0 | 1021,8 | 92 | - |
| 00:49 | 13,1 | 11,9 | 9,0 | NO | 11,0 | 1022,0 | 92 | - |
| 00:54 | 13,1 | 12,0 | 6,0 | NO | 9,0 | 1021,7 | 93 | - |
| 00:59 | 13,0 | 11,9 | 9,0 | NO | 11,0 | 1021,8 | 93 | - |
| 01:04 | 13,0 | 11,9 | 6,0 | NO | 9,0 | 1021,8 | 93 | - |
| 01:09 | 13,0 | 11,9 | 10,0 | NO | 13,0 | 1021,7 | 93 | - |
| 01:14 | 12,9 | 11,8 | 7,0 | ONO | 9,0 | 1021,6 | 93 | - |
| 01:19 | 12,9 | 11,8 | 6,0 | ONO | 9,0 | 1021,4 | 94 | - |
| 01:24 | 12,8 | 11,8 | 6,0 | NO | 7,0 | 1021,4 | 94 | - |
| 01:29 | 12,7 | 11,7 | 6,0 | ONO | 7,0 | 1021,5 | 94 | - |
| 01:34 | 12,6 | 11,6 | 6,0 | NO | 7,0 | 1021,4 | 94 | - |
| 01:39 | 12,5 | 11,7 | 5,0 | NO | 7,0 | 1021,5 | 95 | - |
| 01:44 | 12,5 | 11,7 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1021,4 | 95 | - |
| 01:49 | 12,5 | 11,7 | 5,0 | Noorden | 6,0 | 1021,4 | 95 | - |
| 01:54 | 12,5 | 11,7 | 3,0 | Noorden | 4,0 | 1021,7 | 95 | - |
| 01:59 | 12,4 | 11,6 | Kalm | 1021,5 | 95 | - | ||
| 02:04 | 12,5 | 11,7 | 2,0 | NNO | 4,0 | 1021,5 | 95 | - |
| 02:09 | 12,5 | 11,7 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1021,5 | 95 | - |
| 02:14 | 12,5 | 11,7 | 4,0 | NO | 7,0 | 1021,4 | 95 | - |
| 02:19 | 12,5 | 11,7 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 02:24 | 12,5 | 11,7 | 6,0 | Noorden | 6,0 | 1021,3 | 95 | - |
| 02:29 | 12,6 | 11,7 | 7,0 | Noorden | 7,0 | 1021,5 | 95 | - |
| 02:34 | 12,5 | 11,5 | 6,0 | Noorden | 7,0 | 1021,5 | 94 | - |
| 02:39 | 12,5 | 11,5 | 7,0 | Noorden | 7,0 | 1021,7 | 94 | - |
| 02:44 | 12,5 | 11,5 | 5,0 | Noorden | 6,0 | 1021,7 | 94 | - |
| 02:49 | 12,5 | 11,5 | 6,0 | Noorden | 7,0 | 1021,6 | 94 | - |
| 02:54 | 12,5 | 11,5 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1021,4 | 94 | - |
| 02:59 | 12,6 | 11,6 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1021,2 | 94 | - |
| 03:04 | 12,6 | 11,6 | 4,0 | NO | 6,0 | 1021,3 | 94 | - |
| 03:09 | 12,6 | 11,6 | 8,0 | NO | 11,0 | 1021,0 | 94 | - |
| 03:14 | 12,5 | 11,5 | 7,0 | ONO | 9,0 | 1021,0 | 94 | - |
| 03:19 | 12,5 | 11,5 | 6,0 | ONO | 7,0 | 1020,8 | 94 | - |
| 03:24 | 12,5 | 11,5 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1020,6 | 94 | - |
| 03:29 | 12,4 | 11,6 | 7,0 | ONO | 9,0 | 1020,4 | 95 | - |
| 03:34 | 12,3 | 11,5 | 5,0 | ONO | 7,0 | 1020,5 | 95 | - |
| 03:39 | 12,3 | 11,5 | 4,0 | NO | 4,0 | 1020,5 | 95 | - |
| 03:44 | 12,3 | 11,5 | 4,0 | NO | 6,0 | 1020,7 | 95 | - |
| 03:49 | 12,3 | 11,5 | 4,0 | Noorden | 4,0 | 1020,9 | 95 | - |
| 03:54 | 12,4 | 11,6 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1020,8 | 95 | - |
| 03:59 | 12,4 | 11,6 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1020,9 | 95 | - |
| 04:04 | 12,4 | 11,6 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1021,0 | 95 | - |
| 04:09 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | NNO | 6,0 | 1021,0 | 95 | - |
| 04:14 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | NO | 6,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:19 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | NO | 4,0 | 1021,3 | 95 | - |
| 04:24 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | NNO | 4,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:29 | 12,4 | 11,6 | 4,0 | Noorden | 4,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:34 | 12,4 | 11,6 | 5,0 | Noorden | 6,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:39 | 12,4 | 11,6 | 5,0 | Noorden | 6,0 | 1021,1 | 95 | - |
| 04:44 | 12,4 | 11,6 | 6,0 | Noorden | 7,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:49 | 12,4 | 11,6 | 6,0 | Noorden | 7,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:54 | 12,3 | 11,5 | 4,0 | NNO | 6,0 | 1021,2 | 95 | - |
| 04:59 | 12,3 | 11,5 | 5,0 | ONO | 7,0 | 1021,0 | 95 | - |
| 05:04 | 12,3 | 11,7 | 6,0 | ONO | 7,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 05:09 | 12,3 | 11,7 | 6,0 | ONO | 7,0 | 1021,0 | 96 | - |
| 05:14 | 12,2 | 11,6 | 7,0 | ONO | 9,0 | 1020,8 | 96 | - |
| 05:19 | 12,2 | 11,6 | 6,0 | ONO | 9,0 | 1020,8 | 96 | - |
| 05:24 | 12,1 | 11,5 | 6,0 | ONO | 9,0 | 1020,7 | 96 | - |
| 05:29 | 12,1 | 11,5 | 4,0 | NO | 6,0 | 1020,9 | 96 | - |
| 05:34 | 12,1 | 11,5 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1021,0 | 96 | - |
| 05:39 | 12,1 | 11,5 | 2,0 | NNO | 4,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 05:44 | 12,1 | 11,5 | 3,0 | Noorden | 4,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 05:49 | 12,1 | 11,5 | 3,0 | Noorden | 4,0 | 1021,2 | 96 | - |
| 05:54 | 12,1 | 11,5 | 3,0 | NNO | 4,0 | 1021,0 | 96 | - |
| 05:59 | 12,1 | 11,5 | 3,0 | NNO | 4,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 06:04 | 12,1 | 11,5 | 4,0 | NO | 6,0 | 1021,3 | 96 | - |
| 06:09 | 12,2 | 11,6 | 4,0 | NO | 6,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 06:14 | 12,2 | 11,6 | 5,0 | NO | 6,0 | 1021,2 | 96 | - |
| 06:19 | 12,2 | 11,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1021,3 | 96 | - |
| 06:24 | 12,2 | 11,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1021,1 | 96 | - |
| 06:29 | 12,2 | 11,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1021,2 | 96 | - |
| 06:34 | 12,2 | 11,8 | 4,0 | Oosten | 6,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 06:39 | 12,1 | 11,7 | 3,0 | Oosten | 4,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 06:44 | 12,1 | 11,7 | 3,0 | Oosten | 4,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 06:49 | 12,1 | 11,7 | 4,0 | Oosten | 6,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 06:54 | 12,0 | 11,6 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1021,3 | 97 | - |
| 06:59 | 12,0 | 11,6 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:04 | 11,9 | 11,5 | 5,0 | Oosten | 7,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:09 | 11,9 | 11,5 | 4,0 | Oosten | 4,0 | 1021,3 | 97 | - |
| 07:14 | 12,0 | 11,6 | 4,0 | Oosten | 4,0 | 1021,4 | 97 | - |
| 07:19 | 12,0 | 11,6 | 4,0 | OZO | 6,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:24 | 12,0 | 11,6 | 5,0 | OZO | 7,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 07:29 | 12,0 | 11,6 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:34 | 12,0 | 11,6 | 5,0 | ZO | 7,0 | 1021,3 | 97 | - |
| 07:39 | 12,0 | 11,6 | 7,0 | ZO | 7,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:44 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | ZO | 11,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 07:49 | 12,0 | 11,6 | 7,0 | OZO | 9,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 07:54 | 12,0 | 11,6 | 7,0 | ZO | 9,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 07:59 | 12,0 | 11,6 | 7,0 | ZO | 9,0 | 1021,1 | 97 | - |
| 08:04 | 11,9 | 11,5 | 7,0 | OZO | 9,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 08:09 | 12,0 | 11,6 | 9,0 | OZO | 9,0 | 1021,2 | 97 | - |
| 08:14 | 12,0 | 11,6 | 3,0 | ZO | 4,0 | 1021,4 | 97 | - |
| 08:19 | 12,1 | 11,7 | 7,0 | ZO | 7,0 | 1021,4 | 97 | - |
| 08:24 | 12,1 | 11,7 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1021,5 | 97 | - |
| 08:29 | 12,2 | 11,8 | 4,0 | ZO | 6,0 | 1021,6 | 97 | - |
| 08:34 | 12,3 | 11,9 | 4,0 | OZO | 4,0 | 1021,8 | 97 | - |
| 08:39 | 12,3 | 11,9 | 3,0 | ZO | 6,0 | 1021,8 | 97 | - |
| 08:44 | 12,3 | 11,9 | 7,0 | OZO | 7,0 | 1021,8 | 97 | - |
| 08:49 | 12,4 | 12,0 | 6,0 | OZO | 7,0 | 1021,8 | 97 | - |
| 08:54 | 12,6 | 12,0 | 4,0 | OZO | 6,0 | 1021,8 | 97 | - |
| 08:59 | 12,6 | 12,0 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1021,9 | 96 | - |
| 09:04 | 12,6 | 12,0 | 7,0 | OZO | 9,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 09:09 | 12,5 | 11,9 | 8,0 | OZO | 9,0 | 1022,1 | 96 | - |
| 09:14 | 12,7 | 12,1 | 4,0 | OZO | 6,0 | 1022,2 | 96 | - |
| 09:19 | 13,0 | 12,2 | 2,0 | ZO | 4,0 | 1022,3 | 96 | - |
| 09:24 | 13,0 | 12,2 | Kalm | 1022,2 | 95 | - | ||
| 09:29 | 13,0 | 12,0 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 09:34 | 13,1 | 12,1 | Kalm | 1022,4 | 94 | - | ||
| 09:39 | 13,1 | 12,1 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1022,2 | 94 | - |
| 09:44 | 13,2 | 12,1 | 4,0 | OZO | 6,0 | 1022,3 | 93 | - |
| 09:49 | 13,2 | 12,1 | 4,0 | OZO | 6,0 | 1022,2 | 93 | - |
| 09:54 | 13,2 | 12,1 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1022,1 | 93 | - |
| 09:59 | 13,2 | 12,1 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1021,9 | 93 | - |
| 10:04 | 13,2 | 12,1 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1021,9 | 93 | - |
| 10:09 | 13,3 | 12,2 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1021,9 | 93 | - |
| 10:14 | 13,3 | 12,2 | 8,0 | ZO | 11,0 | 1021,7 | 93 | - |
| 10:19 | 13,6 | 12,3 | 8,0 | ZZO | 9,0 | 1021,8 | 92 | - |
| 10:24 | 14,1 | 12,5 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1021,8 | 91 | - |
| 10:29 | 14,1 | 12,3 | 9,0 | ZO | 11,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 10:34 | 13,8 | 12,0 | 9,0 | ZO | 11,0 | 1022,1 | 89 | - |
| 10:39 | 13,9 | 12,1 | 8,0 | ZZO | 9,0 | 1022,3 | 89 | - |
| 10:44 | 14,0 | 12,2 | 8,0 | ZO | 9,0 | 1022,1 | 89 | - |
| 10:49 | 13,9 | 12,1 | 8,0 | ZO | 9,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 10:54 | 13,9 | 12,1 | 8,0 | ZO | 9,0 | 1021,9 | 89 | - |
| 10:59 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | ZO | 11,0 | 1022,1 | 88 | - |
| 11:04 | 14,2 | 12,2 | 7,0 | ZZO | 9,0 | 1022,0 | 88 | - |
| 11:09 | 14,3 | 12,2 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1022,1 | 88 | - |
| 11:14 | 14,4 | 12,3 | 8,0 | ZZO | 9,0 | 1022,1 | 87 | - |
| 11:19 | 14,3 | 12,2 | 5,0 | ZZO | 6,0 | 1022,1 | 87 | - |
| 11:24 | 14,4 | 12,3 | 6,0 | ZZO | 7,0 | 1021,9 | 87 | - |
| 11:29 | 14,4 | 12,3 | 4,0 | ZZO | 6,0 | 1021,6 | 88 | - |
| 11:34 | 14,3 | 12,3 | 4,0 | ZW | 6,0 | 1021,8 | 88 | - |
| 11:39 | 14,3 | 12,3 | 3,0 | ZW | 4,0 | 1021,7 | 88 | - |
| 11:44 | 14,3 | 12,3 | 6,0 | ZW | 7,0 | 1021,7 | 88 | - |
| 11:49 | 14,2 | 12,2 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1021,6 | 88 | - |
| 11:54 | 14,2 | 12,2 | 4,0 | ZW | 6,0 | 1021,6 | 88 | - |
| 11:59 | 14,3 | 12,3 | 3,0 | ZZO | 4,0 | 1021,5 | 88 | - |
| 12:04 | 14,4 | 12,4 | 5,0 | ZZO | 6,0 | 1021,3 | 88 | - |
| 12:09 | 14,3 | 12,3 | 6,0 | ZZO | 6,0 | 1021,2 | 88 | - |
| 12:14 | 14,5 | 12,4 | 4,0 | ZO | 6,0 | 1021,2 | 87 | - |
| 12:19 | 14,6 | 12,4 | 6,0 | ZZO | 7,0 | 1021,1 | 87 | - |
| 12:24 | 14,5 | 12,2 | 6,0 | ZZO | 9,0 | 1020,8 | 86 | - |
| 12:29 | 14,8 | 12,5 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1020,7 | 86 | - |
| 12:34 | 14,7 | 12,4 | 7,0 | ZO | 7,0 | 1020,7 | 86 | - |
| 12:39 | 14,6 | 12,1 | 6,0 | ZO | 6,0 | 1020,5 | 85 | - |
| 12:44 | 15,1 | 12,4 | 4,0 | ZZO | 7,0 | 1020,6 | 85 | - |
| 12:49 | 15,3 | 12,4 | 7,0 | ZO | 9,0 | 1020,2 | 83 | - |
| 12:54 | 16,1 | 12,3 | 4,0 | ZZW | 6,0 | 1020,2 | 81 | - |
| 12:59 | 16,3 | 12,5 | 4,0 | ZZW | 6,0 | 1020,2 | 79 | - |
| 13:04 | 16,4 | 12,6 | 8,0 | Zuiden | 9,0 | 1020,1 | 78 | - |
| 13:09 | 16,0 | 12,4 | 4,0 | ZW | 6,0 | 1020,1 | 79 | - |
| 13:14 | 16,1 | 12,3 | 10,0 | ZZO | 13,0 | 1019,9 | 78 | - |
| 13:19 | 16,0 | 12,2 | 7,0 | ZW | 9,0 | 1019,9 | 78 | - |
| 13:24 | 16,0 | 12,2 | 7,0 | WZW | 9,0 | 1019,9 | 78 | - |
| 13:29 | 15,8 | 12,0 | 6,0 | WZW | 7,0 | 1020,1 | 78 | - |
| 13:34 | 15,8 | 12,0 | 6,0 | WZW | 7,0 | 1019,7 | 78 | - |
| 13:39 | 15,9 | 12,3 | 3,0 | WZW | 4,0 | 1019,6 | 79 | - |
| 13:44 | 16,1 | 12,1 | 4,0 | Zuiden | 6,0 | 1019,5 | 78 | - |
| 13:49 | 16,3 | 12,2 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1019,5 | 77 | - |
| 13:54 | 16,5 | 12,2 | 1,0 | Zuiden | 2,0 | 1019,3 | 77 | - |
| 13:59 | 17,2 | 12,4 | 4,0 | ZO | 6,0 | 1019,3 | 75 | - |
| 14:04 | 17,2 | 12,4 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1019,1 | 74 | - |
| 14:09 | 17,5 | 12,4 | 6,0 | OZO | 7,0 | 1018,7 | 73 | - |
| 14:14 | 17,4 | 12,3 | 8,0 | ZZO | 9,0 | 1018,6 | 74 | - |
| 14:19 | 16,7 | 12,3 | 4,0 | ZO | 6,0 | 1018,6 | 75 | - |
| 14:24 | 16,4 | 11,9 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1018,5 | 75 | - |
| 14:29 | 16,3 | 11,9 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1018,5 | 75 | - |
| 14:34 | 16,3 | 11,9 | 6,0 | ZZO | 7,0 | 1018,5 | 75 | - |
| 14:39 | 16,0 | 11,8 | 4,0 | ZZO | 6,0 | 1018,5 | 76 | - |
| 14:44 | 16,1 | 11,8 | 4,0 | Zuiden | 7,0 | 1018,3 | 76 | - |
| 14:49 | 16,0 | 12,0 | 6,0 | ZO | 6,0 | 1018,3 | 77 | - |
| 14:54 | 15,9 | 12,1 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1018,3 | 78 | - |
| 14:59 | 15,9 | 12,0 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1018,1 | 78 | - |
| 15:04 | 15,9 | 12,3 | 6,0 | ZO | 7,0 | 1018,1 | 79 | - |
| 15:09 | 15,9 | 12,2 | 6,0 | OZO | 9,0 | 1018,0 | 79 | - |
| 15:14 | 15,8 | 12,4 | 7,0 | ZO | 9,0 | 1018,0 | 80 | - |
| 15:19 | 15,8 | 12,4 | 8,0 | ZO | 9,0 | 1018,0 | 80 | - |
| 15:24 | 15,6 | 12,3 | 11,0 | ZZO | 13,0 | 1018,0 | 81 | - |
| 15:29 | 15,4 | 12,3 | 11,0 | ZZO | 13,0 | 1017,9 | 82 | - |
| 15:34 | 15,4 | 12,5 | 11,0 | ZO | 15,0 | 1017,9 | 83 | - |
| 15:39 | 15,2 | 12,4 | 12,0 | ZO | 17,0 | 1017,9 | 84 | - |
| 15:44 | 15,0 | 12,3 | 9,0 | ZO | 11,0 | 1017,9 | 84 | - |
| 15:49 | 15,0 | 12,5 | 6,0 | ZZO | 7,0 | 1017,9 | 85 | - |
| 15:54 | 15,0 | 12,5 | 4,0 | Zuiden | 6,0 | 1018,0 | 85 | - |
| 15:59 | 15,0 | 12,3 | 4,0 | ZZW | 6,0 | 1018,1 | 84 | - |
| 16:04 | 14,9 | 12,2 | 6,0 | Zuiden | 7,0 | 1018,2 | 84 | - |
| 16:09 | 14,9 | 12,2 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1018,4 | 84 | - |
| 16:14 | 14,9 | 12,3 | 5,0 | ZW | 7,0 | 1018,5 | 85 | - |
| 16:19 | 14,7 | 12,2 | 6,0 | WZW | 7,0 | 1018,5 | 85 | - |
| 16:24 | 14,8 | 12,3 | 6,0 | ZZW | 7,0 | 1018,6 | 85 | - |
| 16:29 | 14,8 | 12,3 | 7,0 | ZW | 9,0 | 1018,5 | 85 | - |
| 16:34 | 14,6 | 12,1 | 6,0 | ZW | 7,0 | 1018,8 | 85 | - |
| 16:39 | 14,6 | 12,1 | 6,0 | WZW | 7,0 | 1018,7 | 85 | - |
| 16:44 | 14,6 | 12,2 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1018,7 | 86 | - |
| 16:49 | 14,5 | 12,2 | 6,0 | ZW | 11,0 | 1018,6 | 86 | - |
| 16:54 | 14,5 | 12,3 | 6,0 | ZZW | 6,0 | 1018,7 | 87 | - |
| 16:59 | 14,4 | 12,3 | 6,0 | ZW | 7,0 | 1018,8 | 87 | - |
| 17:04 | 14,4 | 12,3 | 7,0 | ZW | 9,0 | 1018,6 | 88 | - |
| 17:09 | 14,3 | 12,3 | 5,0 | WZW | 6,0 | 1018,8 | 88 | - |
| 17:14 | 14,2 | 12,4 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1018,8 | 89 | - |
| 17:19 | 14,2 | 12,4 | 7,0 | ZW | 7,0 | 1018,9 | 89 | - |
| 17:24 | 14,1 | 12,3 | 6,0 | ZW | 7,0 | 1018,8 | 89 | - |
| 17:29 | 14,0 | 12,2 | 4,0 | ZZW | 4,0 | 1018,9 | 89 | - |
| 17:34 | 14,0 | 12,4 | 4,0 | ZZW | 6,0 | 1018,8 | 90 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |