| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 14,4 | 13,4 | 10,0 | WNW ( 168/381 ) | 13,0 | 1023,9 | 97 | - |
| Gem. | 13,9 | 13,0 | 5,1 | WNW #25/74 | 6,7 | 1023,0 | 94 | - |
| Laag | 13,3 | 12,2 | - | 0,0 | 1022,6 | 91 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 14 april 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 13,6 | 12,2 | 7,0 | WZW | 7,0 | 1023,9 | 91 | - |
| 00:09 | 13,6 | 12,3 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1023,8 | 92 | - |
| 00:14 | 13,5 | 12,3 | 6,0 | WZW | 9,0 | 1023,8 | 92 | - |
| 00:19 | 13,4 | 12,3 | 6,0 | Westen | 7,0 | 1023,6 | 93 | - |
| 00:24 | 13,4 | 12,3 | 6,0 | Westen | 9,0 | 1023,7 | 93 | - |
| 00:29 | 13,3 | 12,2 | 7,0 | Westen | 9,0 | 1023,5 | 93 | - |
| 00:34 | 13,3 | 12,3 | 6,0 | Westen | 9,0 | 1023,5 | 94 | - |
| 00:39 | 13,4 | 12,4 | 6,0 | WZW | 7,0 | 1023,5 | 94 | - |
| 00:44 | 13,4 | 12,4 | 6,0 | Westen | 9,0 | 1023,5 | 94 | - |
| 00:49 | 13,5 | 12,5 | 6,0 | Westen | 9,0 | 1023,6 | 94 | - |
| 00:54 | 13,5 | 12,5 | 9,0 | WZW | 11,0 | 1023,7 | 94 | - |
| 00:59 | 13,5 | 12,5 | 6,0 | Westen | 11,0 | 1023,6 | 94 | - |
| 01:04 | 13,5 | 12,5 | 8,0 | Westen | 9,0 | 1023,6 | 94 | - |
| 01:09 | 13,5 | 12,5 | 5,0 | Westen | 9,0 | 1023,6 | 94 | - |
| 01:14 | 13,5 | 12,5 | 7,0 | WZW | 9,0 | 1023,6 | 94 | - |
| 01:19 | 13,6 | 12,6 | 8,0 | WZW | 13,0 | 1023,4 | 94 | - |
| 01:24 | 13,6 | 12,6 | 9,0 | Westen | 13,0 | 1023,5 | 94 | - |
| 01:29 | 13,6 | 12,6 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1023,4 | 94 | - |
| 01:34 | 13,6 | 12,6 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1023,3 | 94 | - |
| 01:39 | 13,7 | 12,7 | 9,0 | Westen | 11,0 | 1023,1 | 94 | - |
| 01:44 | 13,7 | 12,9 | 10,0 | WNW | 11,0 | 1023,2 | 95 | - |
| 01:49 | 13,7 | 12,9 | 8,0 | Westen | 9,0 | 1023,1 | 95 | - |
| 01:54 | 13,7 | 12,9 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1023,1 | 95 | - |
| 01:59 | 13,7 | 13,1 | 8,0 | Westen | 9,0 | 1023,2 | 96 | - |
| 02:04 | 13,7 | 13,1 | 9,0 | Westen | 11,0 | 1023,1 | 96 | - |
| 02:09 | 13,7 | 13,1 | 10,0 | Westen | 13,0 | 1023,0 | 96 | - |
| 02:14 | 13,6 | 13,0 | 5,0 | Westen | 6,0 | 1023,1 | 96 | - |
| 02:19 | 13,7 | 13,3 | 7,0 | WZW | 9,0 | 1023,0 | 97 | - |
| 02:24 | 13,7 | 13,3 | 5,0 | Westen | 7,0 | 1022,9 | 97 | - |
| 02:29 | 13,7 | 13,3 | 5,0 | WZW | 7,0 | 1023,0 | 97 | - |
| 02:34 | 13,8 | 13,4 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1022,9 | 97 | - |
| 02:39 | 13,7 | 13,1 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1022,8 | 96 | - |
| 02:44 | 13,7 | 13,1 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1022,8 | 96 | - |
| 02:49 | 13,7 | 13,1 | 4,0 | WNW | 7,0 | 1022,7 | 96 | - |
| 02:54 | 13,8 | 13,2 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1022,8 | 96 | - |
| 02:59 | 13,8 | 13,2 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1022,8 | 96 | - |
| 03:04 | 13,9 | 13,3 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1022,8 | 96 | - |
| 03:09 | 14,0 | 13,3 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1022,8 | 96 | - |
| 03:14 | 14,0 | 13,2 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1022,8 | 95 | - |
| 03:19 | 14,0 | 13,2 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1022,8 | 95 | - |
| 03:24 | 14,1 | 13,3 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1022,8 | 95 | - |
| 03:29 | 14,1 | 13,3 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1022,8 | 95 | - |
| 03:34 | 14,1 | 13,3 | 10,0 | WNW | 11,0 | 1022,8 | 95 | - |
| 03:39 | 14,1 | 13,1 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1022,8 | 94 | - |
| 03:44 | 14,1 | 13,1 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1022,7 | 94 | - |
| 03:49 | 14,1 | 13,1 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1022,7 | 94 | - |
| 03:54 | 14,2 | 13,2 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1022,7 | 94 | - |
| 03:59 | 14,2 | 13,2 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1022,7 | 94 | - |
| 04:04 | 14,2 | 13,2 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1022,7 | 94 | - |
| 04:09 | 14,3 | 13,3 | 6,0 | Westen | 6,0 | 1022,7 | 94 | - |
| 04:14 | 14,3 | 13,3 | 4,0 | Westen | 6,0 | 1022,8 | 94 | - |
| 04:19 | 14,3 | 13,3 | 3,0 | Westen | 4,0 | 1022,8 | 94 | - |
| 04:24 | 14,3 | 13,3 | 3,0 | ZW | 4,0 | 1022,8 | 94 | - |
| 04:29 | 14,3 | 13,3 | Kalm | 1022,9 | 94 | - | ||
| 04:34 | 14,4 | 13,4 | Kalm | 1022,7 | 94 | - | ||
| 04:39 | 14,4 | 13,4 | Kalm | 1022,9 | 94 | - | ||
| 04:44 | 14,4 | 13,4 | Kalm | 1022,9 | 94 | - | ||
| 04:49 | 14,4 | 13,4 | Kalm | 1022,9 | 94 | - | ||
| 04:54 | 14,4 | 13,4 | Kalm | 1023,0 | 94 | - | ||
| 04:59 | 14,3 | 13,3 | Kalm | 1022,9 | 94 | - | ||
| 05:04 | 14,3 | 13,3 | Kalm | 1022,9 | 94 | - | ||
| 05:09 | 14,3 | 13,3 | Kalm | 1022,9 | 94 | - | ||
| 05:14 | 14,3 | 13,3 | Kalm | 1022,9 | 94 | - | ||
| 05:19 | 14,3 | 13,3 | Kalm | 1022,7 | 94 | - | ||
| 05:24 | 14,2 | 13,2 | Kalm | 1023,0 | 94 | - | ||
| 05:29 | 14,2 | 13,2 | Kalm | 1022,8 | 94 | - | ||
| 05:34 | 14,2 | 13,2 | Kalm | 1022,8 | 94 | - | ||
| 05:39 | 14,1 | 13,1 | Kalm | 1022,7 | 94 | - | ||
| 05:44 | 14,2 | 13,2 | Kalm | 1022,6 | 94 | - | ||
| 05:49 | 14,2 | 13,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1022,8 | 94 | - |
| 05:54 | 14,2 | 13,1 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1022,6 | 93 | - |
| 05:59 | 14,2 | 13,1 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1022,6 | 93 | - |
| 06:04 | 14,2 | 13,1 | 3,0 | WZW | 4,0 | 1022,6 | 93 | - |
| 06:09 | 14,2 | 13,2 | Kalm | 1022,8 | 94 | - | ||
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |