| Daily Summary for Monday 17 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 14,5 | 13,9 | 12,0 | NE ( 123/490 ) | 17,0 | 1014,5 | 99 | 16,79 |
| Average | 13,3 | 13,0 | 4,8 | Calm #24/103 | 6,4 | 1011,5 | 98 | 15,70 |
| Low | 12,6 | 12,4 | - | 0,0 | 1009,2 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 17 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 14,5 | 13,7 | 5,0 | West | 6,0 | 1011,3 | 95 | 16,79 |
| 00:09 | 14,4 | 13,6 | 6,0 | SE | 7,0 | 1011,0 | 95 | 16,79 |
| 00:14 | 14,4 | 13,8 | 4,0 | SE | 6,0 | 1011,0 | 96 | 6,60 |
| 00:19 | 14,4 | 13,8 | 2,0 | SE | 2,0 | 1010,8 | 96 | 3,00 |
| 00:24 | 14,3 | 13,7 | Calm | 1010,8 | 96 | 3,00 | ||
| 00:29 | 14,3 | 13,7 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1010,7 | 96 | 1,80 |
| 00:34 | 14,3 | 13,7 | 11,0 | SSW | 15,0 | 1011,1 | 96 | 13,21 |
| 00:39 | 13,7 | 13,1 | 11,0 | SSW | 13,0 | 1011,0 | 96 | 16,79 |
| 00:44 | 13,7 | 13,1 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1010,8 | 96 | 15,60 |
| 00:49 | 13,9 | 13,2 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1010,7 | 96 | 3,00 |
| 00:54 | 14,0 | 13,4 | Calm | 2,0 | 1010,4 | 96 | 3,00 | |
| 00:59 | 14,0 | 13,4 | 5,0 | SE | 6,0 | 1010,2 | 96 | 4,80 |
| 01:04 | 14,1 | 13,5 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1010,1 | 96 | 5,99 |
| 01:09 | 14,0 | 13,6 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1009,9 | 97 | 5,99 |
| 01:14 | 13,9 | 13,5 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1009,9 | 97 | 7,80 |
| 01:19 | 13,7 | 13,3 | 8,0 | SE | 11,0 | 1009,8 | 97 | 7,80 |
| 01:24 | 13,7 | 13,3 | 9,0 | SE | 11,0 | 1009,5 | 97 | 5,99 |
| 01:29 | 13,6 | 13,3 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1009,3 | 98 | 3,00 |
| 01:34 | 13,6 | 13,3 | 9,0 | SE | 11,0 | 1009,4 | 98 | - |
| 01:39 | 13,6 | 13,3 | 8,0 | SE | 9,0 | 1009,5 | 98 | - |
| 01:44 | 13,7 | 13,4 | 10,0 | ESE | 13,0 | 1009,2 | 98 | - |
| 01:49 | 13,7 | 13,4 | 9,0 | ESE | 11,0 | 1009,4 | 98 | - |
| 01:54 | 13,7 | 13,4 | 6,0 | East | 7,0 | 1009,4 | 98 | - |
| 01:59 | 13,7 | 13,4 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1009,6 | 98 | - |
| 02:04 | 13,8 | 13,5 | 6,0 | NE | 9,0 | 1009,5 | 98 | - |
| 02:09 | 13,8 | 13,5 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1009,7 | 98 | - |
| 02:14 | 13,7 | 13,4 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1009,5 | 98 | - |
| 02:19 | 13,7 | 13,5 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1009,7 | 99 | - |
| 02:24 | 13,7 | 13,5 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1009,7 | 99 | - |
| 02:29 | 13,6 | 13,4 | 9,0 | NE | 11,0 | 1009,7 | 99 | - |
| 02:34 | 13,6 | 13,4 | 11,0 | ENE | 15,0 | 1009,7 | 99 | - |
| 02:39 | 13,5 | 13,3 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1009,9 | 99 | - |
| 02:44 | 13,5 | 13,3 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1010,0 | 99 | - |
| 02:49 | 13,5 | 13,3 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1010,1 | 99 | - |
| 02:54 | 13,5 | 13,3 | 6,0 | NE | 9,0 | 1010,0 | 99 | - |
| 02:59 | 13,5 | 13,3 | 9,0 | NE | 13,0 | 1010,2 | 99 | - |
| 03:04 | 13,5 | 13,3 | 6,0 | NE | 9,0 | 1010,1 | 99 | - |
| 03:09 | 13,5 | 13,3 | 4,0 | East | 7,0 | 1010,1 | 99 | - |
| 03:14 | 13,4 | 13,2 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1010,3 | 99 | - |
| 03:19 | 13,3 | 13,1 | 5,0 | East | 6,0 | 1010,2 | 99 | - |
| 03:24 | 13,2 | 13,0 | 2,0 | East | 4,0 | 1010,4 | 99 | - |
| 03:29 | 13,2 | 13,0 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1010,5 | 99 | - |
| 03:34 | 13,2 | 13,0 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1010,7 | 99 | - |
| 03:39 | 13,2 | 13,0 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1010,7 | 99 | - |
| 03:44 | 13,2 | 13,0 | 4,0 | NE | 6,0 | 1010,6 | 99 | - |
| 03:49 | 13,2 | 13,0 | 8,0 | North | 9,0 | 1010,9 | 99 | - |
| 03:54 | 13,2 | 13,0 | 7,0 | North | 9,0 | 1010,9 | 99 | - |
| 03:59 | 13,2 | 13,0 | 6,0 | North | 7,0 | 1011,1 | 99 | - |
| 04:04 | 13,2 | 13,0 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1011,1 | 99 | - |
| 04:09 | 13,3 | 13,1 | 12,0 | North | 13,0 | 1011,0 | 99 | - |
| 04:14 | 13,2 | 13,0 | 11,0 | North | 13,0 | 1011,2 | 99 | - |
| 04:19 | 13,2 | 13,0 | 9,0 | North | 11,0 | 1011,4 | 99 | - |
| 04:24 | 13,2 | 13,0 | 8,0 | North | 9,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 04:29 | 13,2 | 13,0 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1011,6 | 99 | - |
| 04:34 | 13,3 | 13,1 | 11,0 | NE | 17,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 04:39 | 13,2 | 13,0 | 12,0 | NE | 17,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 04:44 | 13,1 | 12,9 | 12,0 | NE | 15,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 04:49 | 13,2 | 13,0 | 8,0 | NE | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 04:54 | 13,2 | 13,0 | 6,0 | NE | 9,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 04:59 | 13,1 | 12,9 | 8,0 | NE | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 05:04 | 13,0 | 12,8 | 8,0 | NE | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 05:09 | 13,0 | 12,8 | 7,0 | NE | 11,0 | 1011,8 | 99 | - |
| 05:14 | 13,0 | 12,8 | 6,0 | NE | 7,0 | 1011,6 | 99 | - |
| 05:19 | 13,0 | 12,8 | 5,0 | NE | 6,0 | 1011,7 | 99 | - |
| 05:24 | 12,9 | 12,7 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 05:29 | 12,9 | 12,7 | 7,0 | North | 9,0 | 1011,9 | 99 | - |
| 05:34 | 12,9 | 12,7 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1012,0 | 99 | - |
| 05:39 | 12,8 | 12,6 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1012,1 | 99 | - |
| 05:44 | 12,7 | 12,5 | 4,0 | NW | 4,0 | 1012,3 | 99 | - |
| 05:49 | 12,7 | 12,5 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1012,3 | 99 | - |
| 05:54 | 12,7 | 12,5 | 3,0 | North | 4,0 | 1012,4 | 99 | - |
| 05:59 | 12,8 | 12,6 | 3,0 | North | 6,0 | 1012,4 | 99 | - |
| 06:04 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1012,6 | 99 | - | ||
| 06:09 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1012,7 | 99 | - | ||
| 06:14 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1012,7 | 99 | - | ||
| 06:19 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1012,9 | 99 | - | ||
| 06:24 | 12,6 | 12,4 | Calm | 1012,8 | 99 | - | ||
| 06:29 | 12,6 | 12,4 | Calm | 1012,8 | 99 | - | ||
| 06:34 | 12,6 | 12,4 | Calm | 1012,9 | 99 | - | ||
| 06:39 | 12,6 | 12,4 | 2,0 | NW | 4,0 | 1012,9 | 99 | - |
| 06:44 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1013,1 | 99 | - | ||
| 06:49 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1013,2 | 99 | - | ||
| 06:54 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1013,1 | 99 | - | ||
| 06:59 | 12,8 | 12,6 | Calm | 1013,2 | 99 | - | ||
| 07:04 | 12,8 | 12,6 | Calm | 1013,2 | 99 | - | ||
| 07:09 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1013,3 | 99 | - | ||
| 07:14 | 12,8 | 12,6 | Calm | 1013,3 | 99 | - | ||
| 07:19 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1013,3 | 99 | - | ||
| 07:24 | 12,6 | 12,4 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 07:29 | 12,6 | 12,4 | 1,0 | SW | 4,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 07:34 | 12,6 | 12,4 | 2,0 | SW | 4,0 | 1013,5 | 99 | - |
| 07:39 | 12,7 | 12,5 | Calm | 1013,7 | 99 | - | ||
| 07:44 | 12,8 | 12,6 | 1,0 | SW | 2,0 | 1013,7 | 99 | - |
| 07:49 | 12,7 | 12,5 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1013,8 | 99 | - |
| 07:54 | 12,9 | 12,6 | 3,0 | SW | 4,0 | 1014,0 | 99 | - |
| 07:59 | 13,0 | 12,7 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 98 | - |
| 08:04 | 13,2 | 12,9 | Calm | 1014,1 | 98 | - | ||
| 08:09 | 13,8 | 13,5 | Calm | 1014,0 | 98 | - | ||
| 08:14 | 14,3 | 13,9 | Calm | 1014,1 | 98 | - | ||
| 08:19 | 14,3 | 13,9 | Calm | 1014,2 | 97 | - | ||
| 08:24 | 14,2 | 13,6 | Calm | 1014,2 | 96 | - | ||
| 08:29 | 14,0 | 13,2 | Calm | 1014,3 | 95 | - | ||
| 08:34 | 13,9 | 13,1 | 2,0 | West | 4,0 | 1014,5 | 95 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - MeteoBxB Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |