Daily Summary for Wednesday 09 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 19,3 | 17,4 | 18,0 | SSW ( 169/648 ) | 26,0 | 1015,1 | 89 | - |
Average | 18,9 | 16,8 | 8,0 | SW #22/81 | 10,4 | 1014,5 | 88 | - |
Low | 18,7 | 16,3 | 4,0 | 6,0 | 1014,1 | 86 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 09 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 19,2 | 17,1 | 9,0 | West | 11,0 | 1014,7 | 88 | - |
00:09 | 19,2 | 17,3 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1014,6 | 89 | - |
00:14 | 19,3 | 17,4 | 9,0 | WSW | 13,0 | 1014,5 | 89 | - |
00:19 | 19,3 | 17,2 | 7,0 | SW | 9,0 | 1014,5 | 88 | - |
00:24 | 19,3 | 17,2 | 8,0 | SW | 9,0 | 1014,7 | 88 | - |
00:29 | 19,2 | 17,1 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1014,4 | 88 | - |
00:34 | 19,2 | 17,1 | 6,0 | SW | 9,0 | 1014,5 | 88 | - |
00:39 | 19,2 | 17,2 | 10,0 | West | 13,0 | 1014,5 | 89 | - |
00:44 | 19,1 | 17,2 | 7,0 | West | 9,0 | 1014,5 | 89 | - |
00:49 | 19,1 | 17,2 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1014,5 | 89 | - |
00:54 | 19,0 | 17,1 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1014,6 | 89 | - |
00:59 | 19,1 | 17,2 | 6,0 | SW | 9,0 | 1014,5 | 89 | - |
01:04 | 19,1 | 17,0 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,5 | 88 | - |
01:09 | 19,0 | 16,9 | 7,0 | West | 9,0 | 1014,7 | 88 | - |
01:14 | 19,1 | 17,0 | 6,0 | SW | 9,0 | 1014,6 | 88 | - |
01:19 | 19,1 | 17,0 | 4,0 | West | 6,0 | 1014,6 | 88 | - |
01:24 | 19,1 | 17,0 | 6,0 | SSW | 11,0 | 1014,5 | 88 | - |
01:29 | 19,0 | 16,9 | 9,0 | SW | 13,0 | 1014,6 | 88 | - |
01:34 | 19,0 | 16,9 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1014,6 | 88 | - |
01:39 | 18,9 | 16,8 | 9,0 | SW | 13,0 | 1014,6 | 88 | - |
01:44 | 18,8 | 16,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1014,5 | 88 | - |
01:49 | 18,9 | 16,8 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,6 | 88 | - |
01:54 | 18,9 | 16,8 | 9,0 | South | 13,0 | 1014,5 | 88 | - |
01:59 | 18,9 | 17,0 | 7,0 | SW | 9,0 | 1014,4 | 89 | - |
02:04 | 18,9 | 17,0 | 7,0 | SW | 9,0 | 1014,6 | 89 | - |
02:09 | 18,9 | 17,0 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1014,6 | 89 | - |
02:14 | 19,0 | 17,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:19 | 18,9 | 16,8 | 6,0 | South | 9,0 | 1014,7 | 88 | - |
02:24 | 18,9 | 16,8 | 6,0 | SW | 9,0 | 1014,6 | 88 | - |
02:29 | 18,8 | 16,7 | 10,0 | SW | 11,0 | 1014,6 | 88 | - |
02:34 | 18,8 | 16,7 | 10,0 | SW | 13,0 | 1014,5 | 88 | - |
02:39 | 18,8 | 16,7 | 18,0 | SSW | 26,0 | 1014,6 | 88 | - |
02:44 | 18,8 | 16,7 | 14,0 | SSW | 20,0 | 1014,3 | 88 | - |
02:49 | 18,8 | 16,7 | 13,0 | South | 20,0 | 1014,3 | 88 | - |
02:54 | 18,8 | 16,7 | 11,0 | SSW | 15,0 | 1014,3 | 88 | - |
02:59 | 18,8 | 16,7 | 17,0 | SSW | 22,0 | 1014,4 | 88 | - |
03:04 | 18,8 | 16,6 | 13,0 | SSW | 17,0 | 1014,2 | 87 | - |
03:09 | 18,9 | 16,8 | 12,0 | South | 17,0 | 1014,2 | 88 | - |
03:14 | 18,9 | 16,8 | 12,0 | South | 17,0 | 1014,3 | 88 | - |
03:19 | 18,7 | 16,6 | 6,0 | SW | 7,0 | 1014,3 | 88 | - |
03:24 | 18,7 | 16,6 | 9,0 | SW | 11,0 | 1014,4 | 88 | - |
03:29 | 18,8 | 16,7 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,4 | 88 | - |
03:34 | 18,8 | 16,7 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1014,2 | 88 | - |
03:39 | 18,8 | 16,7 | 4,0 | South | 6,0 | 1014,3 | 88 | - |
03:44 | 18,9 | 16,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,1 | 88 | - |
03:49 | 18,9 | 16,8 | 8,0 | West | 9,0 | 1014,2 | 88 | - |
03:54 | 18,9 | 16,8 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1014,1 | 88 | - |
03:59 | 19,0 | 16,9 | 6,0 | SW | 7,0 | 1014,1 | 88 | - |
04:04 | 18,9 | 16,8 | 4,0 | WSW | 7,0 | 1014,1 | 88 | - |
04:09 | 18,9 | 16,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1014,2 | 88 | - |
04:14 | 18,9 | 16,8 | 7,0 | SSE | 7,0 | 1014,1 | 88 | - |
04:19 | 18,9 | 16,8 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1014,2 | 88 | - |
04:24 | 18,9 | 16,8 | 8,0 | SSE | 11,0 | 1014,2 | 88 | - |
04:29 | 18,8 | 16,7 | 7,0 | South | 7,0 | 1014,1 | 88 | - |
04:34 | 18,8 | 16,6 | 9,0 | SSE | 11,0 | 1014,1 | 87 | - |
04:39 | 18,8 | 16,6 | 10,0 | SSE | 11,0 | 1014,2 | 87 | - |
04:44 | 18,7 | 16,5 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1014,1 | 87 | - |
04:49 | 18,7 | 16,5 | 7,0 | SW | 9,0 | 1014,2 | 87 | - |
04:54 | 18,7 | 16,5 | 6,0 | SW | 9,0 | 1014,4 | 87 | - |
04:59 | 18,7 | 16,6 | 10,0 | SW | 13,0 | 1014,4 | 88 | - |
05:04 | 18,7 | 16,6 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1014,4 | 88 | - |
05:09 | 18,8 | 16,7 | 6,0 | South | 7,0 | 1014,2 | 88 | - |
05:14 | 18,9 | 16,7 | 4,0 | South | 6,0 | 1014,4 | 87 | - |
05:19 | 18,9 | 16,7 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1014,4 | 87 | - |
05:24 | 18,8 | 16,6 | 11,0 | SSW | 15,0 | 1014,5 | 87 | - |
05:29 | 18,8 | 16,6 | 10,0 | SSE | 13,0 | 1014,6 | 87 | - |
05:34 | 18,7 | 16,3 | 6,0 | South | 11,0 | 1014,6 | 86 | - |
05:39 | 18,7 | 16,5 | 6,0 | SW | 9,0 | 1014,6 | 87 | - |
05:44 | 18,7 | 16,5 | 9,0 | South | 11,0 | 1014,8 | 87 | - |
05:49 | 18,7 | 16,5 | 8,0 | South | 9,0 | 1014,8 | 87 | - |
05:54 | 18,7 | 16,5 | 7,0 | South | 9,0 | 1014,8 | 87 | - |
05:59 | 18,7 | 16,5 | 9,0 | SSW | 11,0 | 1014,7 | 87 | - |
06:04 | 18,7 | 16,5 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1014,8 | 87 | - |
06:09 | 18,7 | 16,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,8 | 87 | - |
06:14 | 18,7 | 16,5 | 7,0 | SW | 9,0 | 1014,9 | 87 | - |
06:19 | 18,7 | 16,5 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1014,8 | 87 | - |
06:24 | 18,7 | 16,5 | 6,0 | SW | 7,0 | 1014,9 | 87 | - |
06:29 | 18,7 | 16,5 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1014,9 | 87 | - |
06:34 | 18,7 | 16,5 | 8,0 | South | 9,0 | 1015,1 | 87 | - |
06:39 | 18,7 | 16,5 | 11,0 | South | 13,0 | 1015,1 | 87 | - |
06:44 | 18,7 | 16,5 | 10,0 | SSW | 13,0 | 1015,1 | 87 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |