Menu       Accueil   X °C

Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Mercredi 01 mai 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé17,6 11,1 35,0 NO ( 1243/2371 ) 50,0 1018,1 81 1,80
Moyenne14,4 8,7 13,5 NO #93/175 18,0 1017,2 70 3,00
Basse12,5 6,2 4,0   6,0 1016,5 49 -
par jour Détails du tableau pour Mercredi 01 mai 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 14,3 11,1 9,0 ONO 13,0 1017,7 81 -
00:09 14,3 11,0 10,0 ONO 13,0 1017,8 81 -
00:14 14,3 11,0 6,0 ONO 9,0 1017,8 81 -
00:19 14,3 11,1 6,0 NO 9,0 1017,7 81 -
00:24 14,3 11,1 12,0 NO 15,0 1017,9 81 -
00:29 14,4 10,7 10,0 NO 13,0 1017,8 79 -
00:34 14,4 10,6 12,0 ONO 13,0 1017,7 78 -
00:39 14,5 10,4 12,0 ONO 17,0 1017,7 77 -
00:44 14,5 10,3 11,0 NO 15,0 1017,8 76 -
00:49 14,5 10,3 10,0 NO 13,0 1017,7 76 -
00:54 14,5 10,3 11,0 NO 13,0 1017,8 76 -
00:59 14,5 10,3 11,0 NNO 17,0 1017,8 76 -
01:04 14,5 10,3 9,0 NO 11,0 1017,7 76 -
01:09 14,4 10,4 14,0 NNO 20,0 1017,7 77 -
01:14 14,4 10,4 11,0 NO 15,0 1017,8 77 -
01:19 14,3 10,3 11,0 NO 17,0 1017,7 77 -
01:24 14,2 10,2 13,0 NO 17,0 1017,8 77 -
01:29 14,1 10,1 14,0 NO 17,0 1017,7 77 -
01:34 14,0 10,3 14,0 Ouest 22,0 1017,6 78 -
01:39 14,0 10,3 12,0 NO 13,0 1017,7 78 -
01:44 14,0 10,3 10,0 NO 13,0 1017,7 79 -
01:49 13,9 10,3 12,0 NO 15,0 1017,7 79 -
01:54 13,8 10,2 13,0 NNO 18,0 1017,7 79 -
01:59 13,9 10,3 13,0 NO 17,0 1017,7 79 -
02:04 13,9 10,3 9,0 NO 11,0 1017,7 79 -
02:09 13,8 10,4 6,0 NO 9,0 1017,5 80 -
02:14 13,7 10,3 6,0 NO 11,0 1017,4 80 -
02:19 13,7 10,3 14,0 NNO 18,0 1017,4 80 -
02:24 13,6 9,9 13,0 NNO 15,0 1017,5 78 -
02:29 13,6 9,6 8,0 NNO 11,0 1017,2 77 -
02:34 13,6 9,6 12,0 NO 15,0 1017,1 77 -
02:39 13,6 9,4 10,0 NO 13,0 1017,2 76 -
02:44 13,6 9,4 11,0 NO 15,0 1017,0 76 -
02:49 13,6 9,4 13,0 NO 18,0 1017,0 76 -
02:54 13,5 9,3 11,0 NO 15,0 1017,0 76 -
02:59 13,5 9,5 12,0 ONO 17,0 1017,0 77 -
03:04 13,5 9,5 8,0 NO 9,0 1017,0 77 -
03:09 13,5 9,5 10,0 NO 13,0 1017,0 77 -
03:14 13,4 9,7 9,0 NO 11,0 1017,1 78 -
03:19 13,4 9,7 10,0 NO 13,0 1017,0 78 -
03:24 13,4 9,4 10,0 NO 13,0 1017,0 77 -
03:29 13,4 9,4 20,0 NNO 24,0 1017,0 77 -
03:34 13,4 9,2 11,0 NO 15,0 1017,0 76 -
03:39 13,4 9,2 13,0 NNO 17,0 1016,8 76 -
03:44 13,3 9,0 14,0 NO 18,0 1017,0 75 -
03:49 13,2 8,7 14,0 ONO 17,0 1016,9 74 -
03:54 13,2 8,5 11,0 NO 15,0 1017,0 73 -
03:59 13,2 8,2 10,0 NO 13,0 1016,9 72 -
04:04 13,1 8,0 11,0 NO 15,0 1016,9 71 -
04:09 13,1 8,0 12,0 NO 17,0 1016,9 71 -
04:14 13,1 8,0 13,0 ONO 17,0 1016,9 71 -
04:19 13,1 8,1 12,0 NO 17,0 1016,9 72 -
04:24 13,0 8,2 7,0 NO 11,0 1016,9 73 -
04:29 13,0 8,5 11,0 NO 13,0 1016,9 74 -
04:34 12,9 8,4 9,0 NO 13,0 1016,8 74 -
04:39 12,9 8,6 10,0 NO 11,0 1016,8 75 -
04:44 12,9 8,6 10,0 ONO 11,0 1016,8 75 -
04:49 12,9 8,6 9,0 ONO 9,0 1016,8 75 -
04:54 13,0 8,7 9,0 ONO 11,0 1016,7 75 -
04:59 13,0 8,7 13,0 ONO 15,0 1016,9 75 -
05:04 13,0 9,0 14,0 NO 17,0 1016,9 77 -
05:09 12,9 9,2 13,0 ONO 17,0 1016,7 78 -
05:14 12,5 8,8 9,0 ONO 11,0 1016,6 78 -
05:19 12,6 8,9 9,0 NO 11,0 1016,6 78 -
05:24 12,6 8,9 6,0 NO 7,0 1016,5 78 -
05:29 12,6 8,7 7,0 ONO 9,0 1016,6 77 -
05:34 12,6 8,7 9,0 NO 11,0 1016,7 77 -
05:39 12,7 8,6 9,0 ONO 13,0 1016,5 76 -
05:44 12,8 8,6 9,0 NO 11,0 1016,7 76 -
05:49 12,9 8,6 13,0 NO 17,0 1016,5 75 -
05:54 12,9 8,6 12,0 NO 15,0 1016,6 75 -
05:59 12,8 8,5 8,0 NO 11,0 1016,6 75 -
06:04 12,8 8,5 9,0 NO 13,0 1016,5 75 -
06:09 12,8 8,6 5,0 NO 7,0 1016,7 76 -
06:14 12,7 8,6 6,0 ONO 7,0 1016,5 76 -
06:19 12,6 8,7 11,0 ONO 11,0 1016,5 77 -
06:24 12,6 8,5 9,0 NO 13,0 1016,7 76 -
06:29 12,6 8,5 6,0 NO 7,0 1016,6 76 -
06:34 12,5 8,4 9,0 NO 11,0 1016,6 76 -
06:39 12,6 8,5 16,0 ONO 22,0 1016,8 76 -
06:44 12,7 8,4 10,0 NO 11,0 1016,9 75 -
06:49 12,7 8,2 13,0 NO 15,0 1016,8 74 -
06:54 12,6 7,9 9,0 NO 11,0 1016,7 73 -
06:59 12,7 7,8 6,0 NO 7,0 1016,7 72 -
07:04 12,7 7,8 6,0 ONO 9,0 1016,7 72 -
07:09 12,8 7,9 4,0 ONO 6,0 1016,9 72 -
07:14 12,9 8,0 7,0 ONO 9,0 1016,8 72 -
07:19 13,0 8,1 9,0 ONO 11,0 1016,7 72 -
07:24 13,1 8,1 6,0 ONO 9,0 1017,0 72 -
07:29 13,1 8,1 7,0 NO 9,0 1016,8 72 -
07:34 13,1 8,4 6,0 ONO 7,0 1016,9 73 -
07:39 13,2 8,5 6,0 ONO 7,0 1017,1 73 -
07:44 13,2 8,5 8,0 NO 9,0 1017,0 73 -
07:49 13,2 8,5 10,0 ONO 13,0 1017,0 73 -
07:54 13,3 8,6 6,0 ONO 7,0 1017,1 73 -
07:59 13,3 8,3 10,0 ONO 13,0 1016,9 72 -
08:04 13,6 8,6 8,0 NO 9,0 1017,1 72 -
08:09 13,7 8,7 12,0 ONO 17,0 1016,9 72 -
08:14 13,9 8,7 9,0 NO 13,0 1017,0 72 -
08:19 14,1 8,7 11,0 NO 13,0 1017,1 71 -
08:24 14,4 9,0 6,0 ONO 9,0 1016,9 70 -
08:29 14,4 9,0 9,0 ONO 13,0 1017,2 70 -
08:34 14,4 9,0 14,0 ONO 15,0 1017,0 71 -
08:39 14,1 8,9 11,0 ONO 11,0 1016,9 71 -
08:44 13,9 8,7 18,0 ONO 22,0 1017,0 71 -
08:49 14,2 8,8 12,0 NO 17,0 1016,9 71 -
08:54 14,4 9,2 9,0 OSO 11,0 1017,1 71 -
08:59 14,6 9,4 6,0 OSO 11,0 1017,0 71 -
09:04 14,7 9,7 9,0 OSO 11,0 1017,0 72 -
09:09 14,5 9,1 15,0 ONO 18,0 1017,0 70 -
09:14 14,5 9,3 16,0 ONO 22,0 1017,0 71 -
09:19 14,4 9,0 12,0 ONO 15,0 1017,1 70 -
09:24 14,3 8,9 16,0 ONO 22,0 1017,1 70 -
09:29 14,5 7,9 17,0 NO 30,0 1017,0 65 -
09:34 14,6 7,6 12,0 NO 17,0 1017,2 63 -
09:39 14,7 8,0 17,0 NO 26,0 1017,2 64 -
09:44 15,0 7,9 15,0 NO 18,0 1017,1 64 -
09:49 15,3 8,1 17,0 NO 20,0 1017,1 62 -
09:54 15,3 8,1 15,0 ONO 18,0 1017,1 62 -
09:59 15,5 7,8 18,0 NO 22,0 1017,0 60 -
10:04 15,6 8,1 13,0 NO 17,0 1017,1 61 -
10:09 15,5 8,0 14,0 NO 22,0 1017,2 61 -
10:14 15,8 8,1 13,0 ONO 20,0 1017,0 61 -
10:19 15,8 8,1 20,0 ONO 26,0 1017,2 60 -
10:24 15,7 9,0 16,0 NO 20,0 1017,6 66 -
10:29 14,9 8,8 18,0 ONO 22,0 1017,2 73 1,19
10:34 13,5 9,1 19,0 ONO 22,0 1017,3 75 1,19
10:39 13,9 9,1 12,0 Ouest 17,0 1017,3 74 1,19
10:44 14,3 9,0 16,0 NO 20,0 1017,5 72 -
10:49 14,8 9,2 11,0 ONO 17,0 1017,4 70 -
10:54 15,1 9,4 16,0 NO 26,0 1017,4 69 -
10:59 15,3 8,8 11,0 ONO 13,0 1017,5 66 -
11:04 15,2 8,2 15,0 NO 18,0 1017,4 63 -
11:09 15,7 8,0 17,0 NO 22,0 1017,2 62 -
11:14 16,1 8,3 15,0 NNO 22,0 1017,4 60 -
11:19 16,2 6,9 20,0 ONO 24,0 1017,5 54 -
11:24 16,5 7,2 17,0 NO 24,0 1017,4 55 -
11:29 16,7 7,0 16,0 NNO 24,0 1017,4 54 -
11:34 17,0 7,4 19,0 NNO 26,0 1017,5 53 -
11:39 17,3 7,9 21,0 NO 31,0 1017,4 54 -
11:44 17,3 7,7 15,0 North 20,0 1017,5 54 -
11:49 17,0 7,8 14,0 NNO 20,0 1017,6 56 -
11:54 16,3 9,4 17,0 NNO 22,0 1017,9 67 -
11:59 15,3 10,2 14,0 NO 18,0 1018,1 75 -
12:04 14,6 10,3 20,0 NNO 35,0 1017,9 76 -
12:09 14,8 10,4 11,0 North 17,0 1018,1 75 -
12:14 14,6 10,1 8,0 NNE 11,0 1017,8 74 -
12:19 15,0 9,9 17,0 NNO 22,0 1017,8 72 -
12:24 15,1 9,0 17,0 NNO 24,0 1017,7 67 -
12:29 15,3 9,1 15,0 North 18,0 1017,8 67 -
12:34 15,3 8,9 22,0 NO 28,0 1017,8 66 -
12:39 16,2 6,6 19,0 NO 30,0 1017,9 56 1,80
12:44 16,3 6,6 32,0 NNO 42,0 1017,8 53 1,80
12:49 16,1 7,0 24,0 NO 30,0 1017,7 55 1,80
12:54 16,5 7,1 35,0 NNO 44,0 1017,7 55 -
12:59 16,6 6,3 31,0 NO 42,0 1017,7 51 -
13:04 16,6 6,8 26,0 ONO 37,0 1017,6 53 -
13:09 16,4 6,5 19,0 NO 26,0 1017,7 53 -
13:14 16,8 6,7 30,0 NO 35,0 1017,6 52 -
13:19 17,1 6,6 23,0 NO 31,0 1017,7 50 -
13:24 16,7 6,5 31,0 NNO 42,0 1017,6 51 -
13:29 17,1 6,6 35,0 NNO 48,0 1017,5 51 -
13:34 17,0 6,2 30,0 NO 35,0 1017,6 49 -
13:39 17,4 6,5 25,0 NO 39,0 1017,6 50 -
13:44 17,4 6,7 28,0 ONO 37,0 1017,5 50 -
13:49 17,3 7,0 17,0 NO 26,0 1017,6 51 -
13:54 17,4 6,9 29,0 NO 35,0 1017,7 51 -
13:59 17,2 6,7 31,0 NO 50,0 1017,6 50 -
14:04 17,2 6,5 31,0 NO 39,0 1017,5 50 -
14:09 17,6 7,5 21,0 ONO 33,0 1017,7 53 -
14:14 17,0 7,2 16,0 ONO 20,0 1017,6 53 -
14:19 16,9 7,2 21,0 NO 28,0 1017,5 54 -
14:24 16,8 7,7 17,0 NO 26,0 1017,8 55 -
14:29 16,6 7,3 17,0 NNO 28,0 1017,7 55 -
14:34 17,1 7,7 21,0 ONO 30,0 1017,6 54 -

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template