Daily Summary for Saturday 12 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 20,1 | 18,0 | 11,0 | WNW ( 209/471 ) | 11,0 | 1015,4 | 89 | - |
Average | 19,9 | 17,7 | 5,1 | WNW #38/92 | 6,4 | 1014,6 | 87 | - |
Low | 19,7 | 17,4 | - | 2,0 | 1014,2 | 85 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 12 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 19,8 | 17,9 | 5,0 | West | 6,0 | 1015,2 | 89 | - |
00:09 | 19,8 | 17,9 | 4,0 | West | 4,0 | 1015,3 | 89 | - |
00:14 | 19,7 | 17,8 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1015,2 | 89 | - |
00:19 | 19,8 | 17,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1015,2 | 88 | - |
00:24 | 19,8 | 17,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1015,3 | 88 | - |
00:29 | 19,9 | 17,7 | 5,0 | West | 7,0 | 1015,3 | 87 | - |
00:34 | 19,9 | 17,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1015,4 | 88 | - |
00:39 | 19,9 | 17,8 | 5,0 | WSW | 7,0 | 1015,4 | 88 | - |
00:44 | 19,8 | 17,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1015,3 | 87 | - |
00:49 | 19,9 | 17,7 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1015,3 | 87 | - |
00:54 | 19,9 | 17,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,2 | 87 | - |
00:59 | 19,9 | 17,8 | 4,0 | SW | 6,0 | 1015,3 | 88 | - |
01:04 | 19,9 | 17,8 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1015,2 | 88 | - |
01:09 | 19,9 | 17,8 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1015,2 | 88 | - |
01:14 | 19,9 | 17,8 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1015,1 | 88 | - |
01:19 | 19,9 | 17,8 | 6,0 | West | 7,0 | 1015,2 | 88 | - |
01:24 | 19,9 | 17,8 | 4,0 | West | 6,0 | 1015,0 | 88 | - |
01:29 | 19,9 | 17,8 | Calm | 2,0 | 1014,9 | 88 | - | |
01:34 | 19,9 | 17,8 | 4,0 | West | 4,0 | 1014,9 | 88 | - |
01:39 | 19,9 | 17,8 | 4,0 | West | 4,0 | 1014,9 | 88 | - |
01:44 | 19,9 | 17,8 | 2,0 | West | 4,0 | 1015,0 | 88 | - |
01:49 | 19,9 | 17,8 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1014,7 | 88 | - |
01:54 | 19,8 | 17,7 | 1,0 | NW | 4,0 | 1014,8 | 88 | - |
01:59 | 19,9 | 17,8 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1014,9 | 88 | - |
02:04 | 19,9 | 18,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1014,9 | 89 | - |
02:09 | 19,9 | 18,0 | 5,0 | West | 6,0 | 1014,9 | 89 | - |
02:14 | 19,9 | 18,0 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1014,8 | 89 | - |
02:19 | 19,9 | 18,0 | 5,0 | West | 6,0 | 1014,8 | 89 | - |
02:24 | 19,8 | 17,9 | 6,0 | West | 9,0 | 1014,8 | 89 | - |
02:29 | 19,8 | 17,9 | 5,0 | West | 6,0 | 1014,7 | 89 | - |
02:34 | 19,8 | 17,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,8 | 89 | - |
02:39 | 19,8 | 17,9 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,7 | 89 | - |
02:44 | 19,8 | 17,9 | 5,0 | SW | 6,0 | 1014,6 | 89 | - |
02:49 | 19,7 | 17,8 | 4,0 | West | 4,0 | 1014,7 | 89 | - |
02:54 | 19,7 | 17,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,5 | 89 | - |
02:59 | 19,8 | 17,9 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,5 | 89 | - |
03:04 | 19,8 | 17,9 | 5,0 | West | 7,0 | 1014,6 | 89 | - |
03:09 | 19,7 | 17,8 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,6 | 89 | - |
03:14 | 19,8 | 17,6 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,6 | 88 | - |
03:19 | 19,9 | 17,7 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1014,5 | 87 | - |
03:24 | 19,9 | 17,5 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1014,6 | 86 | - |
03:29 | 20,0 | 17,6 | 7,0 | NW | 9,0 | 1014,6 | 86 | - |
03:34 | 20,0 | 17,6 | 7,0 | NW | 9,0 | 1014,6 | 86 | - |
03:39 | 20,0 | 17,6 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1014,4 | 86 | - |
03:44 | 20,1 | 17,7 | 7,0 | NW | 9,0 | 1014,5 | 86 | - |
03:49 | 20,1 | 17,6 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,4 | 86 | - |
03:54 | 20,0 | 17,4 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1014,3 | 85 | - |
03:59 | 20,0 | 17,4 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,4 | 85 | - |
04:04 | 20,0 | 17,6 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1014,5 | 86 | - |
04:09 | 20,0 | 17,6 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,6 | 86 | - |
04:14 | 20,0 | 17,4 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,7 | 85 | - |
04:19 | 20,0 | 17,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1014,5 | 85 | - |
04:24 | 20,1 | 17,5 | 2,0 | WNW | 4,0 | 1014,6 | 85 | - |
04:29 | 20,1 | 17,5 | 6,0 | NW | 9,0 | 1014,4 | 85 | - |
04:34 | 20,0 | 17,4 | 6,0 | NW | 9,0 | 1014,5 | 85 | - |
04:39 | 20,0 | 17,4 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1014,5 | 85 | - |
04:44 | 20,0 | 17,4 | 3,0 | West | 4,0 | 1014,4 | 85 | - |
04:49 | 20,0 | 17,4 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,3 | 85 | - |
04:54 | 20,0 | 17,4 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,3 | 85 | - |
04:59 | 20,0 | 17,4 | 7,0 | NW | 7,0 | 1014,3 | 85 | - |
05:04 | 20,0 | 17,6 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,3 | 86 | - |
05:09 | 20,0 | 17,6 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,3 | 86 | - |
05:14 | 20,0 | 17,6 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,3 | 86 | - |
05:19 | 19,9 | 17,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,3 | 86 | - |
05:24 | 20,0 | 17,6 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,4 | 86 | - |
05:29 | 19,9 | 17,5 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,4 | 86 | - |
05:34 | 19,9 | 17,7 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,3 | 87 | - |
05:39 | 19,9 | 17,7 | 7,0 | NW | 7,0 | 1014,2 | 87 | - |
05:44 | 19,9 | 17,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1014,2 | 87 | - |
05:49 | 19,8 | 17,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1014,2 | 87 | - |
05:54 | 19,8 | 17,6 | 4,0 | NW | 6,0 | 1014,3 | 87 | - |
05:59 | 19,8 | 17,6 | 5,0 | NW | 6,0 | 1014,3 | 87 | - |
06:04 | 19,8 | 17,6 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1014,4 | 87 | - |
06:09 | 19,8 | 17,6 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,4 | 87 | - |
06:14 | 19,8 | 17,6 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,3 | 87 | - |
06:19 | 19,8 | 17,6 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,2 | 87 | - |
06:24 | 19,8 | 17,6 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1014,5 | 87 | - |
06:29 | 19,8 | 17,6 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,4 | 87 | - |
06:34 | 19,8 | 17,6 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,5 | 87 | - |
06:39 | 19,8 | 17,7 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1014,2 | 88 | - |
06:44 | 19,8 | 17,7 | 5,0 | NW | 7,0 | 1014,2 | 88 | - |
06:49 | 19,9 | 17,8 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,2 | 88 | - |
06:54 | 19,9 | 17,8 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,2 | 88 | - |
06:59 | 19,9 | 17,8 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1014,4 | 88 | - |
07:04 | 19,9 | 17,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,4 | 88 | - |
07:09 | 19,9 | 17,8 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,3 | 88 | - |
07:14 | 19,9 | 17,8 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1014,5 | 88 | - |
07:19 | 19,9 | 17,8 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1014,5 | 88 | - |
07:24 | 19,9 | 17,8 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,5 | 88 | - |
07:29 | 20,0 | 17,9 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,3 | 88 | - |
07:34 | 20,0 | 17,9 | 11,0 | NW | 11,0 | 1014,6 | 88 | - |
07:39 | 20,0 | 17,9 | 7,0 | NW | 9,0 | 1014,6 | 88 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |