Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 27 april 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog18,6 11,6 30,0 NW ( 522/2104 ) 37,0 1007,0 92 5,99
Gem.14,1 9,4 12,7 NW #43/166 17,1 1003,3 74 6,20
Laag11,8 7,6 4,0   6,0 1000,9 51 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 27 april 2024
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:04 12,7 11,3 5,0 ZO 6,0 1002,4 91 -
00:09 12,7 11,3 5,0 ZZO 6,0 1002,4 91 -
00:14 12,7 11,3 10,0 Noorden 13,0 1002,6 91 1,80
00:19 12,9 11,5 4,0 NNW 6,0 1002,7 91 3,00
00:24 12,8 11,6 5,0 Westen 6,0 1002,6 92 3,00
00:29 12,8 11,6 11,0 Westen 15,0 1002,6 92 1,19
00:34 12,3 10,1 12,0 Westen 18,0 1002,7 88 -
00:39 12,4 10,1 8,0 WNW 13,0 1002,5 86 -
00:44 12,4 9,9 9,0 Westen 11,0 1002,4 85 -
00:49 12,6 10,0 11,0 Westen 13,0 1002,5 84 -
00:54 12,6 10,0 8,0 ZW 9,0 1002,2 84 -
00:59 12,7 10,1 6,0 WZW 7,0 1002,3 84 -
01:04 12,7 9,9 8,0 ZW 11,0 1002,3 83 -
01:09 12,7 9,9 8,0 ZZW 9,0 1002,4 83 -
01:14 12,8 10,0 9,0 ZW 13,0 1002,2 83 -
01:19 12,9 10,3 11,0 ZW 15,0 1002,3 84 -
01:24 12,9 10,3 8,0 ZZW 11,0 1002,1 85 -
01:29 12,7 10,5 9,0 ZZW 13,0 1002,0 87 -
01:34 12,6 10,5 6,0 ZW 7,0 1002,1 87 -
01:39 12,6 10,5 7,0 ZW 9,0 1002,1 87 -
01:44 12,7 10,3 7,0 WZW 9,0 1002,2 86 -
01:49 12,7 10,2 6,0 WZW 7,0 1002,1 85 -
01:54 13,0 9,3 9,0 Westen 13,0 1002,0 81 -
01:59 13,3 9,0 11,0 Westen 18,0 1001,9 76 -
02:04 13,5 9,0 15,0 Westen 22,0 1001,9 74 -
02:09 13,5 9,0 10,0 Westen 11,0 1001,7 74 -
02:14 13,5 9,0 10,0 WNW 13,0 1001,6 74 -
02:19 13,6 9,1 8,0 WZW 11,0 1001,7 74 -
02:24 13,6 9,2 7,0 Westen 9,0 1001,7 75 -
02:29 13,5 9,2 16,0 WNW 20,0 1001,5 75 -
02:34 13,6 9,1 14,0 WZW 20,0 1001,5 74 -
02:39 13,6 8,9 12,0 Westen 17,0 1001,4 73 -
02:44 13,7 9,0 9,0 WZW 13,0 1001,3 73 -
02:49 13,7 9,0 16,0 WZW 18,0 1001,5 73 -
02:54 13,8 9,3 10,0 WNW 15,0 1001,4 74 -
02:59 13,7 9,2 15,0 WZW 24,0 1001,3 74 -
03:04 13,7 9,2 16,0 Westen 26,0 1001,2 74 -
03:09 13,6 9,3 30,0 WZW 37,0 1001,1 75 -
03:14 13,6 9,3 21,0 WZW 24,0 1000,9 75 -
03:19 13,6 9,3 13,0 WZW 22,0 1001,0 75 -
03:24 13,7 9,7 13,0 Westen 17,0 1001,0 77 4,80
03:29 13,7 10,4 11,0 WNW 18,0 1001,1 83 5,99
03:34 13,2 10,5 9,0 WNW 11,0 1000,9 85 5,99
03:39 12,8 10,3 15,0 WZW 18,0 1001,0 85 1,19
03:44 12,9 10,4 10,0 Westen 13,0 1000,9 85 -
03:49 13,0 10,5 9,0 Westen 13,0 1001,1 85 -
03:54 13,0 10,5 13,0 Westen 15,0 1001,1 85 -
03:59 13,0 10,5 15,0 WZW 18,0 1001,0 85 -
04:04 13,1 10,4 12,0 WZW 15,0 1001,0 84 -
04:09 13,1 10,4 9,0 Westen 11,0 1001,1 84 -
04:14 13,2 10,3 19,0 Westen 28,0 1001,2 83 -
04:19 13,4 10,1 18,0 Westen 24,0 1001,0 81 -
04:24 13,4 10,0 14,0 WNW 22,0 1001,0 80 -
04:29 13,2 9,5 12,0 NW 17,0 1000,9 78 -
04:34 13,1 9,4 13,0 Westen 26,0 1001,0 78 -
04:39 13,1 9,0 12,0 Westen 15,0 1000,9 76 -
04:44 13,1 9,1 14,0 Westen 18,0 1001,0 77 -
04:49 13,2 9,5 15,0 Westen 26,0 1001,0 78 -
04:54 13,3 9,7 11,0 Westen 13,0 1000,9 79 -
04:59 13,3 9,9 12,0 WNW 18,0 1001,0 80 -
05:04 13,3 9,9 24,0 WNW 35,0 1000,9 80 -
05:09 13,3 9,2 21,0 WNW 30,0 1001,0 77 -
05:14 13,3 9,5 15,0 NW 22,0 1001,0 78 -
05:19 13,2 9,5 14,0 WNW 20,0 1001,0 79 -
05:24 13,1 9,8 17,0 NW 24,0 1001,3 81 -
05:29 12,9 9,8 10,0 NW 13,0 1001,1 82 -
05:34 12,6 9,6 13,0 WNW 17,0 1001,1 82 -
05:39 12,6 9,4 14,0 NW 22,0 1001,1 81 -
05:44 12,7 9,5 11,0 WNW 17,0 1001,1 81 -
05:49 12,7 9,9 12,0 WNW 15,0 1001,3 83 -
05:54 12,7 10,2 10,0 NW 13,0 1001,2 86 3,00
05:59 12,4 10,3 11,0 WNW 13,0 1001,4 88 3,00
06:04 12,2 10,2 8,0 NW 11,0 1001,3 88 1,19
06:09 12,2 10,4 10,0 WNW 13,0 1001,4 89 -
06:14 11,8 9,8 8,0 WNW 9,0 1001,4 88 -
06:19 11,8 9,7 9,0 WNW 11,0 1001,4 87 -
06:24 11,9 9,7 11,0 WNW 13,0 1001,5 86 -
06:29 12,1 9,7 10,0 WNW 13,0 1001,6 85 -
06:34 12,2 9,5 11,0 WNW 18,0 1001,7 84 -
06:39 12,2 9,4 8,0 NW 9,0 1001,7 83 -
06:44 12,2 9,6 6,0 NW 9,0 1001,8 84 -
06:49 12,2 9,6 12,0 NW 13,0 1001,8 84 -
06:54 12,3 9,5 10,0 NW 11,0 1002,1 83 -
06:59 12,3 9,4 9,0 NW 11,0 1002,1 83 -
07:04 12,3 9,3 10,0 WNW 13,0 1002,2 82 -
07:09 12,4 9,1 12,0 NW 15,0 1002,1 81 -
07:14 12,4 9,0 14,0 NW 17,0 1002,2 80 -
07:19 12,5 8,9 11,0 NW 13,0 1002,3 79 -
07:24 12,5 9,0 9,0 NW 13,0 1002,5 79 -
07:29 12,7 8,9 12,0 NW 13,0 1002,5 78 -
07:34 12,7 8,8 8,0 NW 13,0 1002,6 77 -
07:39 12,7 8,8 8,0 NW 9,0 1002,8 77 -
07:44 12,7 8,8 11,0 NW 13,0 1002,8 77 -
07:49 12,9 8,8 9,0 WNW 11,0 1002,8 76 -
07:54 12,9 8,8 12,0 WNW 17,0 1002,9 76 -
07:59 13,0 8,9 12,0 NW 15,0 1003,0 76 -
08:04 13,0 8,9 12,0 NW 13,0 1003,1 76 -
08:09 13,1 8,8 14,0 NW 17,0 1003,2 75 -
08:14 13,3 8,8 9,0 NW 11,0 1003,2 74 -
08:19 13,4 8,9 13,0 NW 15,0 1003,2 74 -
08:24 13,4 8,7 11,0 NW 15,0 1003,3 73 -
08:29 13,4 8,9 9,0 NW 13,0 1003,7 74 -
08:34 13,7 8,8 9,0 WNW 15,0 1003,6 73 -
08:39 13,7 8,7 11,0 NW 15,0 1003,6 72 -
08:44 13,7 8,6 13,0 NW 17,0 1003,7 72 -
08:49 13,9 8,9 14,0 NW 15,0 1003,8 72 -
08:54 14,0 9,0 10,0 NW 15,0 1003,8 72 -
08:59 14,3 8,9 7,0 NW 9,0 1003,9 71 -
09:04 14,4 9,0 12,0 NW 15,0 1004,1 70 -
09:09 14,3 8,9 13,0 NW 17,0 1004,1 70 -
09:14 14,4 8,7 11,0 WNW 18,0 1004,1 69 -
09:19 14,5 8,7 12,0 NNW 15,0 1004,2 68 -
09:24 14,7 8,9 13,0 NNW 17,0 1004,3 68 -
09:29 14,6 8,7 14,0 WNW 18,0 1004,4 68 -
09:34 15,0 8,8 17,0 NW 22,0 1004,4 67 -
09:39 15,0 8,9 21,0 WNW 28,0 1004,5 68 -
09:44 15,2 8,8 14,0 NW 20,0 1004,5 66 -
09:49 15,2 8,7 17,0 NW 24,0 1004,7 65 -
09:54 15,3 8,5 17,0 WNW 24,0 1004,6 64 -
09:59 15,3 8,7 15,0 WNW 24,0 1004,7 65 -
10:04 15,0 8,7 20,0 WNW 24,0 1005,1 67 -
10:09 14,8 9,7 23,0 NNW 31,0 1005,2 75 -
10:14 13,8 9,6 16,0 NNW 18,0 1005,1 76 -
10:19 14,1 9,5 14,0 NNW 18,0 1005,3 76 -
10:24 14,8 9,2 12,0 Noorden 18,0 1005,2 72 -
10:29 15,2 9,6 12,0 NNW 17,0 1005,5 69 -
10:34 15,1 9,5 17,0 NNW 24,0 1005,4 69 -
10:39 15,1 9,7 14,0 NNW 18,0 1005,4 72 -
10:44 14,6 10,0 10,0 NNW 17,0 1005,5 74 -
10:49 14,6 9,9 11,0 NNW 13,0 1005,6 74 -
10:54 14,9 9,6 12,0 NNW 17,0 1005,7 72 -
10:59 15,2 9,8 13,0 NNW 17,0 1005,7 70 -
11:04 15,5 9,5 11,0 Noorden 17,0 1005,7 69 -
11:09 16,1 9,9 17,0 NNW 22,0 1005,8 67 -
11:14 16,4 9,6 15,0 Noorden 20,0 1005,9 64 -
11:19 16,4 9,6 11,0 NNW 17,0 1005,9 65 -
11:24 16,1 9,3 11,0 Noorden 15,0 1006,0 65 -
11:29 16,2 9,4 15,0 NNW 18,0 1006,1 64 -
11:34 16,2 9,4 14,0 NW 20,0 1006,1 66 -
11:39 15,8 9,3 17,0 NNW 26,0 1006,1 66 -
11:44 16,9 8,6 12,0 NW 15,0 1006,3 59 -
11:49 16,9 9,1 12,0 Noorden 15,0 1006,2 60 -
11:54 17,0 9,1 15,0 NNW 22,0 1006,3 60 -
11:59 16,9 8,6 18,0 Noorden 30,0 1006,3 58 -
12:04 17,1 8,6 15,0 NNW 20,0 1006,5 58 -
12:09 17,2 8,7 21,0 NNO 26,0 1006,4 58 -
12:14 17,7 8,5 12,0 NNW 17,0 1006,5 57 -
12:19 17,8 8,1 22,0 NNW 26,0 1006,6 53 -
12:24 17,5 8,6 16,0 Noorden 20,0 1006,6 57 -
12:29 16,9 8,6 20,0 Noorden 28,0 1006,6 58 -
12:34 17,3 7,9 17,0 NNW 24,0 1006,7 56 -
12:39 17,3 8,2 22,0 Noorden 26,0 1006,7 55 -
12:44 17,7 8,4 17,0 NW 24,0 1006,7 55 -
12:49 17,5 8,6 16,0 NNW 22,0 1006,7 56 -
12:54 17,3 8,2 15,0 NNW 22,0 1006,8 55 -
12:59 17,3 8,1 15,0 NNW 20,0 1006,9 55 -
13:04 17,6 8,5 17,0 NNW 20,0 1006,8 55 -
13:09 17,8 8,1 14,0 NNW 20,0 1007,0 54 -
13:14 18,3 8,0 12,0 Noorden 20,0 1006,9 52 -
13:19 18,1 8,1 16,0 NNW 24,0 1006,9 52 -
13:24 17,8 7,6 14,0 Noorden 24,0 1006,9 52 -
13:29 18,4 7,8 14,0 NW 20,0 1006,9 51 -
13:34 18,4 8,0 18,0 NNW 26,0 1006,9 52 -
13:39 18,6 8,6 21,0 NW 28,0 1007,0 52 -
13:44 18,5 9,0 20,0 NW 22,0 1006,9 55 -
13:49 17,9 8,9 17,0 NNW 22,0 1007,0 56 -

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground. Oorspronkelijke script van Jim McMurry. Herschreven voor template gebruik Leuven-Template