Dia resumo de Quarta-feira 16 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 23,9 | 16,9 | 6,0 | North ( 64/110 ) | 7,0 | 1019,0 | 73 | - |
Média | 22,9 | 15,5 | 3,7 | North #12/30 | 4,7 | 1018,6 | 63 | - |
Mínima | 22,1 | 14,8 | - | 0,0 | 1018,2 | 58 | - | |
Dia detalhado de Quarta-feira 16 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 23,9 | 15,1 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1018,8 | 58 | - |
00:09 | 23,9 | 15,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1019,0 | 58 | - |
00:14 | 23,9 | 15,1 | 4,0 | North | 4,0 | 1018,9 | 58 | - |
00:19 | 23,8 | 15,1 | 6,0 | North | 7,0 | 1018,9 | 58 | - |
00:24 | 23,7 | 15,0 | 6,0 | North | 7,0 | 1018,8 | 58 | - |
00:29 | 23,6 | 15,1 | 4,0 | North | 6,0 | 1018,7 | 59 | - |
00:34 | 23,6 | 14,9 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1018,8 | 58 | - |
00:39 | 23,5 | 14,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1018,8 | 58 | - |
00:44 | 23,5 | 14,8 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1018,8 | 58 | - |
00:49 | 23,4 | 15,2 | 6,0 | North | 6,0 | 1018,6 | 60 | - |
00:54 | 23,3 | 15,1 | 6,0 | North | 6,0 | 1018,6 | 60 | - |
00:59 | 23,2 | 15,3 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1018,7 | 61 | - |
01:04 | 23,1 | 15,4 | Calmo | 2,0 | 1018,6 | 62 | - | |
01:09 | 22,9 | 15,2 | 2,0 | NW | 4,0 | 1018,7 | 62 | - |
01:14 | 22,9 | 16,0 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1018,7 | 65 | - |
01:19 | 22,7 | 15,8 | 3,0 | NW | 4,0 | 1018,6 | 65 | - |
01:24 | 22,5 | 15,8 | 3,0 | NW | 4,0 | 1018,7 | 66 | - |
01:29 | 22,5 | 16,0 | 4,0 | NW | 4,0 | 1018,8 | 67 | - |
01:34 | 22,3 | 15,9 | 2,0 | NW | 4,0 | 1018,6 | 67 | - |
01:39 | 22,3 | 15,7 | 6,0 | North | 7,0 | 1018,7 | 66 | - |
01:44 | 22,3 | 15,7 | 5,0 | North | 6,0 | 1018,5 | 66 | - |
01:49 | 22,3 | 15,7 | 3,0 | North | 4,0 | 1018,5 | 66 | - |
01:54 | 22,2 | 15,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1018,5 | 67 | - |
01:59 | 22,2 | 15,8 | 2,0 | NNW | 2,0 | 1018,5 | 67 | - |
02:04 | 22,2 | 15,8 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1018,5 | 67 | - |
02:09 | 22,2 | 15,6 | 3,0 | NE | 4,0 | 1018,4 | 66 | - |
02:14 | 22,2 | 15,7 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1018,5 | 67 | - |
02:19 | 22,1 | 15,7 | 1,0 | ENE | 4,0 | 1018,5 | 67 | - |
02:24 | 22,1 | 16,4 | Calmo | 1018,4 | 70 | - | ||
02:29 | 22,1 | 16,9 | Calmo | 1018,2 | 73 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |