| 11.6° | 09:09 | Tänään | 02:44 | 9.8° |
| 21.6° | 3 | Maaliskuu | 1 | 7.0° |
| 22.8° | 23 Helmikuu | 2026 | 18 Tammikuu | 4.6° |
| 5.1 | 08:59 | Tänään | 08:39 | 7.1 |
| 11.2 | 6 | Maaliskuu | 5 | 14.3 |
| 12.2 | 28 Tammikuu | 2026 | 28 Tammikuu | 15.3 |
| Nearby Suihkut |
|
| Lämpötila 11.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3-7.1 m/s UVI 1 |
|
| 3 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 26° PPI | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |