| 13.4° | 14:09 | Tänään | 05:39 | 8.5° |
| 18.1° | 4 | Tammikuu | 6 | 7.4° |
| 18.1° | 4 Tammikuu | 2026 | 6 Tammikuu | 7.4° |
| 4.5 | 13:14 | Tänään | 13:14 | 5.1 |
| 10.8 | 1 | Tammikuu | 1 | 12.8 |
| 10.8 | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 12.8 |
| Area Suihkut |
|
| Lämpötila 11°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.2-5.1 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 276° L | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |