| 14.9° | 00:09 | Tänään | 06:34 | 11.4° |
| 24.9° | 16 | Maaliskuu | 1 | 7.0° |
| 24.9° | 16 Maaliskuu | 2026 | 18 Tammikuu | 4.6° |
| 0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
| 40.4 | 6 | Maaliskuu | 5 | 51.5 |
| 43.9 | 28 Tammikuu | 2026 | 28 Tammikuu | 55 |
| Shallow Sumu |
|
| Lämpötila 13.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-3.5 km/h |
|
| 3 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 93° I | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |