| 15.5° | 00:09 | Oggi | 01:29 | 14.8° |
| 29.4° | 5 | Aprile | 8 | 8.0° |
| 29.4° | 5 Apr | 2026 | 18 Gen | 4.6° |
| 1.8 | 01:29 | Oggi | 01:29 | 2.2 |
| 25.9 | 11 | Aprile | 11 | 33.1 |
| 27.3 | 28 Gen | 2026 | 28 Gen | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.7°C
Vento-Raffica 0.9-2.2 mph |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 253° OSO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |