| 18.0° | 00:09 | Dzisiaj | 02:24 | 16.4° |
| 29.4° | 5 | Kwiecień | 8 | 8.0° |
| 29.4° | 5 Kwi | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 1.1 | 00:14 | Dzisiaj | 00:09 | 1.1 |
| 25.9 | 11 | Kwiecień | 11 | 33.1 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 208° SSW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |