| 12.1° | 00:54 | Dzisiaj | 02:14 | 10.6° |
| 19.0° | 7 | Grudzień | 1 | 6.5° |
| 40.9° | 29 Cze | 2025 | 15 Sty | 1.8° |
| 2 | 00:59 | Dzisiaj | 00:59 | 2.2 |
| 24.4 | 16 | Grudzień | 16 | 30.9 |
| 34.7 | 6 Lip | 2025 | 6 Lip | 44.5 |
| Czyste |
|
| Temperatura 10.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 313° NW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |