| 26.6° | 17:39 | Dzisiaj | 07:45 | 10.7° |
| 26.6° | 3 | Kwiecień | 3 | 10.7° |
| 27.0° | 31 Mar | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 7.4 | 00:30 | Dzisiaj | 00:30 | 9.2 |
| 16.1 | 2 | Kwiecień | 2 | 20.6 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-9.2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 297° WNW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |