| 17.4° | 07:24 | Dzisiaj | 05:40 | 16.3° |
| 28.5° | 7 | Czerwiec | 5 | 15.3° |
| 35.4° | 26 Maj | 2026 | 18 Sty | 4.6° |
| 18.3 | 04:59 | Dzisiaj | 04:59 | 28.6 |
| 19.5 | 5 | Czerwiec | 10 | 28.6 |
| 27.3 | 28 Sty | 2026 | 28 Sty | 34.2 |
| Unknown |
|
| Temperatura 17.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.9-28.6 mph |
|
| 7 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 12° NNE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |