Daily Summary for Wednesday 02 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 21,7 | 17,7 | 18,0 | North ( 104/232 ) | 22,0 | 1015,0 | 82 | - |
Average | 21,3 | 17,5 | 12,2 | North #8/19 | 16,1 | 1014,8 | 79 | - |
Low | 20,8 | 17,4 | 9,0 | 11,0 | 1014,6 | 77 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 02 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 21,7 | 17,5 | 14,0 | North | 17,0 | 1015,0 | 77 | - |
00:09 | 21,6 | 17,6 | 12,0 | NNE | 17,0 | 1015,0 | 78 | - |
00:14 | 21,6 | 17,5 | 11,0 | North | 17,0 | 1014,8 | 78 | - |
00:19 | 21,5 | 17,5 | 18,0 | North | 22,0 | 1014,8 | 78 | - |
00:24 | 21,4 | 17,4 | 15,0 | NNW | 22,0 | 1014,8 | 78 | - |
00:29 | 21,5 | 17,5 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1014,9 | 78 | - |
00:34 | 21,4 | 17,4 | 13,0 | North | 15,0 | 1014,8 | 78 | - |
00:39 | 21,4 | 17,5 | 15,0 | North | 18,0 | 1014,9 | 79 | - |
00:44 | 21,3 | 17,5 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1014,9 | 79 | - |
00:49 | 21,2 | 17,4 | 11,0 | North | 15,0 | 1014,8 | 79 | - |
00:54 | 21,2 | 17,6 | 13,0 | NNE | 20,0 | 1014,8 | 80 | - |
00:59 | 21,2 | 17,6 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 80 | - |
01:04 | 21,2 | 17,6 | 9,0 | NNE | 13,0 | 1014,7 | 80 | - |
01:09 | 21,2 | 17,6 | 13,0 | North | 15,0 | 1014,7 | 80 | - |
01:14 | 21,1 | 17,7 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1014,7 | 81 | - |
01:19 | 21,1 | 17,7 | 9,0 | North | 13,0 | 1014,6 | 81 | - |
01:24 | 21,1 | 17,7 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1014,9 | 81 | - |
01:29 | 20,9 | 17,5 | 11,0 | NW | 15,0 | 1014,7 | 81 | - |
01:34 | 20,8 | 17,6 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1014,7 | 82 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |