Daily Summary for Sunday 13 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 23,3 | 18,5 | 12,0 | NW ( 322/674 ) | 15,0 | 1017,2 | 87 | - |
Average | 20,1 | 17,2 | 5,7 | NW #52/119 | 7,2 | 1016,2 | 84 | - |
Low | 19,2 | 16,6 | - | 0,0 | 1015,6 | 74 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 13 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 20,0 | 17,0 | 7,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 83 | - |
00:09 | 20,0 | 17,0 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1015,9 | 83 | - |
00:14 | 20,1 | 17,1 | 4,0 | NW | 4,0 | 1015,9 | 83 | - |
00:19 | 20,1 | 17,1 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,1 | 83 | - |
00:24 | 20,1 | 17,1 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1016,0 | 83 | - |
00:29 | 20,1 | 17,1 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1015,9 | 83 | - |
00:34 | 20,0 | 17,2 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 84 | - |
00:39 | 20,0 | 17,2 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1016,0 | 84 | - |
00:44 | 20,0 | 17,2 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1016,1 | 84 | - |
00:49 | 20,0 | 17,2 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 84 | - |
00:54 | 20,0 | 17,2 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1016,1 | 84 | - |
00:59 | 20,0 | 17,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,0 | 84 | - |
01:04 | 20,0 | 17,2 | 9,0 | WNW | 13,0 | 1016,0 | 84 | - |
01:09 | 20,0 | 17,3 | 9,0 | WNW | 15,0 | 1016,0 | 85 | - |
01:14 | 19,9 | 17,3 | 12,0 | WNW | 13,0 | 1015,9 | 85 | - |
01:19 | 19,9 | 17,3 | 8,0 | NW | 11,0 | 1016,0 | 85 | - |
01:24 | 19,9 | 17,3 | 9,0 | NW | 13,0 | 1016,0 | 85 | - |
01:29 | 19,9 | 17,3 | 8,0 | WNW | 13,0 | 1016,1 | 85 | - |
01:34 | 19,8 | 17,2 | 8,0 | NW | 13,0 | 1016,1 | 85 | - |
01:39 | 19,8 | 17,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,0 | 85 | - |
01:44 | 19,8 | 17,2 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1015,9 | 85 | - |
01:49 | 19,8 | 17,2 | 8,0 | NW | 11,0 | 1016,0 | 85 | - |
01:54 | 19,7 | 17,1 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1016,1 | 85 | - |
01:59 | 19,7 | 17,1 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1016,1 | 85 | - |
02:04 | 19,7 | 17,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,1 | 86 | - |
02:09 | 19,7 | 17,3 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,1 | 86 | - |
02:14 | 19,6 | 17,2 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,0 | 86 | - |
02:19 | 19,5 | 17,1 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 86 | - |
02:24 | 19,5 | 17,1 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,0 | 86 | - |
02:29 | 19,5 | 17,1 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1016,1 | 86 | - |
02:34 | 19,5 | 17,1 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1016,0 | 86 | - |
02:39 | 19,4 | 17,0 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,1 | 86 | - |
02:44 | 19,4 | 17,0 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1016,1 | 86 | - |
02:49 | 19,4 | 17,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,2 | 86 | - |
02:54 | 19,5 | 16,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 85 | - |
02:59 | 19,5 | 16,9 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,0 | 85 | - |
03:04 | 19,5 | 16,9 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1016,2 | 85 | - |
03:09 | 19,5 | 16,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,0 | 85 | - |
03:14 | 19,5 | 17,1 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1016,0 | 86 | - |
03:19 | 19,4 | 17,0 | 2,0 | West | 4,0 | 1016,1 | 86 | - |
03:24 | 19,4 | 17,0 | 3,0 | West | 4,0 | 1016,0 | 86 | - |
03:29 | 19,4 | 17,0 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1016,1 | 86 | - |
03:34 | 19,3 | 16,9 | 3,0 | West | 4,0 | 1016,0 | 86 | - |
03:39 | 19,3 | 16,9 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1016,0 | 86 | - |
03:44 | 19,3 | 16,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1016,0 | 86 | - |
03:49 | 19,2 | 17,0 | Calm | 1016,0 | 87 | - | ||
03:54 | 19,2 | 17,0 | 3,0 | West | 4,0 | 1015,9 | 87 | - |
03:59 | 19,2 | 17,0 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1015,9 | 87 | - |
04:04 | 19,3 | 17,1 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1015,9 | 87 | - |
04:09 | 19,3 | 17,1 | 4,0 | NW | 7,0 | 1015,8 | 87 | - |
04:14 | 19,3 | 17,1 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1016,0 | 87 | - |
04:19 | 19,3 | 17,1 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1015,9 | 87 | - |
04:24 | 19,3 | 17,1 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1015,7 | 87 | - |
04:29 | 19,3 | 17,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,6 | 87 | - |
04:34 | 19,3 | 17,1 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1015,7 | 87 | - |
04:39 | 19,3 | 17,1 | 8,0 | NW | 11,0 | 1015,7 | 87 | - |
04:44 | 19,3 | 16,9 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,8 | 86 | - |
04:49 | 19,3 | 16,9 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1015,7 | 86 | - |
04:54 | 19,3 | 16,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,8 | 86 | - |
04:59 | 19,3 | 16,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,7 | 86 | - |
05:04 | 19,3 | 16,9 | 6,0 | NW | 9,0 | 1015,8 | 86 | - |
05:09 | 19,4 | 16,8 | 7,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 85 | - |
05:14 | 19,4 | 16,8 | 4,0 | NW | 7,0 | 1015,8 | 85 | - |
05:19 | 19,4 | 16,8 | 7,0 | NW | 7,0 | 1015,8 | 85 | - |
05:24 | 19,4 | 16,8 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1015,9 | 85 | - |
05:29 | 19,3 | 16,7 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1015,9 | 85 | - |
05:34 | 19,3 | 16,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 86 | - |
05:39 | 19,2 | 16,8 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,0 | 86 | - |
05:44 | 19,2 | 16,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,8 | 86 | - |
05:49 | 19,2 | 16,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 86 | - |
05:54 | 19,2 | 16,8 | 4,0 | NW | 6,0 | 1015,8 | 86 | - |
05:59 | 19,2 | 16,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 86 | - |
06:04 | 19,2 | 16,6 | 5,0 | NW | 6,0 | 1015,9 | 85 | - |
06:09 | 19,3 | 16,7 | 5,0 | North | 6,0 | 1016,1 | 85 | - |
06:14 | 19,3 | 16,7 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1016,3 | 85 | - |
06:19 | 19,4 | 16,8 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1016,1 | 85 | - |
06:24 | 19,4 | 16,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,2 | 85 | - |
06:29 | 19,4 | 16,8 | 4,0 | NW | 4,0 | 1016,2 | 85 | - |
06:34 | 19,5 | 16,9 | 4,0 | NW | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
06:39 | 19,5 | 16,9 | 6,0 | NW | 6,0 | 1016,3 | 85 | - |
06:44 | 19,6 | 16,8 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1016,3 | 84 | - |
06:49 | 19,7 | 16,9 | 4,0 | NW | 6,0 | 1016,4 | 84 | - |
06:54 | 19,9 | 17,0 | 3,0 | WNW | 4,0 | 1016,4 | 84 | - |
06:59 | 20,0 | 17,0 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,4 | 83 | - |
07:04 | 20,2 | 17,1 | 6,0 | NW | 9,0 | 1016,4 | 83 | - |
07:09 | 20,3 | 17,1 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1016,4 | 82 | - |
07:14 | 20,6 | 17,3 | 4,0 | North | 6,0 | 1016,4 | 82 | - |
07:19 | 20,6 | 17,2 | 9,0 | North | 9,0 | 1016,6 | 81 | - |
07:24 | 20,6 | 17,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,6 | 81 | - |
07:29 | 20,6 | 17,2 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,5 | 81 | - |
07:34 | 20,6 | 17,2 | 6,0 | NW | 9,0 | 1016,4 | 81 | - |
07:39 | 20,6 | 17,3 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,7 | 82 | - |
07:44 | 20,9 | 17,5 | 3,0 | NNE | 4,0 | 1016,7 | 82 | - |
07:49 | 20,9 | 17,5 | 3,0 | NW | 4,0 | 1016,6 | 81 | - |
07:54 | 21,0 | 17,6 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1016,6 | 81 | - |
07:59 | 21,3 | 17,7 | 3,0 | NE | 4,0 | 1016,6 | 80 | - |
08:04 | 21,4 | 17,8 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,8 | 80 | - |
08:09 | 21,2 | 17,6 | 5,0 | North | 6,0 | 1016,7 | 80 | - |
08:14 | 21,3 | 17,7 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,7 | 81 | - |
08:19 | 21,0 | 17,7 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1016,8 | 82 | - |
08:24 | 20,8 | 17,7 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,9 | 83 | - |
08:29 | 20,7 | 17,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1016,9 | 83 | - |
08:34 | 20,6 | 17,6 | 3,0 | NW | 4,0 | 1017,0 | 83 | - |
08:39 | 20,8 | 17,8 | 2,0 | NNW | 4,0 | 1017,0 | 83 | - |
08:44 | 20,8 | 17,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 83 | - |
08:49 | 20,8 | 17,7 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1017,0 | 83 | - |
08:54 | 21,2 | 18,0 | 4,0 | North | 4,0 | 1017,0 | 82 | - |
08:59 | 21,4 | 18,0 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1017,0 | 81 | - |
09:04 | 21,7 | 18,1 | 4,0 | West | 4,0 | 1017,0 | 81 | - |
09:09 | 22,2 | 18,4 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1017,0 | 80 | - |
09:14 | 22,3 | 18,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1017,1 | 78 | - |
09:19 | 22,9 | 18,4 | 1,0 | East | 2,0 | 1017,1 | 78 | - |
09:24 | 23,1 | 18,5 | 4,0 | East | 6,0 | 1017,0 | 76 | - |
09:29 | 22,9 | 18,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,1 | 77 | - |
09:34 | 22,5 | 18,3 | 5,0 | NW | 7,0 | 1017,2 | 78 | - |
09:39 | 22,7 | 18,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1017,0 | 76 | - |
09:44 | 22,8 | 18,4 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1017,0 | 76 | - |
09:49 | 23,1 | 18,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,0 | 75 | - |
09:54 | 23,3 | 18,3 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1017,1 | 74 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |