| Daily Summary for Monday 08 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 26,7 | 18,0 | 27,0 | North ( 2123/3500 ) | 35,0 | 1023,4 | 83 | - |
| Average | 20,5 | 14,8 | 16,2 | North #130/216 | 21,0 | 1022,4 | 71 | - |
| Low | 16,5 | 13,1 | 8,0 | 11,0 | 1020,7 | 54 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 08 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 17,6 | 13,8 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1022,7 | 79 | - |
| 00:09 | 17,6 | 13,8 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1022,7 | 79 | - |
| 00:14 | 17,5 | 13,8 | 13,0 | North | 20,0 | 1022,7 | 79 | - |
| 00:19 | 17,5 | 13,8 | 13,0 | North | 18,0 | 1022,7 | 79 | - |
| 00:24 | 17,5 | 13,8 | 14,0 | NW | 18,0 | 1022,6 | 79 | - |
| 00:29 | 17,5 | 13,8 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1022,6 | 79 | - |
| 00:34 | 17,4 | 13,7 | 16,0 | North | 20,0 | 1022,8 | 79 | - |
| 00:39 | 17,3 | 13,8 | 17,0 | North | 20,0 | 1022,4 | 80 | - |
| 00:44 | 17,3 | 13,8 | 18,0 | NNW | 22,0 | 1022,5 | 80 | - |
| 00:49 | 17,3 | 13,8 | 15,0 | North | 18,0 | 1022,5 | 80 | - |
| 00:54 | 17,2 | 13,9 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1022,5 | 81 | - |
| 00:59 | 17,1 | 13,8 | 14,0 | North | 22,0 | 1022,5 | 81 | - |
| 01:04 | 17,1 | 13,6 | 21,0 | NNW | 26,0 | 1022,6 | 80 | - |
| 01:09 | 17,1 | 13,6 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1022,6 | 80 | - |
| 01:14 | 17,0 | 13,7 | 16,0 | North | 22,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 01:19 | 17,0 | 13,7 | 13,0 | North | 15,0 | 1022,7 | 81 | - |
| 01:24 | 17,0 | 13,7 | 13,0 | North | 15,0 | 1022,8 | 81 | - |
| 01:29 | 17,0 | 13,7 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1022,8 | 81 | - |
| 01:34 | 16,9 | 13,6 | 14,0 | North | 20,0 | 1022,6 | 81 | - |
| 01:39 | 16,9 | 13,6 | 20,0 | North | 28,0 | 1022,6 | 81 | - |
| 01:44 | 16,8 | 13,5 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1022,6 | 81 | - |
| 01:49 | 16,8 | 13,7 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1022,5 | 82 | - |
| 01:54 | 16,8 | 13,7 | 11,0 | North | 15,0 | 1022,5 | 82 | - |
| 01:59 | 16,8 | 13,7 | 12,0 | NNE | 17,0 | 1022,6 | 82 | - |
| 02:04 | 16,8 | 13,7 | 15,0 | North | 20,0 | 1022,7 | 82 | - |
| 02:09 | 16,7 | 13,6 | 18,0 | North | 24,0 | 1022,6 | 82 | - |
| 02:14 | 16,7 | 13,6 | 17,0 | NNW | 20,0 | 1022,5 | 82 | - |
| 02:19 | 16,7 | 13,6 | 16,0 | NNW | 18,0 | 1022,6 | 82 | - |
| 02:24 | 16,7 | 13,6 | 10,0 | North | 15,0 | 1022,7 | 82 | - |
| 02:29 | 16,7 | 13,6 | 9,0 | North | 13,0 | 1022,5 | 82 | - |
| 02:34 | 16,7 | 13,6 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 02:39 | 16,6 | 13,5 | 15,0 | North | 22,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 02:44 | 16,6 | 13,5 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 02:49 | 16,6 | 13,5 | 14,0 | North | 18,0 | 1022,4 | 82 | - |
| 02:54 | 16,6 | 13,3 | 17,0 | North | 22,0 | 1022,3 | 81 | - |
| 02:59 | 16,7 | 13,4 | 18,0 | North | 22,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 03:04 | 16,7 | 13,4 | 11,0 | North | 13,0 | 1022,3 | 81 | - |
| 03:09 | 16,6 | 13,3 | 13,0 | North | 17,0 | 1022,4 | 81 | - |
| 03:14 | 16,6 | 13,3 | 14,0 | North | 17,0 | 1022,3 | 81 | - |
| 03:19 | 16,6 | 13,1 | 16,0 | North | 20,0 | 1022,3 | 80 | - |
| 03:24 | 16,7 | 13,2 | 13,0 | North | 17,0 | 1022,3 | 80 | - |
| 03:29 | 16,7 | 13,2 | 17,0 | North | 22,0 | 1022,3 | 80 | - |
| 03:34 | 16,7 | 13,2 | 11,0 | NNW | 17,0 | 1022,3 | 80 | - |
| 03:39 | 16,7 | 13,2 | 15,0 | North | 18,0 | 1022,4 | 80 | - |
| 03:44 | 16,7 | 13,2 | 14,0 | North | 17,0 | 1022,3 | 80 | - |
| 03:49 | 16,7 | 13,2 | 20,0 | NNW | 22,0 | 1022,4 | 80 | - |
| 03:54 | 16,7 | 13,1 | 16,0 | North | 20,0 | 1022,3 | 79 | - |
| 03:59 | 16,7 | 13,1 | 15,0 | North | 24,0 | 1022,3 | 79 | - |
| 04:04 | 16,7 | 13,2 | 18,0 | North | 20,0 | 1022,1 | 80 | - |
| 04:09 | 16,7 | 13,2 | 21,0 | North | 24,0 | 1022,0 | 80 | - |
| 04:14 | 16,7 | 13,2 | 16,0 | North | 20,0 | 1022,0 | 80 | - |
| 04:19 | 16,6 | 13,1 | 17,0 | North | 22,0 | 1022,1 | 80 | - |
| 04:24 | 16,6 | 13,3 | 12,0 | North | 17,0 | 1022,2 | 81 | - |
| 04:29 | 16,6 | 13,3 | 12,0 | North | 15,0 | 1022,1 | 81 | - |
| 04:34 | 16,5 | 13,2 | 16,0 | NNE | 22,0 | 1022,2 | 81 | - |
| 04:39 | 16,6 | 13,3 | 15,0 | North | 22,0 | 1022,2 | 81 | - |
| 04:44 | 16,6 | 13,5 | 13,0 | NNE | 15,0 | 1022,2 | 82 | - |
| 04:49 | 16,6 | 13,5 | 17,0 | North | 22,0 | 1022,0 | 82 | - |
| 04:54 | 16,5 | 13,4 | 16,0 | NNW | 26,0 | 1022,1 | 82 | - |
| 04:59 | 16,5 | 13,4 | 16,0 | North | 18,0 | 1022,3 | 82 | - |
| 05:04 | 16,5 | 13,4 | 17,0 | North | 22,0 | 1022,1 | 82 | - |
| 05:09 | 16,5 | 13,4 | 17,0 | North | 22,0 | 1022,1 | 82 | - |
| 05:14 | 16,5 | 13,4 | 15,0 | North | 24,0 | 1022,1 | 82 | - |
| 05:19 | 16,5 | 13,4 | 15,0 | NNE | 24,0 | 1022,2 | 82 | - |
| 05:24 | 16,5 | 13,4 | 14,0 | North | 18,0 | 1022,1 | 82 | - |
| 05:29 | 16,5 | 13,4 | 10,0 | NNW | 15,0 | 1022,1 | 82 | - |
| 05:34 | 16,5 | 13,6 | 14,0 | North | 18,0 | 1022,1 | 83 | - |
| 05:39 | 16,5 | 13,6 | 15,0 | North | 20,0 | 1022,3 | 83 | - |
| 05:44 | 16,5 | 13,6 | 17,0 | North | 20,0 | 1022,3 | 83 | - |
| 05:49 | 16,5 | 13,6 | 14,0 | North | 18,0 | 1022,4 | 83 | - |
| 05:54 | 16,5 | 13,6 | 16,0 | North | 18,0 | 1022,3 | 83 | - |
| 05:59 | 16,5 | 13,6 | 15,0 | North | 22,0 | 1022,3 | 83 | - |
| 06:04 | 16,5 | 13,6 | 14,0 | North | 18,0 | 1022,5 | 83 | - |
| 06:09 | 16,5 | 13,6 | 12,0 | North | 17,0 | 1022,4 | 83 | - |
| 06:14 | 16,6 | 13,7 | 13,0 | North | 17,0 | 1022,5 | 83 | - |
| 06:19 | 16,5 | 13,6 | 13,0 | North | 20,0 | 1022,5 | 83 | - |
| 06:24 | 16,6 | 13,7 | 19,0 | NNE | 26,0 | 1022,5 | 83 | - |
| 06:29 | 16,7 | 13,6 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1022,6 | 82 | - |
| 06:34 | 16,8 | 13,7 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1022,6 | 82 | - |
| 06:39 | 16,8 | 13,7 | 17,0 | NNE | 18,0 | 1022,7 | 82 | - |
| 06:44 | 16,8 | 13,7 | 14,0 | North | 15,0 | 1022,7 | 82 | - |
| 06:49 | 16,8 | 13,7 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1022,9 | 82 | - |
| 06:54 | 16,7 | 13,8 | 9,0 | NNW | 15,0 | 1022,9 | 83 | - |
| 06:59 | 16,7 | 13,8 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1023,0 | 83 | - |
| 07:04 | 16,8 | 13,9 | 12,0 | North | 15,0 | 1022,8 | 83 | - |
| 07:09 | 16,9 | 13,8 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1022,9 | 82 | - |
| 07:14 | 17,1 | 14,0 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1023,0 | 82 | - |
| 07:19 | 17,2 | 13,9 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1022,9 | 81 | - |
| 07:24 | 17,2 | 13,9 | 16,0 | North | 22,0 | 1023,0 | 81 | - |
| 07:29 | 17,4 | 14,1 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1023,1 | 81 | - |
| 07:34 | 17,4 | 13,9 | 17,0 | North | 22,0 | 1023,0 | 80 | - |
| 07:39 | 17,3 | 13,8 | 19,0 | NNW | 20,0 | 1023,1 | 80 | - |
| 07:44 | 17,3 | 14,0 | 16,0 | North | 22,0 | 1023,2 | 81 | - |
| 07:49 | 17,4 | 14,1 | 14,0 | North | 18,0 | 1023,1 | 81 | - |
| 07:54 | 17,5 | 14,1 | 14,0 | North | 17,0 | 1023,2 | 81 | - |
| 07:59 | 17,7 | 14,2 | 15,0 | North | 17,0 | 1023,2 | 80 | - |
| 08:04 | 17,7 | 14,2 | 19,0 | North | 24,0 | 1023,3 | 80 | - |
| 08:09 | 17,5 | 14,0 | 17,0 | North | 22,0 | 1023,4 | 80 | - |
| 08:14 | 17,5 | 14,0 | 19,0 | North | 26,0 | 1023,3 | 80 | - |
| 08:19 | 17,7 | 14,2 | 22,0 | North | 28,0 | 1023,2 | 80 | - |
| 08:24 | 17,8 | 14,1 | 14,0 | North | 18,0 | 1023,3 | 79 | - |
| 08:29 | 18,0 | 14,2 | 18,0 | North | 22,0 | 1023,2 | 79 | - |
| 08:34 | 18,0 | 14,2 | 17,0 | North | 24,0 | 1023,2 | 79 | - |
| 08:39 | 18,3 | 14,3 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1023,2 | 78 | - |
| 08:44 | 18,7 | 14,5 | 11,0 | North | 17,0 | 1023,1 | 77 | - |
| 08:49 | 18,8 | 14,5 | 16,0 | North | 18,0 | 1023,1 | 76 | - |
| 08:54 | 18,7 | 14,4 | 14,0 | North | 18,0 | 1023,3 | 76 | - |
| 08:59 | 18,8 | 14,4 | 17,0 | NNE | 20,0 | 1023,2 | 76 | - |
| 09:04 | 18,9 | 14,4 | 18,0 | NNE | 18,0 | 1023,1 | 75 | - |
| 09:09 | 19,0 | 14,5 | 20,0 | North | 28,0 | 1023,2 | 75 | - |
| 09:14 | 18,9 | 14,4 | 16,0 | North | 22,0 | 1023,3 | 75 | - |
| 09:19 | 19,0 | 14,5 | 17,0 | NNW | 24,0 | 1023,3 | 76 | - |
| 09:24 | 19,3 | 14,6 | 12,0 | North | 17,0 | 1023,3 | 75 | - |
| 09:29 | 19,8 | 14,8 | 13,0 | North | 17,0 | 1023,3 | 74 | - |
| 09:34 | 20,0 | 15,0 | 19,0 | North | 22,0 | 1023,3 | 74 | - |
| 09:39 | 19,6 | 14,8 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1023,3 | 74 | - |
| 09:44 | 20,1 | 14,9 | 14,0 | NE | 17,0 | 1023,3 | 72 | - |
| 09:49 | 20,1 | 14,7 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1023,3 | 71 | - |
| 09:54 | 20,4 | 14,8 | 14,0 | North | 17,0 | 1023,3 | 70 | - |
| 09:59 | 20,2 | 14,8 | 21,0 | NNE | 26,0 | 1023,4 | 71 | - |
| 10:04 | 20,8 | 14,8 | 10,0 | North | 15,0 | 1023,3 | 69 | - |
| 10:09 | 20,9 | 14,8 | 15,0 | North | 17,0 | 1023,4 | 69 | - |
| 10:14 | 20,3 | 14,6 | 17,0 | North | 20,0 | 1023,2 | 70 | - |
| 10:19 | 20,8 | 14,5 | 10,0 | North | 15,0 | 1023,3 | 68 | - |
| 10:24 | 21,3 | 14,7 | 17,0 | North | 22,0 | 1023,1 | 66 | - |
| 10:29 | 21,3 | 14,3 | 16,0 | North | 20,0 | 1023,3 | 66 | - |
| 10:34 | 21,3 | 14,5 | 17,0 | NNW | 22,0 | 1023,2 | 65 | - |
| 10:39 | 21,6 | 14,5 | 12,0 | North | 15,0 | 1023,2 | 64 | - |
| 10:44 | 22,0 | 14,8 | 9,0 | North | 13,0 | 1023,1 | 64 | - |
| 10:49 | 22,1 | 15,0 | 13,0 | North | 17,0 | 1023,3 | 65 | - |
| 10:54 | 21,9 | 14,8 | 18,0 | North | 22,0 | 1023,2 | 65 | - |
| 10:59 | 22,0 | 14,9 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1023,2 | 64 | - |
| 11:04 | 21,9 | 14,8 | 14,0 | North | 17,0 | 1023,3 | 64 | - |
| 11:09 | 22,1 | 14,7 | 17,0 | NNE | 24,0 | 1023,2 | 63 | - |
| 11:14 | 22,6 | 15,0 | 12,0 | NNE | 18,0 | 1023,2 | 63 | - |
| 11:19 | 22,8 | 15,1 | 15,0 | NNE | 20,0 | 1023,2 | 62 | - |
| 11:24 | 22,9 | 14,9 | 12,0 | NE | 18,0 | 1023,0 | 62 | - |
| 11:29 | 23,4 | 15,2 | 13,0 | NNE | 17,0 | 1023,1 | 60 | - |
| 11:34 | 23,4 | 15,1 | 14,0 | North | 18,0 | 1023,2 | 60 | - |
| 11:39 | 23,6 | 14,9 | 11,0 | North | 15,0 | 1023,1 | 60 | - |
| 11:44 | 23,8 | 15,1 | 16,0 | NE | 22,0 | 1023,0 | 58 | - |
| 11:49 | 23,4 | 14,7 | 17,0 | North | 20,0 | 1023,0 | 59 | - |
| 11:54 | 23,2 | 14,6 | 17,0 | North | 22,0 | 1023,2 | 59 | - |
| 11:59 | 23,7 | 15,1 | 14,0 | NE | 22,0 | 1023,0 | 59 | - |
| 12:04 | 24,2 | 14,9 | 15,0 | NNE | 20,0 | 1022,9 | 56 | - |
| 12:09 | 24,1 | 15,1 | 18,0 | North | 22,0 | 1022,9 | 59 | - |
| 12:14 | 23,7 | 15,0 | 21,0 | North | 26,0 | 1022,8 | 58 | - |
| 12:19 | 24,0 | 15,0 | 14,0 | NNE | 17,0 | 1022,8 | 57 | - |
| 12:24 | 24,0 | 15,2 | 17,0 | NNW | 24,0 | 1022,9 | 58 | - |
| 12:29 | 24,0 | 15,1 | 18,0 | North | 20,0 | 1022,7 | 58 | - |
| 12:34 | 24,7 | 15,3 | 20,0 | North | 28,0 | 1022,6 | 57 | - |
| 12:39 | 24,7 | 14,9 | 15,0 | NNE | 20,0 | 1022,6 | 56 | - |
| 12:44 | 25,0 | 15,1 | 16,0 | NE | 26,0 | 1022,6 | 54 | - |
| 12:49 | 25,0 | 15,1 | 23,0 | North | 26,0 | 1022,7 | 55 | - |
| 12:54 | 24,6 | 15,0 | 20,0 | North | 28,0 | 1022,7 | 56 | - |
| 12:59 | 24,4 | 14,8 | 19,0 | NNE | 26,0 | 1022,7 | 55 | - |
| 13:04 | 24,6 | 15,6 | 20,0 | NNE | 26,0 | 1022,5 | 57 | - |
| 13:09 | 24,6 | 15,8 | 23,0 | NNE | 28,0 | 1022,5 | 59 | - |
| 13:14 | 24,1 | 15,1 | 21,0 | NNE | 24,0 | 1022,6 | 58 | - |
| 13:19 | 25,1 | 15,6 | 16,0 | NNE | 22,0 | 1022,6 | 56 | - |
| 13:24 | 24,9 | 15,5 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1022,4 | 56 | - |
| 13:29 | 25,3 | 15,6 | 22,0 | NNE | 30,0 | 1022,5 | 55 | - |
| 13:34 | 25,0 | 15,4 | 20,0 | NNE | 31,0 | 1022,4 | 55 | - |
| 13:39 | 25,3 | 15,6 | 16,0 | North | 24,0 | 1022,4 | 55 | - |
| 13:44 | 25,1 | 15,6 | 19,0 | North | 24,0 | 1022,4 | 56 | - |
| 13:49 | 24,8 | 15,7 | 20,0 | North | 26,0 | 1022,4 | 57 | - |
| 13:54 | 24,9 | 15,5 | 19,0 | NNE | 26,0 | 1022,6 | 56 | - |
| 13:59 | 25,1 | 16,0 | 17,0 | North | 24,0 | 1022,1 | 57 | - |
| 14:04 | 25,7 | 16,2 | 19,0 | NNE | 24,0 | 1022,3 | 56 | - |
| 14:09 | 25,0 | 15,9 | 21,0 | North | 30,0 | 1022,2 | 58 | - |
| 14:14 | 24,6 | 15,8 | 22,0 | North | 26,0 | 1022,2 | 58 | - |
| 14:19 | 24,3 | 15,5 | 23,0 | NNW | 30,0 | 1022,3 | 59 | - |
| 14:24 | 24,7 | 15,6 | 17,0 | NNE | 26,0 | 1022,1 | 57 | - |
| 14:29 | 25,8 | 16,1 | 13,0 | North | 18,0 | 1022,1 | 58 | - |
| 14:34 | 25,8 | 16,4 | 22,0 | North | 26,0 | 1022,0 | 57 | - |
| 14:39 | 25,5 | 16,1 | 14,0 | North | 18,0 | 1022,1 | 57 | - |
| 14:44 | 25,5 | 16,5 | 21,0 | North | 24,0 | 1022,0 | 58 | - |
| 14:49 | 25,6 | 16,5 | 13,0 | North | 22,0 | 1021,8 | 57 | - |
| 14:54 | 25,5 | 16,6 | 23,0 | North | 26,0 | 1021,9 | 60 | - |
| 14:59 | 24,9 | 16,4 | 17,0 | NNW | 24,0 | 1021,8 | 60 | - |
| 15:04 | 25,3 | 16,6 | 18,0 | NNW | 22,0 | 1021,8 | 60 | - |
| 15:09 | 25,3 | 17,0 | 25,0 | North | 30,0 | 1021,9 | 61 | - |
| 15:14 | 25,0 | 16,7 | 23,0 | North | 30,0 | 1021,9 | 60 | - |
| 15:19 | 25,6 | 16,6 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,7 | 59 | - |
| 15:24 | 25,6 | 17,0 | 20,0 | North | 24,0 | 1021,8 | 60 | - |
| 15:29 | 25,5 | 16,9 | 22,0 | North | 26,0 | 1021,7 | 61 | - |
| 15:34 | 25,5 | 17,2 | 21,0 | North | 26,0 | 1021,7 | 60 | - |
| 15:39 | 25,4 | 16,9 | 18,0 | NNE | 20,0 | 1021,6 | 60 | - |
| 15:44 | 25,8 | 17,1 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1021,5 | 60 | - |
| 15:49 | 26,7 | 17,8 | 17,0 | North | 24,0 | 1021,5 | 58 | - |
| 15:54 | 26,0 | 17,4 | 18,0 | NNE | 22,0 | 1021,5 | 59 | - |
| 15:59 | 26,0 | 17,6 | 16,0 | NNW | 24,0 | 1021,4 | 61 | - |
| 16:04 | 25,9 | 17,6 | 20,0 | North | 26,0 | 1021,5 | 60 | - |
| 16:09 | 25,8 | 17,5 | 21,0 | North | 28,0 | 1021,4 | 60 | - |
| 16:14 | 25,5 | 17,2 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1021,3 | 61 | - |
| 16:19 | 26,0 | 17,7 | 25,0 | North | 30,0 | 1021,3 | 61 | - |
| 16:24 | 26,0 | 17,7 | 22,0 | North | 26,0 | 1021,3 | 60 | - |
| 16:29 | 26,0 | 17,7 | 16,0 | NNW | 22,0 | 1021,1 | 60 | - |
| 16:34 | 26,0 | 17,7 | 20,0 | North | 28,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 16:39 | 25,8 | 17,5 | 18,0 | North | 26,0 | 1021,1 | 62 | - |
| 16:44 | 25,8 | 17,7 | 19,0 | NNW | 22,0 | 1021,2 | 62 | - |
| 16:49 | 25,7 | 17,6 | 18,0 | NW | 22,0 | 1021,0 | 62 | - |
| 16:54 | 26,1 | 17,7 | 17,0 | North | 22,0 | 1020,9 | 61 | - |
| 16:59 | 26,1 | 17,8 | 17,0 | North | 22,0 | 1021,0 | 61 | - |
| 17:04 | 25,5 | 17,7 | 27,0 | North | 35,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 17:09 | 25,1 | 17,3 | 19,0 | North | 24,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 17:14 | 25,1 | 17,4 | 22,0 | North | 26,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 17:19 | 25,1 | 17,3 | 17,0 | North | 22,0 | 1020,9 | 63 | - |
| 17:24 | 25,0 | 17,4 | 24,0 | NNW | 30,0 | 1021,0 | 63 | - |
| 17:29 | 25,3 | 17,3 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1020,9 | 61 | - |
| 17:34 | 25,5 | 17,6 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1020,8 | 62 | - |
| 17:39 | 25,4 | 17,5 | 21,0 | NNE | 26,0 | 1020,8 | 62 | - |
| 17:44 | 25,5 | 17,7 | 17,0 | NNE | 22,0 | 1020,8 | 62 | - |
| 17:49 | 25,5 | 18,0 | 20,0 | NNE | 26,0 | 1020,8 | 64 | - |
| 17:54 | 25,1 | 17,8 | 18,0 | North | 22,0 | 1020,7 | 64 | - |
| 17:59 | 24,9 | 17,6 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1020,7 | 64 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |