Dagelijkse Samenvatting Zondag 06 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 21,3 | 18,7 | 18,0 | NNW ( 190/309 ) | 28,0 | 1017,2 | 85 | - |
Gem. | 21,0 | 18,3 | 13,4 | NNW #14/23 | 18,9 | 1017,0 | 84 | - |
Laag | 20,8 | 17,8 | 9,0 | 13,0 | 1016,8 | 83 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 06 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
00:04 | 21,3 | 18,7 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1017,2 | 85 | - |
00:09 | 21,3 | 18,7 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1017,2 | 85 | - |
00:14 | 21,2 | 18,6 | 11,0 | Noorden | 18,0 | 1017,1 | 85 | - |
00:19 | 21,2 | 18,6 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1017,2 | 85 | - |
00:24 | 21,2 | 18,6 | 14,0 | NNW | 20,0 | 1017,1 | 85 | - |
00:29 | 21,2 | 18,6 | 17,0 | NNW | 28,0 | 1017,2 | 85 | - |
00:34 | 21,1 | 18,5 | 12,0 | Noorden | 18,0 | 1017,1 | 85 | - |
00:39 | 21,1 | 18,5 | 12,0 | NNW | 20,0 | 1017,1 | 85 | - |
00:44 | 21,1 | 18,5 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1017,0 | 85 | - |
00:49 | 21,1 | 18,5 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1017,0 | 85 | - |
00:54 | 21,0 | 18,4 | 15,0 | NW | 20,0 | 1017,0 | 85 | - |
00:59 | 21,0 | 18,4 | 15,0 | NNO | 20,0 | 1016,9 | 85 | - |
01:04 | 21,0 | 18,4 | 13,0 | NW | 18,0 | 1017,0 | 85 | - |
01:09 | 21,0 | 18,4 | 14,0 | NNW | 20,0 | 1017,0 | 85 | - |
01:14 | 21,0 | 18,2 | 15,0 | NNW | 20,0 | 1016,9 | 84 | - |
01:19 | 20,9 | 18,1 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1016,9 | 84 | - |
01:24 | 20,9 | 18,1 | 18,0 | NNO | 24,0 | 1017,0 | 84 | - |
01:29 | 20,9 | 18,1 | 12,0 | NNW | 24,0 | 1016,8 | 84 | - |
01:34 | 20,9 | 18,1 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1017,0 | 84 | - |
01:39 | 20,8 | 17,8 | 13,0 | NW | 20,0 | 1016,9 | 83 | - |
01:44 | 20,8 | 17,8 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1016,8 | 83 | - |
01:49 | 20,8 | 17,8 | 9,0 | Noorden | 13,0 | 1016,8 | 83 | - |
01:54 | 20,8 | 17,8 | 13,0 | Noorden | 15,0 | 1016,8 | 83 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |