Dia resumo de Quarta-feira 02 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 21,7 | 17,7 | 18,0 | North ( 186/419 ) | 22,0 | 1015,0 | 83 | - |
Média | 21,0 | 17,5 | 12,3 | North #14/34 | 16,0 | 1014,7 | 81 | - |
Mínima | 20,4 | 17,4 | 8,0 | 11,0 | 1014,5 | 77 | - | |
Dia detalhado de Quarta-feira 02 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 21,7 | 17,5 | 14,0 | North | 17,0 | 1015,0 | 77 | - |
00:09 | 21,6 | 17,6 | 12,0 | NNE | 17,0 | 1015,0 | 78 | - |
00:14 | 21,6 | 17,5 | 11,0 | North | 17,0 | 1014,8 | 78 | - |
00:19 | 21,5 | 17,5 | 18,0 | North | 22,0 | 1014,8 | 78 | - |
00:24 | 21,4 | 17,4 | 15,0 | NNW | 22,0 | 1014,8 | 78 | - |
00:29 | 21,5 | 17,5 | 13,0 | NNW | 17,0 | 1014,9 | 78 | - |
00:34 | 21,4 | 17,4 | 13,0 | North | 15,0 | 1014,8 | 78 | - |
00:39 | 21,4 | 17,5 | 15,0 | North | 18,0 | 1014,9 | 79 | - |
00:44 | 21,3 | 17,5 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1014,9 | 79 | - |
00:49 | 21,2 | 17,4 | 11,0 | North | 15,0 | 1014,8 | 79 | - |
00:54 | 21,2 | 17,6 | 13,0 | NNE | 20,0 | 1014,8 | 80 | - |
00:59 | 21,2 | 17,6 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 80 | - |
01:04 | 21,2 | 17,6 | 9,0 | NNE | 13,0 | 1014,7 | 80 | - |
01:09 | 21,2 | 17,6 | 13,0 | North | 15,0 | 1014,7 | 80 | - |
01:14 | 21,1 | 17,7 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1014,7 | 81 | - |
01:19 | 21,1 | 17,7 | 9,0 | North | 13,0 | 1014,6 | 81 | - |
01:24 | 21,1 | 17,7 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1014,9 | 81 | - |
01:29 | 20,9 | 17,5 | 11,0 | NW | 15,0 | 1014,7 | 81 | - |
01:34 | 20,8 | 17,6 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1014,7 | 82 | - |
01:39 | 20,8 | 17,6 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1014,7 | 82 | - |
01:44 | 20,7 | 17,5 | 18,0 | NNE | 20,0 | 1014,5 | 82 | - |
01:49 | 20,6 | 17,6 | 11,0 | NNW | 15,0 | 1014,8 | 83 | - |
01:54 | 20,6 | 17,6 | 12,0 | North | 17,0 | 1014,8 | 83 | - |
01:59 | 20,6 | 17,6 | 14,0 | North | 20,0 | 1014,5 | 83 | - |
02:04 | 20,5 | 17,5 | 14,0 | North | 15,0 | 1014,7 | 83 | - |
02:09 | 20,5 | 17,5 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1014,5 | 83 | - |
02:14 | 20,5 | 17,5 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1014,6 | 83 | - |
02:19 | 20,4 | 17,4 | 13,0 | North | 17,0 | 1014,6 | 83 | - |
02:24 | 20,4 | 17,4 | 12,0 | North | 20,0 | 1014,7 | 83 | - |
02:29 | 20,5 | 17,5 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1014,6 | 83 | - |
02:34 | 20,5 | 17,5 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1014,7 | 83 | - |
02:39 | 20,5 | 17,5 | 12,0 | NNW | 17,0 | 1014,6 | 83 | - |
02:44 | 20,4 | 17,4 | 17,0 | North | 18,0 | 1014,6 | 83 | - |
02:49 | 20,4 | 17,4 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1014,8 | 83 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |