| Daily Summary for Monday 10 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 27,7 | 20,3 | 14,0 | North ( 562/1222 ) | 17,0 | 1017,3 | 89 | - |
| Average | 22,4 | 19,2 | 8,6 | North #58/142 | 10,8 | 1016,4 | 83 | - |
| Low | 20,7 | 18,7 | - | 0,0 | 1015,4 | 64 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 10 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 22,1 | 19,1 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1017,2 | 83 | - |
| 00:09 | 22,1 | 19,1 | 13,0 | North | 15,0 | 1017,2 | 83 | - |
| 00:14 | 22,1 | 19,1 | 12,0 | North | 15,0 | 1017,1 | 83 | - |
| 00:19 | 22,1 | 19,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1017,1 | 83 | - |
| 00:24 | 22,1 | 19,1 | 10,0 | North | 11,0 | 1017,2 | 83 | - |
| 00:29 | 22,0 | 19,0 | 12,0 | North | 13,0 | 1017,3 | 83 | - |
| 00:34 | 22,1 | 19,1 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,1 | 83 | - |
| 00:39 | 22,0 | 19,0 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1017,1 | 83 | - |
| 00:44 | 22,0 | 19,2 | 10,0 | North | 11,0 | 1017,3 | 84 | - |
| 00:49 | 22,0 | 19,2 | 11,0 | North | 15,0 | 1017,1 | 84 | - |
| 00:54 | 22,0 | 19,2 | 14,0 | North | 17,0 | 1017,1 | 84 | - |
| 00:59 | 21,9 | 19,1 | 14,0 | North | 17,0 | 1017,1 | 84 | - |
| 01:04 | 21,9 | 19,1 | 11,0 | NNW | 17,0 | 1017,1 | 84 | - |
| 01:09 | 21,8 | 19,0 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1017,1 | 84 | - |
| 01:14 | 21,8 | 19,2 | 9,0 | North | 11,0 | 1017,2 | 85 | - |
| 01:19 | 21,8 | 19,2 | 8,0 | North | 9,0 | 1017,1 | 85 | - |
| 01:24 | 21,7 | 19,1 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,0 | 85 | - |
| 01:29 | 21,7 | 19,1 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1017,0 | 85 | - |
| 01:34 | 21,7 | 19,1 | 7,0 | NNW | 11,0 | 1017,0 | 85 | - |
| 01:39 | 21,7 | 19,1 | 6,0 | North | 9,0 | 1017,0 | 85 | - |
| 01:44 | 21,7 | 19,1 | 10,0 | North | 13,0 | 1016,7 | 85 | - |
| 01:49 | 21,7 | 19,1 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1016,7 | 85 | - |
| 01:54 | 21,7 | 19,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,7 | 85 | - |
| 01:59 | 21,7 | 19,1 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,6 | 85 | - |
| 02:04 | 21,7 | 19,1 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,7 | 85 | - |
| 02:09 | 21,6 | 19,0 | 5,0 | North | 6,0 | 1016,5 | 85 | - |
| 02:14 | 21,6 | 19,0 | 11,0 | North | 15,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 02:19 | 21,6 | 19,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,6 | 85 | - |
| 02:24 | 21,6 | 19,0 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,5 | 85 | - |
| 02:29 | 21,6 | 19,0 | 11,0 | North | 13,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 02:34 | 21,6 | 19,0 | 12,0 | North | 15,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 02:39 | 21,6 | 19,0 | 8,0 | North | 11,0 | 1016,2 | 85 | - |
| 02:44 | 21,6 | 19,0 | 7,0 | North | 7,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 02:49 | 21,6 | 19,2 | 12,0 | North | 17,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 02:54 | 21,5 | 19,1 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 02:59 | 21,5 | 19,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,2 | 86 | - |
| 03:04 | 21,5 | 19,1 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,1 | 86 | - |
| 03:09 | 21,5 | 19,1 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,1 | 86 | - |
| 03:14 | 21,5 | 19,1 | 12,0 | North | 15,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 03:19 | 21,5 | 19,1 | 10,0 | North | 13,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 03:24 | 21,4 | 19,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 03:29 | 21,4 | 19,0 | 7,0 | NNW | 13,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 03:34 | 21,4 | 19,0 | 9,0 | North | 15,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 03:39 | 21,4 | 19,0 | 12,0 | North | 15,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 03:44 | 21,4 | 19,0 | 11,0 | North | 13,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 03:49 | 21,4 | 19,0 | 9,0 | North | 11,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 03:54 | 21,4 | 19,0 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,0 | 86 | - |
| 03:59 | 21,3 | 19,1 | 6,0 | North | 9,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 04:04 | 21,3 | 19,1 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 04:09 | 21,2 | 19,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,0 | 87 | - |
| 04:14 | 21,2 | 19,0 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1016,0 | 87 | - |
| 04:19 | 21,2 | 19,0 | 6,0 | North | 9,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 04:24 | 21,2 | 19,0 | 14,0 | North | 17,0 | 1015,8 | 87 | - |
| 04:29 | 21,2 | 19,0 | 8,0 | North | 11,0 | 1015,9 | 87 | - |
| 04:34 | 21,2 | 19,0 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1015,7 | 87 | - |
| 04:39 | 21,2 | 19,0 | 6,0 | North | 7,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 04:44 | 21,2 | 19,0 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1015,6 | 87 | - |
| 04:49 | 21,2 | 19,0 | 9,0 | North | 11,0 | 1015,4 | 87 | - |
| 04:54 | 21,2 | 19,1 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 04:59 | 21,1 | 19,0 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 05:04 | 21,1 | 19,0 | 5,0 | NNW | 9,0 | 1015,5 | 88 | - |
| 05:09 | 21,1 | 19,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,7 | 88 | - |
| 05:14 | 21,1 | 19,0 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,5 | 88 | - |
| 05:19 | 21,0 | 18,9 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 05:24 | 21,0 | 18,9 | 6,0 | NW | 9,0 | 1015,5 | 88 | - |
| 05:29 | 21,0 | 18,9 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1015,7 | 88 | - |
| 05:34 | 21,0 | 18,9 | 7,0 | NW | 9,0 | 1015,8 | 88 | - |
| 05:39 | 21,0 | 18,9 | 9,0 | North | 13,0 | 1015,7 | 88 | - |
| 05:44 | 21,0 | 18,9 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 05:49 | 20,9 | 18,8 | 8,0 | NW | 11,0 | 1015,5 | 88 | - |
| 05:54 | 20,9 | 18,8 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1015,8 | 88 | - |
| 05:59 | 20,9 | 18,8 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1015,7 | 88 | - |
| 06:04 | 20,9 | 18,8 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 06:09 | 20,9 | 18,8 | 11,0 | North | 13,0 | 1015,7 | 88 | - |
| 06:14 | 20,9 | 18,8 | 11,0 | North | 13,0 | 1015,6 | 88 | - |
| 06:19 | 20,9 | 18,8 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 88 | - |
| 06:24 | 20,9 | 18,8 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1015,7 | 88 | - |
| 06:29 | 20,9 | 18,8 | 7,0 | North | 9,0 | 1015,8 | 88 | - |
| 06:34 | 20,9 | 18,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1015,9 | 88 | - |
| 06:39 | 20,8 | 18,7 | 5,0 | NW | 7,0 | 1015,9 | 88 | - |
| 06:44 | 20,8 | 18,8 | 6,0 | NW | 9,0 | 1016,0 | 89 | - |
| 06:49 | 20,7 | 18,8 | 7,0 | NW | 7,0 | 1016,0 | 89 | - |
| 06:54 | 20,7 | 18,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,1 | 89 | - |
| 06:59 | 20,8 | 18,9 | 4,0 | North | 4,0 | 1016,0 | 89 | - |
| 07:04 | 20,8 | 18,9 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 07:09 | 20,9 | 18,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,0 | 88 | - |
| 07:14 | 21,0 | 18,9 | 5,0 | NNW | 7,0 | 1016,2 | 88 | - |
| 07:19 | 21,0 | 18,9 | Calm | 1016,0 | 88 | - | ||
| 07:24 | 21,2 | 19,0 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1016,2 | 88 | - |
| 07:29 | 21,3 | 19,1 | 4,0 | NW | 6,0 | 1016,2 | 87 | - |
| 07:34 | 21,4 | 19,2 | 5,0 | NW | 7,0 | 1016,5 | 87 | - |
| 07:39 | 21,5 | 19,2 | 5,0 | NW | 7,0 | 1016,3 | 87 | - |
| 07:44 | 21,5 | 19,1 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 07:49 | 21,5 | 19,1 | 10,0 | North | 13,0 | 1016,4 | 86 | - |
| 07:54 | 21,6 | 19,1 | 6,0 | NW | 9,0 | 1016,3 | 86 | - |
| 07:59 | 21,6 | 19,0 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 08:04 | 21,7 | 19,1 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1016,3 | 85 | - |
| 08:09 | 21,7 | 19,1 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 08:14 | 21,8 | 19,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 08:19 | 21,9 | 19,1 | 11,0 | North | 11,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 08:24 | 22,0 | 19,2 | 11,0 | North | 13,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 08:29 | 22,1 | 19,3 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,6 | 84 | - |
| 08:34 | 22,3 | 19,3 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1016,7 | 83 | - |
| 08:39 | 22,5 | 19,4 | 9,0 | NNW | 13,0 | 1016,6 | 83 | - |
| 08:44 | 22,6 | 19,5 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1016,8 | 83 | - |
| 08:49 | 22,8 | 19,5 | 11,0 | North | 13,0 | 1016,7 | 82 | - |
| 08:54 | 22,7 | 19,4 | 12,0 | North | 13,0 | 1016,6 | 82 | - |
| 08:59 | 22,8 | 19,5 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1016,8 | 82 | - |
| 09:04 | 22,9 | 19,5 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,7 | 81 | - |
| 09:09 | 23,0 | 19,6 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1016,7 | 81 | - |
| 09:14 | 22,9 | 19,5 | 9,0 | NW | 11,0 | 1016,8 | 81 | - |
| 09:19 | 23,2 | 19,5 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,6 | 80 | - |
| 09:24 | 23,4 | 19,6 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,8 | 79 | - |
| 09:29 | 23,6 | 19,6 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,6 | 78 | - |
| 09:34 | 23,9 | 19,5 | 8,0 | North | 13,0 | 1016,7 | 77 | - |
| 09:39 | 24,0 | 19,5 | 11,0 | North | 11,0 | 1016,7 | 76 | - |
| 09:44 | 24,3 | 19,5 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1016,8 | 75 | - |
| 09:49 | 24,7 | 19,6 | 9,0 | North | 13,0 | 1016,8 | 74 | - |
| 09:54 | 24,5 | 19,4 | 14,0 | NW | 17,0 | 1016,8 | 74 | - |
| 09:59 | 24,4 | 19,5 | 13,0 | NW | 17,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 10:04 | 24,5 | 19,5 | 9,0 | North | 13,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 10:09 | 24,9 | 19,7 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 10:14 | 24,9 | 19,6 | 11,0 | North | 13,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 10:19 | 25,0 | 19,6 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 10:24 | 25,1 | 19,7 | 14,0 | North | 17,0 | 1017,1 | 72 | - |
| 10:29 | 25,0 | 19,8 | 14,0 | NNE | 17,0 | 1017,0 | 74 | - |
| 10:34 | 24,5 | 19,5 | 12,0 | NNW | 15,0 | 1017,0 | 74 | - |
| 10:39 | 25,5 | 19,8 | 11,0 | North | 13,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 10:44 | 25,6 | 20,0 | 13,0 | North | 17,0 | 1017,2 | 72 | - |
| 10:49 | 25,6 | 20,0 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1017,1 | 72 | - |
| 10:54 | 26,0 | 20,3 | 10,0 | NE | 13,0 | 1017,1 | 71 | - |
| 10:59 | 26,4 | 20,3 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1017,1 | 69 | - |
| 11:04 | 26,9 | 20,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,1 | 68 | - |
| 11:09 | 26,9 | 20,3 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1017,3 | 67 | - |
| 11:14 | 26,8 | 20,2 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1017,2 | 68 | - |
| 11:19 | 26,5 | 20,2 | 12,0 | NNE | 13,0 | 1017,2 | 69 | - |
| 11:24 | 26,8 | 20,2 | 9,0 | North | 11,0 | 1017,2 | 67 | - |
| 11:29 | 26,7 | 20,1 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1017,3 | 68 | - |
| 11:34 | 26,8 | 20,1 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1017,3 | 67 | - |
| 11:39 | 26,9 | 20,1 | 8,0 | NE | 11,0 | 1017,2 | 67 | - |
| 11:44 | 27,6 | 20,0 | 8,0 | NE | 11,0 | 1017,1 | 64 | - |
| 11:49 | 27,7 | 20,1 | 7,0 | NE | 11,0 | 1017,2 | 64 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |