11.4° | 00:09 | Dzisiaj | 00:44 | 11.2° |
20.8° | 4 | Grudzień | 5 | 10.8° |
38.7° | 16 Sie | 2024 | 7 Sty | 4.5° |
16.3 | 00:34 | Dzisiaj | 00:34 | 20.1 |
25.6 | 7 | Grudzień | 7 | 38.5 |
45.4 | 12 Wrz | 2024 | 12 Wrz | 58.7 |
Czyste |
|
Temperatura 11.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 13-20.1 km/h |
13 | 17 |
Wiatr | Porywy |
358° N |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |