| Daily Summary for Friday 11 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 34,4 | 17,6 | 15,0 | North ( 499/1427 ) | 18,0 | 1018,8 | 76 | - |
| Average | 23,6 | 14,1 | 7,1 | North #57/201 | 9,0 | 1017,7 | 59 | - |
| Low | 17,6 | 9,7 | - | 2,0 | 1016,6 | 23 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 11 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 20,3 | 14,0 | 11,0 | North | 13,0 | 1018,1 | 67 | - |
| 00:09 | 20,2 | 13,9 | 12,0 | North | 15,0 | 1018,3 | 67 | - |
| 00:14 | 20,1 | 13,8 | 13,0 | North | 18,0 | 1018,1 | 67 | - |
| 00:19 | 20,1 | 14,0 | 13,0 | North | 15,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 00:24 | 20,1 | 14,2 | 13,0 | North | 17,0 | 1018,0 | 69 | - |
| 00:29 | 20,0 | 14,2 | 9,0 | North | 13,0 | 1018,1 | 69 | - |
| 00:34 | 20,0 | 14,2 | 12,0 | North | 15,0 | 1018,1 | 69 | - |
| 00:39 | 20,0 | 13,9 | 14,0 | NNW | 18,0 | 1018,1 | 68 | - |
| 00:44 | 20,0 | 14,2 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1018,2 | 69 | - |
| 00:49 | 20,0 | 14,2 | 9,0 | NE | 9,0 | 1018,2 | 69 | - |
| 00:54 | 20,0 | 14,2 | 11,0 | North | 15,0 | 1018,1 | 69 | - |
| 00:59 | 20,0 | 13,9 | 12,0 | North | 17,0 | 1017,9 | 68 | - |
| 01:04 | 20,0 | 13,9 | 14,0 | NNE | 17,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 01:09 | 20,0 | 13,9 | 15,0 | NNE | 18,0 | 1017,9 | 68 | - |
| 01:14 | 20,1 | 13,9 | 14,0 | North | 17,0 | 1017,9 | 68 | - |
| 01:19 | 20,1 | 13,9 | 14,0 | NNE | 17,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 01:24 | 20,0 | 13,9 | 10,0 | North | 13,0 | 1017,9 | 68 | - |
| 01:29 | 20,0 | 13,9 | 7,0 | North | 9,0 | 1017,9 | 68 | - |
| 01:34 | 19,9 | 13,8 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1017,9 | 68 | - |
| 01:39 | 19,9 | 14,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1017,8 | 69 | - |
| 01:44 | 19,9 | 14,1 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1018,0 | 69 | - |
| 01:49 | 19,9 | 14,2 | 11,0 | North | 13,0 | 1017,8 | 70 | - |
| 01:54 | 19,8 | 14,2 | 9,0 | North | 11,0 | 1017,8 | 70 | - |
| 01:59 | 19,7 | 14,1 | 7,0 | NNE | 7,0 | 1017,7 | 70 | - |
| 02:04 | 19,7 | 14,1 | 9,0 | North | 11,0 | 1017,9 | 70 | - |
| 02:09 | 19,7 | 14,1 | 7,0 | North | 9,0 | 1017,8 | 70 | - |
| 02:14 | 19,7 | 14,2 | 6,0 | North | 9,0 | 1017,9 | 71 | - |
| 02:19 | 19,6 | 14,2 | 9,0 | North | 9,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 02:24 | 19,6 | 14,0 | 9,0 | North | 11,0 | 1017,7 | 70 | - |
| 02:29 | 19,6 | 14,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1017,7 | 70 | - |
| 02:34 | 19,5 | 14,1 | 5,0 | NW | 6,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 02:39 | 19,5 | 14,1 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,8 | 71 | - |
| 02:44 | 19,5 | 14,1 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,6 | 71 | - |
| 02:49 | 19,4 | 14,0 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1017,7 | 71 | - |
| 02:54 | 19,4 | 13,8 | 7,0 | North | 9,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 02:59 | 19,4 | 13,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,6 | 70 | - |
| 03:04 | 19,4 | 13,8 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1017,5 | 70 | - |
| 03:09 | 19,4 | 13,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,5 | 70 | - |
| 03:14 | 19,5 | 13,7 | 10,0 | North | 11,0 | 1017,5 | 69 | - |
| 03:19 | 19,5 | 13,7 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1017,5 | 69 | - |
| 03:24 | 19,4 | 13,3 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1017,4 | 68 | - |
| 03:29 | 19,4 | 13,3 | 6,0 | NW | 9,0 | 1017,5 | 68 | - |
| 03:34 | 19,4 | 13,6 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1017,3 | 69 | - |
| 03:39 | 19,3 | 13,5 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,5 | 69 | - |
| 03:44 | 19,3 | 13,5 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,3 | 69 | - |
| 03:49 | 19,2 | 13,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1017,3 | 69 | - |
| 03:54 | 19,2 | 13,4 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1017,1 | 69 | - |
| 03:59 | 19,2 | 13,4 | 4,0 | NNW | 6,0 | 1017,2 | 69 | - |
| 04:04 | 19,2 | 13,4 | 4,0 | North | 7,0 | 1017,2 | 69 | - |
| 04:09 | 19,3 | 13,4 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1017,2 | 69 | - |
| 04:14 | 19,3 | 13,5 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,4 | 69 | - |
| 04:19 | 19,3 | 13,5 | 7,0 | North | 7,0 | 1017,4 | 69 | - |
| 04:24 | 19,3 | 13,5 | 9,0 | North | 13,0 | 1017,2 | 69 | - |
| 04:29 | 19,3 | 13,2 | 9,0 | North | 9,0 | 1017,3 | 68 | - |
| 04:34 | 19,4 | 13,1 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1017,1 | 67 | - |
| 04:39 | 19,3 | 13,0 | 6,0 | North | 9,0 | 1017,4 | 67 | - |
| 04:44 | 19,3 | 13,0 | 9,0 | North | 13,0 | 1017,3 | 67 | - |
| 04:49 | 19,3 | 12,8 | 8,0 | North | 11,0 | 1017,1 | 66 | - |
| 04:54 | 19,4 | 12,7 | 12,0 | North | 13,0 | 1017,2 | 65 | - |
| 04:59 | 19,3 | 12,8 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,2 | 66 | - |
| 05:04 | 19,3 | 12,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,4 | 66 | - |
| 05:09 | 19,3 | 12,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,5 | 66 | - |
| 05:14 | 19,4 | 12,9 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,3 | 66 | - |
| 05:19 | 19,4 | 12,9 | 4,0 | North | 6,0 | 1017,3 | 66 | - |
| 05:24 | 19,3 | 12,8 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,3 | 66 | - |
| 05:29 | 19,4 | 12,9 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1017,2 | 66 | - |
| 05:34 | 19,4 | 13,1 | 8,0 | North | 9,0 | 1017,2 | 67 | - |
| 05:39 | 19,4 | 13,1 | 8,0 | North | 9,0 | 1017,2 | 67 | - |
| 05:44 | 19,4 | 13,3 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1017,2 | 68 | - |
| 05:49 | 19,4 | 13,3 | 4,0 | NE | 6,0 | 1017,3 | 68 | - |
| 05:54 | 19,3 | 13,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,3 | 68 | - |
| 05:59 | 19,3 | 13,2 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1017,3 | 68 | - |
| 06:04 | 19,3 | 13,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1017,2 | 69 | - |
| 06:09 | 19,3 | 13,7 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1017,4 | 70 | - |
| 06:14 | 19,2 | 13,8 | 5,0 | NNE | 7,0 | 1017,4 | 71 | - |
| 06:19 | 19,2 | 14,0 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1017,3 | 72 | - |
| 06:24 | 19,2 | 14,2 | 2,0 | ENE | 4,0 | 1017,3 | 73 | - |
| 06:29 | 19,1 | 14,2 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1017,4 | 73 | - |
| 06:34 | 18,8 | 14,1 | 2,0 | SE | 2,0 | 1017,4 | 74 | - |
| 06:39 | 18,4 | 13,9 | 2,0 | SE | 2,0 | 1017,3 | 75 | - |
| 06:44 | 18,2 | 13,7 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1017,4 | 75 | - |
| 06:49 | 18,1 | 13,6 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1017,2 | 75 | - |
| 06:54 | 18,0 | 13,5 | 2,0 | SE | 2,0 | 1017,4 | 75 | - |
| 06:59 | 17,8 | 13,3 | 1,0 | SE | 2,0 | 1017,5 | 75 | - |
| 07:04 | 17,8 | 13,3 | 2,0 | SE | 4,0 | 1017,4 | 75 | - |
| 07:09 | 17,7 | 13,2 | 2,0 | SE | 2,0 | 1017,5 | 75 | - |
| 07:14 | 17,6 | 13,1 | 2,0 | SE | 4,0 | 1017,6 | 75 | - |
| 07:19 | 17,6 | 13,3 | Calm | 2,0 | 1017,7 | 76 | - | |
| 07:24 | 17,6 | 13,1 | 3,0 | SE | 4,0 | 1017,7 | 75 | - |
| 07:29 | 17,7 | 13,2 | 2,0 | SE | 2,0 | 1017,8 | 75 | - |
| 07:34 | 17,7 | 13,2 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1017,7 | 75 | - |
| 07:39 | 17,7 | 13,0 | 4,0 | SE | 4,0 | 1018,0 | 74 | - |
| 07:44 | 17,7 | 13,0 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1017,8 | 74 | - |
| 07:49 | 18,1 | 13,4 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1017,9 | 74 | - |
| 07:54 | 18,2 | 13,3 | 2,0 | SE | 4,0 | 1017,9 | 73 | - |
| 07:59 | 18,4 | 13,4 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1017,9 | 73 | - |
| 08:04 | 18,5 | 13,4 | 3,0 | East | 4,0 | 1017,8 | 73 | - |
| 08:09 | 18,9 | 13,6 | 3,0 | East | 4,0 | 1017,9 | 72 | - |
| 08:14 | 19,2 | 13,7 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1018,2 | 71 | - |
| 08:19 | 18,9 | 13,5 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1017,9 | 72 | - |
| 08:24 | 18,6 | 13,4 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1018,1 | 72 | - |
| 08:29 | 18,8 | 13,4 | 4,0 | ESE | 6,0 | 1018,2 | 72 | - |
| 08:34 | 19,3 | 13,7 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1018,2 | 71 | - |
| 08:39 | 19,5 | 13,7 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1018,3 | 69 | - |
| 08:44 | 19,5 | 13,7 | 5,0 | East | 6,0 | 1018,1 | 69 | - |
| 08:49 | 19,5 | 13,7 | 4,0 | East | 6,0 | 1018,2 | 69 | - |
| 08:54 | 20,3 | 14,0 | 4,0 | East | 6,0 | 1018,3 | 69 | - |
| 08:59 | 20,3 | 14,0 | 6,0 | East | 7,0 | 1018,2 | 68 | - |
| 09:04 | 20,4 | 14,1 | 5,0 | East | 6,0 | 1018,2 | 68 | - |
| 09:09 | 20,7 | 14,4 | 3,0 | East | 4,0 | 1018,3 | 68 | - |
| 09:14 | 21,0 | 14,8 | 5,0 | East | 6,0 | 1018,2 | 68 | - |
| 09:19 | 21,3 | 15,1 | 8,0 | East | 9,0 | 1018,4 | 68 | - |
| 09:24 | 21,3 | 15,2 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1018,3 | 69 | - |
| 09:29 | 21,4 | 15,4 | 4,0 | ENE | 6,0 | 1018,3 | 69 | - |
| 09:34 | 21,4 | 15,3 | 6,0 | ENE | 9,0 | 1018,5 | 68 | - |
| 09:39 | 21,6 | 15,4 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1018,6 | 68 | - |
| 09:44 | 22,0 | 15,1 | 5,0 | ENE | 9,0 | 1018,5 | 67 | - |
| 09:49 | 22,1 | 15,5 | 6,0 | East | 7,0 | 1018,5 | 66 | - |
| 09:54 | 22,6 | 15,7 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1018,6 | 65 | - |
| 09:59 | 22,6 | 15,9 | 6,0 | East | 7,0 | 1018,4 | 66 | - |
| 10:04 | 23,0 | 15,7 | 5,0 | ENE | 7,0 | 1018,4 | 65 | - |
| 10:09 | 23,1 | 15,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1018,3 | 63 | - |
| 10:14 | 22,9 | 15,4 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1018,5 | 63 | - |
| 10:19 | 23,1 | 15,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1018,4 | 63 | - |
| 10:24 | 23,2 | 15,5 | 8,0 | ENE | 11,0 | 1018,7 | 62 | - |
| 10:29 | 23,5 | 16,0 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1018,5 | 63 | - |
| 10:34 | 23,9 | 16,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1018,4 | 63 | - |
| 10:39 | 24,5 | 16,3 | 9,0 | NE | 11,0 | 1018,6 | 61 | - |
| 10:44 | 24,6 | 16,2 | 7,0 | NE | 9,0 | 1018,6 | 61 | - |
| 10:49 | 24,8 | 16,4 | 6,0 | NE | 9,0 | 1018,6 | 60 | - |
| 10:54 | 25,1 | 16,8 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1018,6 | 60 | - |
| 10:59 | 24,7 | 16,5 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1018,6 | 61 | - |
| 11:04 | 25,1 | 16,8 | 11,0 | NE | 13,0 | 1018,6 | 60 | - |
| 11:09 | 25,5 | 16,6 | 9,0 | NE | 11,0 | 1018,7 | 58 | - |
| 11:14 | 25,4 | 16,7 | 10,0 | North | 11,0 | 1018,8 | 59 | - |
| 11:19 | 26,4 | 16,8 | 8,0 | North | 15,0 | 1018,7 | 58 | - |
| 11:24 | 26,4 | 16,9 | 9,0 | NNE | 13,0 | 1018,6 | 56 | - |
| 11:29 | 26,5 | 16,8 | 11,0 | North | 15,0 | 1018,6 | 56 | - |
| 11:34 | 26,9 | 16,8 | 8,0 | NE | 13,0 | 1018,6 | 56 | - |
| 11:39 | 27,0 | 16,9 | 11,0 | NE | 13,0 | 1018,6 | 55 | - |
| 11:44 | 26,6 | 17,1 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1018,7 | 56 | - |
| 11:49 | 27,0 | 17,2 | 8,0 | North | 9,0 | 1018,5 | 56 | - |
| 11:54 | 27,5 | 17,6 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1018,5 | 55 | - |
| 11:59 | 28,1 | 17,6 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1018,5 | 54 | - |
| 12:04 | 28,1 | 17,4 | 9,0 | NNE | 15,0 | 1018,7 | 53 | - |
| 12:09 | 28,5 | 17,4 | 7,0 | NE | 9,0 | 1018,5 | 52 | - |
| 12:14 | 28,3 | 17,5 | 11,0 | North | 13,0 | 1018,5 | 53 | - |
| 12:19 | 28,1 | 17,2 | 9,0 | NE | 11,0 | 1018,5 | 52 | - |
| 12:24 | 28,1 | 16,9 | 9,0 | NE | 11,0 | 1018,4 | 51 | - |
| 12:29 | 28,6 | 17,2 | 8,0 | NE | 9,0 | 1018,3 | 50 | - |
| 12:34 | 28,8 | 17,1 | 7,0 | NE | 11,0 | 1018,2 | 50 | - |
| 12:39 | 29,0 | 17,1 | 6,0 | NE | 7,0 | 1018,1 | 49 | - |
| 12:44 | 29,2 | 16,9 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1018,1 | 48 | - |
| 12:49 | 29,2 | 17,0 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1018,0 | 49 | - |
| 12:54 | 29,0 | 16,6 | 8,0 | NE | 11,0 | 1018,1 | 49 | - |
| 12:59 | 28,9 | 16,7 | 14,0 | NNE | 15,0 | 1018,0 | 48 | - |
| 13:04 | 29,7 | 16,8 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1018,1 | 46 | - |
| 13:09 | 30,1 | 17,2 | 9,0 | NE | 13,0 | 1018,0 | 46 | - |
| 13:14 | 30,0 | 16,7 | 9,0 | NNE | 11,0 | 1017,8 | 45 | - |
| 13:19 | 30,0 | 16,8 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1017,7 | 45 | - |
| 13:24 | 30,1 | 16,2 | 8,0 | NE | 11,0 | 1017,7 | 44 | - |
| 13:29 | 30,5 | 16,3 | 8,0 | North | 11,0 | 1017,8 | 43 | - |
| 13:34 | 30,5 | 15,5 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1017,6 | 43 | - |
| 13:39 | 30,8 | 15,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1017,6 | 40 | - |
| 13:44 | 30,7 | 16,0 | 9,0 | NE | 9,0 | 1017,6 | 41 | - |
| 13:49 | 30,5 | 15,4 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1017,5 | 40 | - |
| 13:54 | 31,1 | 14,7 | 8,0 | NE | 11,0 | 1017,6 | 37 | - |
| 13:59 | 31,1 | 14,7 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1017,5 | 37 | - |
| 14:04 | 31,9 | 14,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1017,4 | 35 | - |
| 14:09 | 32,1 | 13,8 | 7,0 | NE | 9,0 | 1017,4 | 33 | - |
| 14:14 | 32,1 | 13,7 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1017,3 | 33 | - |
| 14:19 | 32,1 | 13,7 | 7,0 | NE | 9,0 | 1017,5 | 33 | - |
| 14:24 | 32,0 | 13,1 | 10,0 | NNW | 13,0 | 1017,4 | 32 | - |
| 14:29 | 32,5 | 14,0 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1017,4 | 33 | - |
| 14:34 | 32,7 | 13,4 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1017,4 | 31 | - |
| 14:39 | 32,8 | 12,9 | 6,0 | North | 9,0 | 1017,3 | 30 | - |
| 14:44 | 33,0 | 12,7 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1017,3 | 30 | - |
| 14:49 | 33,5 | 12,7 | 6,0 | NE | 9,0 | 1017,4 | 29 | - |
| 14:54 | 33,4 | 11,7 | 8,0 | North | 9,0 | 1017,3 | 27 | - |
| 14:59 | 33,3 | 10,8 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1017,2 | 26 | - |
| 15:04 | 33,1 | 11,1 | 6,0 | North | 7,0 | 1017,2 | 26 | - |
| 15:09 | 33,1 | 11,6 | 8,0 | NNE | 11,0 | 1017,0 | 27 | - |
| 15:14 | 33,7 | 11,6 | 6,0 | NNW | 9,0 | 1017,0 | 26 | - |
| 15:19 | 33,7 | 11,6 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1017,0 | 26 | - |
| 15:24 | 34,4 | 11,6 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1017,1 | 26 | - |
| 15:29 | 34,4 | 11,6 | 6,0 | NNE | 9,0 | 1016,9 | 25 | - |
| 15:34 | 34,0 | 10,9 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1017,1 | 25 | - |
| 15:39 | 34,2 | 10,7 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 24 | - |
| 15:44 | 33,9 | 9,9 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,8 | 23 | - |
| 15:49 | 33,6 | 9,7 | 9,0 | NNW | 11,0 | 1016,8 | 23 | - |
| 15:54 | 34,1 | 10,1 | 11,0 | North | 13,0 | 1016,8 | 23 | - |
| 15:59 | 33,8 | 10,5 | 12,0 | North | 15,0 | 1016,8 | 24 | - |
| 16:04 | 33,3 | 10,1 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,9 | 24 | - |
| 16:09 | 33,5 | 10,2 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1016,9 | 24 | - |
| 16:14 | 34,0 | 11,3 | 11,0 | North | 11,0 | 1016,6 | 25 | - |
| 16:19 | 33,9 | 12,1 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,7 | 27 | - |
| 16:24 | 34,0 | 11,3 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,6 | 25 | - |
| 16:29 | 33,5 | 11,9 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,7 | 27 | - |
| 16:34 | 33,3 | 11,6 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1016,7 | 27 | - |
| 16:39 | 33,3 | 12,9 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,7 | 29 | - |
| 16:44 | 33,3 | 12,4 | 6,0 | NW | 9,0 | 1016,6 | 28 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |