Daily Summary for Monday 09 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 16,2 | 8,3 | 35,0 | NNE ( 2778/5788 ) | 46,0 | 1031,3 | 75 | - |
Average | 13,0 | 7,2 | 20,5 | NNE #134/283 | 28,3 | 1029,0 | 68 | - |
Low | 11,3 | 5,5 | 11,0 | 17,0 | 1026,8 | 55 | - | |
Daily Tabular details for Monday 09 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 12,9 | 7,4 | 20,0 | NE | 30,0 | 1030,6 | 69 | - |
00:09 | 12,9 | 7,6 | 21,0 | NE | 28,0 | 1030,6 | 70 | - |
00:14 | 12,9 | 7,6 | 18,0 | NE | 24,0 | 1030,6 | 70 | - |
00:19 | 12,8 | 7,5 | 17,0 | NE | 28,0 | 1030,6 | 70 | - |
00:24 | 12,8 | 7,7 | 20,0 | NE | 33,0 | 1030,6 | 71 | - |
00:29 | 12,7 | 7,6 | 18,0 | NNE | 22,0 | 1030,6 | 71 | - |
00:34 | 12,7 | 7,6 | 17,0 | NE | 24,0 | 1030,6 | 71 | - |
00:39 | 12,7 | 7,6 | 20,0 | NE | 31,0 | 1030,4 | 71 | - |
00:44 | 12,7 | 7,6 | 20,0 | NE | 31,0 | 1030,3 | 71 | - |
00:49 | 12,6 | 7,5 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1030,3 | 71 | - |
00:54 | 12,6 | 7,5 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1030,1 | 71 | - |
00:59 | 12,6 | 7,3 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1030,1 | 70 | - |
01:04 | 12,5 | 7,2 | 26,0 | NNE | 35,0 | 1030,1 | 70 | - |
01:09 | 12,6 | 7,3 | 21,0 | NE | 30,0 | 1030,0 | 70 | - |
01:14 | 12,6 | 7,3 | 21,0 | NE | 28,0 | 1030,0 | 70 | - |
01:19 | 12,6 | 7,3 | 20,0 | North | 28,0 | 1030,0 | 70 | - |
01:24 | 12,6 | 7,3 | 15,0 | NE | 18,0 | 1030,2 | 70 | - |
01:29 | 12,5 | 7,4 | 19,0 | NE | 26,0 | 1030,3 | 71 | - |
01:34 | 12,5 | 7,4 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1030,3 | 71 | - |
01:39 | 12,4 | 7,3 | 19,0 | NNE | 22,0 | 1030,1 | 71 | - |
01:44 | 12,4 | 7,5 | 17,0 | North | 22,0 | 1030,1 | 72 | - |
01:49 | 12,4 | 7,5 | 17,0 | NE | 22,0 | 1030,2 | 72 | - |
01:54 | 12,4 | 7,5 | 22,0 | NE | 28,0 | 1030,0 | 72 | - |
01:59 | 12,4 | 7,3 | 20,0 | NNE | 30,0 | 1029,9 | 71 | - |
02:04 | 12,3 | 7,2 | 13,0 | NNE | 20,0 | 1030,0 | 71 | - |
02:09 | 12,3 | 7,2 | 16,0 | NE | 24,0 | 1030,1 | 71 | - |
02:14 | 12,2 | 7,1 | 17,0 | North | 22,0 | 1030,2 | 71 | - |
02:19 | 12,2 | 7,3 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1030,2 | 72 | - |
02:24 | 12,2 | 7,5 | 13,0 | NE | 18,0 | 1030,5 | 73 | - |
02:29 | 12,2 | 7,7 | 18,0 | NE | 26,0 | 1030,3 | 74 | - |
02:34 | 12,2 | 7,7 | 14,0 | NE | 18,0 | 1030,2 | 74 | - |
02:39 | 12,1 | 7,6 | 13,0 | NE | 18,0 | 1030,2 | 74 | - |
02:44 | 11,9 | 7,4 | 11,0 | NNE | 18,0 | 1030,4 | 74 | - |
02:49 | 11,9 | 7,6 | 16,0 | ENE | 24,0 | 1030,4 | 75 | - |
02:54 | 12,0 | 7,7 | 17,0 | NE | 22,0 | 1030,4 | 75 | - |
02:59 | 12,0 | 7,7 | 13,0 | NNE | 17,0 | 1030,4 | 75 | - |
03:04 | 12,0 | 7,5 | 17,0 | NNE | 24,0 | 1030,4 | 74 | - |
03:09 | 12,0 | 7,5 | 15,0 | NE | 18,0 | 1030,4 | 74 | - |
03:14 | 12,0 | 7,5 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1030,4 | 74 | - |
03:19 | 12,0 | 7,5 | 22,0 | NNE | 30,0 | 1030,4 | 74 | - |
03:24 | 11,9 | 7,4 | 16,0 | NE | 28,0 | 1030,4 | 74 | - |
03:29 | 11,9 | 7,2 | 14,0 | NE | 18,0 | 1030,3 | 73 | - |
03:34 | 11,8 | 7,1 | 18,0 | NE | 26,0 | 1030,3 | 73 | - |
03:39 | 11,7 | 7,2 | 14,0 | NE | 20,0 | 1030,2 | 74 | - |
03:44 | 11,8 | 7,2 | 16,0 | NNE | 24,0 | 1030,2 | 74 | - |
03:49 | 11,8 | 7,3 | 17,0 | NE | 28,0 | 1030,2 | 74 | - |
03:54 | 11,9 | 7,4 | 14,0 | NE | 22,0 | 1030,2 | 74 | - |
03:59 | 11,9 | 7,4 | 15,0 | NE | 22,0 | 1030,1 | 74 | - |
04:04 | 11,9 | 7,4 | 12,0 | NE | 17,0 | 1030,1 | 74 | - |
04:09 | 11,8 | 7,3 | 13,0 | NE | 17,0 | 1029,9 | 74 | - |
04:14 | 11,9 | 7,4 | 15,0 | NNE | 26,0 | 1030,0 | 74 | - |
04:19 | 11,9 | 7,4 | 18,0 | NE | 24,0 | 1030,0 | 74 | - |
04:24 | 11,9 | 7,4 | 23,0 | NE | 35,0 | 1030,1 | 74 | - |
04:29 | 11,9 | 7,2 | 15,0 | East | 30,0 | 1029,9 | 73 | - |
04:34 | 11,9 | 7,4 | 17,0 | NE | 28,0 | 1029,8 | 74 | - |
04:39 | 11,8 | 7,3 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1029,9 | 74 | - |
04:44 | 11,8 | 7,1 | 19,0 | NE | 28,0 | 1029,8 | 73 | - |
04:49 | 11,9 | 7,2 | 27,0 | NNE | 31,0 | 1029,9 | 73 | - |
04:54 | 11,9 | 7,2 | 26,0 | NNE | 37,0 | 1029,8 | 73 | - |
04:59 | 11,9 | 7,2 | 17,0 | NE | 26,0 | 1029,8 | 73 | - |
05:04 | 11,9 | 7,2 | 23,0 | NNE | 33,0 | 1029,9 | 73 | - |
05:09 | 11,9 | 7,4 | 22,0 | ENE | 26,0 | 1029,9 | 74 | - |
05:14 | 11,8 | 7,3 | 16,0 | NNE | 26,0 | 1029,8 | 74 | - |
05:19 | 11,8 | 7,3 | 17,0 | ENE | 28,0 | 1029,8 | 74 | - |
05:24 | 11,8 | 7,3 | 21,0 | NE | 26,0 | 1029,9 | 74 | - |
05:29 | 11,8 | 7,2 | 14,0 | NE | 20,0 | 1029,9 | 74 | - |
05:34 | 11,7 | 7,2 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1030,0 | 74 | - |
05:39 | 11,7 | 6,8 | 23,0 | NNE | 30,0 | 1030,0 | 72 | - |
05:44 | 11,7 | 6,8 | 17,0 | NNE | 28,0 | 1030,1 | 72 | - |
05:49 | 11,7 | 6,8 | 18,0 | NE | 24,0 | 1030,0 | 72 | - |
05:54 | 11,6 | 6,7 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1030,1 | 72 | - |
05:59 | 11,6 | 6,7 | 21,0 | NE | 30,0 | 1030,2 | 72 | - |
06:04 | 11,7 | 6,4 | 26,0 | NNE | 31,0 | 1030,0 | 70 | - |
06:09 | 11,7 | 6,4 | 26,0 | NNE | 37,0 | 1030,1 | 70 | - |
06:14 | 11,7 | 6,4 | 13,0 | NNE | 20,0 | 1030,1 | 70 | - |
06:19 | 11,6 | 6,3 | 26,0 | NNE | 31,0 | 1030,2 | 70 | - |
06:24 | 11,6 | 6,1 | 16,0 | NNE | 18,0 | 1030,4 | 69 | - |
06:29 | 11,6 | 6,1 | 14,0 | NNE | 20,0 | 1030,4 | 69 | - |
06:34 | 11,6 | 6,1 | 12,0 | ESE | 17,0 | 1030,4 | 69 | - |
06:39 | 11,5 | 6,2 | 17,0 | NE | 22,0 | 1030,4 | 70 | - |
06:44 | 11,5 | 6,0 | 17,0 | North | 28,0 | 1030,6 | 69 | - |
06:49 | 11,5 | 6,0 | 26,0 | NE | 37,0 | 1030,5 | 69 | - |
06:54 | 11,6 | 5,9 | 17,0 | NE | 30,0 | 1030,5 | 68 | - |
06:59 | 11,6 | 5,8 | 35,0 | NE | 46,0 | 1030,4 | 68 | - |
07:04 | 11,6 | 5,9 | 21,0 | NNE | 31,0 | 1030,4 | 68 | - |
07:09 | 11,5 | 5,8 | 21,0 | NNE | 28,0 | 1030,4 | 68 | - |
07:14 | 11,4 | 5,5 | 20,0 | NE | 28,0 | 1030,4 | 67 | - |
07:19 | 11,4 | 5,7 | 19,0 | NE | 30,0 | 1030,4 | 68 | - |
07:24 | 11,3 | 5,8 | 24,0 | NNE | 31,0 | 1030,4 | 69 | - |
07:29 | 11,3 | 5,8 | 15,0 | NNE | 24,0 | 1030,4 | 69 | - |
07:34 | 11,3 | 5,6 | 19,0 | NNE | 26,0 | 1030,5 | 68 | - |
07:39 | 11,4 | 5,5 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1030,4 | 67 | - |
07:44 | 11,4 | 5,7 | 25,0 | NE | 31,0 | 1030,5 | 68 | - |
07:49 | 11,4 | 5,7 | 24,0 | NE | 35,0 | 1030,5 | 68 | - |
07:54 | 11,5 | 5,6 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1030,4 | 67 | - |
07:59 | 11,6 | 5,7 | 19,0 | NNE | 31,0 | 1030,4 | 67 | - |
08:04 | 11,6 | 5,9 | 29,0 | NE | 31,0 | 1030,4 | 68 | - |
08:09 | 11,6 | 5,9 | 20,0 | NNE | 28,0 | 1030,4 | 68 | - |
08:14 | 11,7 | 6,0 | 21,0 | NE | 28,0 | 1030,6 | 68 | - |
08:19 | 11,8 | 5,8 | 19,0 | NNE | 24,0 | 1030,6 | 67 | - |
08:24 | 11,8 | 6,1 | 22,0 | NNE | 26,0 | 1030,5 | 68 | - |
08:29 | 11,9 | 5,9 | 16,0 | NNE | 26,0 | 1030,4 | 67 | - |
08:34 | 12,0 | 6,0 | 25,0 | NNE | 39,0 | 1030,4 | 67 | - |
08:39 | 12,0 | 6,0 | 20,0 | North | 26,0 | 1030,3 | 67 | - |
08:44 | 12,1 | 6,3 | 20,0 | North | 28,0 | 1030,5 | 68 | - |
08:49 | 12,2 | 6,2 | 23,0 | NE | 31,0 | 1030,7 | 67 | - |
08:54 | 12,3 | 6,3 | 14,0 | North | 17,0 | 1030,7 | 67 | - |
08:59 | 12,4 | 6,4 | 25,0 | ENE | 37,0 | 1030,5 | 67 | - |
09:04 | 12,4 | 6,2 | 21,0 | NNE | 35,0 | 1030,6 | 66 | - |
09:09 | 12,4 | 6,3 | 19,0 | NNE | 28,0 | 1030,7 | 67 | - |
09:14 | 12,6 | 6,4 | 15,0 | NNE | 22,0 | 1030,7 | 66 | - |
09:19 | 12,6 | 6,3 | 24,0 | NE | 30,0 | 1030,6 | 66 | - |
09:24 | 12,6 | 6,2 | 22,0 | ENE | 28,0 | 1030,6 | 65 | - |
09:29 | 12,6 | 6,2 | 22,0 | NNE | 33,0 | 1030,8 | 65 | - |
09:34 | 12,7 | 6,3 | 32,0 | NNE | 42,0 | 1030,9 | 65 | - |
09:39 | 12,7 | 6,3 | 21,0 | NE | 30,0 | 1031,0 | 65 | - |
09:44 | 12,7 | 6,5 | 26,0 | NNE | 33,0 | 1031,1 | 66 | - |
09:49 | 12,8 | 6,4 | 18,0 | NNE | 26,0 | 1030,9 | 65 | - |
09:54 | 13,1 | 6,7 | 18,0 | NNE | 22,0 | 1031,1 | 65 | - |
09:59 | 13,1 | 6,9 | 25,0 | NE | 33,0 | 1031,2 | 66 | - |
10:04 | 13,0 | 6,8 | 25,0 | NE | 37,0 | 1031,1 | 66 | - |
10:09 | 13,1 | 6,7 | 22,0 | NNE | 30,0 | 1031,2 | 65 | - |
10:14 | 13,1 | 6,7 | 28,0 | NE | 35,0 | 1031,1 | 65 | - |
10:19 | 13,2 | 6,8 | 20,0 | NE | 28,0 | 1031,0 | 65 | - |
10:24 | 13,3 | 7,1 | 21,0 | ENE | 30,0 | 1031,1 | 66 | - |
10:29 | 13,4 | 7,0 | 22,0 | NE | 39,0 | 1031,3 | 65 | - |
10:34 | 13,4 | 7,0 | 29,0 | North | 40,0 | 1031,1 | 66 | - |
10:39 | 13,3 | 6,8 | 24,0 | NNE | 39,0 | 1031,1 | 65 | - |
10:44 | 13,4 | 7,0 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1031,1 | 65 | - |
10:49 | 13,4 | 6,7 | 26,0 | NNE | 37,0 | 1031,0 | 64 | - |
10:54 | 13,6 | 6,8 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1030,9 | 64 | - |
10:59 | 13,8 | 7,1 | 18,0 | NE | 31,0 | 1031,0 | 64 | - |
11:04 | 13,8 | 6,9 | 20,0 | NE | 28,0 | 1031,1 | 63 | - |
11:09 | 14,1 | 7,2 | 17,0 | NNE | 20,0 | 1031,0 | 64 | - |
11:14 | 14,1 | 7,2 | 20,0 | NNE | 31,0 | 1030,8 | 63 | - |
11:19 | 14,2 | 6,8 | 17,0 | ENE | 24,0 | 1031,0 | 61 | - |
11:24 | 14,2 | 6,8 | 27,0 | NE | 37,0 | 1030,8 | 61 | - |
11:29 | 14,4 | 7,0 | 22,0 | NE | 39,0 | 1030,6 | 61 | - |
11:34 | 14,4 | 6,9 | 23,0 | NE | 28,0 | 1030,7 | 61 | - |
11:39 | 14,4 | 7,0 | 21,0 | NE | 37,0 | 1030,7 | 62 | - |
11:44 | 14,4 | 7,0 | 18,0 | NE | 31,0 | 1030,5 | 61 | - |
11:49 | 14,4 | 7,2 | 25,0 | NNE | 33,0 | 1030,4 | 62 | - |
11:54 | 14,5 | 7,1 | 20,0 | NNE | 30,0 | 1030,3 | 61 | - |
11:59 | 14,5 | 7,2 | 21,0 | NNE | 24,0 | 1030,1 | 62 | - |
12:04 | 14,5 | 7,2 | 21,0 | East | 28,0 | 1030,2 | 62 | - |
12:09 | 14,8 | 7,4 | 21,0 | NNE | 26,0 | 1030,0 | 61 | - |
12:14 | 14,8 | 7,6 | 20,0 | NNE | 28,0 | 1030,0 | 62 | - |
12:19 | 14,9 | 7,6 | 17,0 | NNE | 24,0 | 1029,9 | 62 | - |
12:24 | 15,0 | 7,1 | 21,0 | NE | 26,0 | 1029,6 | 59 | - |
12:29 | 15,1 | 7,4 | 18,0 | NNE | 33,0 | 1029,7 | 60 | - |
12:34 | 15,4 | 7,8 | 18,0 | NE | 22,0 | 1029,6 | 61 | - |
12:39 | 15,4 | 7,5 | 25,0 | NE | 40,0 | 1029,7 | 59 | - |
12:44 | 15,4 | 7,6 | 17,0 | NE | 26,0 | 1029,4 | 60 | - |
12:49 | 15,5 | 7,6 | 17,0 | North | 28,0 | 1029,5 | 60 | - |
12:54 | 15,5 | 7,0 | 17,0 | NNE | 31,0 | 1029,2 | 57 | - |
12:59 | 15,7 | 7,1 | 30,0 | NE | 37,0 | 1029,3 | 57 | - |
13:04 | 15,9 | 7,2 | 24,0 | NE | 33,0 | 1029,1 | 56 | - |
13:09 | 15,8 | 6,8 | 30,0 | NNE | 39,0 | 1029,1 | 55 | - |
13:14 | 15,6 | 6,9 | 24,0 | NNE | 33,0 | 1028,8 | 56 | - |
13:19 | 15,9 | 6,7 | 21,0 | NE | 30,0 | 1028,7 | 55 | - |
13:24 | 15,8 | 7,0 | 24,0 | NNE | 30,0 | 1028,7 | 56 | - |
13:29 | 15,9 | 6,9 | 22,0 | NNE | 33,0 | 1028,4 | 55 | - |
13:34 | 15,9 | 7,2 | 21,0 | NW | 26,0 | 1028,3 | 56 | - |
13:39 | 16,0 | 7,3 | 28,0 | NNE | 31,0 | 1028,4 | 56 | - |
13:44 | 15,9 | 7,2 | 26,0 | NNE | 37,0 | 1028,3 | 56 | - |
13:49 | 16,2 | 7,4 | 23,0 | NE | 31,0 | 1028,2 | 56 | - |
13:53 | 16,1 | 7,4 | 32,0 | North | 42,0 | 1028,0 | 58 | - |
13:59 | 15,7 | 7,5 | 26,0 | NNE | 33,0 | 1027,9 | 58 | - |
14:04 | 15,7 | 7,2 | 25,0 | North | 30,0 | 1027,8 | 57 | - |
14:09 | 15,8 | 7,8 | 28,0 | NNE | 31,0 | 1027,7 | 59 | - |
14:14 | 15,6 | 7,6 | 24,0 | NNE | 35,0 | 1027,7 | 59 | - |
14:19 | 15,7 | 7,7 | 21,0 | NNE | 28,0 | 1027,7 | 59 | - |
14:24 | 15,8 | 8,0 | 26,0 | North | 33,0 | 1027,5 | 60 | - |
14:29 | 15,6 | 7,6 | 28,0 | NE | 33,0 | 1027,7 | 59 | - |
14:34 | 15,7 | 7,7 | 27,0 | North | 35,0 | 1027,3 | 59 | - |
14:39 | 15,9 | 7,9 | 28,0 | NNE | 35,0 | 1027,4 | 59 | - |
14:44 | 15,7 | 7,8 | 26,0 | NNW | 30,0 | 1027,3 | 60 | - |
14:49 | 15,7 | 8,0 | 27,0 | NNE | 31,0 | 1027,3 | 60 | - |
14:54 | 15,7 | 8,1 | 27,0 | North | 39,0 | 1027,3 | 61 | - |
14:59 | 15,5 | 7,5 | 22,0 | NNE | 30,0 | 1027,4 | 59 | - |
15:04 | 15,5 | 7,5 | 30,0 | NNE | 39,0 | 1027,3 | 59 | - |
15:09 | 15,6 | 8,1 | 19,0 | NNE | 22,0 | 1027,4 | 61 | - |
15:14 | 15,6 | 8,3 | 23,0 | North | 30,0 | 1027,3 | 62 | - |
15:19 | 15,4 | 8,2 | 26,0 | North | 33,0 | 1027,4 | 62 | - |
15:24 | 15,5 | 8,3 | 22,0 | North | 26,0 | 1027,4 | 62 | - |
15:29 | 15,5 | 8,0 | 21,0 | NNE | 24,0 | 1027,4 | 61 | - |
15:34 | 15,5 | 8,0 | 20,0 | North | 31,0 | 1027,3 | 61 | - |
15:39 | 15,3 | 7,8 | 24,0 | NNE | 33,0 | 1027,4 | 61 | - |
15:44 | 15,3 | 7,7 | 19,0 | NE | 24,0 | 1027,1 | 61 | - |
15:49 | 15,3 | 8,1 | 24,0 | NNE | 37,0 | 1027,1 | 62 | - |
15:54 | 15,2 | 8,2 | 23,0 | NNE | 31,0 | 1027,0 | 63 | - |
15:59 | 15,0 | 7,8 | 25,0 | NNE | 35,0 | 1026,9 | 62 | - |
16:04 | 15,1 | 8,1 | 20,0 | North | 26,0 | 1027,0 | 63 | - |
16:09 | 15,1 | 8,2 | 21,0 | North | 30,0 | 1026,9 | 64 | - |
16:14 | 14,9 | 8,2 | 27,0 | North | 35,0 | 1027,0 | 64 | - |
16:19 | 14,7 | 7,7 | 24,0 | North | 31,0 | 1027,1 | 63 | - |
16:24 | 14,7 | 7,9 | 29,0 | North | 37,0 | 1027,1 | 64 | - |
16:29 | 14,5 | 7,8 | 25,0 | NNE | 35,0 | 1027,3 | 64 | - |
16:34 | 14,5 | 7,8 | 35,0 | North | 42,0 | 1027,2 | 65 | - |
16:39 | 14,3 | 8,0 | 22,0 | North | 33,0 | 1027,2 | 66 | - |
16:44 | 14,2 | 8,0 | 22,0 | North | 31,0 | 1027,3 | 66 | - |
16:49 | 14,1 | 8,0 | 24,0 | North | 37,0 | 1027,2 | 67 | - |
16:54 | 13,9 | 8,1 | 23,0 | NNW | 33,0 | 1027,3 | 68 | - |
16:59 | 13,8 | 8,0 | 22,0 | NNE | 30,0 | 1027,3 | 68 | - |
17:04 | 13,7 | 8,1 | 20,0 | NNE | 33,0 | 1027,3 | 69 | - |
17:09 | 13,6 | 8,3 | 15,0 | North | 20,0 | 1027,2 | 70 | - |
17:14 | 13,5 | 7,9 | 18,0 | NNE | 28,0 | 1027,4 | 69 | - |
17:19 | 13,4 | 8,1 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1027,4 | 70 | - |
17:24 | 13,4 | 7,8 | 25,0 | North | 30,0 | 1027,5 | 69 | - |
17:29 | 13,3 | 7,9 | 21,0 | North | 26,0 | 1027,3 | 70 | - |
17:34 | 13,2 | 7,9 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1027,4 | 70 | - |
17:39 | 13,1 | 7,8 | 19,0 | North | 26,0 | 1027,5 | 70 | - |
17:44 | 13,1 | 8,0 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1027,4 | 71 | - |
17:49 | 13,0 | 7,9 | 19,0 | NNW | 26,0 | 1027,2 | 71 | - |
17:54 | 13,0 | 7,7 | 17,0 | NE | 24,0 | 1027,4 | 70 | - |
17:59 | 13,0 | 7,8 | 21,0 | NNE | 24,0 | 1027,2 | 71 | - |
18:04 | 12,9 | 7,6 | 22,0 | NNE | 28,0 | 1027,2 | 70 | - |
18:09 | 13,0 | 8,0 | 19,0 | NNE | 26,0 | 1027,3 | 72 | - |
18:14 | 12,9 | 8,0 | 22,0 | NNE | 28,0 | 1027,1 | 72 | - |
18:19 | 12,8 | 8,1 | 20,0 | NE | 24,0 | 1027,2 | 73 | - |
18:24 | 12,8 | 8,1 | 15,0 | NE | 28,0 | 1027,1 | 73 | - |
18:29 | 12,8 | 8,1 | 17,0 | North | 28,0 | 1027,0 | 73 | - |
18:34 | 12,8 | 7,9 | 19,0 | North | 26,0 | 1026,8 | 72 | - |
18:39 | 12,7 | 7,8 | 24,0 | NE | 33,0 | 1026,9 | 72 | - |
18:44 | 12,7 | 7,8 | 17,0 | NNE | 24,0 | 1026,9 | 72 | - |
18:49 | 12,7 | 7,8 | 15,0 | NE | 17,0 | 1026,9 | 72 | - |
18:54 | 12,7 | 8,0 | 20,0 | NE | 31,0 | 1026,9 | 73 | - |
18:59 | 12,7 | 8,0 | 21,0 | NNE | 28,0 | 1027,0 | 73 | - |
19:04 | 12,7 | 7,8 | 17,0 | NE | 28,0 | 1026,8 | 72 | - |
19:09 | 12,7 | 7,8 | 22,0 | North | 31,0 | 1026,8 | 72 | - |
19:14 | 12,7 | 7,8 | 24,0 | NNE | 33,0 | 1027,0 | 72 | - |
19:19 | 12,7 | 7,8 | 15,0 | North | 26,0 | 1026,9 | 72 | - |
19:24 | 12,6 | 7,7 | 26,0 | NE | 30,0 | 1027,0 | 72 | - |
19:29 | 12,6 | 7,7 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1026,9 | 72 | - |
19:34 | 12,6 | 7,7 | 18,0 | NNE | 28,0 | 1026,8 | 72 | - |
19:39 | 12,6 | 7,7 | 21,0 | NNE | 28,0 | 1026,9 | 72 | - |
19:44 | 12,6 | 7,9 | 24,0 | NNE | 40,0 | 1026,8 | 73 | - |
19:49 | 12,5 | 7,8 | 21,0 | North | 37,0 | 1026,9 | 73 | - |
19:54 | 12,5 | 7,8 | 22,0 | NNE | 35,0 | 1027,2 | 73 | - |
19:59 | 12,5 | 7,6 | 20,0 | NNE | 26,0 | 1027,0 | 72 | - |
20:04 | 12,5 | 7,6 | 22,0 | NNE | 30,0 | 1027,1 | 72 | - |
20:09 | 12,5 | 7,6 | 26,0 | NNE | 30,0 | 1027,0 | 72 | - |
20:14 | 12,5 | 7,6 | 20,0 | NNE | 26,0 | 1027,1 | 72 | - |
20:19 | 12,5 | 7,6 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1027,0 | 72 | - |
20:24 | 12,5 | 7,5 | 18,0 | NE | 26,0 | 1027,0 | 72 | - |
20:29 | 12,5 | 7,4 | 20,0 | North | 24,0 | 1027,2 | 71 | - |
20:34 | 12,5 | 7,4 | 21,0 | NNE | 35,0 | 1027,3 | 71 | - |
20:39 | 12,4 | 7,3 | 20,0 | NNE | 24,0 | 1027,2 | 71 | - |
20:44 | 12,4 | 7,3 | 19,0 | NNE | 37,0 | 1027,2 | 71 | - |
20:49 | 12,4 | 7,3 | 18,0 | NNE | 24,0 | 1027,2 | 71 | - |
20:54 | 12,4 | 7,3 | 21,0 | North | 24,0 | 1027,2 | 71 | - |
20:59 | 12,4 | 7,3 | 24,0 | NNE | 37,0 | 1027,1 | 71 | - |
21:04 | 12,4 | 7,3 | 20,0 | NNE | 30,0 | 1027,1 | 71 | - |
21:09 | 12,3 | 7,2 | 20,0 | North | 30,0 | 1027,2 | 71 | - |
21:14 | 12,3 | 7,2 | 20,0 | NNE | 28,0 | 1027,1 | 71 | - |
21:19 | 12,3 | 7,2 | 20,0 | North | 26,0 | 1027,1 | 71 | - |
21:24 | 12,3 | 7,2 | 18,0 | North | 24,0 | 1027,1 | 71 | - |
21:29 | 12,3 | 7,2 | 13,0 | North | 18,0 | 1027,3 | 71 | - |
21:34 | 12,3 | 7,2 | 21,0 | North | 28,0 | 1027,2 | 71 | - |
21:39 | 12,3 | 7,1 | 18,0 | NNE | 28,0 | 1027,2 | 71 | - |
21:44 | 12,3 | 7,0 | 19,0 | NNE | 24,0 | 1027,1 | 70 | - |
21:49 | 12,3 | 7,0 | 15,0 | North | 22,0 | 1027,1 | 70 | - |
21:54 | 12,2 | 7,1 | 18,0 | NNE | 22,0 | 1027,1 | 71 | - |
21:59 | 12,2 | 7,1 | 21,0 | NNE | 26,0 | 1027,3 | 71 | - |
22:04 | 12,2 | 7,1 | 17,0 | North | 24,0 | 1027,2 | 71 | - |
22:09 | 12,2 | 7,1 | 17,0 | NNE | 20,0 | 1027,1 | 71 | - |
22:14 | 12,1 | 7,0 | 18,0 | NNE | 22,0 | 1027,0 | 71 | - |
22:19 | 12,2 | 6,8 | 23,0 | NNE | 31,0 | 1027,1 | 70 | - |
22:24 | 12,2 | 6,9 | 16,0 | NNE | 24,0 | 1027,0 | 70 | - |
22:29 | 12,0 | 6,9 | 20,0 | NNE | 28,0 | 1027,0 | 71 | - |
22:34 | 12,0 | 6,7 | 20,0 | North | 26,0 | 1027,1 | 70 | - |
22:39 | 12,0 | 6,5 | 22,0 | NNE | 31,0 | 1027,1 | 69 | - |
22:44 | 11,9 | 6,4 | 14,0 | NE | 20,0 | 1027,1 | 69 | - |
22:49 | 11,9 | 6,4 | 13,0 | NNE | 20,0 | 1027,1 | 69 | - |
22:54 | 11,9 | 6,4 | 21,0 | North | 26,0 | 1027,0 | 69 | - |
22:59 | 11,9 | 5,9 | 19,0 | NE | 26,0 | 1027,0 | 67 | - |
23:04 | 11,9 | 5,9 | 30,0 | NNE | 33,0 | 1027,0 | 67 | - |
23:09 | 11,9 | 5,8 | 18,0 | NNE | 22,0 | 1027,1 | 66 | - |
23:14 | 11,9 | 5,8 | 19,0 | NE | 26,0 | 1027,1 | 66 | - |
23:19 | 11,8 | 5,8 | 20,0 | NE | 26,0 | 1027,2 | 67 | - |
23:24 | 11,8 | 5,8 | 20,0 | NNE | 26,0 | 1027,3 | 67 | - |
23:29 | 11,7 | 5,6 | 20,0 | NNE | 28,0 | 1027,1 | 66 | - |
23:34 | 11,7 | 5,6 | 14,0 | NNE | 18,0 | 1027,1 | 66 | - |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |