Daily Summary for Thursday 19 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 20,2 | 18,9 | 17,0 | SW ( 77/357 ) | 20,0 | 1018,9 | 94 | - |
Average | 19,4 | 18,0 | 4,7 | West #13/76 | 6,1 | 1018,1 | 91 | - |
Low | 18,9 | 17,6 | - | 0,0 | 1017,1 | 88 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 19 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 20,0 | 17,9 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,3 | 88 | - |
00:09 | 20,0 | 17,9 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,4 | 88 | - |
00:14 | 20,0 | 18,1 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1018,3 | 89 | - |
00:19 | 20,0 | 18,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,4 | 89 | - |
00:24 | 19,9 | 18,0 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1018,4 | 89 | - |
00:29 | 19,8 | 17,9 | 7,0 | SW | 7,0 | 1018,3 | 89 | - |
00:34 | 19,8 | 17,9 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1018,2 | 89 | - |
00:39 | 19,8 | 18,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,3 | 90 | - |
00:44 | 19,7 | 18,0 | 5,0 | SW | 6,0 | 1018,3 | 90 | - |
00:49 | 19,7 | 18,0 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1018,3 | 90 | - |
00:54 | 19,6 | 18,1 | 4,0 | South | 6,0 | 1018,2 | 91 | - |
00:59 | 19,6 | 18,1 | 6,0 | South | 7,0 | 1018,2 | 91 | - |
01:04 | 19,5 | 18,0 | 4,0 | South | 6,0 | 1018,2 | 91 | - |
01:09 | 19,5 | 18,0 | 5,0 | SE | 7,0 | 1018,1 | 91 | - |
01:14 | 19,5 | 18,0 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1018,2 | 91 | - |
01:19 | 19,5 | 18,0 | 3,0 | South | 6,0 | 1018,1 | 91 | - |
01:24 | 19,5 | 18,0 | 5,0 | South | 7,0 | 1018,2 | 91 | - |
01:29 | 19,4 | 17,9 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1018,2 | 91 | - |
01:34 | 19,3 | 17,8 | 5,0 | South | 6,0 | 1018,2 | 91 | - |
01:39 | 19,2 | 17,7 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1018,0 | 91 | - |
01:44 | 19,2 | 17,9 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1017,9 | 92 | - |
01:49 | 19,3 | 18,0 | 4,0 | South | 4,0 | 1018,1 | 92 | - |
01:54 | 19,3 | 18,0 | 4,0 | SW | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
01:59 | 19,3 | 18,0 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1018,1 | 92 | - |
02:04 | 19,3 | 18,0 | 4,0 | SW | 6,0 | 1018,1 | 92 | - |
02:09 | 19,4 | 17,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,1 | 91 | - |
02:14 | 19,4 | 18,1 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1018,0 | 92 | - |
02:19 | 19,4 | 18,1 | 4,0 | West | 7,0 | 1018,1 | 92 | - |
02:24 | 19,4 | 18,1 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
02:29 | 19,4 | 18,1 | 4,0 | West | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
02:34 | 19,4 | 18,1 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1017,9 | 92 | - |
02:39 | 19,3 | 18,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1017,9 | 92 | - |
02:44 | 19,3 | 18,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1017,9 | 92 | - |
02:49 | 19,3 | 18,0 | 2,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
02:54 | 19,2 | 17,9 | 3,0 | West | 4,0 | 1017,9 | 92 | - |
02:59 | 19,3 | 18,0 | 5,0 | West | 7,0 | 1017,9 | 92 | - |
03:04 | 19,3 | 18,0 | Calm | 1017,6 | 92 | - | ||
03:09 | 19,3 | 18,0 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1017,8 | 92 | - |
03:14 | 19,3 | 18,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1017,9 | 92 | - |
03:19 | 19,2 | 17,9 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1017,6 | 92 | - |
03:24 | 19,2 | 17,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,8 | 92 | - |
03:29 | 19,2 | 17,9 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1017,6 | 92 | - |
03:34 | 19,2 | 17,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,6 | 92 | - |
03:39 | 19,2 | 17,9 | Calm | 1017,5 | 92 | - | ||
03:44 | 19,2 | 17,9 | Calm | 1017,6 | 92 | - | ||
03:49 | 19,3 | 17,8 | 2,0 | West | 2,0 | 1017,7 | 91 | - |
03:54 | 19,3 | 17,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,8 | 91 | - |
03:59 | 19,3 | 17,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1017,6 | 91 | - |
04:04 | 19,3 | 17,6 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1017,6 | 90 | - |
04:09 | 19,3 | 17,6 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1017,5 | 90 | - |
04:14 | 19,3 | 17,6 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1017,5 | 90 | - |
04:19 | 19,3 | 17,8 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1017,3 | 91 | - |
04:24 | 19,3 | 17,8 | Calm | 1017,5 | 91 | - | ||
04:29 | 19,2 | 17,7 | 1,0 | South | 2,0 | 1017,4 | 91 | - |
04:34 | 19,3 | 17,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1017,7 | 91 | - |
04:39 | 19,2 | 17,9 | 8,0 | SW | 13,0 | 1018,5 | 92 | - |
04:44 | 19,0 | 17,7 | 9,0 | SW | 13,0 | 1018,5 | 93 | - |
04:49 | 18,9 | 17,7 | 11,0 | SW | 13,0 | 1018,7 | 93 | - |
04:54 | 18,9 | 17,7 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,9 | 93 | - |
04:59 | 18,9 | 17,7 | 5,0 | SW | 7,0 | 1018,5 | 93 | - |
05:04 | 19,0 | 17,8 | 3,0 | NW | 4,0 | 1018,6 | 94 | - |
05:09 | 19,0 | 17,8 | 6,0 | West | 6,0 | 1018,5 | 93 | - |
05:14 | 19,0 | 17,8 | Calm | 2,0 | 1018,4 | 93 | - | |
05:19 | 19,2 | 18,0 | 6,0 | West | 9,0 | 1018,5 | 93 | - |
05:24 | 19,2 | 18,0 | 7,0 | West | 9,0 | 1018,7 | 93 | - |
05:29 | 19,2 | 18,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1018,6 | 93 | - |
05:34 | 19,1 | 17,9 | 3,0 | SSW | 4,0 | 1018,2 | 93 | - |
05:39 | 19,3 | 18,1 | 4,0 | East | 6,0 | 1018,0 | 93 | - |
05:44 | 19,3 | 18,1 | 9,0 | ESE | 13,0 | 1017,5 | 93 | - |
05:49 | 19,3 | 18,0 | 9,0 | ENE | 13,0 | 1017,1 | 92 | - |
05:54 | 19,6 | 18,3 | 17,0 | WNW | 20,0 | 1018,3 | 92 | - |
05:59 | 19,8 | 18,5 | 14,0 | West | 20,0 | 1018,2 | 92 | - |
06:04 | 20,0 | 18,7 | 10,0 | NW | 13,0 | 1017,9 | 92 | - |
06:09 | 20,1 | 18,8 | 8,0 | NW | 9,0 | 1018,1 | 92 | - |
06:14 | 20,2 | 18,9 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1018,4 | 92 | - |
06:19 | 20,2 | 18,9 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1018,5 | 92 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |