Daily Summary for Sunday 20 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 20,4 | 18,1 | 12,0 | WNW ( 160/335 ) | 15,0 | 1016,4 | 88 | - |
Average | 20,3 | 17,5 | 6,3 | WNW #25/53 | 7,8 | 1015,4 | 84 | - |
Low | 20,2 | 17,0 | 3,0 | 4,0 | 1014,2 | 82 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 20 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 20,2 | 17,0 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,3 | 82 | - |
00:09 | 20,3 | 17,1 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1016,3 | 82 | - |
00:14 | 20,3 | 17,1 | 8,0 | NW | 9,0 | 1016,3 | 82 | - |
00:19 | 20,2 | 17,0 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,2 | 82 | - |
00:24 | 20,2 | 17,0 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1016,2 | 82 | - |
00:29 | 20,2 | 17,0 | 6,0 | West | 7,0 | 1016,4 | 82 | - |
00:34 | 20,2 | 17,2 | 8,0 | NW | 11,0 | 1016,3 | 83 | - |
00:39 | 20,2 | 17,2 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1016,3 | 83 | - |
00:44 | 20,2 | 17,2 | 6,0 | WNW | 9,0 | 1016,1 | 83 | - |
00:49 | 20,2 | 17,2 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1016,2 | 83 | - |
00:54 | 20,2 | 17,2 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1016,3 | 83 | - |
00:59 | 20,2 | 17,2 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1016,1 | 83 | - |
01:04 | 20,2 | 17,2 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1016,2 | 83 | - |
01:09 | 20,2 | 17,2 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1016,3 | 83 | - |
01:14 | 20,2 | 17,2 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1016,0 | 83 | - |
01:19 | 20,2 | 17,2 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1016,1 | 83 | - |
01:24 | 20,2 | 17,2 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1015,9 | 83 | - |
01:29 | 20,2 | 17,2 | 9,0 | NW | 13,0 | 1016,0 | 83 | - |
01:34 | 20,3 | 17,3 | 12,0 | NW | 15,0 | 1015,9 | 83 | - |
01:39 | 20,3 | 17,3 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 83 | - |
01:44 | 20,3 | 17,3 | 5,0 | West | 6,0 | 1015,8 | 83 | - |
01:49 | 20,3 | 17,3 | 4,0 | West | 6,0 | 1015,7 | 83 | - |
01:54 | 20,3 | 17,4 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1015,7 | 84 | - |
01:59 | 20,2 | 17,4 | 4,0 | NW | 7,0 | 1015,6 | 84 | - |
02:04 | 20,3 | 17,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1015,6 | 84 | - |
02:09 | 20,3 | 17,3 | 7,0 | WNW | 11,0 | 1015,5 | 83 | - |
02:14 | 20,4 | 17,4 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,4 | 83 | - |
02:19 | 20,4 | 17,4 | 10,0 | West | 11,0 | 1015,4 | 83 | - |
02:24 | 20,4 | 17,6 | 9,0 | NW | 11,0 | 1015,3 | 84 | - |
02:29 | 20,4 | 17,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1015,3 | 84 | - |
02:34 | 20,4 | 17,6 | 5,0 | West | 6,0 | 1015,1 | 84 | - |
02:39 | 20,4 | 17,8 | 6,0 | West | 7,0 | 1015,1 | 85 | - |
02:44 | 20,3 | 17,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1015,0 | 86 | - |
02:49 | 20,2 | 17,8 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1015,0 | 86 | - |
02:54 | 20,2 | 17,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1015,0 | 86 | - |
02:59 | 20,2 | 17,8 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1014,9 | 86 | - |
03:04 | 20,3 | 17,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1014,9 | 86 | - |
03:09 | 20,3 | 17,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 86 | - |
03:14 | 20,3 | 17,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 86 | - |
03:19 | 20,3 | 17,9 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1014,9 | 86 | - |
03:24 | 20,3 | 17,7 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,8 | 85 | - |
03:29 | 20,3 | 17,7 | 7,0 | NW | 9,0 | 1014,7 | 85 | - |
03:34 | 20,3 | 17,7 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,6 | 85 | - |
03:39 | 20,3 | 17,7 | 5,0 | WNW | 7,0 | 1014,7 | 85 | - |
03:44 | 20,3 | 17,7 | 4,0 | WNW | 6,0 | 1014,6 | 85 | - |
03:49 | 20,3 | 17,7 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1014,4 | 85 | - |
03:54 | 20,3 | 17,7 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1014,6 | 85 | - |
03:59 | 20,3 | 17,8 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1014,3 | 86 | - |
04:04 | 20,3 | 17,9 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1014,4 | 86 | - |
04:09 | 20,3 | 18,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1014,2 | 87 | - |
04:14 | 20,2 | 18,0 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1014,2 | 87 | - |
04:19 | 20,2 | 18,0 | 5,0 | SW | 6,0 | 1014,2 | 88 | - |
04:24 | 20,2 | 18,1 | 6,0 | West | 7,0 | 1014,3 | 88 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |