Menu       Accueil   X °F

Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Mardi 30 avril 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé19,2 15,4 35,0 ONO ( 1051/3042 ) 53,0 1020,7 97 16,79
Moyenne15,6 12,2 11,1 ONO #78/273 14,8 1018,4 81 10,50
Basse12,9 9,3 1,0   2,0 1017,2 61 -
par jour Détails du tableau pour Mardi 30 avril 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 13,9 9,3 6,0 NO 7,0 1020,5 74 -
00:09 13,8 9,3 9,0 NNO 9,0 1020,7 74 -
00:14 13,8 9,3 6,0 NO 7,0 1020,5 74 -
00:19 13,8 9,3 3,0 ONO 6,0 1020,6 74 -
00:24 13,8 9,5 5,0 NO 7,0 1020,6 75 -
00:29 13,8 9,5 5,0 NO 6,0 1020,4 75 -
00:34 13,8 9,5 4,0 Ouest 4,0 1020,6 75 -
00:39 13,8 9,5 4,0 Ouest 4,0 1020,7 75 -
00:44 13,8 9,6 5,0 ONO 6,0 1020,5 76 -
00:49 13,8 9,6 7,0 ONO 9,0 1020,4 76 -
00:54 13,8 9,6 6,0 ONO 7,0 1020,5 76 -
00:59 13,8 9,6 8,0 NO 11,0 1020,4 76 -
01:04 13,9 9,7 8,0 NO 9,0 1020,4 76 -
01:09 13,9 9,7 4,0 ONO 6,0 1020,5 76 -
01:14 14,0 9,8 5,0 ONO 7,0 1020,4 76 -
01:19 14,0 9,8 6,0 ONO 7,0 1020,4 76 -
01:24 14,0 9,8 2,0 Ouest 4,0 1020,2 76 -
01:29 14,0 9,9 2,0 OSO 4,0 1020,1 77 -
01:34 13,9 9,9 3,0 SO 4,0 1019,9 77 -
01:39 13,7 10,0 4,0 OSO 4,0 1019,8 78 -
01:44 13,6 9,9 4,0 OSO 4,0 1019,8 78 -
01:49 13,5 9,9 5,0 ONO 6,0 1020,0 79 -
01:54 13,5 9,9 3,0 OSO 4,0 1019,8 79 -
01:59 13,5 9,9 2,0 OSO 2,0 1019,8 79 -
02:04 13,4 10,0 2,0 OSO 4,0 1019,7 80 -
02:09 13,3 9,9 2,0 SO 2,0 1019,8 80 -
02:14 13,2 9,8 2,0 SO 2,0 1019,7 80 -
02:19 13,2 9,8 1,0 OSO 2,0 1019,6 80 -
02:24 13,1 9,8 3,0 Sud 4,0 1019,6 81 -
02:29 12,9 9,7 2,0 Sud 4,0 1019,5 81 -
02:34 12,9 9,7 4,0 SSO 4,0 1019,4 81 -
02:39 13,0 9,8 3,0 SO 4,0 1019,3 81 -
02:44 13,1 9,8 3,0 SO 4,0 1019,4 81 -
02:49 13,1 9,7 3,0 OSO 4,0 1019,4 80 -
02:54 13,2 9,8 2,0 SO 4,0 1019,2 80 -
02:59 13,2 9,8 3,0 OSO 4,0 1019,3 80 -
03:04 13,2 10,0 2,0 OSO 4,0 1019,1 81 -
03:09 13,2 10,0 2,0 SO 4,0 1019,0 81 -
03:14 13,2 10,0 2,0 SO 2,0 1019,1 81 -
03:19 13,2 10,0 4,0 OSO 6,0 1019,1 81 -
03:24 13,2 10,0 3,0 SO 4,0 1018,9 81 -
03:29 13,2 10,0 2,0 Sud 2,0 1018,9 81 -
03:34 13,2 10,2 4,0 SSO 4,0 1018,9 82 -
03:39 13,2 10,2 3,0 SO 4,0 1018,9 82 -
03:44 13,2 10,2 3,0 SO 4,0 1018,8 82 -
03:49 13,2 10,2 4,0 SO 6,0 1018,8 82 -
03:54 13,2 10,2 1,0 SO 2,0 1018,8 82 -
03:59 13,2 10,2 4,0 SSO 4,0 1018,8 82 -
04:04 13,2 10,4 3,0 SO 4,0 1018,7 83 -
04:09 13,2 10,4 4,0 SO 4,0 1018,8 83 -
04:14 13,3 10,5 3,0 SO 4,0 1018,7 83 -
04:19 13,3 10,5 4,0 OSO 6,0 1018,7 83 -
04:24 13,6 10,9 4,0 OSO 4,0 1018,6 84 -
04:29 13,7 11,0 4,0 OSO 4,0 1018,6 84 -
04:34 13,9 11,2 6,0 Ouest 7,0 1018,4 84 -
04:39 13,9 11,4 6,0 Ouest 7,0 1018,3 85 -
04:44 14,0 11,5 5,0 OSO 6,0 1018,3 85 -
04:49 14,0 11,5 3,0 Ouest 6,0 1018,4 85 -
04:54 14,0 11,7 5,0 Ouest 6,0 1018,2 86 -
04:59 14,1 11,8 3,0 OSO 4,0 1018,3 86 -
05:04 14,1 11,8 5,0 OSO 6,0 1018,2 86 -
05:09 14,0 11,7 3,0 SO 4,0 1018,3 86 -
05:14 14,0 11,9 5,0 OSO 7,0 1018,0 87 -
05:19 14,1 12,0 4,0 OSO 6,0 1018,3 87 -
05:24 14,1 12,0 4,0 SO 6,0 1018,2 87 -
05:29 14,0 11,9 4,0 SO 6,0 1018,1 87 -
05:34 14,0 11,9 6,0 OSO 7,0 1018,1 87 -
05:39 14,0 12,0 5,0 SO 6,0 1018,0 88 -
05:44 14,0 12,0 6,0 SO 7,0 1018,0 88 -
05:49 14,0 12,0 6,0 SO 7,0 1017,9 88 -
05:54 14,0 12,0 4,0 OSO 6,0 1018,0 88 -
05:57 14,0 12,0 6,0 SO 7,0 1018,0 88 -
06:04 14,1 12,1 4,0 Ouest 6,0 1017,8 88 -
06:09 14,2 12,1 8,0 ONO 11,0 1017,9 87 -
06:14 14,3 12,2 6,0 ONO 7,0 1017,9 87 -
06:19 14,4 12,1 4,0 Ouest 6,0 1018,0 86 -
06:24 14,4 12,1 5,0 ONO 6,0 1017,8 86 -
06:29 14,5 12,2 9,0 ONO 11,0 1017,8 86 -
06:34 14,5 12,2 15,0 ONO 17,0 1018,0 86 -
06:39 14,5 12,4 9,0 ONO 13,0 1018,0 87 -
06:44 14,5 12,5 9,0 ONO 13,0 1018,1 88 -
06:49 14,4 12,6 7,0 ONO 9,0 1018,0 89 -
06:54 14,5 12,9 7,0 Ouest 9,0 1018,0 90 -
06:59 14,5 12,9 10,0 ONO 13,0 1018,0 90 -
07:04 14,5 13,1 5,0 ONO 6,0 1018,0 91 -
07:09 14,5 13,1 9,0 ONO 13,0 1018,2 91 -
07:14 14,5 13,3 6,0 ONO 9,0 1018,2 92 -
07:19 14,5 13,4 5,0 ONO 7,0 1018,3 93 3,00
07:24 14,4 13,3 12,0 ONO 15,0 1018,2 94 13,79
07:29 14,2 13,4 11,0 NNO 15,0 1018,5 95 16,79
07:34 14,2 13,4 9,0 NNO 13,0 1018,5 95 15,60
07:39 13,9 13,3 8,0 ONO 9,0 1018,5 96 7,80
07:44 13,7 13,1 2,0 OSO 4,0 1018,5 96 3,00
07:49 13,6 13,0 4,0 Ouest 4,0 1018,3 96 -
07:54 13,5 12,9 5,0 Ouest 7,0 1018,4 96 -
07:59 13,6 13,0 6,0 Ouest 7,0 1018,6 96 -
08:04 13,6 13,0 4,0 Ouest 7,0 1018,6 96 -
08:09 13,6 13,0 2,0 Ouest 4,0 1018,8 96 -
08:14 13,7 13,3 4,0 OSO 6,0 1018,6 97 -
08:19 13,7 13,3 6,0 OSO 6,0 1018,8 97 -
08:24 13,7 13,3 6,0 OSO 7,0 1018,6 97 -
08:29 13,7 13,3 4,0 SO 6,0 1018,8 97 -
08:34 13,7 13,3 3,0 SO 4,0 1018,6 97 -
08:39 13,7 13,3 4,0 SO 6,0 1018,8 97 -
08:44 13,9 13,5 2,0 OSO 4,0 1018,8 97 -
08:49 14,1 13,5 4,0 OSO 6,0 1018,8 96 -
08:54 14,2 13,6 7,0 Ouest 9,0 1018,8 96 -
08:59 14,2 13,6 6,0 OSO 7,0 1018,9 96 -
09:04 14,2 13,4 6,0 OSO 7,0 1018,9 95 -
09:09 14,5 13,7 5,0 OSO 6,0 1018,9 95 -
09:14 14,6 13,7 8,0 OSO 11,0 1018,8 95 -
09:19 14,6 13,6 6,0 OSO 9,0 1018,8 94 -
09:24 14,9 13,8 6,0 Ouest 9,0 1018,9 94 -
09:29 15,1 13,9 8,0 OSO 9,0 1018,9 93 -
09:34 15,2 13,9 8,0 ONO 9,0 1018,9 93 -
09:39 15,5 14,2 12,0 OSO 15,0 1018,9 92 -
09:44 15,9 14,2 12,0 OSO 13,0 1018,8 91 -
09:49 15,9 14,1 11,0 Ouest 13,0 1018,9 89 -
09:54 16,2 14,2 8,0 Ouest 11,0 1018,8 89 -
09:59 16,2 14,2 8,0 Ouest 11,0 1018,8 88 -
10:04 16,4 14,3 12,0 ONO 13,0 1018,8 87 -
10:09 17,0 14,4 12,0 OSO 15,0 1018,8 86 -
10:14 17,0 14,1 15,0 OSO 26,0 1018,7 84 -
10:19 17,0 14,1 24,0 ONO 30,0 1018,9 83 -
10:24 17,2 14,1 7,0 Ouest 11,0 1018,8 83 -
10:29 17,2 14,1 11,0 ONO 18,0 1018,8 83 -
10:34 16,7 13,8 15,0 ONO 20,0 1019,0 83 -
10:39 16,4 14,1 14,0 NO 17,0 1019,0 87 -
10:44 15,9 14,0 11,0 NO 13,0 1019,1 89 1,19
10:49 15,9 14,3 9,0 NO 11,0 1019,1 90 1,19
10:54 16,0 14,2 7,0 ONO 9,0 1018,9 89 1,19
10:59 16,1 14,1 10,0 OSO 11,0 1018,9 88 -
11:04 16,3 14,0 6,0 Ouest 11,0 1019,1 86 -
11:09 16,4 13,8 9,0 Ouest 11,0 1019,1 85 -
11:14 16,8 14,0 9,0 Ouest 11,0 1019,2 84 -
11:19 16,9 14,0 12,0 OSO 15,0 1019,1 83 -
11:24 17,0 14,0 8,0 OSO 11,0 1019,0 83 -
11:29 17,6 14,2 5,0 Ouest 7,0 1018,9 82 -
11:34 17,6 14,1 7,0 OSO 9,0 1019,0 80 -
11:39 17,5 14,1 15,0 Ouest 26,0 1019,1 81 -
11:44 17,2 14,0 15,0 Ouest 18,0 1019,1 82 -
11:49 17,0 14,1 12,0 Ouest 18,0 1019,0 83 -
11:54 17,0 14,1 12,0 Ouest 18,0 1019,0 83 -
11:59 17,1 14,2 10,0 OSO 13,0 1019,2 83 -
12:04 17,1 14,2 14,0 Ouest 20,0 1019,2 86 -
12:09 16,5 14,5 10,0 Ouest 15,0 1018,9 88 -
12:14 16,3 14,5 10,0 Ouest 15,0 1018,9 89 -
12:19 16,4 14,6 9,0 Ouest 13,0 1018,8 89 -
12:24 16,5 14,5 11,0 Ouest 17,0 1018,8 89 -
12:29 16,8 14,7 9,0 Ouest 13,0 1018,7 87 -
12:34 16,8 14,5 10,0 ONO 13,0 1018,5 86 -
12:39 16,7 14,7 13,0 NO 17,0 1018,5 88 3,00
12:44 16,6 14,7 12,0 ONO 13,0 1018,6 90 4,80
12:49 16,3 14,7 9,0 ONO 11,0 1018,5 92 4,19
12:54 16,1 14,9 8,0 Ouest 9,0 1018,5 93 3,00
12:59 16,4 15,1 7,0 ONO 11,0 1018,6 93 1,19
13:04 16,6 15,2 15,0 ONO 22,0 1018,5 92 -
13:09 16,9 15,4 14,0 OSO 18,0 1018,5 91 -
13:14 17,3 15,3 15,0 Ouest 20,0 1018,4 89 -
13:19 17,5 15,0 12,0 Ouest 17,0 1018,3 87 -
13:24 17,6 15,0 9,0 Ouest 13,0 1018,3 86 -
13:29 17,9 15,1 22,0 Ouest 40,0 1018,1 84 -
13:34 18,1 15,0 13,0 Ouest 17,0 1018,1 83 -
13:39 18,4 15,3 11,0 ONO 17,0 1018,2 82 -
13:44 18,4 15,1 19,0 ONO 24,0 1018,0 81 -
13:49 18,8 15,1 13,0 Ouest 18,0 1017,9 80 -
13:54 18,8 15,1 12,0 Ouest 20,0 1017,9 79 -
13:59 18,7 14,8 18,0 Ouest 22,0 1017,9 78 -
14:04 19,2 15,1 15,0 Ouest 20,0 1018,0 78 -
14:09 18,9 15,0 13,0 Ouest 17,0 1017,8 79 -
14:14 18,8 15,1 24,0 Ouest 31,0 1017,9 79 -
14:19 19,0 15,2 30,0 OSO 35,0 1017,8 80 -
14:24 19,0 15,1 35,0 ONO 53,0 1017,7 78 -
14:29 18,8 14,9 21,0 Ouest 30,0 1017,6 78 -
14:34 18,8 14,9 23,0 NO 35,0 1017,6 78 -
14:39 18,8 14,9 20,0 Ouest 33,0 1017,5 79 -
14:44 19,0 14,9 16,0 NO 24,0 1017,5 78 -
14:49 19,2 14,9 15,0 ONO 24,0 1017,4 77 -
14:54 18,9 14,7 27,0 Ouest 35,0 1017,5 77 -
14:59 18,8 14,7 24,0 Ouest 35,0 1017,4 78 -
15:04 18,6 14,7 25,0 ONO 35,0 1017,5 78 -
15:09 18,6 14,8 33,0 Ouest 40,0 1017,5 79 -
15:14 18,4 14,4 25,0 ONO 35,0 1017,5 78 -
15:19 18,4 14,3 30,0 ONO 37,0 1017,4 78 -
15:24 17,9 14,6 32,0 NO 50,0 1017,6 82 1,80
15:29 17,6 15,1 23,0 ONO 33,0 1017,5 87 4,80
15:34 17,2 15,0 23,0 NO 33,0 1017,6 88 6,60
15:39 17,0 15,1 21,0 NO 26,0 1017,6 89 4,80
15:44 16,9 15,1 30,0 NO 35,0 1017,5 89 1,80
15:49 16,9 15,1 17,0 NO 24,0 1017,5 89 -
15:54 16,9 15,1 14,0 NO 18,0 1017,5 89 -
15:59 16,9 14,6 25,0 NO 33,0 1017,4 88 -
16:04 17,4 14,9 14,0 NO 18,0 1017,5 86 -
16:09 17,6 14,9 11,0 NO 15,0 1017,4 84 -
16:14 17,6 14,7 16,0 NO 22,0 1017,5 83 -
16:19 17,5 14,4 21,0 ONO 26,0 1017,3 82 -
16:24 17,6 14,1 18,0 NO 22,0 1017,3 81 -
16:29 17,9 14,3 18,0 ONO 20,0 1017,5 80 -
16:34 17,8 14,3 15,0 ONO 17,0 1017,3 80 -
16:39 18,0 14,1 10,0 NO 13,0 1017,3 80 -
16:44 18,1 14,2 22,0 ONO 33,0 1017,3 78 -
16:49 17,9 14,0 29,0 ONO 37,0 1017,4 78 -
16:54 18,1 13,9 25,0 NO 33,0 1017,4 77 -
16:59 18,1 13,8 17,0 ONO 24,0 1017,2 76 -
17:04 18,2 13,6 26,0 NO 30,0 1017,2 75 -
17:09 18,2 12,9 17,0 ONO 22,0 1017,2 71 -
17:14 18,1 12,3 22,0 NO 30,0 1017,3 69 -
17:19 18,1 12,6 30,0 ONO 40,0 1017,3 71 -
17:24 18,0 12,7 24,0 NO 26,0 1017,4 71 -
17:29 18,0 12,5 26,0 ONO 33,0 1017,3 70 -
17:34 17,7 11,5 16,0 NO 18,0 1017,3 67 -
17:39 17,9 11,5 26,0 NO 31,0 1017,3 66 -
17:44 17,9 10,5 25,0 ONO 31,0 1017,3 62 -
17:49 18,1 10,5 19,0 NO 22,0 1017,4 61 -
17:54 18,1 10,4 24,0 ONO 31,0 1017,4 61 -
17:59 17,8 10,2 25,0 ONO 35,0 1017,5 61 -
18:04 17,9 10,6 27,0 NO 31,0 1017,4 63 -
18:09 17,9 11,0 22,0 NO 31,0 1017,6 64 -
18:14 17,6 11,0 26,0 NO 33,0 1017,7 65 -
18:19 17,6 10,9 30,0 NO 37,0 1017,4 65 -
18:24 17,6 10,7 30,0 NO 40,0 1017,5 64 -
18:29 17,5 10,9 22,0 NO 33,0 1017,8 65 -
18:34 17,2 10,3 19,0 NO 24,0 1017,6 64 -
18:39 17,0 9,9 21,0 ONO 28,0 1017,7 63 -
18:44 16,9 10,0 31,0 ONO 46,0 1017,8 64 -
18:49 16,8 10,1 21,0 NO 33,0 1017,6 65 -
18:54 16,7 10,0 19,0 NO 22,0 1017,4 65 -
18:59 17,0 10,4 9,0 ONO 9,0 1017,3 65 -
19:04 17,0 10,4 28,0 ONO 37,0 1017,4 67 -
19:09 16,6 10,7 12,0 ONO 15,0 1017,5 68 -
19:14 16,6 10,6 12,0 ONO 13,0 1017,6 68 -
19:19 16,3 10,4 12,0 NO 15,0 1017,5 68 -
19:24 16,5 10,4 12,0 ONO 15,0 1017,6 68 -
19:29 16,6 10,0 14,0 NO 18,0 1017,6 65 -
19:34 16,4 10,1 10,0 NO 15,0 1017,6 67 -
19:39 16,2 10,3 17,0 NO 24,0 1017,6 68 -
19:44 16,3 10,4 8,0 ONO 9,0 1017,4 68 -
19:49 16,2 10,3 16,0 NO 18,0 1017,4 69 -
19:54 15,9 10,2 11,0 ONO 15,0 1017,5 69 -
19:59 15,8 10,4 10,0 NO 13,0 1017,6 70 -
20:04 15,8 10,4 10,0 NO 11,0 1017,7 70 -
20:09 15,7 10,3 7,0 NO 11,0 1017,7 70 -
20:14 15,8 10,1 6,0 ONO 9,0 1017,8 69 -
20:19 15,8 10,3 10,0 ONO 15,0 1017,9 70 -
20:24 15,7 10,3 11,0 ONO 13,0 1017,7 70 -
20:29 15,6 10,2 9,0 NO 13,0 1017,6 70 -
20:34 15,6 10,4 13,0 NO 15,0 1017,8 71 -
20:39 15,6 10,4 11,0 NO 15,0 1017,6 71 -
20:44 15,5 10,3 14,0 NO 17,0 1017,5 71 -
20:49 15,5 10,3 11,0 NO 15,0 1017,6 71 -
20:54 15,4 10,0 11,0 NO 13,0 1017,5 70 -
20:59 15,4 10,0 11,0 ONO 17,0 1017,4 70 -
21:04 15,4 9,8 9,0 ONO 13,0 1017,6 69 -
21:09 15,4 9,8 10,0 NO 13,0 1017,8 69 -
21:14 15,5 10,1 10,0 ONO 18,0 1017,8 70 -
21:19 15,4 9,8 10,0 ONO 13,0 1017,7 69 -
21:24 15,4 9,8 15,0 ONO 18,0 1017,8 69 -
21:29 15,4 10,0 11,0 ONO 15,0 1017,7 70 -
21:34 15,4 10,0 9,0 ONO 11,0 1017,6 70 -
21:39 15,4 10,0 4,0 Ouest 7,0 1017,6 70 -
21:44 15,4 10,2 11,0 ONO 13,0 1017,8 71 -
21:49 15,4 10,2 12,0 ONO 15,0 1017,7 71 -
21:54 15,3 10,3 14,0 NO 17,0 1017,9 72 -
21:59 15,3 10,3 10,0 ONO 13,0 1017,8 72 -
22:04 15,2 10,4 14,0 NO 18,0 1017,9 73 -
22:09 15,2 10,4 12,0 NO 17,0 1017,9 73 -
22:14 15,2 10,8 14,0 ONO 17,0 1018,0 75 -
22:19 15,2 11,0 14,0 NO 18,0 1017,9 76 -
22:24 15,2 11,0 12,0 ONO 15,0 1017,9 76 -
22:29 15,1 11,1 15,0 NO 22,0 1018,1 77 -
22:34 15,1 11,7 18,0 NO 30,0 1018,2 80 -
22:39 15,1 11,9 11,0 NNO 13,0 1018,1 84 -
22:44 14,4 11,9 12,0 NNO 17,0 1018,1 86 -

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template