| Daily Summary for Saturday 24 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,2 | 5,9 | 9,0 | South ( 40/185 ) | 13,0 | 1006,6 | 98 | 3,00 |
| Average | 6,0 | 5,6 | 3,2 | Calm #12/57 | 4,2 | 1005,8 | 97 | 4,10 |
| Low | 5,8 | 5,4 | - | 0,0 | 1004,9 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 24 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | West | 4,0 | 1006,2 | 97 | - |
| 00:09 | 5,9 | 5,4 | 3,0 | SW | 4,0 | 1006,2 | 96 | - |
| 00:14 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | South | 6,0 | 1006,2 | 96 | - |
| 00:19 | 5,9 | 5,4 | 6,0 | South | 11,0 | 1006,1 | 96 | - |
| 00:24 | 5,9 | 5,4 | 6,0 | SSW | 9,0 | 1006,4 | 96 | - |
| 00:29 | 6,0 | 5,5 | 9,0 | SW | 13,0 | 1006,6 | 96 | - |
| 00:34 | 6,0 | 5,5 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1006,5 | 96 | - |
| 00:39 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | South | 11,0 | 1006,4 | 97 | - |
| 00:44 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | South | 7,0 | 1006,2 | 97 | - |
| 00:49 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1006,2 | 97 | - |
| 00:54 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | West | 7,0 | 1006,4 | 97 | - |
| 00:59 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1006,1 | 97 | - |
| 01:04 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | South | 4,0 | 1006,1 | 97 | 1,80 |
| 01:09 | 6,1 | 5,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1006,1 | 97 | 1,80 |
| 01:14 | 6,1 | 5,7 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1006,1 | 97 | 1,80 |
| 01:19 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,9 | 97 | - |
| 01:24 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1006,0 | 97 | - |
| 01:29 | 5,9 | 5,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1006,1 | 97 | - |
| 01:34 | 5,9 | 5,5 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1005,9 | 97 | - |
| 01:39 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,9 | 97 | - |
| 01:44 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,6 | 97 | - |
| 01:49 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,5 | 97 | - |
| 01:54 | 5,9 | 5,6 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1005,5 | 98 | - |
| 01:59 | 5,9 | 5,6 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1005,6 | 98 | - |
| 02:04 | 6,0 | 5,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1005,9 | 98 | 1,19 |
| 02:09 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1006,0 | 97 | 3,00 |
| 02:14 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1005,8 | 97 | 3,00 |
| 02:19 | 5,9 | 5,6 | 3,0 | ESE | 4,0 | 1006,0 | 98 | 1,80 |
| 02:24 | 5,9 | 5,6 | Calm | 1006,0 | 98 | - | ||
| 02:29 | 5,9 | 5,6 | 2,0 | SE | 2,0 | 1006,0 | 98 | - |
| 02:34 | 5,9 | 5,6 | Calm | 1006,0 | 98 | - | ||
| 02:39 | 6,0 | 5,7 | 2,0 | SW | 2,0 | 1006,0 | 98 | - |
| 02:44 | 6,1 | 5,8 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,0 | 98 | - |
| 02:49 | 6,1 | 5,8 | 4,0 | NE | 4,0 | 1005,8 | 98 | - |
| 02:54 | 6,1 | 5,8 | Calm | 1005,6 | 98 | - | ||
| 02:59 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | West | 7,0 | 1005,7 | 98 | - |
| 03:04 | 5,9 | 5,6 | 4,0 | West | 6,0 | 1005,6 | 98 | - |
| 03:09 | 5,9 | 5,6 | Calm | 1005,8 | 98 | - | ||
| 03:14 | 6,0 | 5,7 | Calm | 1005,7 | 98 | - | ||
| 03:19 | 5,9 | 5,6 | Calm | 1005,7 | 98 | - | ||
| 03:24 | 5,8 | 5,5 | Calm | 1005,7 | 98 | - | ||
| 03:29 | 5,9 | 5,6 | Calm | 1005,5 | 98 | - | ||
| 03:34 | 5,9 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 1005,5 | 98 | - |
| 03:39 | 5,8 | 5,5 | Calm | 1005,4 | 98 | - | ||
| 03:44 | 5,8 | 5,5 | Calm | 1005,5 | 98 | - | ||
| 03:49 | 5,8 | 5,4 | Calm | 1005,6 | 98 | - | ||
| 03:54 | 5,8 | 5,5 | Calm | 1005,5 | 98 | - | ||
| 03:59 | 5,9 | 5,6 | 1,0 | SW | 2,0 | 1005,7 | 98 | - |
| 04:04 | 5,9 | 5,6 | 2,0 | SSW | 4,0 | 1005,5 | 98 | - |
| 04:09 | 6,0 | 5,7 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1005,4 | 98 | - |
| 04:14 | 6,0 | 5,7 | 4,0 | South | 6,0 | 1005,4 | 98 | - |
| 04:19 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1005,2 | 98 | - |
| 04:24 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | South | 6,0 | 1005,0 | 98 | - |
| 04:29 | 6,1 | 5,8 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1004,9 | 98 | - |
| 04:34 | 6,2 | 5,9 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 04:39 | 6,2 | 5,9 | 4,0 | SW | 6,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 04:44 | 6,1 | 5,7 | 4,0 | South | 6,0 | 1005,0 | 97 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |