Dia resumo de Sexta-feira 11 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 20,4 | 18,0 | 17,0 | WSW ( 272/733 ) | 22,0 | 1018,1 | 87 | - |
Média | 20,2 | 16,5 | 8,4 | WSW #34/87 | 11,0 | 1016,9 | 80 | - |
Mínima | 19,4 | 15,3 | 4,0 | 6,0 | 1016,2 | 73 | - | |
Dia detalhado de Sexta-feira 11 Julho 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 20,4 | 17,8 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1017,9 | 85 | - |
00:09 | 20,4 | 17,8 | 9,0 | West | 13,0 | 1017,9 | 85 | - |
00:14 | 20,4 | 17,8 | 9,0 | WNW | 15,0 | 1018,1 | 85 | - |
00:19 | 20,3 | 17,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 86 | - |
00:24 | 20,3 | 17,9 | 6,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 86 | - |
00:29 | 20,2 | 17,8 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 86 | - |
00:34 | 20,2 | 17,8 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 86 | - |
00:39 | 20,2 | 18,0 | 11,0 | West | 13,0 | 1017,9 | 87 | - |
00:44 | 20,2 | 18,0 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1017,9 | 87 | - |
00:49 | 20,2 | 17,8 | 8,0 | NW | 11,0 | 1017,9 | 86 | - |
00:54 | 20,1 | 17,7 | 8,0 | West | 13,0 | 1017,8 | 86 | - |
00:59 | 20,2 | 17,8 | 7,0 | West | 9,0 | 1017,8 | 86 | - |
01:04 | 20,3 | 17,9 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1018,0 | 86 | - |
01:09 | 20,2 | 18,0 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1017,7 | 87 | - |
01:14 | 20,2 | 18,0 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1017,8 | 87 | - |
01:19 | 20,1 | 17,9 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1017,7 | 87 | - |
01:24 | 20,1 | 17,9 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1017,7 | 87 | - |
01:29 | 20,1 | 17,9 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1017,7 | 87 | - |
01:34 | 20,0 | 17,8 | 11,0 | WNW | 15,0 | 1017,5 | 87 | - |
01:39 | 20,1 | 17,7 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1017,5 | 86 | - |
01:44 | 20,1 | 17,7 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1017,4 | 86 | - |
01:49 | 20,1 | 17,7 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1017,4 | 86 | - |
01:54 | 20,1 | 17,7 | 10,0 | NW | 11,0 | 1017,4 | 86 | - |
01:59 | 20,1 | 17,7 | 8,0 | West | 11,0 | 1017,3 | 86 | - |
02:04 | 20,1 | 17,7 | 8,0 | West | 11,0 | 1017,4 | 86 | - |
02:09 | 20,0 | 17,6 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1017,1 | 86 | - |
02:14 | 20,0 | 17,6 | 11,0 | WNW | 17,0 | 1017,2 | 86 | - |
02:19 | 20,0 | 17,6 | 8,0 | WNW | 11,0 | 1017,3 | 86 | - |
02:24 | 20,0 | 17,4 | 10,0 | WNW | 13,0 | 1017,1 | 85 | - |
02:29 | 20,1 | 17,5 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1017,1 | 85 | - |
02:34 | 20,1 | 17,5 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1017,0 | 85 | - |
02:39 | 20,2 | 17,2 | 7,0 | West | 9,0 | 1017,0 | 83 | - |
02:44 | 20,2 | 17,2 | 13,0 | WSW | 18,0 | 1017,0 | 83 | - |
02:49 | 20,0 | 16,5 | 6,0 | West | 11,0 | 1017,0 | 80 | - |
02:54 | 20,4 | 16,7 | 17,0 | West | 22,0 | 1016,9 | 79 | - |
02:59 | 20,4 | 17,0 | 14,0 | West | 18,0 | 1017,1 | 81 | - |
03:04 | 20,4 | 17,1 | 9,0 | WSW | 13,0 | 1017,0 | 82 | - |
03:09 | 20,3 | 17,2 | 14,0 | WSW | 18,0 | 1016,9 | 83 | - |
03:14 | 20,2 | 17,2 | 11,0 | WNW | 15,0 | 1016,8 | 83 | - |
03:19 | 20,0 | 16,5 | 9,0 | WSW | 17,0 | 1016,8 | 81 | - |
03:24 | 20,0 | 16,3 | 7,0 | West | 11,0 | 1016,9 | 79 | - |
03:29 | 20,2 | 15,5 | 12,0 | WNW | 13,0 | 1016,8 | 75 | - |
03:34 | 20,3 | 15,5 | 11,0 | WSW | 17,0 | 1016,7 | 74 | - |
03:39 | 20,3 | 15,5 | 6,0 | West | 7,0 | 1016,7 | 74 | - |
03:44 | 20,3 | 15,7 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1016,7 | 75 | - |
03:49 | 20,3 | 15,5 | 6,0 | SW | 9,0 | 1016,5 | 74 | - |
03:54 | 20,4 | 15,6 | 6,0 | West | 9,0 | 1016,6 | 74 | - |
03:59 | 20,4 | 15,6 | 7,0 | West | 9,0 | 1016,6 | 74 | - |
04:04 | 20,4 | 15,6 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1016,6 | 74 | - |
04:09 | 20,4 | 15,6 | 9,0 | WNW | 11,0 | 1016,6 | 74 | - |
04:14 | 20,4 | 15,6 | 9,0 | West | 11,0 | 1016,6 | 74 | - |
04:19 | 20,4 | 15,4 | 14,0 | WNW | 20,0 | 1016,5 | 73 | - |
04:24 | 20,4 | 15,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1016,5 | 73 | - |
04:29 | 20,4 | 15,4 | 5,0 | WSW | 7,0 | 1016,4 | 73 | - |
04:34 | 20,4 | 15,4 | 8,0 | West | 9,0 | 1016,3 | 73 | - |
04:39 | 20,4 | 15,4 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1016,4 | 73 | - |
04:44 | 20,4 | 15,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1016,4 | 73 | - |
04:49 | 20,4 | 15,4 | 9,0 | West | 11,0 | 1016,4 | 73 | - |
04:54 | 20,4 | 15,4 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1016,5 | 73 | - |
04:59 | 20,4 | 15,4 | 9,0 | SW | 13,0 | 1016,3 | 73 | - |
05:04 | 20,4 | 15,5 | 10,0 | SW | 11,0 | 1016,3 | 74 | - |
05:09 | 20,3 | 15,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,2 | 74 | - |
05:14 | 20,3 | 15,3 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1016,3 | 73 | - |
05:19 | 20,3 | 15,3 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1016,3 | 73 | - |
05:24 | 20,3 | 15,3 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1016,3 | 73 | - |
05:29 | 20,3 | 15,3 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1016,4 | 73 | - |
05:34 | 20,3 | 15,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1016,4 | 74 | - |
05:39 | 20,3 | 15,3 | 9,0 | SW | 9,0 | 1016,4 | 73 | - |
05:44 | 20,3 | 15,3 | 10,0 | WSW | 13,0 | 1016,3 | 73 | - |
05:49 | 20,3 | 15,3 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1016,4 | 73 | - |
05:54 | 20,3 | 15,3 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1016,4 | 73 | - |
05:59 | 20,3 | 15,3 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1016,4 | 73 | - |
06:04 | 20,3 | 15,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,3 | 73 | - |
06:09 | 20,3 | 15,3 | 8,0 | West | 11,0 | 1016,4 | 73 | - |
06:14 | 20,3 | 15,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,3 | 73 | - |
06:19 | 20,2 | 15,4 | 6,0 | WSW | 9,0 | 1016,2 | 74 | - |
06:24 | 20,2 | 15,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1016,4 | 74 | - |
06:29 | 20,2 | 15,4 | 10,0 | WSW | 13,0 | 1016,3 | 74 | - |
06:34 | 20,2 | 15,7 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1016,4 | 75 | - |
06:39 | 20,2 | 15,8 | 8,0 | WSW | 11,0 | 1016,3 | 76 | - |
06:44 | 20,2 | 15,8 | 9,0 | West | 9,0 | 1016,4 | 76 | - |
06:49 | 20,2 | 16,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1016,6 | 77 | - |
06:54 | 20,1 | 16,4 | 11,0 | West | 13,0 | 1016,4 | 79 | - |
06:59 | 20,1 | 16,5 | 10,0 | West | 13,0 | 1016,5 | 81 | - |
07:04 | 19,9 | 16,7 | 12,0 | WSW | 17,0 | 1016,7 | 83 | - |
07:09 | 19,6 | 16,8 | 12,0 | SW | 13,0 | 1016,5 | 85 | - |
07:14 | 19,4 | 16,8 | 8,0 | SW | 9,0 | 1016,4 | 85 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |