Dia resumo de Sábado 22 Março 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | 12,2 | 9,2 | 26,0 | WNW ( 324/552 ) | 35,0 | 1013,7 | 85 | 4,19 |
Média | 11,8 | 8,4 | 15,8 | WNW #20/35 | 21,5 | 1013,0 | 80 | 5,40 |
Mínima | 10,5 | 7,4 | 10,0 | 15,0 | 1012,6 | 74 | - | |
Dia detalhado de Sábado 22 Março 2025 | ||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Ponto de orvalho ( °C ) | Vento ( km/h ) | Direcção do vento | Rajada ( km/h ) | Pressão ( hPa ) | Humid.( % ) | Taxa de precipitação ( cm ) |
00:04 | 11,8 | 7,5 | 10,0 | WNW | 17,0 | 1013,3 | 75 | - |
00:09 | 11,9 | 7,4 | 13,0 | WNW | 17,0 | 1013,2 | 74 | - |
00:14 | 11,9 | 7,6 | 14,0 | WNW | 22,0 | 1013,2 | 75 | - |
00:19 | 12,1 | 8,0 | 16,0 | NW | 20,0 | 1013,4 | 76 | - |
00:24 | 12,1 | 8,3 | 15,0 | WNW | 22,0 | 1013,2 | 78 | - |
00:29 | 11,8 | 8,4 | 15,0 | WNW | 22,0 | 1013,1 | 80 | - |
00:34 | 11,8 | 8,5 | 11,0 | NW | 18,0 | 1013,1 | 80 | - |
00:39 | 11,9 | 8,6 | 11,0 | NW | 17,0 | 1012,9 | 80 | - |
00:44 | 12,0 | 8,7 | 12,0 | NW | 17,0 | 1013,3 | 80 | 1,19 |
00:49 | 12,0 | 8,8 | 26,0 | NW | 35,0 | 1013,7 | 83 | 4,19 |
00:54 | 10,5 | 7,9 | 14,0 | NW | 18,0 | 1013,1 | 84 | 4,19 |
00:59 | 10,7 | 8,3 | 18,0 | WNW | 24,0 | 1013,0 | 85 | 3,00 |
01:04 | 10,8 | 8,4 | 12,0 | NW | 18,0 | 1013,0 | 85 | - |
01:09 | 11,1 | 8,5 | 14,0 | WNW | 17,0 | 1013,1 | 85 | - |
01:14 | 11,3 | 8,5 | 15,0 | WNW | 18,0 | 1013,1 | 84 | - |
01:19 | 11,5 | 8,1 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1013,0 | 81 | - |
01:24 | 11,6 | 8,1 | 11,0 | NW | 17,0 | 1013,0 | 79 | - |
01:29 | 11,8 | 7,9 | 15,0 | WNW | 20,0 | 1013,0 | 78 | - |
01:34 | 12,0 | 7,9 | 14,0 | NW | 17,0 | 1013,0 | 76 | - |
01:39 | 12,0 | 7,9 | 23,0 | WNW | 31,0 | 1013,0 | 76 | - |
01:44 | 12,0 | 7,9 | 23,0 | WNW | 28,0 | 1012,9 | 76 | - |
01:49 | 12,1 | 8,2 | 20,0 | WNW | 24,0 | 1012,7 | 77 | - |
01:54 | 12,0 | 8,1 | 17,0 | WNW | 20,0 | 1012,7 | 77 | - |
01:59 | 12,0 | 8,3 | 14,0 | WNW | 18,0 | 1012,7 | 78 | - |
02:04 | 12,0 | 8,5 | 13,0 | NW | 17,0 | 1012,7 | 79 | - |
02:09 | 12,0 | 8,7 | 14,0 | WNW | 20,0 | 1012,9 | 80 | - |
02:14 | 12,0 | 8,7 | 13,0 | WNW | 18,0 | 1012,9 | 81 | - |
02:19 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | West | 15,0 | 1012,8 | 82 | - |
02:24 | 12,0 | 9,2 | 20,0 | WNW | 33,0 | 1012,8 | 83 | - |
02:29 | 11,9 | 8,9 | 18,0 | WNW | 26,0 | 1012,7 | 82 | - |
02:34 | 11,7 | 8,2 | 18,0 | NW | 24,0 | 1012,8 | 79 | - |
02:39 | 11,8 | 8,3 | 19,0 | WNW | 30,0 | 1012,8 | 79 | - |
02:44 | 12,1 | 8,8 | 22,0 | NW | 30,0 | 1012,8 | 80 | - |
02:49 | 12,2 | 9,1 | 22,0 | NW | 26,0 | 1012,9 | 82 | 1,80 |
02:54 | 12,0 | 9,2 | 16,0 | NW | 20,0 | 1012,6 | 84 | 1,80 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |