| par jour Résumé pour Mardi 09 décembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 17,4 | 16,1 | 24,0 | SSE ( 1155/2041 ) | 35,0 | 1018,4 | 97 | 12,60 |
| Moyenne | 16,5 | 14,6 | 15,7 | SSE #74/130 | 21,2 | 1016,7 | 88 | 10,30 |
| Basse | 15,8 | 13,9 | 11,0 | 13,0 | 1015,8 | 83 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mardi 09 décembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 15,8 | 14,2 | 12,0 | Sud | 15,0 | 1017,9 | 90 | - |
| 00:09 | 15,8 | 14,2 | 11,0 | Sud | 17,0 | 1018,1 | 90 | - |
| 00:14 | 15,8 | 14,2 | 12,0 | Sud | 15,0 | 1018,1 | 90 | - |
| 00:19 | 15,8 | 14,2 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1018,1 | 90 | - |
| 00:24 | 15,9 | 14,3 | 12,0 | SSE | 18,0 | 1018,1 | 90 | - |
| 00:29 | 15,9 | 14,3 | 16,0 | Sud | 20,0 | 1018,4 | 90 | - |
| 00:34 | 15,9 | 14,1 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1018,3 | 89 | - |
| 00:39 | 15,9 | 14,1 | 14,0 | SSO | 20,0 | 1018,2 | 89 | - |
| 00:44 | 15,9 | 14,1 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1018,1 | 89 | - |
| 00:49 | 15,9 | 14,1 | 11,0 | SSE | 13,0 | 1018,1 | 89 | - |
| 00:54 | 15,9 | 14,1 | 13,0 | SSE | 17,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 00:59 | 15,9 | 14,1 | 15,0 | SSE | 24,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 01:04 | 15,9 | 14,1 | 16,0 | SSE | 22,0 | 1017,9 | 89 | - |
| 01:09 | 15,9 | 14,1 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1017,8 | 89 | - |
| 01:14 | 15,9 | 14,1 | 15,0 | SSE | 22,0 | 1017,6 | 89 | - |
| 01:19 | 16,0 | 14,1 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1017,7 | 89 | - |
| 01:24 | 16,0 | 14,0 | 15,0 | SSE | 22,0 | 1017,5 | 88 | - |
| 01:29 | 16,0 | 14,0 | 18,0 | Sud | 20,0 | 1017,6 | 88 | - |
| 01:34 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1017,3 | 88 | - |
| 01:39 | 16,0 | 14,0 | 17,0 | SSE | 20,0 | 1017,2 | 88 | - |
| 01:44 | 16,0 | 14,0 | 21,0 | SSE | 22,0 | 1017,0 | 88 | - |
| 01:49 | 16,0 | 14,0 | 17,0 | Sud | 22,0 | 1017,1 | 88 | - |
| 01:54 | 16,0 | 13,9 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1017,0 | 87 | - |
| 01:59 | 16,1 | 14,0 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1017,0 | 87 | - |
| 02:04 | 16,1 | 14,0 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1017,2 | 87 | - |
| 02:09 | 16,0 | 13,9 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1017,2 | 87 | - |
| 02:14 | 16,0 | 13,9 | 16,0 | SSE | 20,0 | 1017,0 | 87 | - |
| 02:19 | 16,0 | 13,9 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1017,0 | 87 | - |
| 02:24 | 16,0 | 13,9 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1017,0 | 87 | - |
| 02:29 | 16,1 | 14,0 | 17,0 | SSE | 22,0 | 1017,2 | 87 | - |
| 02:34 | 16,2 | 14,0 | 12,0 | SSE | 18,0 | 1017,2 | 87 | - |
| 02:39 | 16,3 | 14,0 | 18,0 | Sud | 24,0 | 1017,1 | 86 | - |
| 02:44 | 16,4 | 14,0 | 23,0 | SSE | 30,0 | 1017,1 | 86 | - |
| 02:49 | 16,4 | 13,9 | 15,0 | SSE | 22,0 | 1017,3 | 85 | - |
| 02:54 | 16,4 | 13,9 | 13,0 | Sud | 17,0 | 1017,2 | 85 | - |
| 02:59 | 16,4 | 13,9 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1017,1 | 85 | - |
| 03:04 | 16,4 | 14,0 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1017,2 | 86 | - |
| 03:09 | 16,3 | 14,0 | 13,0 | SSE | 17,0 | 1016,9 | 86 | - |
| 03:14 | 16,3 | 14,0 | 12,0 | SSE | 17,0 | 1016,8 | 86 | - |
| 03:19 | 16,4 | 14,0 | 16,0 | SSE | 22,0 | 1016,8 | 86 | - |
| 03:24 | 16,4 | 13,9 | 18,0 | SSE | 22,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 03:29 | 16,5 | 14,0 | 17,0 | Sud | 24,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 03:34 | 16,5 | 14,0 | 19,0 | Sud | 26,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 03:39 | 16,6 | 14,1 | 20,0 | SSE | 31,0 | 1016,7 | 85 | - |
| 03:44 | 16,6 | 14,1 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1016,6 | 85 | - |
| 03:49 | 16,6 | 14,1 | 16,0 | SSE | 24,0 | 1016,5 | 85 | - |
| 03:54 | 16,6 | 14,1 | 19,0 | SSE | 26,0 | 1016,5 | 85 | - |
| 03:59 | 16,7 | 14,0 | 24,0 | SSE | 35,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 04:04 | 16,7 | 14,0 | 15,0 | Sud | 22,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 04:09 | 16,7 | 14,0 | 19,0 | Sud | 22,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 04:14 | 16,7 | 14,0 | 17,0 | SSE | 26,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 04:19 | 16,8 | 14,1 | 17,0 | Sud | 22,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 04:24 | 16,8 | 14,1 | 17,0 | Sud | 26,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 04:29 | 16,7 | 14,0 | 13,0 | Sud | 18,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 04:34 | 16,8 | 14,0 | 19,0 | Sud | 22,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 04:39 | 16,8 | 13,9 | 16,0 | SSE | 22,0 | 1016,3 | 83 | - |
| 04:44 | 16,8 | 13,9 | 17,0 | SSE | 24,0 | 1016,3 | 83 | - |
| 04:49 | 16,9 | 14,0 | 20,0 | Sud | 24,0 | 1016,2 | 83 | - |
| 04:54 | 16,9 | 14,0 | 21,0 | SSE | 24,0 | 1016,1 | 83 | - |
| 04:59 | 16,9 | 14,0 | 18,0 | SSE | 24,0 | 1015,8 | 83 | - |
| 05:04 | 16,9 | 14,0 | 16,0 | SSE | 20,0 | 1016,0 | 83 | - |
| 05:09 | 16,9 | 14,0 | 21,0 | Sud | 26,0 | 1016,0 | 83 | - |
| 05:14 | 16,9 | 14,0 | 17,0 | Sud | 22,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 05:19 | 17,0 | 14,1 | 22,0 | SSE | 33,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 05:24 | 17,0 | 14,1 | 17,0 | Sud | 18,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 05:29 | 16,9 | 14,0 | 16,0 | Sud | 20,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 05:34 | 16,9 | 14,2 | 15,0 | Sud | 20,0 | 1016,0 | 84 | - |
| 05:39 | 16,9 | 14,2 | 16,0 | Sud | 22,0 | 1016,0 | 84 | - |
| 05:44 | 16,8 | 14,1 | 13,0 | Sud | 18,0 | 1016,0 | 84 | - |
| 05:49 | 16,8 | 14,1 | 18,0 | SSE | 20,0 | 1015,8 | 84 | - |
| 05:54 | 16,8 | 14,1 | 17,0 | Sud | 24,0 | 1015,8 | 84 | - |
| 05:59 | 16,8 | 14,2 | 15,0 | SSE | 20,0 | 1015,9 | 85 | - |
| 06:04 | 16,8 | 14,3 | 13,0 | SSE | 20,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 06:09 | 16,8 | 14,3 | 12,0 | SSE | 22,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 06:14 | 16,8 | 14,3 | 14,0 | SSO | 20,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 06:19 | 16,8 | 14,3 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1015,8 | 85 | - |
| 06:24 | 16,8 | 14,3 | 18,0 | Sud | 26,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 06:29 | 16,9 | 14,4 | 15,0 | SSE | 22,0 | 1016,0 | 85 | - |
| 06:34 | 16,9 | 14,4 | 14,0 | Sud | 20,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 06:39 | 16,9 | 14,2 | 14,0 | SSE | 18,0 | 1016,1 | 84 | - |
| 06:44 | 16,9 | 14,4 | 17,0 | Sud | 26,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 06:49 | 16,9 | 14,2 | 13,0 | Sud | 17,0 | 1016,0 | 84 | - |
| 06:54 | 16,9 | 14,2 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1016,1 | 84 | - |
| 06:59 | 17,0 | 14,3 | 13,0 | Sud | 17,0 | 1016,1 | 84 | - |
| 07:04 | 17,0 | 14,3 | 11,0 | SSE | 15,0 | 1016,1 | 84 | - |
| 07:09 | 17,1 | 14,5 | 17,0 | SSO | 22,0 | 1016,1 | 85 | - |
| 07:14 | 17,1 | 14,4 | 15,0 | SSE | 18,0 | 1016,2 | 84 | - |
| 07:19 | 17,1 | 14,4 | 12,0 | Sud | 15,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 07:24 | 17,1 | 14,4 | 11,0 | SSE | 17,0 | 1016,3 | 84 | - |
| 07:29 | 17,2 | 14,5 | 12,0 | Sud | 15,0 | 1016,4 | 84 | - |
| 07:34 | 17,2 | 14,7 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1016,4 | 85 | - |
| 07:39 | 17,3 | 14,7 | 12,0 | Sud | 15,0 | 1016,5 | 85 | - |
| 07:44 | 17,4 | 14,7 | 18,0 | Sud | 24,0 | 1016,5 | 84 | - |
| 07:49 | 17,4 | 14,9 | 13,0 | Sud | 17,0 | 1016,6 | 85 | - |
| 07:54 | 17,4 | 14,9 | 14,0 | Sud | 20,0 | 1016,6 | 85 | - |
| 07:59 | 17,4 | 15,0 | 15,0 | Sud | 20,0 | 1016,5 | 86 | - |
| 08:04 | 17,4 | 15,1 | 20,0 | SSE | 33,0 | 1016,5 | 87 | - |
| 08:09 | 17,3 | 15,3 | 22,0 | Sud | 30,0 | 1016,4 | 88 | - |
| 08:14 | 17,3 | 15,4 | 16,0 | SSE | 22,0 | 1016,6 | 90 | 5,99 |
| 08:19 | 16,9 | 15,5 | 17,0 | SSO | 28,0 | 1016,9 | 92 | 7,19 |
| 08:24 | 16,7 | 15,4 | 17,0 | SSE | 24,0 | 1017,0 | 93 | 5,99 |
| 08:29 | 16,6 | 15,4 | 12,0 | Sud | 17,0 | 1016,7 | 93 | 7,80 |
| 08:34 | 16,5 | 15,4 | 19,0 | SSE | 26,0 | 1016,8 | 94 | 10,80 |
| 08:39 | 16,4 | 15,6 | 17,0 | SSE | 24,0 | 1016,6 | 95 | 12,60 |
| 08:44 | 16,4 | 15,6 | 14,0 | Sud | 18,0 | 1016,5 | 95 | 10,80 |
| 08:49 | 16,4 | 15,6 | 20,0 | Sud | 26,0 | 1016,5 | 95 | 4,19 |
| 08:54 | 16,4 | 15,6 | 21,0 | SSE | 26,0 | 1016,5 | 95 | 4,19 |
| 08:59 | 16,4 | 15,8 | 14,0 | SSE | 20,0 | 1016,7 | 96 | 6,60 |
| 09:04 | 16,3 | 15,7 | 19,0 | SSE | 26,0 | 1016,4 | 96 | 7,80 |
| 09:09 | 16,3 | 15,7 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1016,5 | 96 | 7,80 |
| 09:14 | 16,3 | 15,7 | 13,0 | SSE | 22,0 | 1016,5 | 96 | 5,99 |
| 09:19 | 16,3 | 15,9 | 20,0 | SSO | 26,0 | 1016,4 | 97 | 4,80 |
| 09:24 | 16,3 | 15,9 | 15,0 | SSE | 22,0 | 1016,5 | 97 | 4,80 |
| 09:29 | 16,3 | 15,9 | 16,0 | SSE | 20,0 | 1016,4 | 97 | 4,80 |
| 09:34 | 16,3 | 15,9 | 13,0 | SSE | 18,0 | 1016,5 | 97 | 4,80 |
| 09:39 | 16,3 | 15,9 | 20,0 | SSE | 24,0 | 1016,5 | 97 | 4,19 |
| 09:44 | 16,3 | 15,9 | 13,0 | SSO | 18,0 | 1016,5 | 97 | 3,00 |
| 09:49 | 16,4 | 16,0 | 14,0 | Sud | 22,0 | 1016,4 | 97 | 3,61 |
| 09:54 | 16,4 | 16,0 | 17,0 | SSE | 31,0 | 1016,5 | 97 | 3,61 |
| 09:59 | 16,4 | 16,0 | 18,0 | Sud | 22,0 | 1016,6 | 97 | 3,00 |
| 10:04 | 16,5 | 16,1 | 15,0 | Sud | 22,0 | 1016,5 | 97 | 1,19 |
| 10:09 | 16,5 | 16,1 | 22,0 | SSE | 28,0 | 1016,5 | 97 | 1,19 |
| 10:14 | 16,5 | 16,1 | 20,0 | SSE | 24,0 | 1016,3 | 97 | 1,80 |
| 10:19 | 16,5 | 16,1 | 16,0 | SSE | 22,0 | 1016,4 | 97 | 4,80 |
| 10:24 | 16,5 | 16,1 | 17,0 | SSE | 26,0 | 1016,4 | 97 | 4,80 |
| 10:29 | 16,5 | 16,1 | 14,0 | SSO | 20,0 | 1016,5 | 97 | 1,80 |
| 10:34 | 16,5 | 16,1 | 20,0 | Sud | 28,0 | 1016,5 | 97 | 1,19 |
| 10:39 | 16,5 | 16,1 | 16,0 | Sud | 26,0 | 1016,6 | 97 | 3,00 |
| 10:44 | 16,5 | 16,1 | 15,0 | SSE | 20,0 | 1016,6 | 97 | 4,80 |
| 10:49 | 16,5 | 16,1 | 22,0 | SSO | 30,0 | 1016,7 | 97 | 5,99 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |