| par jour Résumé pour Mardi 14 juillet 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 21,2 | 17,4 | 9,0 | North ( 160/324 ) | 11,0 | 1016,5 | 84 | - |
| Moyenne | 20,7 | 16,8 | 5,9 | North #24/55 | 7,1 | 1015,9 | 78 | - |
| Basse | 20,2 | 16,5 | 3,0 | 4,0 | 1015,4 | 75 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mardi 14 juillet 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 21,1 | 16,9 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,3 | 77 | - |
| 00:09 | 21,1 | 16,9 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1016,3 | 77 | - |
| 00:14 | 21,1 | 16,7 | 6,0 | North | 9,0 | 1016,1 | 76 | - |
| 00:19 | 21,1 | 16,7 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1016,1 | 76 | - |
| 00:24 | 21,1 | 16,7 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,2 | 76 | - |
| 00:29 | 21,2 | 16,6 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,3 | 75 | - |
| 00:34 | 21,2 | 16,6 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,2 | 75 | - |
| 00:39 | 21,2 | 16,6 | 6,0 | North | 9,0 | 1016,3 | 75 | - |
| 00:44 | 21,2 | 16,6 | 6,0 | NO | 7,0 | 1016,5 | 75 | - |
| 00:49 | 21,2 | 16,6 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1016,4 | 75 | - |
| 00:54 | 21,2 | 16,6 | 7,0 | North | 7,0 | 1016,2 | 75 | - |
| 00:59 | 21,2 | 16,6 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,5 | 75 | - |
| 01:04 | 21,1 | 16,5 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1016,2 | 75 | - |
| 01:09 | 21,1 | 16,5 | 9,0 | North | 11,0 | 1016,2 | 75 | - |
| 01:14 | 21,0 | 16,6 | 6,0 | NO | 6,0 | 1016,1 | 76 | - |
| 01:19 | 21,0 | 16,8 | 5,0 | NO | 7,0 | 1016,1 | 77 | - |
| 01:24 | 21,0 | 16,8 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1016,0 | 77 | - |
| 01:29 | 21,0 | 16,8 | 8,0 | North | 11,0 | 1016,0 | 77 | - |
| 01:34 | 20,9 | 16,8 | 7,0 | NNO | 9,0 | 1016,1 | 78 | - |
| 01:39 | 20,8 | 16,8 | 9,0 | NNO | 11,0 | 1016,0 | 78 | - |
| 01:44 | 20,7 | 16,7 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,1 | 78 | - |
| 01:49 | 20,7 | 16,7 | 6,0 | North | 7,0 | 1016,2 | 78 | - |
| 01:54 | 20,7 | 16,7 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1016,2 | 78 | - |
| 01:59 | 20,7 | 16,7 | 8,0 | NNO | 9,0 | 1016,2 | 78 | - |
| 02:04 | 20,7 | 16,7 | 8,0 | North | 9,0 | 1016,1 | 78 | - |
| 02:09 | 20,7 | 16,7 | 7,0 | North | 7,0 | 1016,1 | 78 | - |
| 02:14 | 20,6 | 16,7 | 7,0 | North | 9,0 | 1016,1 | 78 | - |
| 02:19 | 20,6 | 16,7 | 7,0 | NNO | 7,0 | 1016,1 | 78 | - |
| 02:24 | 20,5 | 16,6 | 4,0 | NNO | 6,0 | 1016,0 | 78 | - |
| 02:29 | 20,5 | 16,6 | 6,0 | NO | 7,0 | 1015,9 | 78 | - |
| 02:34 | 20,5 | 16,6 | 4,0 | NNO | 4,0 | 1016,0 | 78 | - |
| 02:39 | 20,5 | 16,8 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1016,0 | 79 | - |
| 02:44 | 20,5 | 16,8 | 5,0 | NNO | 6,0 | 1016,0 | 79 | - |
| 02:49 | 20,5 | 16,8 | 3,0 | NNO | 4,0 | 1015,8 | 79 | - |
| 02:54 | 20,5 | 16,8 | 3,0 | North | 4,0 | 1015,7 | 79 | - |
| 02:59 | 20,4 | 16,7 | 8,0 | North | 9,0 | 1015,7 | 79 | - |
| 03:04 | 20,4 | 16,7 | 4,0 | North | 4,0 | 1015,6 | 79 | - |
| 03:09 | 20,4 | 16,7 | 6,0 | North | 6,0 | 1015,7 | 79 | - |
| 03:14 | 20,5 | 16,8 | 4,0 | NNO | 6,0 | 1015,6 | 79 | - |
| 03:19 | 20,5 | 16,8 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1015,8 | 79 | - |
| 03:24 | 20,5 | 16,9 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1015,6 | 80 | - |
| 03:29 | 20,5 | 16,9 | 3,0 | NO | 4,0 | 1015,7 | 80 | - |
| 03:34 | 20,5 | 16,9 | 3,0 | NO | 4,0 | 1015,6 | 80 | - |
| 03:39 | 20,5 | 17,1 | 3,0 | NNO | 4,0 | 1015,7 | 81 | - |
| 03:44 | 20,4 | 17,0 | 4,0 | NNE | 6,0 | 1015,5 | 81 | - |
| 03:49 | 20,4 | 17,0 | 4,0 | North | 6,0 | 1015,5 | 81 | - |
| 03:54 | 20,4 | 17,2 | 6,0 | North | 7,0 | 1015,5 | 82 | - |
| 03:59 | 20,4 | 17,2 | 7,0 | North | 7,0 | 1015,5 | 82 | - |
| 04:04 | 20,4 | 17,2 | 6,0 | North | 6,0 | 1015,5 | 82 | - |
| 04:09 | 20,4 | 17,2 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1015,5 | 82 | - |
| 04:14 | 20,4 | 17,2 | 4,0 | North | 6,0 | 1015,5 | 82 | - |
| 04:19 | 20,4 | 17,3 | 6,0 | NNO | 7,0 | 1015,4 | 83 | - |
| 04:24 | 20,3 | 17,3 | 6,0 | NO | 7,0 | 1015,4 | 83 | - |
| 04:29 | 20,2 | 17,2 | 6,0 | NO | 7,0 | 1015,6 | 83 | - |
| 04:34 | 20,2 | 17,4 | 3,0 | NO | 6,0 | 1015,6 | 84 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - - Estação MeteoBxB Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |