par jour Résumé pour Samedi 19 avril 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 16,9 | 12,1 | 40,0 | NO ( 1256/2231 ) | 52,0 | 1016,7 | 87 | 1,19 |
Moyenne | 13,7 | 9,0 | 14,8 | NO #88/151 | 19,9 | 1014,9 | 74 | 2,40 |
Basse | 11,9 | 6,5 | 6,0 | 9,0 | 1013,6 | 53 | - | |
par jour Détails du tableau pour Samedi 19 avril 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
00:04 | 14,2 | 12,1 | 15,0 | NO | 22,0 | 1013,7 | 87 | - |
00:09 | 14,2 | 11,9 | 15,0 | NNO | 22,0 | 1013,6 | 86 | - |
00:14 | 14,1 | 11,8 | 15,0 | NNO | 17,0 | 1013,8 | 86 | - |
00:19 | 14,0 | 11,7 | 17,0 | NO | 20,0 | 1013,9 | 86 | - |
00:24 | 14,0 | 11,7 | 15,0 | NO | 20,0 | 1013,8 | 86 | - |
00:29 | 13,8 | 11,7 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1013,8 | 87 | - |
00:34 | 13,7 | 11,4 | 13,0 | NNO | 20,0 | 1014,0 | 86 | - |
00:39 | 13,6 | 11,1 | 14,0 | NNO | 20,0 | 1014,0 | 85 | - |
00:44 | 13,6 | 10,9 | 25,0 | NO | 39,0 | 1013,9 | 84 | - |
00:49 | 13,6 | 10,8 | 13,0 | NO | 17,0 | 1014,0 | 83 | - |
00:54 | 13,7 | 11,0 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1014,0 | 84 | - |
00:59 | 13,6 | 10,9 | 12,0 | NNO | 17,0 | 1014,0 | 84 | - |
01:04 | 13,7 | 11,0 | 13,0 | NO | 18,0 | 1014,0 | 84 | - |
01:09 | 13,7 | 11,0 | 12,0 | NO | 17,0 | 1014,1 | 84 | - |
01:14 | 13,7 | 11,0 | 12,0 | NO | 17,0 | 1014,0 | 84 | - |
01:19 | 13,7 | 11,2 | 9,0 | NO | 11,0 | 1014,0 | 85 | - |
01:24 | 13,6 | 11,1 | 11,0 | NO | 15,0 | 1014,2 | 85 | - |
01:29 | 13,5 | 10,8 | 15,0 | NNO | 20,0 | 1014,2 | 84 | - |
01:34 | 13,5 | 10,4 | 8,0 | North | 15,0 | 1014,1 | 82 | - |
01:39 | 13,4 | 9,8 | 13,0 | NO | 18,0 | 1014,1 | 79 | - |
01:44 | 13,5 | 9,5 | 14,0 | NNO | 18,0 | 1014,0 | 77 | - |
01:49 | 13,5 | 9,3 | 11,0 | NNO | 18,0 | 1014,0 | 76 | - |
01:54 | 13,5 | 9,3 | 14,0 | NO | 18,0 | 1014,1 | 76 | - |
01:59 | 13,5 | 9,3 | 12,0 | NO | 17,0 | 1014,1 | 76 | - |
02:04 | 13,5 | 9,3 | 11,0 | NO | 15,0 | 1013,9 | 76 | - |
02:09 | 13,5 | 9,5 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1014,1 | 77 | - |
02:14 | 13,5 | 9,5 | 9,0 | NO | 13,0 | 1014,0 | 77 | - |
02:19 | 13,6 | 9,6 | 12,0 | NO | 15,0 | 1014,1 | 77 | - |
02:24 | 13,6 | 9,6 | 13,0 | NO | 17,0 | 1013,9 | 77 | - |
02:29 | 13,5 | 9,3 | 11,0 | NO | 17,0 | 1014,1 | 76 | - |
02:34 | 13,6 | 9,4 | 14,0 | NO | 17,0 | 1013,9 | 76 | - |
02:39 | 13,6 | 9,6 | 9,0 | NO | 13,0 | 1014,0 | 77 | - |
02:44 | 13,5 | 9,5 | 15,0 | NO | 22,0 | 1013,8 | 77 | - |
02:49 | 13,4 | 9,2 | 12,0 | NO | 17,0 | 1013,9 | 76 | - |
02:54 | 13,5 | 9,2 | 11,0 | NO | 15,0 | 1014,0 | 75 | - |
02:59 | 13,5 | 9,2 | 11,0 | NO | 15,0 | 1013,8 | 75 | - |
03:04 | 13,4 | 9,2 | 9,0 | NO | 11,0 | 1013,9 | 76 | - |
03:09 | 13,4 | 9,2 | 12,0 | NO | 15,0 | 1013,9 | 76 | - |
03:14 | 13,3 | 9,0 | 17,0 | NNO | 20,0 | 1014,0 | 75 | - |
03:19 | 13,3 | 9,1 | 22,0 | NNO | 28,0 | 1014,1 | 77 | - |
03:24 | 13,0 | 9,3 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1014,1 | 79 | - |
03:29 | 12,8 | 9,3 | 12,0 | North | 18,0 | 1014,3 | 79 | - |
03:34 | 12,8 | 9,4 | 12,0 | NO | 17,0 | 1014,1 | 80 | - |
03:39 | 12,9 | 9,5 | 13,0 | North | 17,0 | 1014,1 | 80 | - |
03:44 | 12,7 | 9,3 | 15,0 | NNO | 20,0 | 1014,1 | 80 | - |
03:49 | 12,6 | 9,1 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1014,1 | 79 | - |
03:54 | 12,7 | 9,2 | 12,0 | NO | 17,0 | 1014,1 | 79 | - |
03:59 | 12,8 | 8,7 | 11,0 | NO | 13,0 | 1014,2 | 77 | - |
04:04 | 12,8 | 8,7 | 15,0 | NNO | 22,0 | 1014,0 | 76 | - |
04:09 | 12,8 | 8,7 | 13,0 | NO | 17,0 | 1014,0 | 76 | - |
04:14 | 12,7 | 8,4 | 12,0 | NO | 15,0 | 1014,0 | 75 | - |
04:19 | 12,7 | 8,4 | 9,0 | ONO | 11,0 | 1014,0 | 75 | - |
04:24 | 12,7 | 8,6 | 9,0 | NNO | 13,0 | 1014,1 | 76 | - |
04:29 | 12,7 | 8,9 | 14,0 | NNO | 18,0 | 1014,0 | 79 | - |
04:34 | 12,3 | 8,6 | 14,0 | NNO | 18,0 | 1013,9 | 78 | - |
04:39 | 12,4 | 8,5 | 13,0 | NO | 17,0 | 1014,1 | 78 | - |
04:44 | 12,4 | 8,7 | 13,0 | NO | 15,0 | 1014,2 | 78 | - |
04:49 | 12,5 | 8,8 | 17,0 | NO | 28,0 | 1014,3 | 78 | - |
04:54 | 12,5 | 9,1 | 17,0 | ONO | 20,0 | 1014,3 | 81 | 1,19 |
04:59 | 12,2 | 9,1 | 13,0 | ONO | 15,0 | 1014,2 | 82 | 1,19 |
05:04 | 11,9 | 8,9 | 10,0 | ONO | 15,0 | 1014,2 | 82 | 1,19 |
05:09 | 12,0 | 8,8 | 8,0 | ONO | 9,0 | 1014,3 | 81 | - |
05:14 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | NO | 13,0 | 1014,2 | 82 | - |
05:19 | 12,1 | 9,0 | 10,0 | NO | 13,0 | 1014,3 | 82 | - |
05:24 | 12,1 | 8,9 | 10,0 | NO | 17,0 | 1014,2 | 81 | - |
05:29 | 12,2 | 8,9 | 9,0 | NO | 11,0 | 1014,2 | 80 | - |
05:34 | 12,2 | 8,9 | 13,0 | NO | 15,0 | 1014,3 | 80 | - |
05:39 | 12,2 | 8,9 | 11,0 | NNO | 13,0 | 1014,2 | 80 | - |
05:44 | 12,2 | 8,9 | 12,0 | NO | 15,0 | 1014,1 | 80 | - |
05:49 | 12,3 | 8,7 | 13,0 | NNO | 17,0 | 1014,2 | 79 | - |
05:54 | 12,3 | 8,4 | 12,0 | NO | 18,0 | 1014,2 | 77 | - |
05:59 | 12,4 | 8,3 | 13,0 | NO | 20,0 | 1014,3 | 76 | - |
06:04 | 12,4 | 8,3 | 14,0 | NO | 17,0 | 1014,2 | 76 | - |
06:09 | 12,4 | 8,5 | 11,0 | NO | 15,0 | 1014,3 | 77 | - |
06:14 | 12,4 | 8,5 | 12,0 | NO | 20,0 | 1014,3 | 77 | - |
06:19 | 12,3 | 8,6 | 9,0 | NO | 11,0 | 1014,2 | 78 | - |
06:24 | 12,2 | 8,5 | 11,0 | NO | 13,0 | 1014,4 | 78 | - |
06:29 | 12,2 | 8,5 | 9,0 | NO | 11,0 | 1014,4 | 78 | - |
06:34 | 12,2 | 8,5 | 6,0 | NO | 11,0 | 1014,4 | 78 | - |
06:39 | 12,3 | 8,5 | 13,0 | NO | 18,0 | 1014,3 | 78 | - |
06:44 | 12,4 | 8,5 | 13,0 | NO | 18,0 | 1014,4 | 77 | - |
06:49 | 12,4 | 8,5 | 10,0 | NO | 13,0 | 1014,5 | 77 | - |
06:54 | 12,5 | 8,6 | 11,0 | NO | 15,0 | 1014,5 | 77 | - |
06:59 | 12,5 | 8,7 | 11,0 | NO | 17,0 | 1014,7 | 78 | - |
07:04 | 12,5 | 8,7 | 12,0 | NNO | 15,0 | 1014,7 | 78 | - |
07:09 | 12,5 | 8,6 | 12,0 | NNO | 18,0 | 1014,8 | 77 | - |
07:14 | 12,5 | 8,8 | 12,0 | NO | 20,0 | 1014,7 | 78 | - |
07:19 | 12,5 | 8,8 | 13,0 | NO | 15,0 | 1014,8 | 78 | - |
07:24 | 12,5 | 8,8 | 12,0 | NNO | 17,0 | 1014,9 | 78 | - |
07:29 | 12,5 | 8,6 | 14,0 | NO | 18,0 | 1015,0 | 77 | - |
07:34 | 12,6 | 8,9 | 10,0 | North | 15,0 | 1015,0 | 78 | - |
07:39 | 12,7 | 8,6 | 14,0 | NNO | 18,0 | 1015,1 | 77 | - |
07:44 | 12,9 | 8,6 | 13,0 | NNO | 18,0 | 1015,2 | 76 | - |
07:49 | 12,9 | 8,6 | 11,0 | NO | 15,0 | 1015,2 | 75 | - |
07:54 | 13,0 | 8,7 | 17,0 | NO | 24,0 | 1015,2 | 75 | - |
07:59 | 13,1 | 8,8 | 15,0 | NO | 18,0 | 1015,2 | 75 | - |
08:04 | 13,2 | 8,9 | 14,0 | NO | 17,0 | 1015,3 | 75 | - |
08:09 | 13,2 | 8,9 | 11,0 | North | 17,0 | 1015,3 | 75 | - |
08:14 | 13,4 | 8,8 | 12,0 | NO | 20,0 | 1015,4 | 74 | - |
08:19 | 13,6 | 9,3 | 14,0 | NO | 22,0 | 1015,3 | 75 | - |
08:24 | 13,6 | 9,4 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1015,4 | 77 | - |
08:29 | 13,0 | 9,3 | 11,0 | NO | 15,0 | 1015,3 | 78 | - |
08:34 | 12,9 | 9,0 | 11,0 | NO | 13,0 | 1015,2 | 77 | - |
08:39 | 13,3 | 8,8 | 12,0 | NO | 17,0 | 1015,4 | 75 | - |
08:44 | 13,5 | 8,8 | 15,0 | NNO | 20,0 | 1015,4 | 73 | - |
08:49 | 13,7 | 8,7 | 14,0 | NO | 20,0 | 1015,5 | 72 | - |
08:54 | 13,9 | 8,9 | 20,0 | NNO | 26,0 | 1015,4 | 72 | - |
08:59 | 14,0 | 8,6 | 19,0 | NNO | 24,0 | 1015,3 | 70 | - |
09:04 | 14,1 | 8,7 | 17,0 | NO | 22,0 | 1015,5 | 70 | - |
09:09 | 14,4 | 9,0 | 16,0 | NO | 24,0 | 1015,5 | 70 | - |
09:14 | 14,4 | 9,0 | 21,0 | NO | 26,0 | 1015,6 | 70 | - |
09:19 | 14,5 | 8,6 | 22,0 | NO | 30,0 | 1015,6 | 68 | - |
09:24 | 14,5 | 8,2 | 20,0 | NO | 26,0 | 1015,6 | 66 | - |
09:29 | 14,6 | 8,2 | 19,0 | NNO | 24,0 | 1015,6 | 66 | - |
09:34 | 14,8 | 8,3 | 21,0 | NO | 28,0 | 1015,6 | 65 | - |
09:39 | 15,3 | 8,6 | 15,0 | North | 17,0 | 1015,7 | 65 | - |
09:44 | 15,3 | 8,8 | 23,0 | NO | 33,0 | 1015,8 | 65 | - |
09:49 | 15,4 | 8,5 | 18,0 | NNO | 22,0 | 1015,7 | 64 | - |
09:54 | 15,6 | 8,3 | 14,0 | NNO | 22,0 | 1015,9 | 62 | - |
09:59 | 15,7 | 8,1 | 40,0 | NO | 52,0 | 1016,0 | 61 | - |
10:04 | 15,4 | 7,9 | 24,0 | NO | 30,0 | 1016,2 | 62 | - |
10:09 | 14,6 | 7,6 | 24,0 | NNO | 30,0 | 1016,2 | 64 | - |
10:14 | 14,4 | 7,2 | 17,0 | NO | 20,0 | 1016,2 | 63 | - |
10:19 | 14,6 | 7,4 | 23,0 | ONO | 31,0 | 1016,1 | 62 | - |
10:24 | 14,9 | 7,7 | 15,0 | NO | 20,0 | 1016,2 | 62 | - |
10:29 | 15,0 | 7,8 | 20,0 | NNO | 30,0 | 1016,2 | 62 | - |
10:34 | 15,2 | 7,7 | 22,0 | NO | 30,0 | 1016,2 | 61 | - |
10:39 | 15,2 | 7,7 | 26,0 | NNO | 35,0 | 1016,3 | 61 | - |
10:44 | 15,4 | 7,7 | 19,0 | NO | 28,0 | 1016,3 | 60 | - |
10:49 | 15,4 | 7,5 | 19,0 | NNO | 24,0 | 1016,3 | 59 | - |
10:54 | 15,8 | 7,6 | 21,0 | NNO | 26,0 | 1016,2 | 58 | - |
10:59 | 15,8 | 7,8 | 20,0 | ONO | 24,0 | 1016,2 | 60 | - |
11:04 | 16,1 | 8,3 | 19,0 | NNO | 20,0 | 1016,3 | 60 | - |
11:09 | 16,2 | 8,2 | 19,0 | NO | 28,0 | 1016,2 | 60 | - |
11:14 | 15,7 | 8,1 | 22,0 | NNO | 33,0 | 1016,3 | 61 | - |
11:19 | 15,8 | 9,2 | 16,0 | NNO | 24,0 | 1016,4 | 65 | - |
11:24 | 15,6 | 9,2 | 21,0 | North | 26,0 | 1016,5 | 66 | - |
11:29 | 15,8 | 9,0 | 19,0 | NO | 24,0 | 1016,4 | 66 | - |
11:34 | 16,0 | 8,3 | 22,0 | NNO | 26,0 | 1016,5 | 60 | - |
11:39 | 16,4 | 8,4 | 17,0 | NNO | 24,0 | 1016,6 | 59 | - |
11:44 | 16,4 | 8,4 | 22,0 | NNO | 30,0 | 1016,5 | 59 | - |
11:49 | 16,4 | 8,1 | 20,0 | NNO | 28,0 | 1016,4 | 58 | - |
11:54 | 16,9 | 8,0 | 21,0 | NO | 30,0 | 1016,4 | 57 | - |
11:59 | 16,7 | 7,3 | 23,0 | NNO | 31,0 | 1016,4 | 54 | - |
12:04 | 16,9 | 8,1 | 21,0 | NNO | 33,0 | 1016,5 | 56 | - |
12:09 | 16,9 | 7,4 | 29,0 | NO | 35,0 | 1016,6 | 54 | - |
12:14 | 15,5 | 6,5 | 17,0 | NO | 24,0 | 1016,6 | 55 | - |
12:19 | 15,5 | 6,5 | 18,0 | NO | 24,0 | 1016,7 | 55 | - |
12:24 | 16,2 | 7,2 | 16,0 | NO | 20,0 | 1016,7 | 55 | - |
12:29 | 16,2 | 7,3 | 18,0 | NNO | 24,0 | 1016,6 | 56 | - |
12:34 | 16,7 | 7,1 | 18,0 | NO | 28,0 | 1016,7 | 53 | - |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH4000SE - Moita, Portugal Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |